| Запрос | Время | Разъяснение | 
| Номер лота | Занятое место | Поданные заявки | Ориентировочная цена | Начальная ставка | Окончательная ставка | Статус участника | ||||
| Value | НДС | Цена | Value | НДС | Цена | |||||
| 1 | 1 | ՖԼԵՇ ՍՊԸ  Полное описание товара | 32928000 AMD | 27420000 AMD | 20 % | 32904000 AMD | 24000000 AMD | 20 % | 28800000.00 AMD | |
| 1 | 2 | ООО  МЕГА ТРЕЙД  Полное описание товара | 32928000 AMD | 27440000 AMD | 20 % | 32928000 AMD | 25451600 AMD | 20 % | 30541920.00 AMD | |
| 1 | 3 | ООО МАКС ОЙЛ  Полное описание товара | 32928000 AMD | 27750000 AMD | 20 % | 33300000 AMD | 27750000 AMD | 20 % | 33300000.00 AMD | Отклонено | 
| Номер лота | CPV | Название | Ставки | |||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 09134200/502 | дизельное топливо, летнее | 
 
 
 
 
 
 
 
 
 |