| Запрос | Время | Разъяснение | 
| Номер лота | Занятое место | Поданные заявки | Ориентировочная цена | Начальная ставка | Окончательная ставка | Статус участника | ||||
| Value | НДС | Цена | Value | НДС | Цена | |||||
| 1 | 1 | Ара Айвазян ИП   Полное описание товара | 864000 AMD | 864000 AMD | 0 % | 864000 AMD | 631800 AMD | 0 % | 631800.00 AMD | |
| 1 | 2 | ООО Армкарпет   Полное описание товара | 864000 AMD | 720000 AMD | 20 % | 864000 AMD | 639000 AMD | 20 % | 766800.00 AMD | |
| 1 | 3 | Грачья Варданян индивидуальный предприниматель   Полное описание товара | 864000 AMD | 80000000 AMD | 20 % | 96000000 AMD | 80000000 AMD | 20 % | 96000000.00 AMD | Отклонено | 
| 1 | 4 | ТИГРАН КАРАХАНЯН И/П   Полное описание товара | 864000 AMD | 80000000 AMD | 0 % | 80000000 AMD | 80000000 AMD | 0 % | 80000000.00 AMD | Отклонено | 
| Номер лота | CPV | Название | Ставки | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 39531600/3 | Напольное покрытие | 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  |