| Запрос | Время | Разъяснение | 
| Номер лота | Занятое место | Поданные заявки | Ориентировочная цена | Начальная ставка | Окончательная ставка | Статус участника | ||||
| Value | НДС | Цена | Value | НДС | Цена | |||||
| 1 | 1 | ИП Лусине Казарян   | 1000000 AMD | 990000 AMD | 0 % | 990000 AMD | 643000 AMD | 0 % | 643000.00 AMD | |
| 1 | 2 | Рэд Карпит ООО   | 1000000 AMD | 979000 AMD | 0 % | 979000 AMD | 669900 AMD | 0 % | 669900.00 AMD | |
| 1 | 3 | Аутсорс ООО   | 1000000 AMD | 888000 AMD | 0 % | 888000 AMD | 888000 AMD | 0 % | 888000.00 AMD | |
| Номер лота | CPV | Название | Ставки | |||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 79951110/301 | Организация культурных мероприятий | 
 
 
 
 
 
 
 
 
 |