| Запрос | Время | Разъяснение | 
| Номер лота | Занятое место | Поданные заявки | Ориентировочная цена | Начальная ставка | Окончательная ставка | Статус участника | ||||
| Value | НДС | Цена | Value | НДС | Цена | |||||
| 1 | 1 | СИПИЭС ОЙЛ общество с ограниченной ответственностью   Полное описание товара | 11880000 AMD | 9200000 AMD | 20 % | 11040000 AMD | 8439858 AMD | 20 % | 10127829.60 AMD | |
| 1 | 2 | ООО МАКС ОЙЛ   Полное описание товара | 11880000 AMD | 10400000 AMD | 20 % | 12480000 AMD | 8531858 AMD | 20 % | 10238229.60 AMD | |
| 1 | 3 | ՖԼԵՇ ՍՊԸ   Полное описание товара | 11880000 AMD | 9860000 AMD | 20 % | 11832000 AMD | 9860000 AMD | 20 % | 11832000.00 AMD | |
| 1 | 4 | ООО  МЕГА ТРЕЙД   Полное описание товара | 11880000 AMD | 9880000 AMD | 20 % | 11856000 AMD | 9880000 AMD | 20 % | 11856000.00 AMD | |
| Номер лота | CPV | Название | Ставки | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | 09132200/507 | бензин, регуляр | 
 
 
 
 
 
 
 
  |