| Запрос | Время | Разъяснение | 
| Номер лота | Занятое место | Поданные заявки | Ориентировочная цена | Начальная ставка | Окончательная ставка | Статус участника | ||||
| Value | НДС | Цена | Value | НДС | Цена | |||||
| 1 | 1 | ИП Нарине Давтян   Полное описание товара | 238000 AMD | 237000 AMD | 0 % | 237000 AMD | 171600 AMD | 0 % | 171600.00 AMD | |
| 1 | 2 | Рубен Андреасян Частный предпринимательւ   Полное описание товара | 238000 AMD | 173400 AMD | 20 % | 208080 AMD | 173400 AMD | 20 % | 208080.00 AMD | |
| 2 | 1 | ООО ЛЕЙКО   Полное описание товара | 9950 AMD | 5804.17 AMD | 20 % | 6965 AMD | 5804.17 AMD | 20 % | 6965.00 AMD | |
| 2 | 2 | ИП Нарине Давтян   Полное описание товара | 9950 AMD | 9900 AMD | 0 % | 9900 AMD | 9900 AMD | 0 % | 9900.00 AMD | |
| 3 | 1 | ИП Нарине Давтян   Полное описание товара | 153000 AMD | 152000 AMD | 0 % | 152000 AMD | 75700 AMD | 0 % | 75700.00 AMD | |
| 3 | 2 | Рубен Андреасян Частный предпринимательւ   Полное описание товара | 153000 AMD | 76500 AMD | 20 % | 91800 AMD | 76500 AMD | 20 % | 91800.00 AMD | |
| 4 | 1 | ИП Ани Манукян Армен   Полное описание товара | 56000 AMD | 46084 AMD | 20 % | 55300.8 AMD | 12705 AMD | 20 % | 15246.00 AMD | |
| 4 | 2 | ООО ЛЕЙКО   Полное описание товара | 56000 AMD | 12833.34 AMD | 20 % | 15400 AMD | 12833.34 AMD | 20 % | 15400.00 AMD | |
| 4 | 3 | ИП Нарине Давтян   Полное описание товара | 56000 AMD | 55000 AMD | 0 % | 55000 AMD | 55000 AMD | 0 % | 55000.00 AMD | |
| 5 | 1 | ИП Нарине Давтян   Полное описание товара | 3200 AMD | 3100 AMD | 0 % | 3100 AMD | 3100 AMD | 0 % | 3100.00 AMD | |
| 6 | 1 | ИП Нарине Давтян   Полное описание товара | 12500 AMD | 12400 AMD | 0 % | 12400 AMD | 7000 AMD | 0 % | 7000.00 AMD | |
| 6 | 2 | Морелл ООО   Полное описание товара | 12500 AMD | 10395.84 AMD | 20 % | 12475 AMD | 7800 AMD | 20 % | 9360.00 AMD | |
| 7 | 1 | ИП Нарине Давтян   Полное описание товара | 30000 AMD | 29000 AMD | 0 % | 29000 AMD | 28000 AMD | 0 % | 28000.00 AMD | |
| 8 | 1 | ИП Нарине Давтян   Полное описание товара | 6000 AMD | 5500 AMD | 0 % | 5500 AMD | 5000 AMD | 0 % | 5000.00 AMD | |
| 9 | 1 | ИП Нарине Давтян   Полное описание товара | 12000 AMD | 11000 AMD | 0 % | 11000 AMD | 10800 AMD | 0 % | 10800.00 AMD | |
| 10 | 1 | ИП Нарине Давтян   Полное описание товара | 6000 AMD | 5500 AMD | 0 % | 5500 AMD | 5400 AMD | 0 % | 5400.00 AMD | |
| 11 | 1 | ИП Нарине Давтян   Полное описание товара | 2000 AMD | 1900 AMD | 0 % | 1900 AMD | 1800 AMD | 0 % | 1800.00 AMD | |
| 12 | 1 | ИП Нарине Давтян   Полное описание товара | 3000 AMD | 2900 AMD | 0 % | 2900 AMD | 2800 AMD | 0 % | 2800.00 AMD | |
| 13 | 1 | ИП Нарине Давтян   Полное описание товара | 26000 AMD | 25000 AMD | 0 % | 25000 AMD | 25000 AMD | 0 % | 25000.00 AMD | |
| 14 | 1 | Рубен Андреасян Частный предпринимательւ   Полное описание товара | 130000 AMD | 55250 AMD | 20 % | 66300 AMD | 55250 AMD | 20 % | 66300.00 AMD | |
| 14 | 2 | ИП Нарине Давтян   Полное описание товара | 130000 AMD | 120000 AMD | 0 % | 120000 AMD | 120000 AMD | 0 % | 120000.00 AMD | |
| 15 | 1 | ИП Нарине Давтян   Полное описание товара | 171000 AMD | 170000 AMD | 0 % | 170000 AMD | 150000 AMD | 0 % | 150000.00 AMD | |
| 15 | 2 | Рубен Андреасян Частный предпринимательւ   Полное описание товара | 171000 AMD | 152000 AMD | 20 % | 182400 AMD | 152000 AMD | 20 % | 182400.00 AMD | Отклонено | 
| 16 | 1 | Рубен Андреасян Частный предпринимательւ   Полное описание товара | 144000 AMD | 64000 AMD | 20 % | 76800 AMD | 64000 AMD | 20 % | 76800.00 AMD | |
| 16 | 2 | ИП Нарине Давтян   Полное описание товара | 144000 AMD | 143000 AMD | 0 % | 143000 AMD | 143000 AMD | 0 % | 143000.00 AMD | |
| 17 | 1 | ИП Ани Манукян Армен   Полное описание товара | 12000 AMD | 9834 AMD | 20 % | 11800.8 AMD | 7000 AMD | 20 % | 8400.00 AMD | |
| 17 | 2 | ИП Нарине Давтян   Полное описание товара | 12000 AMD | 11000 AMD | 0 % | 11000 AMD | 7300 AMD | 0 % | 7300.00 AMD | |
| 18 | 1 | ИП Нарине Давтян   Полное описание товара | 3000 AMD | 2900 AMD | 0 % | 2900 AMD | 2900 AMD | 0 % | 2900.00 AMD | |
| 19 | 1 | Морелл ООО   Полное описание товара | 10500 AMD | 8735.42 AMD | 20 % | 10482.5 AMD | 6500 AMD | 20 % | 7800.00 AMD | |
| 19 | 2 | ИП Нарине Давтян   Полное описание товара | 10500 AMD | 10400 AMD | 0 % | 10400 AMD | 6600 AMD | 0 % | 6600.00 AMD | |
| 20 | 1 | ИП Нарине Давтян   Полное описание товара | 36000 AMD | 35000 AMD | 0 % | 35000 AMD | 35000 AMD | 0 % | 35000.00 AMD | |
| 21 | 1 | ИП Нарине Давтян   Полное описание товара | 15300 AMD | 15200 AMD | 0 % | 15200 AMD | 7500 AMD | 0 % | 7500.00 AMD | |
| 21 | 2 | ИП Ани Манукян Армен   Полное описание товара | 15300 AMD | 12600 AMD | 20 % | 15120 AMD | 7874 AMD | 20 % | 9448.80 AMD | |
| 22 | 1 | ИП Нарине Давтян   Полное описание товара | 11250 AMD | 11200 AMD | 0 % | 11200 AMD | 11200 AMD | 0 % | 11200.00 AMD | |
| 23 | 1 | ИП Нарине Давтян   Полное описание товара | 7500 AMD | 7400 AMD | 0 % | 7400 AMD | 7400 AMD | 0 % | 7400.00 AMD | |
| 24 | 1 | ИП Нарине Давтян   Полное описание товара | 8400 AMD | 8300 AMD | 0 % | 8300 AMD | 8300 AMD | 0 % | 8300.00 AMD | |
| 25 | 1 | ИП Нарине Давтян   Полное описание товара | 4400 AMD | 4300 AMD | 0 % | 4300 AMD | 3000 AMD | 0 % | 3000.00 AMD | |
| 25 | 2 | Морелл ООО   Полное описание товара | 4400 AMD | 3662.08 AMD | 20 % | 4394.49 AMD | 3300 AMD | 20 % | 3960.00 AMD | |
| 26 | 1 | ИП Нарине Давтян   Полное описание товара | 4800 AMD | 4700 AMD | 0 % | 4700 AMD | 4700 AMD | 0 % | 4700.00 AMD | |
| 27 | 1 | ИП Нарине Давтян   Полное описание товара | 16900 AMD | 16800 AMD | 0 % | 16800 AMD | 16800 AMD | 0 % | 16800.00 AMD | |
| 28 | 1 | ИП Нарине Давтян   Полное описание товара | 23000 AMD | 22000 AMD | 0 % | 22000 AMD | 22000 AMD | 0 % | 22000.00 AMD | |
| 29 | 1 | ИП Нарине Давтян   Полное описание товара | 18000 AMD | 17000 AMD | 0 % | 17000 AMD | 17000 AMD | 0 % | 17000.00 AMD | |
| 30 | 1 | ИП Нарине Давтян   Полное описание товара | 2750 AMD | 2700 AMD | 0 % | 2700 AMD | 2700 AMD | 0 % | 2700.00 AMD | |
| 31 | 1 | ИП Нарине Давтян   Полное описание товара | 7000 AMD | 6500 AMD | 0 % | 6500 AMD | 6500 AMD | 0 % | 6500.00 AMD | |
| 32 | 1 | ИП Нарине Давтян   Полное описание товара | 8450 AMD | 8400 AMD | 0 % | 8400 AMD | 6300 AMD | 0 % | 6300.00 AMD | |
| 32 | 2 | ИП Ани Манукян Армен   Полное описание товара | 8450 AMD | 6934 AMD | 20 % | 8320.8 AMD | 6430 AMD | 20 % | 7716.00 AMD | |
| 33 | 1 | ИП Нарине Давтян   Полное описание товара | 4000 AMD | 3500 AMD | 0 % | 3500 AMD | 3500 AMD | 0 % | 3500.00 AMD | |
| 34 | 1 | ИП Ани Манукян Армен   Полное описание товара | 4000 AMD | 3000 AMD | 20 % | 3600 AMD | 1970 AMD | 20 % | 2364.00 AMD | |
| 34 | 2 | ИП Нарине Давтян   Полное описание товара | 4000 AMD | 3500 AMD | 0 % | 3500 AMD | 2000 AMD | 0 % | 2000.00 AMD | |
| 34 | 3 | Морелл ООО   Полное описание товара | 4000 AMD | 3331.67 AMD | 20 % | 3998 AMD | 2370 AMD | 20 % | 2844.00 AMD | |
| Номер лота | CPV | Название | Ставки | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 33751100/538 | Подгузник N 6 | 
  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 33761000/521 | Туалетная бумага 2 | 
  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 39831245/531 | Жидкое мыло для стирки 2 | 
  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 33711710/517 | Зубная щетка | 
 
 
 
 
 
 
 
 
  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 33711720/520 | Зубная паста | 
  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 33711320/510 | Гребень | 
  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 39221490/550 | Губка для ванны 1: | 
  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 33721100/512 | Одноразовая бритва | 
  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 33711180/515 | Паста для бритья | 
  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 33711190/510 | Прилипает к чистым ушам | 
  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | 39513200/542 | Влажная салфетка | 
  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | 39831245/532 | Средство для мытья посуды 1 | 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | 18421130/525 | Резиновая перчатка | 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 24451141/525 | Отбеливающая жидкость | 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 | 39831282/515 | Тряпка для вытирания пыли | 
 
 
  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 32 | 39831247/535 | Жидкость для уборки ванной | 
 
 
 
  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 34 | 39831247/536 | Очиститель труб и канализации | 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  |