| Запрос | Время | Разъяснение | 
| Номер лота | Занятое место | Поданные заявки | Ориентировочная цена | Начальная ставка | Окончательная ставка | Статус участника | ||||
| Value | НДС | Цена | Value | НДС | Цена | |||||
| 1 | 1 | ООО ХОВ-АРС  Полное описание товара | 200000 AMD | 150000 AMD | 20 % | 180000 AMD | 102000 AMD | 20 % | 122400.00 AMD | |
| 1 | 2 | Эдмонд Оганесян Вагеевич И/П  Полное описание товара | 200000 AMD | 199000 AMD | 0 % | 199000 AMD | 110000 AMD | 0 % | 110000.00 AMD | |
| 1 | 3 | ИП Лусине Казарян  Полное описание товара | 200000 AMD | 220000 AMD | 0 % | 220000 AMD | 220000 AMD | 0 % | 220000.00 AMD | Отклонено | 
| Номер лота | CPV | Название | Ставки | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 30192700/16 | Школьные сумки | 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 |