| Запрос | Время | Разъяснение | 
| Номер лота | Занятое место | Поданные заявки | Ориентировочная цена | Начальная ставка | Окончательная ставка | Статус участника | ||||
| Value | НДС | Цена | Value | НДС | Цена | |||||
| 1 | 1 | Ա/Ձ Արմենուհի Գուլքանյան  Полное описание товара | 65000 AMD | 53000 AMD | 20 % | 63600 AMD | 48990 AMD | 20 % | 58788.00 AMD | |
| 1 | 2 | Ա.Ձ. Մարգարիտ Արծրունյան  Полное описание товара | 65000 AMD | 65000 AMD | 0 % | 65000 AMD | 52470 AMD | 0 % | 52470.00 AMD | |
| 1 | 3 | Лерник Мурадханян Артемович ИП  Полное описание товара | 65000 AMD | 64000 AMD | 0 % | 64000 AMD | 64000 AMD | 0 % | 64000.00 AMD | |
| 1 | 4 | ТИГРАН КАРАХАНЯН И/П  Полное описание товара | 65000 AMD | 800000000 AMD | 0 % | 800000000 AMD | 800000000 AMD | 0 % | 800000000.00 AMD | Отклонено | 
| 2 | 1 | Лерник Мурадханян Артемович ИП  Полное описание товара | 126000 AMD | 130000 AMD | 0 % | 130000 AMD | 67770 AMD | 0 % | 67770.00 AMD | |
| 2 | 2 | Ա/Ձ Արմենուհի Գուլքանյան  Полное описание товара | 126000 AMD | 103000 AMD | 20 % | 123600 AMD | 68800 AMD | 20 % | 82560.00 AMD | |
| 2 | 3 | Ա.Ձ. Մարգարիտ Արծրունյան  Полное описание товара | 126000 AMD | 126000 AMD | 0 % | 126000 AMD | 87850 AMD | 0 % | 87850.00 AMD | |
| 2 | 4 | ТИГРАН КАРАХАНЯН И/П  Полное описание товара | 126000 AMD | 800000000 AMD | 0 % | 800000000 AMD | 800000000 AMD | 0 % | 800000000.00 AMD | Отклонено | 
| 3 | 1 | Лерник Мурадханян Артемович ИП  Полное описание товара | 150000 AMD | 149000 AMD | 0 % | 149000 AMD | 59760 AMD | 0 % | 59760.00 AMD | |
| 3 | 2 | Ա/Ձ Արմենուհի Գուլքանյան  Полное описание товара | 150000 AMD | 123000 AMD | 20 % | 147600 AMD | 60990 AMD | 20 % | 73188.00 AMD | |
| 3 | 3 | Ա.Ձ. Մարգարիտ Արծրունյան  Полное описание товара | 150000 AMD | 150000 AMD | 0 % | 150000 AMD | 75000 AMD | 0 % | 75000.00 AMD | |
| 3 | 4 | ТИГРАН КАРАХАНЯН И/П  Полное описание товара | 150000 AMD | 800000000 AMD | 0 % | 800000000 AMD | 800000000 AMD | 0 % | 800000000.00 AMD | Отклонено | 
| 4 | 1 | Ա/Ձ Արմենուհի Գուլքանյան  Полное описание товара | 165000 AMD | 136000 AMD | 20 % | 163200 AMD | 99990 AMD | 20 % | 119988.00 AMD | |
| 4 | 2 | Лерник Мурадханян Артемович ИП  Полное описание товара | 165000 AMD | 164000 AMD | 0 % | 164000 AMD | 108630 AMD | 0 % | 108630.00 AMD | |
| 4 | 3 | Ա.Ձ. Մարգարիտ Արծրունյան  Полное описание товара | 165000 AMD | 165000 AMD | 0 % | 165000 AMD | 115630 AMD | 0 % | 115630.00 AMD | |
| 4 | 4 | ТИГРАН КАРАХАНЯН И/П  Полное описание товара | 165000 AMD | 800000000 AMD | 0 % | 800000000 AMD | 800000000 AMD | 0 % | 800000000.00 AMD | Отклонено | 
| 5 | 1 | Ա/Ձ Արմենուհի Գուլքանյան  Полное описание товара | 24500 AMD | 20000 AMD | 20 % | 24000 AMD | 14200 AMD | 20 % | 17040.00 AMD | |
| 5 | 2 | Ա.Ձ. Մարգարիտ Արծրունյան  Полное описание товара | 24500 AMD | 24500 AMD | 0 % | 24500 AMD | 14700 AMD | 0 % | 14700.00 AMD | |
| 5 | 3 | Лерник Мурадханян Артемович ИП  Полное описание товара | 24500 AMD | 24400 AMD | 0 % | 24400 AMD | 24400 AMD | 0 % | 24400.00 AMD | |
| 5 | 4 | ТИГРАН КАРАХАНЯН И/П  Полное описание товара | 24500 AMD | 800000000 AMD | 0 % | 800000000 AMD | 800000000 AMD | 0 % | 800000000.00 AMD | Отклонено | 
| 6 | 1 | Ա/Ձ Արմենուհի Գուլքանյան  Полное описание товара | 28000 AMD | 23000 AMD | 20 % | 27600 AMD | 14990 AMD | 20 % | 17988.00 AMD | |
| 6 | 2 | Ա.Ձ. Մարգարիտ Արծրունյան  Полное описание товара | 28000 AMD | 28000 AMD | 0 % | 28000 AMD | 15600 AMD | 0 % | 15600.00 AMD | |
| 6 | 3 | Лерник Мурадханян Артемович ИП  Полное описание товара | 28000 AMD | 27900 AMD | 0 % | 27900 AMD | 27900 AMD | 0 % | 27900.00 AMD | |
| 6 | 4 | ТИГРАН КАРАХАНЯН И/П  Полное описание товара | 28000 AMD | 800000000 AMD | 0 % | 800000000 AMD | 800000000 AMD | 0 % | 800000000.00 AMD | Отклонено | 
| 7 | 1 | Ա/Ձ Արմենուհի Գուլքանյան  Полное описание товара | 34000 AMD | 27500 AMD | 20 % | 33000 AMD | 15500 AMD | 20 % | 18600.00 AMD | |
| 7 | 2 | Ա.Ձ. Մարգարիտ Արծրունյան  Полное описание товара | 34000 AMD | 34000 AMD | 0 % | 34000 AMD | 17500 AMD | 0 % | 17500.00 AMD | |
| 7 | 3 | Лерник Мурадханян Артемович ИП  Полное описание товара | 34000 AMD | 33000 AMD | 0 % | 33000 AMD | 27225 AMD | 0 % | 27225.00 AMD | |
| 7 | 4 | ТИГРАН КАРАХАНЯН И/П  Полное описание товара | 34000 AMD | 800000000 AMD | 0 % | 800000000 AMD | 800000000 AMD | 0 % | 800000000.00 AMD | Отклонено | 
| 8 | 1 | Ա/Ձ Արմենուհի Գուլքանյան  Полное описание товара | 33600 AMD | 26500 AMD | 20 % | 31800 AMD | 22990 AMD | 20 % | 27588.00 AMD | |
| 8 | 2 | Ա.Ձ. Մարգարիտ Արծրունյան  Полное описание товара | 33600 AMD | 33600 AMD | 0 % | 33600 AMD | 26200 AMD | 0 % | 26200.00 AMD | |
| 8 | 3 | Лерник Мурадханян Артемович ИП  Полное описание товара | 33600 AMD | 33500 AMD | 0 % | 33500 AMD | 33500 AMD | 0 % | 33500.00 AMD | |
| 8 | 4 | ТИГРАН КАРАХАНЯН И/П  Полное описание товара | 33600 AMD | 800000000 AMD | 0 % | 800000000 AMD | 800000000 AMD | 0 % | 800000000.00 AMD | Отклонено | 
| 9 | 1 | Ա/Ձ Արմենուհի Գուլքանյան  Полное описание товара | 79000 AMD | 64500 AMD | 20 % | 77400 AMD | 37290 AMD | 20 % | 44748.00 AMD | |
| 9 | 2 | Лерник Мурадханян Артемович ИП  Полное описание товара | 79000 AMD | 78900 AMD | 0 % | 78900 AMD | 44855 AMD | 0 % | 44855.00 AMD | |
| 9 | 3 | Ա.Ձ. Մարգարիտ Արծրունյան  Полное описание товара | 79000 AMD | 79000 AMD | 0 % | 79000 AMD | 48900 AMD | 0 % | 48900.00 AMD | |
| 9 | 4 | ТИГРАН КАРАХАНЯН И/П  Полное описание товара | 79000 AMD | 800000000 AMD | 0 % | 800000000 AMD | 800000000 AMD | 0 % | 800000000.00 AMD | Отклонено | 
| 10 | 1 | Ա/Ձ Արմենուհի Գուլքանյան  Полное описание товара | 31200 AMD | 24800 AMD | 20 % | 29760 AMD | 9990 AMD | 20 % | 11988.00 AMD | |
| 10 | 2 | Ա.Ձ. Մարգարիտ Արծրունյան  Полное описание товара | 31200 AMD | 31200 AMD | 0 % | 31200 AMD | 10852 AMD | 0 % | 10852.00 AMD | |
| 10 | 3 | Лерник Мурадханян Артемович ИП  Полное описание товара | 31200 AMD | 31000 AMD | 0 % | 31000 AMD | 31000 AMD | 0 % | 31000.00 AMD | |
| 10 | 4 | ТИГРАН КАРАХАНЯН И/П  Полное описание товара | 31200 AMD | 800000000 AMD | 0 % | 800000000 AMD | 800000000 AMD | 0 % | 800000000.00 AMD | Отклонено | 
| 11 | 1 | Ա/Ձ Արմենուհի Գուլքանյան  Полное описание товара | 111000 AMD | 90000 AMD | 20 % | 108000 AMD | 46400 AMD | 20 % | 55680.00 AMD | |
| 11 | 2 | Ա.Ձ. Մարգարիտ Արծրունյան  Полное описание товара | 111000 AMD | 111000 AMD | 0 % | 111000 AMD | 61000 AMD | 0 % | 61000.00 AMD | |
| 11 | 3 | Лерник Мурадханян Артемович ИП  Полное описание товара | 111000 AMD | 110000 AMD | 0 % | 110000 AMD | 110000 AMD | 0 % | 110000.00 AMD | |
| 11 | 4 | ТИГРАН КАРАХАНЯН И/П  Полное описание товара | 111000 AMD | 800000000 AMD | 0 % | 800000000 AMD | 800000000 AMD | 0 % | 800000000.00 AMD | Отклонено | 
| 12 | 1 | Ա/Ձ Արմենուհի Գուլքանյան  Полное описание товара | 60000 AMD | 48000 AMD | 20 % | 57600 AMD | 27350 AMD | 20 % | 32820.00 AMD | |
| 12 | 2 | Лерник Мурадханян Артемович ИП  Полное описание товара | 60000 AMD | 59000 AMD | 0 % | 59000 AMD | 35020 AMD | 0 % | 35020.00 AMD | |
| 12 | 3 | Ա.Ձ. Մարգարիտ Արծրունյան  Полное описание товара | 60000 AMD | 60000 AMD | 0 % | 60000 AMD | 46300 AMD | 0 % | 46300.00 AMD | |
| 12 | 4 | ТИГРАН КАРАХАНЯН И/П  Полное описание товара | 60000 AMD | 800000000 AMD | 0 % | 800000000 AMD | 800000000 AMD | 0 % | 800000000.00 AMD | Отклонено | 
| 13 | 1 | Ա/Ձ Արմենուհի Գուլքանյան  Полное описание товара | 35000 AMD | 26000 AMD | 20 % | 31200 AMD | 16900 AMD | 20 % | 20280.00 AMD | |
| 13 | 2 | Ա.Ձ. Մարգարիտ Արծրունյան  Полное описание товара | 35000 AMD | 35000 AMD | 0 % | 35000 AMD | 18000 AMD | 0 % | 18000.00 AMD | |
| 13 | 3 | Лерник Мурадханян Артемович ИП  Полное описание товара | 35000 AMD | 34000 AMD | 0 % | 34000 AMD | 23740 AMD | 0 % | 23740.00 AMD | |
| 13 | 4 | ТИГРАН КАРАХАНЯН И/П  Полное описание товара | 35000 AMD | 800000000 AMD | 0 % | 800000000 AMD | 800000000 AMD | 0 % | 800000000.00 AMD | Отклонено | 
| 14 | 1 | Лерник Мурадханян Артемович ИП  Полное описание товара | 65000 AMD | 64000 AMD | 0 % | 64000 AMD | 32900 AMD | 0 % | 32900.00 AMD | |
| 14 | 2 | Ա/Ձ Արմենուհի Գուլքանյան  Полное описание товара | 65000 AMD | 52000 AMD | 20 % | 62400 AMD | 33990 AMD | 20 % | 40788.00 AMD | |
| 14 | 3 | Ա.Ձ. Մարգարիտ Արծրունյան  Полное описание товара | 65000 AMD | 65000 AMD | 0 % | 65000 AMD | 41920 AMD | 0 % | 41920.00 AMD | |
| 14 | 4 | ТИГРАН КАРАХАНЯН И/П  Полное описание товара | 65000 AMD | 800000000 AMD | 0 % | 800000000 AMD | 800000000 AMD | 0 % | 800000000.00 AMD | Отклонено | 
| 15 | 1 | Ա/Ձ Արմենուհի Գուլքանյան  Полное описание товара | 44000 AMD | 35000 AMD | 20 % | 42000 AMD | 27440 AMD | 20 % | 32928.00 AMD | |
| 15 | 2 | Ա.Ձ. Մարգարիտ Արծրունյան  Полное описание товара | 44000 AMD | 44000 AMD | 0 % | 44000 AMD | 28750 AMD | 0 % | 28750.00 AMD | |
| 15 | 3 | Лерник Мурадханян Артемович ИП  Полное описание товара | 44000 AMD | 43000 AMD | 0 % | 43000 AMD | 31650 AMD | 0 % | 31650.00 AMD | |
| 15 | 4 | ТИГРАН КАРАХАНЯН И/П  Полное описание товара | 44000 AMD | 800000000 AMD | 0 % | 800000000 AMD | 800000000 AMD | 0 % | 800000000.00 AMD | Отклонено | 
| 16 | 1 | Лерник Мурадханян Артемович ИП  Полное описание товара | 35200 AMD | 35000 AMD | 0 % | 35000 AMD | 17600 AMD | 0 % | 17600.00 AMD | |
| 16 | 2 | Ա/Ձ Արմենուհի Գուլքանյան  Полное описание товара | 35200 AMD | 29000 AMD | 20 % | 34800 AMD | 18580 AMD | 20 % | 22296.00 AMD | |
| 16 | 3 | Ա.Ձ. Մարգարիտ Արծրունյան  Полное описание товара | 35200 AMD | 35200 AMD | 0 % | 35200 AMD | 22000 AMD | 0 % | 22000.00 AMD | |
| 16 | 4 | ТИГРАН КАРАХАНЯН И/П  Полное описание товара | 35200 AMD | 800000000 AMD | 0 % | 800000000 AMD | 800000000 AMD | 0 % | 800000000.00 AMD | Отклонено | 
| 17 | 1 | Ա/Ձ Արմենուհի Գուլքանյան  Полное описание товара | 39000 AMD | 31000 AMD | 20 % | 37200 AMD | 28400 AMD | 20 % | 34080.00 AMD | |
| 17 | 2 | Ա.Ձ. Մարգարիտ Արծրունյան  Полное описание товара | 39000 AMD | 39000 AMD | 0 % | 39000 AMD | 39000 AMD | 0 % | 39000.00 AMD | |
| 17 | 3 | Лерник Мурадханян Артемович ИП  Полное описание товара | 39000 AMD | 40000 AMD | 0 % | 40000 AMD | 40000 AMD | 0 % | 40000.00 AMD | Отклонено | 
| 17 | 4 | ТИГРАН КАРАХАНЯН И/П  Полное описание товара | 39000 AMD | 800000000 AMD | 0 % | 800000000 AMD | 800000000 AMD | 0 % | 800000000.00 AMD | Отклонено | 
| 18 | 1 | Лерник Мурадханян Артемович ИП  Полное описание товара | 46000 AMD | 45000 AMD | 0 % | 45000 AMD | 20700 AMD | 0 % | 20700.00 AMD | |
| 18 | 2 | Ա/Ձ Արմենուհի Գուլքանյան  Полное описание товара | 46000 AMD | 37300 AMD | 20 % | 44760 AMD | 27190 AMD | 20 % | 32628.00 AMD | |
| 18 | 3 | Ա.Ձ. Մարգարիտ Արծրունյան  Полное описание товара | 46000 AMD | 46000 AMD | 0 % | 46000 AMD | 36000 AMD | 0 % | 36000.00 AMD | |
| 18 | 4 | ТИГРАН КАРАХАНЯН И/П  Полное описание товара | 46000 AMD | 800000000 AMD | 0 % | 800000000 AMD | 800000000 AMD | 0 % | 800000000.00 AMD | Отклонено | 
| 19 | 1 | Ա/Ձ Արմենուհի Գուլքանյան  Полное описание товара | 46500 AMD | 38000 AMD | 20 % | 45600 AMD | 37590 AMD | 20 % | 45108.00 AMD | |
| 19 | 2 | Ա.Ձ. Մարգարիտ Արծրունյան  Полное описание товара | 46500 AMD | 46500 AMD | 0 % | 46500 AMD | 46500 AMD | 0 % | 46500.00 AMD | |
| 19 | 3 | Лерник Мурадханян Артемович ИП  Полное описание товара | 46500 AMD | 50000 AMD | 0 % | 50000 AMD | 50000 AMD | 0 % | 50000.00 AMD | Отклонено | 
| 19 | 4 | ТИГРАН КАРАХАНЯН И/П  Полное описание товара | 46500 AMD | 800000000 AMD | 0 % | 800000000 AMD | 800000000 AMD | 0 % | 800000000.00 AMD | Отклонено | 
| Номер лота | CPV | Название | Ставки | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 33761100/501 | զուգարանի թուղթ | 
 
 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 39831245/501 | օճառ, հեղուկ | 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 33141118/501 | անձեռոցիկներ | 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 33141118/502 | անձեռոցիկներ | 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 39831280/501 | ապակի մաքրելու միջոց | 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 19641000/501 | պոլիէթիլենային պարկ, աղբի համար | 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 19641000/502 | պոլիէթիլենային պարկ, աղբի համար | 
 
 
 
 
 
 
 
 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 19641000/503 | պոլիէթիլենային պարկ, աղբի համար | 
 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 39831276/501 | զուգարանների մաքրման նյութեր | 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 39831276/502 | զուգարանների մաքրման նյութեր | 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 39811300/501 | հոտազերծիչ, օդի | 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 39221350/501 | մեկանգամյա օգտագործման բաժակներ | 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | 39221350/502 | մեկանգամյա օգտագործման բաժակներ | 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | 39831283/501 | հատակի լվացման լաթ | 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | 39812410/501 | կահույքի փայլեցման միջոց | 
 
 
 
 
 
 
 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | 39831210/501 | սպասքի լվացման դետերգենտներ | 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | 39522330/501 | մաքրող կտորներ | 
 
 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | 39831281/501 | ապակի մաքրման լաթ | 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | 39831242/501 | լվացքի փոշի ձեռքով լվանալու համար | 
 |