| Запрос | Время | Разъяснение | 
| Номер лота | Занятое место | Поданные заявки | Ориентировочная цена | Начальная ставка | Окончательная ставка | Статус участника | ||||
| Value | НДС | Цена | Value | НДС | Цена | |||||
| 1 | 1 | ԱՆԻՄԵԴ ՍՊԸ  Полное описание товара | 126960 AMD | 137000 AMD | 20 % | 164400 AMD | 137000 AMD | 20 % | 164400.00 AMD | Отклонено | 
| 2 | 1 | ԱՆԻՄԵԴ ՍՊԸ  Полное описание товара | 74400 AMD | 61960 AMD | 20 % | 74352 AMD | 61960 AMD | 20 % | 74352.00 AMD | |
| 3 | 1 | ԱՆԻՄԵԴ ՍՊԸ  Полное описание товара | 103950 AMD | 168000 AMD | 20 % | 201600 AMD | 166320 AMD | 20 % | 199584.00 AMD | Отклонено | 
| 4 | 1 | ԱՆԻՄԵԴ ՍՊԸ  Полное описание товара | 4200 AMD | 8000 AMD | 20 % | 9600 AMD | 8000 AMD | 20 % | 9600.00 AMD | Отклонено | 
| 5 | 1 | ԱՆԻՄԵԴ ՍՊԸ  Полное описание товара | 4200 AMD | 8000 AMD | 20 % | 9600 AMD | 8000 AMD | 20 % | 9600.00 AMD | Отклонено | 
| 6 | 1 | ԱՆԻՄԵԴ ՍՊԸ  Полное описание товара | 12000 AMD | 22500 AMD | 20 % | 27000 AMD | 22500 AMD | 20 % | 27000.00 AMD | Отклонено | 
| 7 | 1 | ԱՆԻՄԵԴ ՍՊԸ  Полное описание товара | 78000 AMD | 64990 AMD | 20 % | 77988 AMD | 64990 AMD | 20 % | 77988.00 AMD | |
| 8 | 1 | ԱՆԻՄԵԴ ՍՊԸ  Полное описание товара | 79250 AMD | 140000 AMD | 20 % | 168000 AMD | 140000 AMD | 20 % | 168000.00 AMD | Отклонено | 
| 9 | 1 | ООО «ВИОЛА»  Полное описание товара | 267840 AMD | 223160 AMD | 20 % | 267792 AMD | 158000 AMD | 20 % | 189600.00 AMD | |
| 9 | 2 | ԱՆԻՄԵԴ ՍՊԸ  Полное описание товара | 267840 AMD | 223116 AMD | 20 % | 267739.2 AMD | 165000 AMD | 20 % | 198000.00 AMD | |
| 10 | 1 | ԱՆԻՄԵԴ ՍՊԸ  Полное описание товара | 59400 AMD | 90000 AMD | 20 % | 108000 AMD | 90000 AMD | 20 % | 108000.00 AMD | Отклонено | 
| 11 | 1 | ООО «ВИОЛА»  Полное описание товара | 76800 AMD | 63800 AMD | 20 % | 76560 AMD | 63000 AMD | 20 % | 75600.00 AMD | |
| 12 | 1 | ООО «АМ МЕДИКАЛ ГРУП»  Полное описание товара | 300000 AMD | 246988 AMD | 20 % | 296385.6 AMD | 246988 AMD | 20 % | 296385.60 AMD | |
| 13 | 1 | ООО «ВИОЛА»  Полное описание товара | 159900 AMD | 133120 AMD | 20 % | 159744 AMD | 131680 AMD | 20 % | 158016.00 AMD | |
| 13 | 2 | ԱՆԻՄԵԴ ՍՊԸ  Полное описание товара | 159900 AMD | 225000 AMD | 20 % | 270000 AMD | 225000 AMD | 20 % | 270000.00 AMD | Отклонено | 
| 14 | 1 | ԱՆԻՄԵԴ ՍՊԸ  Полное описание товара | 26400 AMD | 27000 AMD | 20 % | 32400 AMD | 27000 AMD | 20 % | 32400.00 AMD | Отклонено | 
| 15 | 1 | ԱՆԻՄԵԴ ՍՊԸ  Полное описание товара | 71280 AMD | 90000 AMD | 20 % | 108000 AMD | 59400 AMD | 20 % | 71280.00 AMD | |
| 16 | 1 | ООО «ВИОЛА»  Полное описание товара | 88800 AMD | 99000 AMD | 20 % | 118800 AMD | 74000 AMD | 20 % | 88800.00 AMD | |
| 16 | 2 | ЭМДИ ЭНД ДИ ЭЛАЙЕНС ՕՕՕ  Полное описание товара | 88800 AMD | 104166.67 AMD | 20 % | 125000 AMD | 104166.67 AMD | 20 % | 125000.00 AMD | Отклонено | 
| 16 | 3 | ԱՆԻՄԵԴ ՍՊԸ  Полное описание товара | 88800 AMD | 225000 AMD | 20 % | 270000 AMD | 225000 AMD | 20 % | 270000.00 AMD | Отклонено | 
| 17 | 1 | ԱՆԻՄԵԴ ՍՊԸ  Полное описание товара | 150000 AMD | 150000 AMD | 20 % | 180000 AMD | 109540 AMD | 20 % | 131448.00 AMD | |
| 17 | 2 | ЭМДИ ЭНД ДИ ЭЛАЙЕНС ՕՕՕ  Полное описание товара | 150000 AMD | 125000 AMD | 20 % | 150000 AMD | 110770 AMD | 20 % | 132924.00 AMD | |
| 17 | 3 | ООО «ВИОЛА»  Полное описание товара | 150000 AMD | 123000 AMD | 20 % | 147600 AMD | 118500 AMD | 20 % | 142200.00 AMD | |
| 18 | 1 | ԱՆԻՄԵԴ ՍՊԸ  Полное описание товара | 90000 AMD | 135000 AMD | 20 % | 162000 AMD | 64000 AMD | 20 % | 76800.00 AMD | |
| 18 | 2 | ООО «ВИОЛА»  Полное описание товара | 90000 AMD | 73500 AMD | 20 % | 88200 AMD | 67500 AMD | 20 % | 81000.00 AMD | |
| 18 | 3 | ЭМДИ ЭНД ДИ ЭЛАЙЕНС ՕՕՕ  Полное описание товара | 90000 AMD | 125000 AMD | 20 % | 150000 AMD | 125000 AMD | 20 % | 150000.00 AMD | Отклонено | 
| 19 | 1 | ООО ЭКСТРА МОТОРС  Полное описание товара | 3076 AMD | 2561.67 AMD | 20 % | 3074 AMD | 2561.67 AMD | 20 % | 3074.00 AMD | |
| 20 | 1 | ООО ЭКСТРА МОТОРС  Полное описание товара | 110000 AMD | 91665 AMD | 20 % | 109998 AMD | 40000 AMD | 20 % | 48000.00 AMD | |
| 20 | 2 | ООО ДЕЗСЕРВИС  Полное описание товара | 110000 AMD | 91666.67 AMD | 20 % | 110000 AMD | 45000 AMD | 20 % | 54000.00 AMD | |
| 21 | 1 | ООО ЭКСТРА МОТОРС  Полное описание товара | 33000 AMD | 27498.33 AMD | 20 % | 32997.99 AMD | 27498.33 AMD | 20 % | 32997.99 AMD | |
| 22 | 1 | ООО ЭКСТРА МОТОРС  Полное описание товара | 9900 AMD | 8248.33 AMD | 20 % | 9897.99 AMD | 8248.33 AMD | 20 % | 9897.99 AMD | |
| 23 | 1 | ԱՆԻՄԵԴ ՍՊԸ  Полное описание товара | 127500 AMD | 142500 AMD | 20 % | 171000 AMD | 142500 AMD | 20 % | 171000.00 AMD | Отклонено | 
| 24 | 1 | ԱՆԻՄԵԴ ՍՊԸ  Полное описание товара | 127500 AMD | 142500 AMD | 20 % | 171000 AMD | 142500 AMD | 20 % | 171000.00 AMD | Отклонено | 
| 25 | 1 | ԱՆԻՄԵԴ ՍՊԸ  Полное описание товара | 175500 AMD | 225000 AMD | 20 % | 270000 AMD | 180220 AMD | 20 % | 216264.00 AMD | Отклонено | 
| 25 | 2 | ЭМДИ ЭНД ДИ ЭЛАЙЕНС ՕՕՕ  Полное описание товара | 175500 AMD | 187500 AMD | 20 % | 225000 AMD | 187500 AMD | 20 % | 225000.00 AMD | Отклонено | 
| 26 | 1 | НАНА МЕД ООО  Полное описание товара | 115080 AMD | 95850 AMD | 20 % | 115020 AMD | 95850 AMD | 20 % | 115020.00 AMD | |
| 26 | 2 | ООО «ВИОЛА»  Полное описание товара | 115080 AMD | 174000 AMD | 20 % | 208800 AMD | 174000 AMD | 20 % | 208800.00 AMD | Отклонено | 
| 27 | 1 | ООО «ВИОЛА»  Полное описание товара | 52500 AMD | 74000 AMD | 20 % | 88800 AMD | 74000 AMD | 20 % | 88800.00 AMD | Отклонено | 
| 28 | 1 | ООО «ВИОЛА»  Полное описание товара | 41400 AMD | 44400 AMD | 20 % | 53280 AMD | 44400 AMD | 20 % | 53280.00 AMD | Отклонено | 
| 29 | 1 | ООО ЭКСТРА МОТОРС  Полное описание товара | 3300 AMD | 2748.33 AMD | 20 % | 3297.99 AMD | 2748.33 AMD | 20 % | 3297.99 AMD | |
| 30 | 1 | ООО ЭКСТРА МОТОРС  Полное описание товара | 2200 AMD | 1831.67 AMD | 20 % | 2198 AMD | 1831.67 AMD | 20 % | 2198.00 AMD | |
| 31 | 1 | ООО ЭКСТРА МОТОРС  Полное описание товара | 5500 AMD | 4581.67 AMD | 20 % | 5498 AMD | 4581.67 AMD | 20 % | 5498.00 AMD | |
| 32 | 1 | ԱՆԻՄԵԴ ՍՊԸ  Полное описание товара | 198000 AMD | 360000 AMD | 20 % | 432000 AMD | 360000 AMD | 20 % | 432000.00 AMD | Отклонено | 
| 34 | 1 | ԱՆԻՄԵԴ ՍՊԸ  Полное описание товара | 71320 AMD | 59410 AMD | 20 % | 71292 AMD | 59410 AMD | 20 % | 71292.00 AMD | |
| 35 | 1 | ԱՆԻՄԵԴ ՍՊԸ  Полное описание товара | 9700 AMD | 25000 AMD | 20 % | 30000 AMD | 25000 AMD | 20 % | 30000.00 AMD | Отклонено | 
| 36 | 1 | ԱՆԻՄԵԴ ՍՊԸ  Полное описание товара | 30000 AMD | 60000 AMD | 20 % | 72000 AMD | 22000 AMD | 20 % | 26400.00 AMD | |
| 36 | 2 | ЭМДИ ЭНД ДИ ЭЛАЙЕНС ՕՕՕ  Полное описание товара | 30000 AMD | 25000 AMD | 20 % | 30000 AMD | 24500 AMD | 20 % | 29400.00 AMD | |
| 37 | 1 | ООО «ВИОЛА»  Полное описание товара | 475200 AMD | 395400 AMD | 20 % | 474480 AMD | 273000 AMD | 20 % | 327600.00 AMD | |
| 37 | 2 | НАНА МЕД ООО  Полное описание товара | 475200 AMD | 394500 AMD | 20 % | 473400 AMD | 277950 AMD | 20 % | 333540.00 AMD | |
| 37 | 3 | ԱՆԻՄԵԴ ՍՊԸ  Полное описание товара | 475200 AMD | 525000 AMD | 20 % | 630000 AMD | 525000 AMD | 20 % | 630000.00 AMD | Отклонено | 
| 38 | 1 | ООО «ВИОЛА»  Полное описание товара | 84480 AMD | 70200 AMD | 20 % | 84240 AMD | 69390 AMD | 20 % | 83268.00 AMD | |
| 39 | 1 | ООО «ВИОЛА»  Полное описание товара | 294000 AMD | 244980 AMD | 20 % | 293976 AMD | 138000 AMD | 20 % | 165600.00 AMD | |
| 39 | 2 | OOO Делта  Полное описание товара | 294000 AMD | 245000 AMD | 20 % | 294000 AMD | 150550 AMD | 20 % | 180660.00 AMD | |
| 40 | 1 | ООО «ВИОЛА»  Полное описание товара | 5880 AMD | 4890 AMD | 20 % | 5868 AMD | 4840 AMD | 20 % | 5808.00 AMD | |
| 40 | 2 | ԱՆԻՄԵԴ ՍՊԸ  Полное описание товара | 5880 AMD | 12000 AMD | 20 % | 14400 AMD | 12000 AMD | 20 % | 14400.00 AMD | Отклонено | 
| 41 | 1 | ԱՆԻՄԵԴ ՍՊԸ  Полное описание товара | 29700 AMD | 38000 AMD | 20 % | 45600 AMD | 38000 AMD | 20 % | 45600.00 AMD | Отклонено | 
| 42 | 1 | ООО «ВИОЛА»  Полное описание товара | 15000 AMD | 12450 AMD | 20 % | 14940 AMD | 11000 AMD | 20 % | 13200.00 AMD | |
| 42 | 2 | ԱՆԻՄԵԴ ՍՊԸ  Полное описание товара | 15000 AMD | 12480 AMD | 20 % | 14976 AMD | 11370 AMD | 20 % | 13644.00 AMD | |
| 43 | 1 | ООО «ВИОЛА»  Полное описание товара | 8376 AMD | 6960 AMD | 20 % | 8352 AMD | 6000 AMD | 20 % | 7200.00 AMD | |
| 43 | 2 | ԱՆԻՄԵԴ ՍՊԸ  Полное описание товара | 8376 AMD | 13000 AMD | 20 % | 15600 AMD | 6530 AMD | 20 % | 7836.00 AMD | |
| 44 | 1 | ԱՆԻՄԵԴ ՍՊԸ  Полное описание товара | 6500 AMD | 5400 AMD | 20 % | 6480 AMD | 5400 AMD | 20 % | 6480.00 AMD | |
| 45 | 1 | ԱՆԻՄԵԴ ՍՊԸ  Полное описание товара | 165000 AMD | 175000 AMD | 20 % | 210000 AMD | 175000 AMD | 20 % | 210000.00 AMD | Отклонено | 
| 45 | 2 | ЭМДИ ЭНД ДИ ЭЛАЙЕНС ՕՕՕ  Полное описание товара | 165000 AMD | 208333.34 AMD | 20 % | 250000 AMD | 208333.34 AMD | 20 % | 250000.00 AMD | Отклонено | 
| 46 | 1 | ԱՆԻՄԵԴ ՍՊԸ  Полное описание товара | 13700 AMD | 15000 AMD | 20 % | 18000 AMD | 15000 AMD | 20 % | 18000.00 AMD | Отклонено | 
| 47 | 1 | ԱՆԻՄԵԴ ՍՊԸ  Полное описание товара | 37885 AMD | 80000 AMD | 20 % | 96000 AMD | 27500 AMD | 20 % | 33000.00 AMD | |
| 47 | 2 | ЭМДИ ЭНД ДИ ЭЛАЙЕНС ՕՕՕ  Полное описание товара | 37885 AMD | 31500 AMD | 20 % | 37800 AMD | 28690 AMD | 20 % | 34428.00 AMD | |
| 47 | 3 | ООО ИММУНОФАРМ  Полное описание товара | 37885 AMD | 31000 AMD | 20 % | 37200 AMD | 31000 AMD | 20 % | 37200.00 AMD | |
| 48 | 1 | ООО «ВИОЛА»  Полное описание товара | 25600 AMD | 21200 AMD | 20 % | 25440 AMD | 21200 AMD | 20 % | 25440.00 AMD | |
| 48 | 2 | ЭМДИ ЭНД ДИ ЭЛАЙЕНС ՕՕՕ  Полное описание товара | 25600 AMD | 42666.67 AMD | 20 % | 51200 AMD | 42666.67 AMD | 20 % | 51200.00 AMD | Отклонено | 
| 49 | 1 | ООО «ВИОЛА»  Полное описание товара | 25600 AMD | 21200 AMD | 20 % | 25440 AMD | 21200 AMD | 20 % | 25440.00 AMD | |
| 49 | 2 | ЭМДИ ЭНД ДИ ЭЛАЙЕНС ՕՕՕ  Полное описание товара | 25600 AMD | 42666.67 AMD | 20 % | 51200 AMD | 42666.67 AMD | 20 % | 51200.00 AMD | Отклонено | 
| 50 | 1 | ООО «ВИОЛА»  Полное описание товара | 25600 AMD | 21200 AMD | 20 % | 25440 AMD | 21200 AMD | 20 % | 25440.00 AMD | |
| 50 | 2 | ЭМДИ ЭНД ДИ ЭЛАЙЕНС ՕՕՕ  Полное описание товара | 25600 AMD | 42666.67 AMD | 20 % | 51200 AMD | 42666.67 AMD | 20 % | 51200.00 AMD | Отклонено | 
| 51 | 1 | ООО ЭКСТРА МОТОРС  Полное описание товара | 26480 AMD | 22065 AMD | 20 % | 26478 AMD | 22065 AMD | 20 % | 26478.00 AMD | |
| 51 | 2 | ООО ДЕЗСЕРВИС  Полное описание товара | 26480 AMD | 66666.67 AMD | 20 % | 80000 AMD | 66666.67 AMD | 20 % | 80000.00 AMD | Отклонено | 
| 52 | 1 | ООО «ВИОЛА»  Полное описание товара | 21588 AMD | 17980 AMD | 20 % | 21576 AMD | 17980 AMD | 20 % | 21576.00 AMD | |
| 53 | 1 | Концерн-Энергомаш ЗАО  Полное описание товара | 1050000 AMD | 875000 AMD | 20 % | 1050000 AMD | 875000 AMD | 20 % | 1050000.00 AMD | |
| 54 | 1 | Концерн-Энергомаш ЗАО  Полное описание товара | 1800000 AMD | 1500000 AMD | 20 % | 1800000 AMD | 1500000 AMD | 20 % | 1800000.00 AMD | |
| 55 | 1 | Концерн-Энергомаш ЗАО  Полное описание товара | 213000 AMD | 177500 AMD | 20 % | 213000 AMD | 177500 AMD | 20 % | 213000.00 AMD | |
| 56 | 1 | ООО С.А.В. ГРУП  Полное описание товара | 10800 AMD | 10800 AMD | 20 % | 12960 AMD | 8999 AMD | 20 % | 10798.80 AMD | |
| 57 | 1 | ԱՆԻՄԵԴ ՍՊԸ  Полное описание товара | 115000 AMD | 114700 AMD | 0 % | 114700 AMD | 114700 AMD | 0 % | 114700.00 AMD | |
| 57 | 2 | OOO Делта  Полное описание товара | 115000 AMD | 115000 AMD | 0 % | 115000 AMD | 115000 AMD | 0 % | 115000.00 AMD | |
| 57 | 3 | ООО С.А.В. ГРУП  Полное описание товара | 115000 AMD | 116000 AMD | 0 % | 116000 AMD | 116000 AMD | 0 % | 116000.00 AMD | Отклонено | 
| 58 | 1 | ԱՆԻՄԵԴ ՍՊԸ  Полное описание товара | 80000 AMD | 79680 AMD | 0 % | 79680 AMD | 46720 AMD | 0 % | 46720.00 AMD | |
| 58 | 2 | ООО  Полное описание товара | 80000 AMD | 47200 AMD | 0 % | 47200 AMD | 47200 AMD | 0 % | 47200.00 AMD | |
| 58 | 3 | ООО АЙ ЭС АЙ  Полное описание товара | 80000 AMD | 64000 AMD | 0 % | 64000 AMD | 64000 AMD | 0 % | 64000.00 AMD | |
| 58 | 4 | ООО ДЕЗСЕРВИС  Полное описание товара | 80000 AMD | 160000 AMD | 0 % | 160000 AMD | 160000 AMD | 0 % | 160000.00 AMD | Отклонено | 
| 59 | 1 | ԱՆԻՄԵԴ ՍՊԸ  Полное описание товара | 6000 AMD | 8000 AMD | 20 % | 9600 AMD | 8000 AMD | 20 % | 9600.00 AMD | Отклонено | 
| 59 | 2 | ООО ДЕЗСЕРВИС  Полное описание товара | 6000 AMD | 20833.34 AMD | 20 % | 25000 AMD | 20833.34 AMD | 20 % | 25000.00 AMD | Отклонено | 
| 60 | 1 | ԱՆԻՄԵԴ ՍՊԸ  Полное описание товара | 14000 AMD | 22000 AMD | 20 % | 26400 AMD | 22000 AMD | 20 % | 26400.00 AMD | Отклонено | 
| 60 | 2 | ООО ДЕЗСЕРВИС  Полное описание товара | 14000 AMD | 33333.34 AMD | 20 % | 40000 AMD | 33333.34 AMD | 20 % | 40000.00 AMD | Отклонено | 
| Номер лота | CPV | Название | Ставки | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 33211250/502 | CRP որոշման թեսթ /1x2մլ/ | 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 33211130/506 | Ցածր խտության խոլեսթերին թեսթ LDL /1x20/ | 
 
 
 
 
 
 
 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 33211120/503 | Գլյուկոզա որոշման թեստ հավաքածու/ 4x100մլ,+ստ/ | 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | 33211150/502 | Միզանյութ որոշման թեստ հավաքածու/ 4x100մլ+2x50,+ստ/ | 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | 33211260/502 | Հակաստրեպտոլիզին- O որոշման թեսթ-հավաքածու ASO որոշման թեստ /1x2մլ+1x0,2մլ+1x0,2մլ / | 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | 33211110/502 | Մեզի թեստ 10 պարամետր թեսթ | 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | 33691162/508 | Հեպատիտ HCV որոշման թեստ հավաքածու թեստ | 
 
 
 
 
 
 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | 33211320/502 | Հեպատիտ HBsAg որոշման թեստ հավաքածու թեստ | 
 
 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | 33691167/509 | Սուլֆոսալիցիլաթթու 500գրամանոց պոլիէթիլ.տոպրակն. | 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 | 33691162/509 | HIV որոշման թեստ /Սպիդի որոշման թեստ/ թեսթ | 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 36 | 33691162/515 | Հելիկոբակտեր պիլորի H.Pylori /Խոցի որոշման թեստ/ թեսթ | 
 
 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 37 | 33211310/502 | Թրոմբոպլաստինի որոշման թեստ-հավաքածու/ PT/ 10x 10մլ / | 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 38 | 33691162/512 | Ակտիվ պարցիոլ տրոմբային ժամանակի որոշման լ-թ TT 4x2մլ | 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 39 | 33211460/502 | ֆիբրինոգենի որոշման թեստ-հավաք. Fibrinogen 6x2 | 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 40 | 33211170/502 | Միզաթթու Uric Acid 2x60+ստ. | 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 42 | 33211230/502 | Սիֆիլիսի որոշման թեստ հավաքածու RPR թեսթ | 
 
 
 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 43 | 33211270/502 | Ընդհանուր սպիտակուցի որոշման համար նախատեսված հավաքածու /4x100/ | 
 
 
 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 47 | 33141179/505 | Ա խմբի ստրեպտոկոկկերի որոշման թեստ-երիզներ/ստրիպ/ | 
 
 
 
 
 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 56 | 30199330/502 | Տպիչի թուղթ | 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 58 | 33141143/502 | սկարիֆիկատոր | 
 |