| Запрос | Время | Разъяснение | 
| Номер лота | Занятое место | Поданные заявки | Ориентировочная цена | Начальная ставка | Окончательная ставка | Статус участника | ||||
| Value | НДС | Цена | Value | НДС | Цена | |||||
| 1 | 1 | ООО Арпанив  Полное описание товара | 208000 AMD | 171533 AMD | 20 % | 205839.6 AMD | 115000 AMD | 20 % | 138000.00 AMD | |
| 1 | 2 | OOO УЙС-МОТОР  Полное описание товара | 208000 AMD | 173210 AMD | 20 % | 207852 AMD | 130000 AMD | 20 % | 156000.00 AMD | |
| 1 | 3 | ИП Сарухан Брутян  Полное описание товара | 208000 AMD | 207999 AMD | 0 % | 207999 AMD | 207999 AMD | 0 % | 207999.00 AMD | |
| 1 | 4 | ՀԻՊՈԿՐԱՏ ԴԵՆՏ ՍՊԸ  Полное описание товара | 208000 AMD | 5000000 AMD | 20 % | 6000000 AMD | 5000000 AMD | 20 % | 6000000.00 AMD | Отклонено | 
| 1 | 5 | ТИГРАН КАРАХАНЯН И/П  Полное описание товара | 208000 AMD | 800000000 AMD | 0 % | 800000000 AMD | 800000000 AMD | 0 % | 800000000.00 AMD | Отклонено | 
| 2 | 1 | ИП Сарухан Брутян  Полное описание товара | 116000 AMD | 115999 AMD | 0 % | 115999 AMD | 114800 AMD | 0 % | 114800.00 AMD | |
| 2 | 2 | ՀԻՊՈԿՐԱՏ ԴԵՆՏ ՍՊԸ  Полное описание товара | 116000 AMD | 5000000 AMD | 20 % | 6000000 AMD | 5000000 AMD | 20 % | 6000000.00 AMD | Отклонено | 
| 2 | 3 | ТИГРАН КАРАХАНЯН И/П  Полное описание товара | 116000 AMD | 800000000 AMD | 0 % | 800000000 AMD | 800000000 AMD | 0 % | 800000000.00 AMD | Отклонено | 
| 3 | 1 | ООО Арпанив  Полное описание товара | 140000 AMD | 115966 AMD | 20 % | 139159.2 AMD | 105000 AMD | 20 % | 126000.00 AMD | |
| 3 | 2 | OOO УЙС-МОТОР  Полное описание товара | 140000 AMD | 116310 AMD | 20 % | 139572 AMD | 113000 AMD | 20 % | 135600.00 AMD | |
| 3 | 3 | ИП Сарухан Брутян  Полное описание товара | 140000 AMD | 139999 AMD | 0 % | 139999 AMD | 139999 AMD | 0 % | 139999.00 AMD | |
| 3 | 4 | ՀԻՊՈԿՐԱՏ ԴԵՆՏ ՍՊԸ  Полное описание товара | 140000 AMD | 5000000 AMD | 20 % | 6000000 AMD | 5000000 AMD | 20 % | 6000000.00 AMD | Отклонено | 
| 3 | 5 | ТИГРАН КАРАХАНЯН И/П  Полное описание товара | 140000 AMD | 800000000 AMD | 0 % | 800000000 AMD | 800000000 AMD | 0 % | 800000000.00 AMD | Отклонено | 
| 4 | 1 | ООО Арпанив  Полное описание товара | 192000 AMD | 158200 AMD | 20 % | 189840 AMD | 158200 AMD | 20 % | 189840.00 AMD | |
| 4 | 2 | ИП Сарухан Брутян  Полное описание товара | 192000 AMD | 191999 AMD | 0 % | 191999 AMD | 191999 AMD | 0 % | 191999.00 AMD | |
| 4 | 3 | ՀԻՊՈԿՐԱՏ ԴԵՆՏ ՍՊԸ  Полное описание товара | 192000 AMD | 5000000 AMD | 20 % | 6000000 AMD | 5000000 AMD | 20 % | 6000000.00 AMD | Отклонено | 
| 4 | 4 | ТИГРАН КАРАХАНЯН И/П  Полное описание товара | 192000 AMD | 800000000 AMD | 0 % | 800000000 AMD | 800000000 AMD | 0 % | 800000000.00 AMD | Отклонено | 
| 5 | 1 | ООО Арпанив  Полное описание товара | 600000 AMD | 497300 AMD | 20 % | 596760 AMD | 285000 AMD | 20 % | 342000.00 AMD | |
| 5 | 2 | OOO УЙС-МОТОР  Полное описание товара | 600000 AMD | 497100 AMD | 20 % | 596520 AMD | 295000 AMD | 20 % | 354000.00 AMD | |
| 5 | 3 | П. САМСАР ООО  Полное описание товара | 600000 AMD | 490000 AMD | 20 % | 588000 AMD | 485000 AMD | 20 % | 582000.00 AMD | |
| 5 | 4 | ИП Сарухан Брутян  Полное описание товара | 600000 AMD | 599999 AMD | 0 % | 599999 AMD | 599999 AMD | 0 % | 599999.00 AMD | |
| 5 | 5 | ՀԻՊՈԿՐԱՏ ԴԵՆՏ ՍՊԸ  Полное описание товара | 600000 AMD | 5000000 AMD | 20 % | 6000000 AMD | 5000000 AMD | 20 % | 6000000.00 AMD | Отклонено | 
| 5 | 6 | ТИГРАН КАРАХАНЯН И/П  Полное описание товара | 600000 AMD | 800000000 AMD | 0 % | 800000000 AMD | 800000000 AMD | 0 % | 800000000.00 AMD | Отклонено | 
| 6 | 1 | ИП Сарухан Брутян  Полное описание товара | 500000 AMD | 499999 AMD | 0 % | 499999 AMD | 494500 AMD | 0 % | 494500.00 AMD | |
| 6 | 2 | ՀԻՊՈԿՐԱՏ ԴԵՆՏ ՍՊԸ  Полное описание товара | 500000 AMD | 5000000 AMD | 20 % | 6000000 AMD | 5000000 AMD | 20 % | 6000000.00 AMD | Отклонено | 
| 6 | 3 | ТИГРАН КАРАХАНЯН И/П  Полное описание товара | 500000 AMD | 800000000 AMD | 0 % | 800000000 AMD | 800000000 AMD | 0 % | 800000000.00 AMD | Отклонено | 
| Номер лота | CPV | Название | Ставки | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 34351200/535 | 1. Автомобильные колеса | 
 
 
 
 
 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 34351200/536 | 2. Автомобильные колеса | 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 34351200/537 | 3. Автомобильные колеса | 
 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 34351200/539 | 5. Автомобильные колеса | 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 34351200/540 | 6. Автомобильные колеса | 
 |