Загрузка
Код
ՀՀՎԱ-ԷԱՃԱՇՁԲ-24/11
Название
Приобретение печатных работ для нужд аппарата премьер-министра РА
Покупатель
Аппарат Премьер-минситра РА
Тип закупок
Работа
Ответы и разъяснения
ЗапросВремяРазъяснение
Время публикации
2023-10-09 16:37:49
Срок подачи заявок
2023-10-23 11:00:00
Reverse auction
2023-10-24 11:00:00
You can send request before
2023-10-18 11:00:00
Статус
Законченный
Заявление
Приглашение
Протокол

Bids

Номер лотаЗанятое местоПоданные заявкиОриентировочная ценаНачальная ставкаОкончательная ставкаСтатус участника
ValueНДСЦенаValueНДСЦена
11Պրինտարմ ՍՊԸ 665000 AMD 700000 AMD20 %840000 AMD512000 AMD20 %614400.00 AMD
12Ясон ООО 665000 AMD 553280 AMD20 %663936 AMD518800 AMD20 %622560.00 AMD
13АЙК ОВСЕПЯН ЧП 665000 AMD 700000 AMD0 %700000 AMD700000 AMD0 %700000.00 AMDОтклонено
14ԱՆՆԱ ՄԱՆԴԵԼ ԱՐՈՆԻ ԱՁ 665000 AMD 700000 AMD0 %700000 AMD700000 AMD0 %700000.00 AMDОтклонено
21Ясон ООО 25000 AMD 20800 AMD20 %24960 AMD20800 AMD20 %24960.00 AMD
22Պրինտարմ ՍՊԸ 25000 AMD 25000 AMD20 %30000 AMD25000 AMD20 %30000.00 AMDОтклонено
23АЙК ОВСЕПЯН ЧП 25000 AMD 30000 AMD0 %30000 AMD30000 AMD0 %30000.00 AMDОтклонено
31ԱՍՈՂԻԿ ՍՊԸ 810000 AMD 666000 AMD20 %799200 AMD483000 AMD20 %579600.00 AMD
32Ա/Ձ ՕՖԵԼՅԱ ԳԵՎՈՐԳՅԱՆ ՌՈՒԲԵՆԻ 810000 AMD 720000 AMD20 %864000 AMD580500 AMD20 %696600.00 AMD
33Ясон ООО 810000 AMD 747000 AMD20 %896400 AMD605000 AMD20 %726000.00 AMD
34Պրինտարմ ՍՊԸ 810000 AMD 850000 AMD20 %1020000 AMD850000 AMD20 %1020000.00 AMDОтклонено
35АЙК ОВСЕПЯН ЧП 810000 AMD 900000 AMD0 %900000 AMD900000 AMD0 %900000.00 AMDОтклонено
36ԱՆՆԱ ՄԱՆԴԵԼ ԱՐՈՆԻ ԱՁ 810000 AMD 900000 AMD0 %900000 AMD900000 AMD0 %900000.00 AMDОтклонено
41Պրինտարմ ՍՊԸ 210000 AMD 250000 AMD20 %300000 AMD134000 AMD20 %160800.00 AMD
42Ясон ООО 210000 AMD 174975 AMD20 %209970 AMD140000 AMD20 %168000.00 AMD
43ԱՍՈՂԻԿ ՍՊԸ 210000 AMD 166000 AMD20 %199200 AMD142000 AMD20 %170400.00 AMD
44АЙК ОВСЕПЯН ЧП 210000 AMD 300000 AMD0 %300000 AMD300000 AMD0 %300000.00 AMDОтклонено
51ԱՍՈՂԻԿ ՍՊԸ 1800000 AMD 1491000 AMD20 %1789200 AMD890000 AMD20 %1068000.00 AMD
52АЙК ОВСЕПЯН ЧП 1800000 AMD 900000 AMD0 %900000 AMD900000 AMD0 %900000.00 AMD
53Ясон ООО 1800000 AMD 1496000 AMD20 %1795200 AMD1496000 AMD20 %1795200.00 AMD
54Պրինտարմ ՍՊԸ 1800000 AMD 1800000 AMD20 %2160000 AMD1800000 AMD20 %2160000.00 AMDОтклонено
55ԱՆՆԱ ՄԱՆԴԵԼ ԱՐՈՆԻ ԱՁ 1800000 AMD 2000000 AMD0 %2000000 AMD2000000 AMD0 %2000000.00 AMDОтклонено
61ԱՍՈՂԻԿ ՍՊԸ 150000 AMD 123000 AMD20 %147600 AMD106000 AMD20 %127200.00 AMD
62Պրինտարմ ՍՊԸ 150000 AMD 150000 AMD20 %180000 AMD108000 AMD20 %129600.00 AMD
63Ясон ООО 150000 AMD 124800 AMD20 %149760 AMD110000 AMD20 %132000.00 AMD
64ԱՆՆԱ ՄԱՆԴԵԼ ԱՐՈՆԻ ԱՁ 150000 AMD 180000 AMD0 %180000 AMD180000 AMD0 %180000.00 AMDОтклонено
65АЙК ОВСЕПЯН ЧП 150000 AMD 200000 AMD0 %200000 AMD200000 AMD0 %200000.00 AMDОтклонено
71Պրինտարմ ՍՊԸ 80000 AMD 80000 AMD20 %96000 AMD47000 AMD20 %56400.00 AMD
72Ясон ООО 80000 AMD 66660 AMD20 %79992 AMD48000 AMD20 %57600.00 AMD
73ԱՆՆԱ ՄԱՆԴԵԼ ԱՐՈՆԻ ԱՁ 80000 AMD 100000 AMD0 %100000 AMD59300 AMD0 %59300.00 AMD
74АЙК ОВСЕПЯН ЧП 80000 AMD 100000 AMD0 %100000 AMD100000 AMD0 %100000.00 AMDОтклонено
81Ясон ООО 20000 AMD 16665 AMD20 %19998 AMD16665 AMD20 %19998.00 AMD
82Պրինտարմ ՍՊԸ 20000 AMD 25000 AMD20 %30000 AMD25000 AMD20 %30000.00 AMDОтклонено
83АЙК ОВСЕПЯН ЧП 20000 AMD 40000 AMD0 %40000 AMD40000 AMD0 %40000.00 AMDОтклонено
91Պրինտարմ ՍՊԸ 84000 AMD 85000 AMD20 %102000 AMD59300 AMD20 %71160.00 AMD
92Ясон ООО 84000 AMD 68600 AMD20 %82320 AMD60000 AMD20 %72000.00 AMD
93ԱՍՈՂԻԿ ՍՊԸ 84000 AMD 69000 AMD20 %82800 AMD66000 AMD20 %79200.00 AMD
94ԱՆՆԱ ՄԱՆԴԵԼ ԱՐՈՆԻ ԱՁ 84000 AMD 105000 AMD0 %105000 AMD67900 AMD0 %67900.00 AMD
95АЙК ОВСЕПЯН ЧП 84000 AMD 100000 AMD0 %100000 AMD100000 AMD0 %100000.00 AMDОтклонено
101Պրինտարմ ՍՊԸ 900000 AMD 950000 AMD20 %1140000 AMD644400 AMD20 %773280.00 AMD
102ԱՆՆԱ ՄԱՆԴԵԼ ԱՐՈՆԻ ԱՁ 900000 AMD 1200000 AMD0 %1200000 AMD670000 AMD0 %670000.00 AMD
103Ясон ООО 900000 AMD 748000 AMD20 %897600 AMD690000 AMD20 %828000.00 AMD
104АЙК ОВСЕПЯН ЧП 900000 AMD 1000000 AMD0 %1000000 AMD1000000 AMD0 %1000000.00 AMDОтклонено
111ԱՍՈՂԻԿ ՍՊԸ 40000 AMD 32500 AMD20 %39000 AMD32500 AMD20 %39000.00 AMD
112Պրինտարմ ՍՊԸ 40000 AMD 45000 AMD20 %54000 AMD45000 AMD20 %54000.00 AMDОтклонено
113АЙК ОВСЕПЯН ЧП 40000 AMD 50000 AMD0 %50000 AMD50000 AMD0 %50000.00 AMDОтклонено
121ԱՍՈՂԻԿ ՍՊԸ 450000 AMD 366000 AMD20 %439200 AMD275000 AMD20 %330000.00 AMD
122Ясон ООО 450000 AMD 374000 AMD20 %448800 AMD315000 AMD20 %378000.00 AMD
123Պրինտարմ ՍՊԸ 450000 AMD 450000 AMD20 %540000 AMD326300 AMD20 %391560.00 AMD
124АЙК ОВСЕПЯН ЧП 450000 AMD 500000 AMD0 %500000 AMD500000 AMD0 %500000.00 AMDОтклонено
125ԱՆՆԱ ՄԱՆԴԵԼ ԱՐՈՆԻ ԱՁ 450000 AMD 550000 AMD0 %550000 AMD550000 AMD0 %550000.00 AMDОтклонено
131Պրինտարմ ՍՊԸ 10000 AMD 15000 AMD20 %18000 AMD15000 AMD20 %18000.00 AMDОтклонено
132АЙК ОВСЕПЯН ЧП 10000 AMD 20000 AMD0 %20000 AMD20000 AMD0 %20000.00 AMDОтклонено
141Սեկո-Պրինտ ՍՊԸ 600000 AMD 500000 AMD20 %600000 AMD410000 AMD20 %492000.00 AMD
142Ясон ООО 600000 AMD 496000 AMD20 %595200 AMD425000 AMD20 %510000.00 AMD
143ԱՍՈՂԻԿ ՍՊԸ 600000 AMD 498000 AMD20 %597600 AMD450000 AMD20 %540000.00 AMD
144Պրինտարմ ՍՊԸ 600000 AMD 650000 AMD20 %780000 AMD650000 AMD20 %780000.00 AMDОтклонено
145АЙК ОВСЕПЯН ЧП 600000 AMD 700000 AMD0 %700000 AMD700000 AMD0 %700000.00 AMDОтклонено
151АЙК ОВСЕПЯН ЧП 18000 AMD 25000 AMD0 %25000 AMD25000 AMD0 %25000.00 AMDОтклонено
152Պրինտարմ ՍՊԸ 18000 AMD 28000 AMD20 %33600 AMD28000 AMD20 %33600.00 AMDОтклонено
161АЙК ОВСЕПЯН ЧП 15000 AMD 20000 AMD0 %20000 AMD20000 AMD0 %20000.00 AMDОтклонено
162Պրինտարմ ՍՊԸ 15000 AMD 25000 AMD20 %30000 AMD25000 AMD20 %30000.00 AMDОтклонено
171Ясон ООО 39000 AMD 32500 AMD20 %39000 AMD32500 AMD20 %39000.00 AMD
172АЙК ОВСЕПЯН ЧП 39000 AMD 45000 AMD0 %45000 AMD45000 AMD0 %45000.00 AMDОтклонено
173Պրինտարմ ՍՊԸ 39000 AMD 45000 AMD20 %54000 AMD45000 AMD20 %54000.00 AMDОтклонено
181Ясон ООО 90000 AMD 75000 AMD20 %90000 AMD66000 AMD20 %79200.00 AMD
182ԱՍՈՂԻԿ ՍՊԸ 90000 AMD 74000 AMD20 %88800 AMD67000 AMD20 %80400.00 AMD
183Սեկո-Պրինտ ՍՊԸ 90000 AMD 75000 AMD20 %90000 AMD75000 AMD20 %90000.00 AMD
184Պրինտարմ ՍՊԸ 90000 AMD 120000 AMD20 %144000 AMD120000 AMD20 %144000.00 AMDОтклонено
185АЙК ОВСЕПЯН ЧП 90000 AMD 150000 AMD0 %150000 AMD150000 AMD0 %150000.00 AMDОтклонено
191Ясон ООО 15000 AMD 12500 AMD20 %15000 AMD12500 AMD20 %15000.00 AMD
192АЙК ОВСЕПЯН ЧП 15000 AMD 25000 AMD0 %25000 AMD25000 AMD0 %25000.00 AMDОтклонено
193Պրինտարմ ՍՊԸ 15000 AMD 25000 AMD20 %30000 AMD25000 AMD20 %30000.00 AMDОтклонено
201ԱՍՈՂԻԿ ՍՊԸ 60000 AMD 49167 AMD20 %59000.4 AMD49167 AMD20 %59000.40 AMD
202Սեկո-Պրինտ ՍՊԸ 60000 AMD 50000 AMD20 %60000 AMD50000 AMD20 %60000.00 AMD
203Ясон ООО 60000 AMD 75000 AMD20 %90000 AMD75000 AMD20 %90000.00 AMDОтклонено
204Պրինտարմ ՍՊԸ 60000 AMD 80000 AMD20 %96000 AMD80000 AMD20 %96000.00 AMDОтклонено
205АЙК ОВСЕПЯН ЧП 60000 AMD 100000 AMD0 %100000 AMD100000 AMD0 %100000.00 AMDОтклонено
211Ясон ООО 148000 AMD 123210 AMD20 %147852 AMD120000 AMD20 %144000.00 AMD
212Պրինտարմ ՍՊԸ 148000 AMD 160000 AMD20 %192000 AMD121900 AMD20 %146280.00 AMD
213АЙК ОВСЕПЯН ЧП 148000 AMD 160000 AMD0 %160000 AMD160000 AMD0 %160000.00 AMDОтклонено
221Պրինտարմ ՍՊԸ 600000 AMD 650000 AMD20 %780000 AMD290000 AMD20 %348000.00 AMD
222Ясон ООО 600000 AMD 498000 AMD20 %597600 AMD299000 AMD20 %358800.00 AMD
223ԱՍՈՂԻԿ ՍՊԸ 600000 AMD 499000 AMD20 %598800 AMD304000 AMD20 %364800.00 AMD
224АЙК ОВСЕПЯН ЧП 600000 AMD 700000 AMD0 %700000 AMD700000 AMD0 %700000.00 AMDОтклонено
231ԱՍՈՂԻԿ ՍՊԸ 51000 AMD 41600 AMD20 %49920 AMD41600 AMD20 %49920.00 AMD
232АЙК ОВСЕПЯН ЧП 51000 AMD 70000 AMD0 %70000 AMD70000 AMD0 %70000.00 AMDОтклонено
241ԱՍՈՂԻԿ ՍՊԸ 200000 AMD 165000 AMD20 %198000 AMD100000 AMD20 %120000.00 AMD
242Ясон ООО 200000 AMD 166600 AMD20 %199920 AMD140000 AMD20 %168000.00 AMD
243Պրինտարմ ՍՊԸ 200000 AMD 250000 AMD20 %300000 AMD150000 AMD20 %180000.00 AMD
244АЙК ОВСЕПЯН ЧП 200000 AMD 300000 AMD0 %300000 AMD300000 AMD0 %300000.00 AMDОтклонено
251Պրինտարմ ՍՊԸ 20000 AMD 25000 AMD20 %30000 AMD16400 AMD20 %19680.00 AMD
252Ясон ООО 20000 AMD 16665 AMD20 %19998 AMD16665 AMD20 %19998.00 AMD
253АЙК ОВСЕПЯН ЧП 20000 AMD 40000 AMD0 %40000 AMD40000 AMD0 %40000.00 AMDОтклонено
261Պրինտարմ ՍՊԸ 1640000 AMD 1800000 AMD20 %2160000 AMD1782000 AMD20 %2138400.00 AMDОтклонено
262Ясон ООО 1640000 AMD 1845000 AMD20 %2214000 AMD1845000 AMD20 %2214000.00 AMDОтклонено
263АЙК ОВСЕПЯН ЧП 1640000 AMD 2000000 AMD0 %2000000 AMD2000000 AMD0 %2000000.00 AMDОтклонено
271Ясон ООО 70000 AMD 58300 AMD20 %69960 AMD45000 AMD20 %54000.00 AMD
272Պրինտարմ ՍՊԸ 70000 AMD 70000 AMD20 %84000 AMD47000 AMD20 %56400.00 AMD
273АЙК ОВСЕПЯН ЧП 70000 AMD 100000 AMD0 %100000 AMD100000 AMD0 %100000.00 AMDОтклонено
281Պրինտարմ ՍՊԸ 480000 AMD 480000 AMD20 %576000 AMD475000 AMD20 %570000.00 AMDОтклонено
282Ясон ООО 480000 AMD 540000 AMD20 %648000 AMD540000 AMD20 %648000.00 AMDОтклонено
283АЙК ОВСЕПЯН ЧП 480000 AMD 550000 AMD0 %550000 AMD550000 AMD0 %550000.00 AMDОтклонено
291Պրինտարմ ՍՊԸ 184000 AMD 220000 AMD20 %264000 AMD88800 AMD20 %106560.00 AMD
292Ясон ООО 184000 AMD 153320 AMD20 %183984 AMD93000 AMD20 %111600.00 AMD
293АЙК ОВСЕПЯН ЧП 184000 AMD 100000 AMD0 %100000 AMD100000 AMD0 %100000.00 AMD
301Պրինտարմ ՍՊԸ 40000 AMD 45000 AMD20 %54000 AMD26600 AMD20 %31920.00 AMD
302Ясон ООО 40000 AMD 33330 AMD20 %39996 AMD27000 AMD20 %32400.00 AMD
303АЙК ОВСЕПЯН ЧП 40000 AMD 60000 AMD0 %60000 AMD60000 AMD0 %60000.00 AMDОтклонено
311Պրինտարմ ՍՊԸ 22000 AMD 25000 AMD20 %30000 AMD18150 AMD20 %21780.00 AMD
312Ясон ООО 22000 AMD 18335 AMD20 %22002 AMD18335 AMD20 %22002.00 AMDОтклонено
313АЙК ОВСЕПЯН ЧП 22000 AMD 40000 AMD0 %40000 AMD40000 AMD0 %40000.00 AMDОтклонено
321АЙК ОВСЕПЯН ЧП 2480000 AMD 3000000 AMD0 %3000000 AMD3000000 AMD0 %3000000.00 AMDОтклонено
331АЙК ОВСЕПЯН ЧП 40000 AMD 70000 AMD0 %70000 AMD70000 AMD0 %70000.00 AMDОтклонено
341Պրինտարմ ՍՊԸ 450000 AMD 600000 AMD20 %720000 AMD375000 AMD20 %450000.00 AMD
342АЙК ОВСЕПЯН ЧП 450000 AMD 550000 AMD0 %550000 AMD550000 AMD0 %550000.00 AMDОтклонено
351Պրինտարմ ՍՊԸ 300000 AMD 350000 AMD20 %420000 AMD250000 AMD20 %300000.00 AMD
352АЙК ОВСЕПЯН ЧП 300000 AMD 400000 AMD0 %400000 AMD400000 AMD0 %400000.00 AMDОтклонено
361Պրինտարմ ՍՊԸ 270000 AMD 270000 AMD20 %324000 AMD144400 AMD20 %173280.00 AMD
362Սեկո-Պրինտ ՍՊԸ 270000 AMD 225000 AMD20 %270000 AMD150000 AMD20 %180000.00 AMD
363ԱՍՈՂԻԿ ՍՊԸ 270000 AMD 216000 AMD20 %259200 AMD170000 AMD20 %204000.00 AMD
364АЙК ОВСЕПЯН ЧП 270000 AMD 300000 AMD0 %300000 AMD300000 AMD0 %300000.00 AMDОтклонено
371Ясон ООО 540000 AMD 449100 AMD20 %538920 AMD355000 AMD20 %426000.00 AMD
372Պրինտարմ ՍՊԸ 540000 AMD 650000 AMD20 %780000 AMD375500 AMD20 %450600.00 AMD
373ԱՆՆԱ ՄԱՆԴԵԼ ԱՐՈՆԻ ԱՁ 540000 AMD 600000 AMD0 %600000 AMD600000 AMD0 %600000.00 AMDОтклонено
374АЙК ОВСЕПЯН ЧП 540000 AMD 650000 AMD0 %650000 AMD650000 AMD0 %650000.00 AMDОтклонено
381Ясон ООО 275000 AMD 229125 AMD20 %274950 AMD178000 AMD20 %213600.00 AMD
382Պրինտարմ ՍՊԸ 275000 AMD 320000 AMD20 %384000 AMD186700 AMD20 %224040.00 AMD
383ԱՆՆԱ ՄԱՆԴԵԼ ԱՐՈՆԻ ԱՁ 275000 AMD 300000 AMD0 %300000 AMD300000 AMD0 %300000.00 AMDОтклонено
384АЙК ОВСЕПЯН ЧП 275000 AMD 350000 AMD0 %350000 AMD350000 AMD0 %350000.00 AMDОтклонено
391Սեկո-Պրինտ ՍՊԸ 366000 AMD 300000 AMD20 %360000 AMD190000 AMD20 %228000.00 AMD
392Պրինտարմ ՍՊԸ 366000 AMD 380000 AMD20 %456000 AMD225000 AMD20 %270000.00 AMD
393Ясон ООО 366000 AMD 303475 AMD20 %364170 AMD228000 AMD20 %273600.00 AMD
394ԱՆՆԱ ՄԱՆԴԵԼ ԱՐՈՆԻ ԱՁ 366000 AMD 400000 AMD0 %400000 AMD243500 AMD0 %243500.00 AMD
395Ա/Ձ ՕՖԵԼՅԱ ԳԵՎՈՐԳՅԱՆ ՌՈՒԲԵՆԻ 366000 AMD 320250 AMD20 %384300 AMD294000 AMD20 %352800.00 AMD
396АЙК ОВСЕПЯН ЧП 366000 AMD 450000 AMD0 %450000 AMD450000 AMD0 %450000.00 AMDОтклонено
401Սեկո-Պրինտ ՍՊԸ 1000000 AMD 832000 AMD20 %998400 AMD450000 AMD20 %540000.00 AMD
402Ясон ООО 1000000 AMD 833300 AMD20 %999960 AMD699000 AMD20 %838800.00 AMD
403Պրինտարմ ՍՊԸ 1000000 AMD 1200000 AMD20 %1440000 AMD726000 AMD20 %871200.00 AMD
404Ա/Ձ ՕՖԵԼՅԱ ԳԵՎՈՐԳՅԱՆ ՌՈՒԲԵՆԻ 1000000 AMD 900000 AMD20 %1080000 AMD771680 AMD20 %926016.00 AMD
405ԱՆՆԱ ՄԱՆԴԵԼ ԱՐՈՆԻ ԱՁ 1000000 AMD 1200000 AMD0 %1200000 AMD1200000 AMD0 %1200000.00 AMDОтклонено
406АЙК ОВСЕПЯН ЧП 1000000 AMD 1500000 AMD0 %1500000 AMD1500000 AMD0 %1500000.00 AMDОтклонено
411Պրինտարմ ՍՊԸ 520000 AMD 550000 AMD20 %660000 AMD294000 AMD20 %352800.00 AMD
412Ясон ООО 520000 AMD 433200 AMD20 %519840 AMD299000 AMD20 %358800.00 AMD
413Ա/Ձ ՕՖԵԼՅԱ ԳԵՎՈՐԳՅԱՆ ՌՈՒԲԵՆԻ 520000 AMD 440000 AMD20 %528000 AMD345700 AMD20 %414840.00 AMD
414Սեկո-Պրինտ ՍՊԸ 520000 AMD 430000 AMD20 %516000 AMD430000 AMD20 %516000.00 AMD
415ԱՆՆԱ ՄԱՆԴԵԼ ԱՐՈՆԻ ԱՁ 520000 AMD 600000 AMD0 %600000 AMD600000 AMD0 %600000.00 AMDОтклонено
416АЙК ОВСЕПЯН ЧП 520000 AMD 700000 AMD0 %700000 AMD700000 AMD0 %700000.00 AMDОтклонено
421Պրինտարմ ՍՊԸ 1500000 AMD 1500000 AMD20 %1800000 AMD937000 AMD20 %1124400.00 AMD
422ԱՆՆԱ ՄԱՆԴԵԼ ԱՐՈՆԻ ԱՁ 1500000 AMD 1800000 AMD0 %1800000 AMD1052500 AMD0 %1052500.00 AMD
423Ясон ООО 1500000 AMD 1249995 AMD20 %1499994 AMD1065000 AMD20 %1278000.00 AMD
424ԱՍՈՂԻԿ ՍՊԸ 1500000 AMD 1241000 AMD20 %1489200 AMD1187500 AMD20 %1425000.00 AMD
425Սեկո-Պրինտ ՍՊԸ 1500000 AMD 1250000 AMD20 %1500000 AMD1250000 AMD20 %1500000.00 AMD
426АЙК ОВСЕПЯН ЧП 1500000 AMD 2000000 AMD0 %2000000 AMD2000000 AMD0 %2000000.00 AMDОтклонено
431ԱՍՈՂԻԿ ՍՊԸ 1320000 AMD 1091000 AMD20 %1309200 AMD653000 AMD20 %783600.00 AMD
432Պրինտարմ ՍՊԸ 1320000 AMD 1320000 AMD20 %1584000 AMD777000 AMD20 %932400.00 AMD
433Ясон ООО 1320000 AMD 1099980 AMD20 %1319976 AMD839000 AMD20 %1006800.00 AMD
434ԱՆՆԱ ՄԱՆԴԵԼ ԱՐՈՆԻ ԱՁ 1320000 AMD 1500000 AMD0 %1500000 AMD906050 AMD0 %906050.00 AMD
435Սեկո-Պրինտ ՍՊԸ 1320000 AMD 1100000 AMD20 %1320000 AMD1100000 AMD20 %1320000.00 AMD
436АЙК ОВСЕПЯН ЧП 1320000 AMD 1500000 AMD0 %1500000 AMD1500000 AMD0 %1500000.00 AMDОтклонено
441Պրինտարմ ՍՊԸ 510000 AMD 510000 AMD20 %612000 AMD288800 AMD20 %346560.00 AMD
442Ясон ООО 510000 AMD 424950 AMD20 %509940 AMD298000 AMD20 %357600.00 AMD
443ԱՆՆԱ ՄԱՆԴԵԼ ԱՐՈՆԻ ԱՁ 510000 AMD 600000 AMD0 %600000 AMD357750 AMD0 %357750.00 AMD
444ԱՍՈՂԻԿ ՍՊԸ 510000 AMD 424000 AMD20 %508800 AMD362000 AMD20 %434400.00 AMD
445Սեկո-Պրինտ ՍՊԸ 510000 AMD 425000 AMD20 %510000 AMD367000 AMD20 %440400.00 AMD
446АЙК ОВСЕПЯН ЧП 510000 AMD 700000 AMD0 %700000 AMD700000 AMD0 %700000.00 AMDОтклонено

Аукцион

Номер лота CPV Название Ставки
1 22451180/656 1 Печатные материалы по заказу: папка с тиснением
Պրինտարմ ՍՊԸ 547000 AMD 2023-10-24 11:03:49
Ясон ООО 541400 AMD 2023-10-24 11:08:39
Պրինտարմ ՍՊԸ 535800 AMD 2023-10-24 11:12:51
Ясон ООО 530000 AMD 2023-10-24 11:17:15
Պրինտարմ ՍՊԸ 524400 AMD 2023-10-24 11:21:57
Ясон ООО 518800 AMD 2023-10-24 11:26:15
Պրինտարմ ՍՊԸ 512000 AMD 2023-10-24 11:29:42
3 22451180/658 3 Печатные материалы по заказу: папка с тиснением
ԱՍՈՂԻԿ ՍՊԸ 658000 AMD 2023-10-24 11:02:53
Ա/Ձ ՕՖԵԼՅԱ ԳԵՎՈՐԳՅԱՆ ՌՈՒԲԵՆԻ 651340 AMD 2023-10-24 11:07:07
ԱՍՈՂԻԿ ՍՊԸ 644000 AMD 2023-10-24 11:10:42
Ясон ООО 637000 AMD 2023-10-24 11:15:02
Ա/Ձ ՕՖԵԼՅԱ ԳԵՎՈՐԳՅԱՆ ՌՈՒԲԵՆԻ 630270 AMD 2023-10-24 11:19:29
Ясон ООО 623000 AMD 2023-10-24 11:23:48
Ա/Ձ ՕՖԵԼՅԱ ԳԵՎՈՐԳՅԱՆ ՌՈՒԲԵՆԻ 616320 AMD 2023-10-24 11:28:15
Ясон ООО 605000 AMD 2023-10-24 11:29:50
Ա/Ձ ՕՖԵԼՅԱ ԳԵՎՈՐԳՅԱՆ ՌՈՒԲԵՆԻ 580500 AMD 2023-10-24 11:29:54
ԱՍՈՂԻԿ ՍՊԸ 483000 AMD 2023-10-24 11:29:55
4 22451180/659 4 Печатные материалы по заказу: папка с тиснением
ԱՍՈՂԻԿ ՍՊԸ 163000 AMD 2023-10-24 11:03:07
Ясон ООО 161000 AMD 2023-10-24 11:07:45
ԱՍՈՂԻԿ ՍՊԸ 159000 AMD 2023-10-24 11:10:55
Ясон ООО 157000 AMD 2023-10-24 11:15:20
ԱՍՈՂԻԿ ՍՊԸ 155000 AMD 2023-10-24 11:19:39
Ясон ООО 153000 AMD 2023-10-24 11:24:08
ԱՍՈՂԻԿ ՍՊԸ 142000 AMD 2023-10-24 11:28:48
Ясон ООО 140000 AMD 2023-10-24 11:29:14
Պրինտարմ ՍՊԸ 134000 AMD 2023-10-24 11:29:53
5 22451180/660 5 Печатные материалы по заказу: папка с тиснением
ԱՍՈՂԻԿ ՍՊԸ 890000 AMD 2023-10-24 11:03:40
6 22451180/661 6 Печатные материалы по заказу: папка с тиснением
ԱՍՈՂԻԿ ՍՊԸ 120000 AMD 2023-10-24 11:04:02
Ясон ООО 118700 AMD 2023-10-24 11:08:21
ԱՍՈՂԻԿ ՍՊԸ 117000 AMD 2023-10-24 11:11:12
ԱՍՈՂԻԿ ՍՊԸ 115000 AMD 2023-10-24 11:15:33
Ясон ООО 113700 AMD 2023-10-24 11:19:58
ԱՍՈՂԻԿ ՍՊԸ 112000 AMD 2023-10-24 11:24:21
Ясон ООО 110000 AMD 2023-10-24 11:28:00
Պրինտարմ ՍՊԸ 108000 AMD 2023-10-24 11:29:31
ԱՍՈՂԻԿ ՍՊԸ 106000 AMD 2023-10-24 11:29:55
7 22451180/662 7 Печатные материалы по заказу: папка с тиснением
Պրինտարմ ՍՊԸ 65000 AMD 2023-10-24 11:33:31
Ясон ООО 60000 AMD 2023-10-24 11:34:05
ԱՆՆԱ ՄԱՆԴԵԼ ԱՐՈՆԻ ԱՁ 59300 AMD 2023-10-24 11:38:21
Պրինտարմ ՍՊԸ 58600 AMD 2023-10-24 11:42:33
Ясон ООО 57000 AMD 2023-10-24 11:42:41
Պրինտարմ ՍՊԸ 56300 AMD 2023-10-24 11:47:34
Ясон ООО 54000 AMD 2023-10-24 11:49:00
Պրինտարմ ՍՊԸ 53300 AMD 2023-10-24 11:53:33
Ясон ООО 50000 AMD 2023-10-24 11:53:49
Պրինտարմ ՍՊԸ 49300 AMD 2023-10-24 11:58:22
Ясон ООО 48000 AMD 2023-10-24 11:58:41
Պրինտարմ ՍՊԸ 47000 AMD 2023-10-24 11:59:15
9 22451180/664 9 Печатные материалы по заказу: папка с тиснением
ԱՆՆԱ ՄԱՆԴԵԼ ԱՐՈՆԻ ԱՁ 67900 AMD 2023-10-24 11:34:25
Ясон ООО 67000 AMD 2023-10-24 11:38:40
ԱՍՈՂԻԿ ՍՊԸ 66000 AMD 2023-10-24 11:39:13
Ясон ООО 65000 AMD 2023-10-24 11:43:38
Պրինտարմ ՍՊԸ 64300 AMD 2023-10-24 11:48:23
Ясон ООО 62000 AMD 2023-10-24 11:52:27
Պրինտարմ ՍՊԸ 61300 AMD 2023-10-24 11:56:35
Ясон ООО 60000 AMD 2023-10-24 11:57:32
Պրինտարմ ՍՊԸ 59300 AMD 2023-10-24 11:59:27
10 22451180/665 10 Печатные материалы по заказу: папка с тиснением /с тремя нитями/
Պրինտարմ ՍՊԸ 740000 AMD 2023-10-24 11:34:07
Ясон ООО 720000 AMD 2023-10-24 11:38:24
Պրինտարմ ՍՊԸ 712500 AMD 2023-10-24 11:42:54
Ясон ООО 705000 AMD 2023-10-24 11:47:23
Պրինտարմ ՍՊԸ 697500 AMD 2023-10-24 11:52:05
Ясон ООО 690000 AMD 2023-10-24 11:52:46
Պրինտարմ ՍՊԸ 682500 AMD 2023-10-24 11:56:54
ԱՆՆԱ ՄԱՆԴԵԼ ԱՐՈՆԻ ԱՁ 670000 AMD 2023-10-24 11:59:54
Պրինտարմ ՍՊԸ 644400 AMD 2023-10-24 11:59:58
12 22451180/667 12 Печатные материалы по заказу: папка с тиснением
Պրինտարմ ՍՊԸ 362000 AMD 2023-10-24 11:34:25
Ясон ООО 358000 AMD 2023-10-24 11:38:55
Պրինտարմ ՍՊԸ 354000 AMD 2023-10-24 11:43:33
Ясон ООО 350000 AMD 2023-10-24 11:47:58
