| Запрос | Время | Разъяснение | 
| Номер лота | Занятое место | Поданные заявки | Ориентировочная цена | Начальная ставка | Окончательная ставка | Статус участника | ||||
| Value | НДС | Цена | Value | НДС | Цена | |||||
| 1 | 1 | ЧП Ншан Тер-Григирян   Полное описание товара | 26000 AMD | 500000 AMD | 20 % | 600000 AMD | 16000 AMD | 20 % | 19200.00 AMD | |
| 1 | 2 | Սենտրալ  ՍՊԸ / Сентрал ООО /   Полное описание товара | 26000 AMD | 21000 AMD | 20 % | 25200 AMD | 16700 AMD | 20 % | 20040.00 AMD | |
| 2 | 1 | ЧП Ншан Тер-Григирян   Полное описание товара | 20000 AMD | 500000 AMD | 20 % | 600000 AMD | 11000 AMD | 20 % | 13200.00 AMD | |
| 2 | 2 | Սենտրալ  ՍՊԸ / Сентрал ООО /   Полное описание товара | 20000 AMD | 16000 AMD | 20 % | 19200 AMD | 11840 AMD | 20 % | 14208.00 AMD | |
| 3 | 1 | ЧП Ншан Тер-Григирян   Полное описание товара | 10500 AMD | 500000 AMD | 20 % | 600000 AMD | 8500 AMD | 20 % | 10200.00 AMD | |
| 3 | 2 | Սենտրալ  ՍՊԸ / Сентрал ООО /   Полное описание товара | 10500 AMD | 8700 AMD | 20 % | 10440 AMD | 8700 AMD | 20 % | 10440.00 AMD | |
| 4 | 1 | ЧП Ншан Тер-Григирян   Полное описание товара | 9000 AMD | 500000 AMD | 20 % | 600000 AMD | 7200 AMD | 20 % | 8640.00 AMD | |
| 4 | 2 | Սենտրալ  ՍՊԸ / Сентрал ООО /   Полное описание товара | 9000 AMD | 7500 AMD | 20 % | 9000 AMD | 7500 AMD | 20 % | 9000.00 AMD | |
| 5 | 1 | ЧП Ншан Тер-Григирян   Полное описание товара | 26000 AMD | 500000 AMD | 20 % | 600000 AMD | 18000 AMD | 20 % | 21600.00 AMD | |
| 5 | 2 | Սենտրալ  ՍՊԸ / Сентрал ООО /   Полное описание товара | 26000 AMD | 21000 AMD | 20 % | 25200 AMD | 18700 AMD | 20 % | 22440.00 AMD | |
| 6 | 1 | ЧП Ншан Тер-Григирян   Полное описание товара | 19600 AMD | 500000 AMD | 20 % | 600000 AMD | 11000 AMD | 20 % | 13200.00 AMD | |
| 6 | 2 | Սենտրալ  ՍՊԸ / Сентрал ООО /   Полное описание товара | 19600 AMD | 16000 AMD | 20 % | 19200 AMD | 11800 AMD | 20 % | 14160.00 AMD | |
| 7 | 1 | ЧП Ншан Тер-Григирян   Полное описание товара | 4500 AMD | 500000 AMD | 20 % | 600000 AMD | 3500 AMD | 20 % | 4200.00 AMD | |
| 7 | 2 | Սենտրալ  ՍՊԸ / Сентрал ООО /   Полное описание товара | 4500 AMD | 3700 AMD | 20 % | 4440 AMD | 3700 AMD | 20 % | 4440.00 AMD | |
| 8 | 1 | ЧП Ншан Тер-Григирян   Полное описание товара | 7500 AMD | 500000 AMD | 20 % | 600000 AMD | 5400 AMD | 20 % | 6480.00 AMD | |
| 8 | 2 | Սենտրալ  ՍՊԸ / Сентрал ООО /   Полное описание товара | 7500 AMD | 6000 AMD | 20 % | 7200 AMD | 6000 AMD | 20 % | 7200.00 AMD | |
| 9 | 1 | ЧП Ншан Тер-Григирян   Полное описание товара | 44400 AMD | 500000 AMD | 20 % | 600000 AMD | 36000 AMD | 20 % | 43200.00 AMD | |
| 9 | 2 | Սենտրալ  ՍՊԸ / Сентрал ООО /   Полное описание товара | 44400 AMD | 37000 AMD | 20 % | 44400 AMD | 37000 AMD | 20 % | 44400.00 AMD | |
| 10 | 1 | ЧП Ншан Тер-Григирян   Полное описание товара | 44700 AMD | 500000 AMD | 20 % | 600000 AMD | 36000 AMD | 20 % | 43200.00 AMD | |
| 10 | 2 | Սենտրալ  ՍՊԸ / Сентрал ООО /   Полное описание товара | 44700 AMD | 37000 AMD | 20 % | 44400 AMD | 37000 AMD | 20 % | 44400.00 AMD | |
| 11 | 1 | ЧП Ншан Тер-Григирян   Полное описание товара | 33000 AMD | 500000 AMD | 20 % | 600000 AMD | 27000 AMD | 20 % | 32400.00 AMD | |
| 11 | 2 | Սենտրալ  ՍՊԸ / Сентрал ООО /   Полное описание товара | 33000 AMD | 27500 AMD | 20 % | 33000 AMD | 27500 AMD | 20 % | 33000.00 AMD | |
| 12 | 1 | ЧП Ншан Тер-Григирян   Полное описание товара | 53400 AMD | 500000 AMD | 20 % | 600000 AMD | 44000 AMD | 20 % | 52800.00 AMD | |
| 12 | 2 | Սենտրալ  ՍՊԸ / Сентрал ООО /   Полное описание товара | 53400 AMD | 44500 AMD | 20 % | 53400 AMD | 44500 AMD | 20 % | 53400.00 AMD | |
| 13 | 1 | ЧП Ншан Тер-Григирян   Полное описание товара | 8000 AMD | 500000 AMD | 20 % | 600000 AMD | 6534 AMD | 20 % | 7840.80 AMD | |
| 13 | 2 | Սենտրալ  ՍՊԸ / Сентрал ООО /   Полное описание товара | 8000 AMD | 6600 AMD | 20 % | 7920 AMD | 6600 AMD | 20 % | 7920.00 AMD | |
| 14 | 1 | ЧП Ншан Тер-Григирян   Полное описание товара | 12000 AMD | 500000 AMD | 20 % | 600000 AMD | 9900 AMD | 20 % | 11880.00 AMD | |
| 14 | 2 | Սենտրալ  ՍՊԸ / Сентрал ООО /   Полное описание товара | 12000 AMD | 10000 AMD | 20 % | 12000 AMD | 10000 AMD | 20 % | 12000.00 AMD | |
| 15 | 1 | ЧП Ншан Тер-Григирян   Полное описание товара | 80000 AMD | 500000 AMD | 20 % | 600000 AMD | 65340 AMD | 20 % | 78408.00 AMD | |
| 15 | 2 | Սենտրալ  ՍՊԸ / Сентрал ООО /   Полное описание товара | 80000 AMD | 66000 AMD | 20 % | 79200 AMD | 66000 AMD | 20 % | 79200.00 AMD | |
| 15 | 3 | ИП Сарухан Брутян   Полное описание товара | 80000 AMD | 80000 AMD | 0 % | 80000 AMD | 80000 AMD | 0 % | 80000.00 AMD | |
| 16 | 1 | ЧП Ншан Тер-Григирян   Полное описание товара | 20800 AMD | 500000 AMD | 20 % | 600000 AMD | 17300 AMD | 20 % | 20760.00 AMD | |
| 16 | 2 | ИП Сарухан Брутян   Полное описание товара | 20800 AMD | 50000 AMD | 0 % | 50000 AMD | 50000 AMD | 0 % | 50000.00 AMD | Отклонено | 
| 17 | 1 | ЧП Ншан Тер-Григирян   Полное описание товара | 6000 AMD | 500000 AMD | 20 % | 600000 AMD | 5940 AMD | 20 % | 7128.00 AMD | Отклонено | 
| 17 | 2 | ИП Сарухан Брутян   Полное описание товара | 6000 AMD | 6000 AMD | 0 % | 6000 AMD | 6000 AMD | 0 % | 6000.00 AMD | |
| 18 | 1 | ЧП Ншан Тер-Григирян   Полное описание товара | 12000 AMD | 500000 AMD | 20 % | 600000 AMD | 10000 AMD | 20 % | 12000.00 AMD | |
| 18 | 2 | ИП Сарухан Брутян   Полное описание товара | 12000 AMD | 12000 AMD | 0 % | 12000 AMD | 12000 AMD | 0 % | 12000.00 AMD | |
| 19 | 1 | ЧП Ншан Тер-Григирян   Полное описание товара | 106000 AMD | 500000 AMD | 20 % | 600000 AMD | 88000 AMD | 20 % | 105600.00 AMD | |
| 20 | 1 | ЧП Ншан Тер-Григирян   Полное описание товара | 21000 AMD | 500000 AMD | 20 % | 600000 AMD | 17000 AMD | 20 % | 20400.00 AMD | |
| 20 | 2 | Սենտրալ  ՍՊԸ / Сентрал ООО /   Полное описание товара | 21000 AMD | 17500 AMD | 20 % | 21000 AMD | 17500 AMD | 20 % | 21000.00 AMD | |
| 20 | 3 | ИП Сарухан Брутян   Полное описание товара | 21000 AMD | 21000 AMD | 0 % | 21000 AMD | 21000 AMD | 0 % | 21000.00 AMD | |
| 21 | 1 | ЧП Ншан Тер-Григирян   Полное описание товара | 44800 AMD | 500000 AMD | 20 % | 600000 AMD | 33500 AMD | 20 % | 40200.00 AMD | |
| 21 | 2 | ИП Сарухан Брутян   Полное описание товара | 44800 AMD | 44800 AMD | 0 % | 44800 AMD | 35000 AMD | 0 % | 35000.00 AMD | |
| 21 | 3 | Սենտրալ  ՍՊԸ / Сентрал ООО /   Полное описание товара | 44800 AMD | 37000 AMD | 20 % | 44400 AMD | 37000 AMD | 20 % | 44400.00 AMD | |
| 22 | 1 | Սենտրալ  ՍՊԸ / Сентрал ООО /   Полное описание товара | 15000 AMD | 12500 AMD | 20 % | 15000 AMD | 12500 AMD | 20 % | 15000.00 AMD | |
| 22 | 2 | ИП Сарухан Брутян   Полное описание товара | 15000 AMD | 15000 AMD | 0 % | 15000 AMD | 15000 AMD | 0 % | 15000.00 AMD | |
| 22 | 3 | ЧП Ншан Тер-Григирян   Полное описание товара | 15000 AMD | 500000 AMD | 20 % | 600000 AMD | 500000 AMD | 20 % | 600000.00 AMD | Отклонено | 
| 23 | 1 | ИП Сарухан Брутян   Полное описание товара | 13200 AMD | 13200 AMD | 0 % | 13200 AMD | 13200 AMD | 0 % | 13200.00 AMD | |
| 23 | 2 | ЧП Ншан Тер-Григирян   Полное описание товара | 13200 AMD | 500000 AMD | 20 % | 600000 AMD | 500000 AMD | 20 % | 600000.00 AMD | Отклонено | 
| 24 | 1 | Սենտրալ  ՍՊԸ / Сентрал ООО /   Полное описание товара | 27000 AMD | 22000 AMD | 20 % | 26400 AMD | 22000 AMD | 20 % | 26400.00 AMD | |
| 24 | 2 | ИП Сарухан Брутян   Полное описание товара | 27000 AMD | 27000 AMD | 0 % | 27000 AMD | 27000 AMD | 0 % | 27000.00 AMD | |
| 24 | 3 | ЧП Ншан Тер-Григирян   Полное описание товара | 27000 AMD | 500000 AMD | 20 % | 600000 AMD | 500000 AMD | 20 % | 600000.00 AMD | Отклонено | 
| 25 | 1 | ЧП Ншан Тер-Григирян   Полное описание товара | 54000 AMD | 500000 AMD | 20 % | 600000 AMD | 44500 AMD | 20 % | 53400.00 AMD | |
| 25 | 2 | Սենտրալ  ՍՊԸ / Сентрал ООО /   Полное описание товара | 54000 AMD | 45000 AMD | 20 % | 54000 AMD | 45000 AMD | 20 % | 54000.00 AMD | |
| 25 | 3 | ИП Сарухан Брутян   Полное описание товара | 54000 AMD | 54000 AMD | 0 % | 54000 AMD | 54000 AMD | 0 % | 54000.00 AMD | |
| 26 | 1 | ЧП Ншан Тер-Григирян   Полное описание товара | 32000 AMD | 500000 AMD | 20 % | 600000 AMD | 25000 AMD | 20 % | 30000.00 AMD | |
| 26 | 2 | ИП Сарухан Брутян   Полное описание товара | 32000 AMD | 32000 AMD | 0 % | 32000 AMD | 25600 AMD | 0 % | 25600.00 AMD | |
| 27 | 1 | ЧП Ншан Тер-Григирян   Полное описание товара | 19600 AMD | 500000 AMD | 20 % | 600000 AMD | 12000 AMD | 20 % | 14400.00 AMD | |
| 27 | 2 | ИП Сарухан Брутян   Полное описание товара | 19600 AMD | 19600 AMD | 0 % | 19600 AMD | 12500 AMD | 0 % | 12500.00 AMD | |
| 28 | 1 | ЧП Ншан Тер-Григирян   Полное описание товара | 79200 AMD | 500000 AMD | 20 % | 600000 AMD | 16000 AMD | 20 % | 19200.00 AMD | |
| 28 | 2 | ИП Сарухан Брутян   Полное описание товара | 79200 AMD | 78000 AMD | 0 % | 78000 AMD | 78000 AMD | 0 % | 78000.00 AMD | |
| 29 | 1 | ЧП Ншан Тер-Григирян   Полное описание товара | 32000 AMD | 500000 AMD | 20 % | 600000 AMD | 26000 AMD | 20 % | 31200.00 AMD | |
| 29 | 2 | ИП Сарухан Брутян   Полное описание товара | 32000 AMD | 32000 AMD | 0 % | 32000 AMD | 32000 AMD | 0 % | 32000.00 AMD | |
| 30 | 1 | ЧП Ншан Тер-Григирян   Полное описание товара | 16000 AMD | 500000 AMD | 20 % | 600000 AMD | 9000 AMD | 20 % | 10800.00 AMD | |
| 30 | 2 | ИП Сарухан Брутян   Полное описание товара | 16000 AMD | 16000 AMD | 0 % | 16000 AMD | 9800 AMD | 0 % | 9800.00 AMD | |
| 31 | 1 | ЧП Ншан Тер-Григирян   Полное описание товара | 68400 AMD | 500000 AMD | 20 % | 600000 AMD | 50000 AMD | 20 % | 60000.00 AMD | |
| 31 | 2 | ИП Сарухан Брутян   Полное описание товара | 68400 AMD | 67500 AMD | 0 % | 67500 AMD | 53000 AMD | 0 % | 53000.00 AMD | |
| 32 | 1 | ЧП Ншан Тер-Григирян   Полное описание товара | 24000 AMD | 500000 AMD | 20 % | 600000 AMD | 17000 AMD | 20 % | 20400.00 AMD | |
| 32 | 2 | ИП Сарухан Брутян   Полное описание товара | 24000 AMD | 24000 AMD | 0 % | 24000 AMD | 18000 AMD | 0 % | 18000.00 AMD | |
| 33 | 1 | ЧП Ншан Тер-Григирян   Полное описание товара | 12000 AMD | 500000 AMD | 20 % | 600000 AMD | 8000 AMD | 20 % | 9600.00 AMD | |
| 33 | 2 | ИП Сарухан Брутян   Полное описание товара | 12000 AMD | 12000 AMD | 0 % | 12000 AMD | 8500 AMD | 0 % | 8500.00 AMD | |
| 34 | 1 | ЧП Ншан Тер-Григирян   Полное описание товара | 14000 AMD | 500000 AMD | 20 % | 600000 AMD | 8000 AMD | 20 % | 9600.00 AMD | |
| 34 | 2 | Սենտրալ  ՍՊԸ / Сентрал ООО /   Полное описание товара | 14000 AMD | 11000 AMD | 20 % | 13200 AMD | 11000 AMD | 20 % | 13200.00 AMD | |
| 35 | 1 | Սենտրալ  ՍՊԸ / Сентрал ООО /   Полное описание товара | 10000 AMD | 8000 AMD | 20 % | 9600 AMD | 8000 AMD | 20 % | 9600.00 AMD | |
| 35 | 2 | ЧП Ншан Тер-Григирян   Полное описание товара | 10000 AMD | 500000 AMD | 20 % | 600000 AMD | 500000 AMD | 20 % | 600000.00 AMD | Отклонено | 
| 36 | 1 | Սենտրալ  ՍՊԸ / Сентрал ООО /   Полное описание товара | 4500 AMD | 3700 AMD | 20 % | 4440 AMD | 3700 AMD | 20 % | 4440.00 AMD | |
| 36 | 2 | ЧП Ншан Тер-Григирян   Полное описание товара | 4500 AMD | 500000 AMD | 20 % | 600000 AMD | 500000 AMD | 20 % | 600000.00 AMD | Отклонено | 
| 37 | 1 | ЧП Ншан Тер-Григирян   Полное описание товара | 5000 AMD | 500000 AMD | 20 % | 600000 AMD | 3900 AMD | 20 % | 4680.00 AMD | |
| 37 | 2 | Սենտրալ  ՍՊԸ / Сентрал ООО /   Полное описание товара | 5000 AMD | 4000 AMD | 20 % | 4800 AMD | 4000 AMD | 20 % | 4800.00 AMD | |
| 38 | 1 | ЧП Ншан Тер-Григирян   Полное описание товара | 10000 AMD | 500000 AMD | 20 % | 600000 AMD | 7500 AMD | 20 % | 9000.00 AMD | |
| 38 | 2 | Սենտրալ  ՍՊԸ / Сентрал ООО /   Полное описание товара | 10000 AMD | 8000 AMD | 20 % | 9600 AMD | 8000 AMD | 20 % | 9600.00 AMD | |
| 39 | 1 | ЧП Ншан Тер-Григирян   Полное описание товара | 17000 AMD | 500000 AMD | 20 % | 600000 AMD | 13000 AMD | 20 % | 15600.00 AMD | |
| 39 | 2 | Սենտրալ  ՍՊԸ / Сентрал ООО /   Полное описание товара | 17000 AMD | 14000 AMD | 20 % | 16800 AMD | 14000 AMD | 20 % | 16800.00 AMD | |
| 40 | 1 | ЧП Ншан Тер-Григирян   Полное описание товара | 6000 AMD | 500000 AMD | 20 % | 600000 AMD | 4500 AMD | 20 % | 5400.00 AMD | |
| 40 | 2 | Սենտրալ  ՍՊԸ / Сентрал ООО /   Полное описание товара | 6000 AMD | 5000 AMD | 20 % | 6000 AMD | 5000 AMD | 20 % | 6000.00 AMD | |
| 41 | 1 | ЧП Ншан Тер-Григирян   Полное описание товара | 15000 AMD | 500000 AMD | 20 % | 600000 AMD | 11500 AMD | 20 % | 13800.00 AMD | |
| 41 | 2 | Սենտրալ  ՍՊԸ / Сентрал ООО /   Полное описание товара | 15000 AMD | 12000 AMD | 20 % | 14400 AMD | 12000 AMD | 20 % | 14400.00 AMD | |
| 42 | 1 | ЧП Ншан Тер-Григирян   Полное описание товара | 105000 AMD | 500000 AMD | 20 % | 600000 AMD | 87400 AMD | 20 % | 104880.00 AMD | |
| 42 | 2 | ИП Сарухан Брутян   Полное описание товара | 105000 AMD | 99000 AMD | 0 % | 99000 AMD | 99000 AMD | 0 % | 99000.00 AMD | |
| 43 | 1 | ЧП Ншан Тер-Григирян   Полное описание товара | 72000 AMD | 500000 AMD | 20 % | 600000 AMD | 59000 AMD | 20 % | 70800.00 AMD | |
| 43 | 2 | ИП Сарухан Брутян   Полное описание товара | 72000 AMD | 72000 AMD | 0 % | 72000 AMD | 72000 AMD | 0 % | 72000.00 AMD | |
| 44 | 1 | ИП Сарухан Брутян   Полное описание товара | 36000 AMD | 36000 AMD | 0 % | 36000 AMD | 27000 AMD | 0 % | 27000.00 AMD | |
| 44 | 2 | ЧП Ншан Тер-Григирян   Полное описание товара | 36000 AMD | 500000 AMD | 20 % | 600000 AMD | 27500 AMD | 20 % | 33000.00 AMD | |
| 44 | 3 | Սենտրալ  ՍՊԸ / Сентрал ООО /   Полное описание товара | 36000 AMD | 30000 AMD | 20 % | 36000 AMD | 30000 AMD | 20 % | 36000.00 AMD | |
| 45 | 1 | ИП Сарухан Брутян   Полное описание товара | 54000 AMD | 54000 AMD | 0 % | 54000 AMD | 43000 AMD | 0 % | 43000.00 AMD | |
| 45 | 2 | ЧП Ншан Тер-Григирян   Полное описание товара | 54000 AMD | 500000 AMD | 20 % | 600000 AMD | 43500 AMD | 20 % | 52200.00 AMD | |
| 45 | 3 | Սենտրալ  ՍՊԸ / Сентрал ООО /   Полное описание товара | 54000 AMD | 45000 AMD | 20 % | 54000 AMD | 45000 AMD | 20 % | 54000.00 AMD | |
| 46 | 1 | ЧП Ншан Тер-Григирян   Полное описание товара | 28000 AMD | 500000 AMD | 20 % | 600000 AMD | 21000 AMD | 20 % | 25200.00 AMD | |
| 46 | 2 | ИП Сарухан Брутян   Полное описание товара | 28000 AMD | 28000 AMD | 0 % | 28000 AMD | 21500 AMD | 0 % | 21500.00 AMD | |
| 46 | 3 | Սենտրալ  ՍՊԸ / Сентрал ООО /   Полное описание товара | 28000 AMD | 23000 AMD | 20 % | 27600 AMD | 23000 AMD | 20 % | 27600.00 AMD | |
| 47 | 1 | ЧП Ншан Тер-Григирян   Полное описание товара | 28000 AMD | 500000 AMD | 20 % | 600000 AMD | 21000 AMD | 20 % | 25200.00 AMD | |
| 47 | 2 | ИП Сарухан Брутян   Полное описание товара | 28000 AMD | 28000 AMD | 0 % | 28000 AMD | 21500 AMD | 0 % | 21500.00 AMD | |
| 47 | 3 | Սենտրալ  ՍՊԸ / Сентрал ООО /   Полное описание товара | 28000 AMD | 23000 AMD | 20 % | 27600 AMD | 23000 AMD | 20 % | 27600.00 AMD | |
| 48 | 1 | ЧП Ншан Тер-Григирян   Полное описание товара | 10500 AMD | 500000 AMD | 20 % | 600000 AMD | 8000 AMD | 20 % | 9600.00 AMD | |
| 48 | 2 | Սենտրալ  ՍՊԸ / Сентрал ООО /   Полное описание товара | 10500 AMD | 8700 AMD | 20 % | 10440 AMD | 8700 AMD | 20 % | 10440.00 AMD | |
| 49 | 1 | Սենտրալ  ՍՊԸ / Сентрал ООО /   Полное описание товара | 20000 AMD | 16000 AMD | 20 % | 19200 AMD | 16000 AMD | 20 % | 19200.00 AMD | |
| 49 | 2 | ИП Сарухан Брутян   Полное описание товара | 20000 AMD | 20000 AMD | 0 % | 20000 AMD | 20000 AMD | 0 % | 20000.00 AMD | |
| 49 | 3 | ЧП Ншан Тер-Григирян   Полное описание товара | 20000 AMD | 500000 AMD | 20 % | 600000 AMD | 500000 AMD | 20 % | 600000.00 AMD | Отклонено | 
| 50 | 1 | ЧП Ншан Тер-Григирян   Полное описание товара | 20000 AMD | 500000 AMD | 20 % | 600000 AMD | 500000 AMD | 20 % | 600000.00 AMD | Отклонено | 
| 51 | 1 | Սենտրալ  ՍՊԸ / Сентрал ООО /   Полное описание товара | 18000 AMD | 15000 AMD | 20 % | 18000 AMD | 15000 AMD | 20 % | 18000.00 AMD | |
| 51 | 2 | ИП Сарухан Брутян   Полное описание товара | 18000 AMD | 18000 AMD | 0 % | 18000 AMD | 18000 AMD | 0 % | 18000.00 AMD | |
| 51 | 3 | ЧП Ншан Тер-Григирян   Полное описание товара | 18000 AMD | 500000 AMD | 20 % | 600000 AMD | 500000 AMD | 20 % | 600000.00 AMD | Отклонено | 
| 52 | 1 | Սենտրալ  ՍՊԸ / Сентрал ООО /   Полное описание товара | 19500 AMD | 16000 AMD | 20 % | 19200 AMD | 16000 AMD | 20 % | 19200.00 AMD | |
| 52 | 2 | ЧП Ншан Тер-Григирян   Полное описание товара | 19500 AMD | 500000 AMD | 20 % | 600000 AMD | 500000 AMD | 20 % | 600000.00 AMD | Отклонено | 
| 53 | 1 | Սենտրալ  ՍՊԸ / Сентрал ООО /   Полное описание товара | 7500 AMD | 6000 AMD | 20 % | 7200 AMD | 6000 AMD | 20 % | 7200.00 AMD | |
| 53 | 2 | ЧП Ншан Тер-Григирян   Полное описание товара | 7500 AMD | 500000 AMD | 20 % | 600000 AMD | 500000 AMD | 20 % | 600000.00 AMD | Отклонено | 
| 54 | 1 | ЧП Ншан Тер-Григирян   Полное описание товара | 24000 AMD | 500000 AMD | 20 % | 600000 AMD | 500000 AMD | 20 % | 600000.00 AMD | Отклонено | 
| 55 | 1 | Սենտրալ  ՍՊԸ / Сентрал ООО /   Полное описание товара | 16200 AMD | 13500 AMD | 20 % | 16200 AMD | 13500 AMD | 20 % | 16200.00 AMD | |
| 55 | 2 | ИП Сарухан Брутян   Полное описание товара | 16200 AMD | 16200 AMD | 0 % | 16200 AMD | 16200 AMD | 0 % | 16200.00 AMD | |
| 55 | 3 | ЧП Ншан Тер-Григирян   Полное описание товара | 16200 AMD | 500000 AMD | 20 % | 600000 AMD | 500000 AMD | 20 % | 600000.00 AMD | Отклонено | 
| 56 | 1 | ИП Сарухан Брутян   Полное описание товара | 34000 AMD | 34000 AMD | 0 % | 34000 AMD | 34000 AMD | 0 % | 34000.00 AMD | |
| 56 | 2 | ЧП Ншан Тер-Григирян   Полное описание товара | 34000 AMD | 500000 AMD | 20 % | 600000 AMD | 500000 AMD | 20 % | 600000.00 AMD | Отклонено | 
| 57 | 1 | ИП Сарухан Брутян   Полное описание товара | 15600 AMD | 15000 AMD | 0 % | 15000 AMD | 15000 AMD | 0 % | 15000.00 AMD | |
| 57 | 2 | ЧП Ншан Тер-Григирян   Полное описание товара | 15600 AMD | 500000 AMD | 20 % | 600000 AMD | 500000 AMD | 20 % | 600000.00 AMD | Отклонено | 
| 58 | 1 | ИП Сарухан Брутян   Полное описание товара | 8000 AMD | 8000 AMD | 0 % | 8000 AMD | 8000 AMD | 0 % | 8000.00 AMD | |
| 58 | 2 | ЧП Ншан Тер-Григирян   Полное описание товара | 8000 AMD | 500000 AMD | 20 % | 600000 AMD | 500000 AMD | 20 % | 600000.00 AMD | Отклонено | 
| 59 | 1 | ЧП Ншан Тер-Григирян   Полное описание товара | 5000 AMD | 500000 AMD | 20 % | 600000 AMD | 500000 AMD | 20 % | 600000.00 AMD | Отклонено | 
| 60 | 1 | ИП Сарухан Брутян   Полное описание товара | 11000 AMD | 11000 AMD | 0 % | 11000 AMD | 11000 AMD | 0 % | 11000.00 AMD | |
| 60 | 2 | ЧП Ншан Тер-Григирян   Полное описание товара | 11000 AMD | 500000 AMD | 20 % | 600000 AMD | 500000 AMD | 20 % | 600000.00 AMD | Отклонено | 
| 61 | 1 | ИП Сарухан Брутян   Полное описание товара | 20000 AMD | 20000 AMD | 0 % | 20000 AMD | 18000 AMD | 0 % | 18000.00 AMD | |
| 61 | 2 | ЧП Ншан Тер-Григирян   Полное описание товара | 20000 AMD | 500000 AMD | 20 % | 600000 AMD | 500000 AMD | 20 % | 600000.00 AMD | Отклонено | 
| 62 | 1 | ИП Сарухан Брутян   Полное описание товара | 6400 AMD | 6400 AMD | 0 % | 6400 AMD | 6300 AMD | 0 % | 6300.00 AMD | |
| 62 | 2 | ЧП Ншан Тер-Григирян   Полное описание товара | 6400 AMD | 500000 AMD | 20 % | 600000 AMD | 500000 AMD | 20 % | 600000.00 AMD | Отклонено | 
| 63 | 1 | ЧП Ншан Тер-Григирян   Полное описание товара | 21000 AMD | 500000 AMD | 20 % | 600000 AMD | 500000 AMD | 20 % | 600000.00 AMD | Отклонено | 
| 64 | 1 | ИП Сарухан Брутян   Полное описание товара | 28000 AMD | 28000 AMD | 0 % | 28000 AMD | 27700 AMD | 0 % | 27700.00 AMD | |
| 64 | 2 | ЧП Ншан Тер-Григирян   Полное описание товара | 28000 AMD | 500000 AMD | 20 % | 600000 AMD | 500000 AMD | 20 % | 600000.00 AMD | Отклонено | 
| 65 | 1 | ИП Сарухан Брутян   Полное описание товара | 56000 AMD | 56000 AMD | 0 % | 56000 AMD | 55400 AMD | 0 % | 55400.00 AMD | |
| 65 | 2 | ЧП Ншан Тер-Григирян   Полное описание товара | 56000 AMD | 500000 AMD | 20 % | 600000 AMD | 500000 AMD | 20 % | 600000.00 AMD | Отклонено | 
| 66 | 1 | ИП Сарухан Брутян   Полное описание товара | 31600 AMD | 20000 AMD | 0 % | 20000 AMD | 19800 AMD | 0 % | 19800.00 AMD | |
| 66 | 2 | ЧП Ншан Тер-Григирян   Полное описание товара | 31600 AMD | 500000 AMD | 20 % | 600000 AMD | 500000 AMD | 20 % | 600000.00 AMD | Отклонено | 
| 67 | 1 | ЧП Ншан Тер-Григирян   Полное описание товара | 8000 AMD | 500000 AMD | 20 % | 600000 AMD | 6600 AMD | 20 % | 7920.00 AMD | |
| 67 | 2 | ИП Сарухан Брутян   Полное описание товара | 8000 AMD | 8000 AMD | 0 % | 8000 AMD | 8000 AMD | 0 % | 8000.00 AMD | |
| 68 | 1 | ИП Сарухан Брутян   Полное описание товара | 51200 AMD | 50000 AMD | 0 % | 50000 AMD | 27000 AMD | 0 % | 27000.00 AMD | |
| 68 | 2 | ЧП Ншан Тер-Григирян   Полное описание товара | 51200 AMD | 500000 AMD | 20 % | 600000 AMD | 27500 AMD | 20 % | 33000.00 AMD | |
| 69 | 1 | ЧП Ншан Тер-Григирян   Полное описание товара | 24000 AMD | 500000 AMD | 20 % | 600000 AMD | 18500 AMD | 20 % | 22200.00 AMD | |
| 69 | 2 | ИП Сарухан Брутян   Полное описание товара | 24000 AMD | 24000 AMD | 0 % | 24000 AMD | 19260 AMD | 0 % | 19260.00 AMD | |
| 70 | 1 | ЧП Ншан Тер-Григирян   Полное описание товара | 38400 AMD | 500000 AMD | 20 % | 600000 AMD | 31500 AMD | 20 % | 37800.00 AMD | |
| 70 | 2 | Սենտրալ  ՍՊԸ / Сентрал ООО /   Полное описание товара | 38400 AMD | 32000 AMD | 20 % | 38400 AMD | 32000 AMD | 20 % | 38400.00 AMD | |
| Номер лота | CPV | Название | Ставки | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 34321130/1 | Передняя тормозная колодка - в комплекте | 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 34321130/2 | Задние тормозные колодки - в комплекте | 
 
 
 
 
 
 
 
 
  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 34321121/1 | Масляный фильтр | 
  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 42121530/1 | Воздушный фильтр | 
  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 34321130/3 | Передние тормозные колодки - в комплекте | 
 
 
 
 
 
  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 34321130/4 | Задние тормозные колодки - в комплекте | 
 
 
 
 
 
 
 
 
  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 34321121/2 | Масляный фильтр | 
