| Запрос | Время | Разъяснение | 
| Номер лота | Занятое место | Поданные заявки | Ориентировочная цена | Начальная ставка | Окончательная ставка | Статус участника | ||||
| Value | НДС | Цена | Value | НДС | Цена | |||||
| 1 | 1 | ООО "Май Маркет"   Полное описание товара | 1080000 AMD | 900000 AMD | 20 % | 1080000 AMD | 344000 AMD | 20 % | 412800.00 AMD | |
| 1 | 2 | ООО АРЭА ПАПИРУС   Полное описание товара | 1080000 AMD | 750000 AMD | 20 % | 900000 AMD | 352000 AMD | 20 % | 422400.00 AMD | |
| 1 | 3 | ООО Смартлайн   Полное описание товара | 1080000 AMD | 900000 AMD | 20 % | 1080000 AMD | 692500 AMD | 20 % | 831000.00 AMD | |
| 1 | 4 | Папетеги   Полное описание товара | 1080000 AMD | 900000 AMD | 20 % | 1080000 AMD | 900000 AMD | 20 % | 1080000.00 AMD | |
| 1 | 5 | БАЗАЛ БЕСТ ГРУП ООО   Полное описание товара | 1080000 AMD | 900000 AMD | 20 % | 1080000 AMD | 900000 AMD | 20 % | 1080000.00 AMD | |
| 1 | 6 | Հայկ Ղազարյան Աշոտի ԱՁ   Полное описание товара | 1080000 AMD | 900000 AMD | 0 % | 900000 AMD | 900000 AMD | 0 % | 900000.00 AMD | |
| 2 | 1 | ООО "Май Маркет"   Полное описание товара | 540000 AMD | 450000 AMD | 20 % | 540000 AMD | 230000 AMD | 20 % | 276000.00 AMD | |
| 2 | 2 | ООО АРЭА ПАПИРУС   Полное описание товара | 540000 AMD | 375000 AMD | 20 % | 450000 AMD | 235000 AMD | 20 % | 282000.00 AMD | |
| 2 | 3 | ООО Смартлайн   Полное описание товара | 540000 AMD | 450000 AMD | 20 % | 540000 AMD | 346250 AMD | 20 % | 415500.00 AMD | |
| 2 | 4 | Папетеги   Полное описание товара | 540000 AMD | 450000 AMD | 20 % | 540000 AMD | 450000 AMD | 20 % | 540000.00 AMD | |
| 2 | 5 | БАЗАЛ БЕСТ ГРУП ООО   Полное описание товара | 540000 AMD | 450000 AMD | 20 % | 540000 AMD | 450000 AMD | 20 % | 540000.00 AMD | |
| 2 | 6 | Հայկ Ղազարյան Աշոտի ԱՁ   Полное описание товара | 540000 AMD | 532000 AMD | 0 % | 532000 AMD | 532000 AMD | 0 % | 532000.00 AMD | |
| 3 | 1 | ООО "Май Маркет"   Полное описание товара | 230000 AMD | 191666.67 AMD | 20 % | 230000 AMD | 150000 AMD | 20 % | 180000.00 AMD | |
| 3 | 2 | ООО АРЭА ПАПИРУС   Полное описание товара | 230000 AMD | 191666.67 AMD | 20 % | 230000 AMD | 158000 AMD | 20 % | 189600.00 AMD | |
| 3 | 3 | ООО Смартлайн   Полное описание товара | 230000 AMD | 191666.67 AMD | 20 % | 230000 AMD | 178000 AMD | 20 % | 213600.00 AMD | |
| 3 | 4 | Папетеги   Полное описание товара | 230000 AMD | 190900 AMD | 20 % | 229080 AMD | 190900 AMD | 20 % | 229080.00 AMD | |
| 3 | 5 | ООО «ГАСАГ ТРАНС»   Полное описание товара | 230000 AMD | 299000 AMD | 0 % | 299000 AMD | 299000 AMD | 0 % | 299000.00 AMD | Отклонено | 
| 4 | 1 | ООО "Май Маркет"   Полное описание товара | 1100000 AMD | 916666.67 AMD | 20 % | 1100000 AMD | 700000 AMD | 20 % | 840000.00 AMD | |
| 4 | 2 | ООО «ГАСАГ ТРАНС»   Полное описание товара | 1100000 AMD | 1100000 AMD | 0 % | 1100000 AMD | 712500 AMD | 0 % | 712500.00 AMD | |
| 4 | 3 | Папетеги   Полное описание товара | 1100000 AMD | 750000 AMD | 20 % | 900000 AMD | 750000 AMD | 20 % | 900000.00 AMD | |
| 4 | 4 | ООО Смартлайн   Полное описание товара | 1100000 AMD | 1250000 AMD | 20 % | 1500000 AMD | 1250000 AMD | 20 % | 1500000.00 AMD | Отклонено | 
| Номер лота | CPV | Название | Ставки | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 30197100/1 | Металлические скобы для степлера | 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 30197111/1 | Металлические скобы для степлера маленькие | 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 30192114/1 | Штемпельная краска | 
 
 
 
 
 
 
  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 30192152/1 | Автоматическая оснастка для круглой печати с датером | 
 
 
 
 
  |