| Запрос | Время | Разъяснение | 
| Номер лота | Занятое место | Поданные заявки | Ориентировочная цена | Начальная ставка | Окончательная ставка | Статус участника | ||||
| Value | НДС | Цена | Value | НДС | Цена | |||||
| 1 | 1 | ՄԵԴ ՖԱՐՄ ՍՊԸ   Полное описание товара | 1100000 AMD | 1100000 AMD | 0 % | 1100000 AMD | 310000 AMD | 0 % | 310000.00 AMD | Отклонено | 
| 1 | 2 | ԼԵՈՆ ԳՐՈՒՊ ՍՊԸ   Полное описание товара | 1100000 AMD | 650000 AMD | 0 % | 650000 AMD | 353000 AMD | 0 % | 353000.00 AMD | |
| 1 | 3 | СДД ГРУП ООО   Полное описание товара | 1100000 AMD | 416666.7 AMD | 20 % | 500000.04 AMD | 358800 AMD | 20 % | 430560.00 AMD | |
| 1 | 4 | ԱՁ Գոռ Շեկոյան Էդուարդի   Полное описание товара | 1100000 AMD | 1100000 AMD | 0 % | 1100000 AMD | 394800 AMD | 0 % | 394800.00 AMD | |
| 1 | 5 | ООО ЛЕЙКО   Полное описание товара | 1100000 AMD | 416666.67 AMD | 20 % | 500000 AMD | 416666.67 AMD | 20 % | 500000.00 AMD | |
| 1 | 6 | ООО Смарт-Джоб   Полное описание товара | 1100000 AMD | 450000 AMD | 0 % | 450000 AMD | 450000 AMD | 0 % | 450000.00 AMD | |
| 1 | 7 | ООО МГЕР ГАСИА   Полное описание товара | 1100000 AMD | 916250 AMD | 20 % | 1099500 AMD | 916250 AMD | 20 % | 1099500.00 AMD | |
| 1 | 8 | ԱՁ  Աննա Երիցյան   Полное описание товара | 1100000 AMD | 1050000 AMD | 0 % | 1050000 AMD | 1050000 AMD | 0 % | 1050000.00 AMD | |
| 2 | 1 | ԱՁ Գոռ Շեկոյան Էդուարդի   Полное описание товара | 820000 AMD | 820000 AMD | 0 % | 820000 AMD | 544100 AMD | 0 % | 544100.00 AMD | |
| 2 | 2 | Аркади Мкртчян ЧП   Полное описание товара | 820000 AMD | 819000 AMD | 0 % | 819000 AMD | 550000 AMD | 0 % | 550000.00 AMD | |
| 2 | 3 | ООО ЛЕЙКО   Полное описание товара | 820000 AMD | 583333.33 AMD | 20 % | 699999.99 AMD | 583333.33 AMD | 20 % | 699999.99 AMD | |
| 2 | 4 | ԼԵՈՆ ԳՐՈՒՊ ՍՊԸ   Полное описание товара | 820000 AMD | 777000 AMD | 0 % | 777000 AMD | 777000 AMD | 0 % | 777000.00 AMD | |
| 2 | 5 | ԱՁ  Աննա Երիցյան   Полное описание товара | 820000 AMD | 1800000 AMD | 0 % | 1800000 AMD | 1800000 AMD | 0 % | 1800000.00 AMD | Отклонено | 
| Номер лота | CPV | Название | Ставки | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 33141129/1 | маска | 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 33621641/3 | антисептик - дезинфицирующие средства | 
 
 
  |