| Request | Logdate | Clarification | 
| Lot number | Occupied place | Submitted applications | Estimated price | First bid | Last bid | Participant status | ||||
| Value | VAT | Price | Value | VAT | Price | |||||
| 1 | 1 | Gayane Hakobyan Gevorgovna A/P  Product full description | 395000 AMD | 395000 AMD | 0 % | 395000 AMD | 313000 AMD | 0 % | 313000.00 AMD | |
| 1 | 2 | Շուշան Տեխնիկս ՍՊԸ  Product full description | 395000 AMD | 390892 AMD | 0 % | 390892 AMD | 317000 AMD | 0 % | 317000.00 AMD | |
| 1 | 3 | ՔԱՐՏ-ԱՐՄ ՍՊԸ  Product full description | 395000 AMD | 393420 AMD | 0 % | 393420 AMD | 346020 AMD | 0 % | 346020.00 AMD | |
| Lot number | CPV | Title | Bids | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 30164000/6 | պլաստիկ քարտ | 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 |