| 1 | 30197220/2 | Ամրակ փոքր սև /չափի միավորը տուփ/ | 
                                        
                                              | Մայ Մարկետ ՍՊԸ | 1220 AMD | 2024-02-06 10:00:56 |  
                                        
                                              | Ա.Ձ. Մարգարիտ Արծրունյան | 1207 AMD | 2024-02-06 10:04:36 |  
                                        
                                              | Մայ Մարկետ ՍՊԸ | 1190 AMD | 2024-02-06 10:05:54 |  | 
                                        | 2 | 30197220/3 | Ամրակ միջին սև /չափի միավորը տուփ/ | 
                                        
                                              | Մայ Մարկետ ՍՊԸ | 8250 AMD | 2024-02-06 10:01:03 |  
                                        
                                              | Smartline LLC | 8100 AMD | 2024-02-06 10:04:20 |  
                                        
                                              | Ա.Ձ. Մարգարիտ Արծրունյան | 8000 AMD | 2024-02-06 10:04:46 |  
                                        
                                              | Մայ Մարկետ ՍՊԸ | 7900 AMD | 2024-02-06 10:06:00 |  
                                        
                                              | Ա.Ձ. Մարգարիտ Արծրունյան | 7800 AMD | 2024-02-06 10:08:17 |  
                                        
                                              | Մայ Մարկետ ՍՊԸ | 7700 AMD | 2024-02-06 10:09:34 |  
                                        
                                              | Ա.Ձ. Մարգարիտ Արծրունյան | 7600 AMD | 2024-02-06 10:12:24 |  
                                        
                                              | Մայ Մարկետ ՍՊԸ | 7000 AMD | 2024-02-06 10:12:54 |  
                                        
                                              | Ա.Ձ. Մարգարիտ Արծրունյան | 6900 AMD | 2024-02-06 10:15:56 |  
                                        
                                              | Մայ Մարկետ ՍՊԸ | 6500 AMD | 2024-02-06 10:16:16 |  
                                        
                                              | Ա.Ձ. Մարգարիտ Արծրունյան | 6416 AMD | 2024-02-06 10:20:10 |  
                                        
                                              | Մայ Մարկետ ՍՊԸ | 6000 AMD | 2024-02-06 10:22:16 |  
                                        
                                              | Ա.Ձ. Մարգարիտ Արծրունյան | 5910 AMD | 2024-02-06 10:25:52 |  
                                        
                                              | Մայ Մարկետ ՍՊԸ | 4000 AMD | 2024-02-06 10:26:15 |  | 
                                        | 3 | 30197220/4 | Ամրակ մեծ սև /չափի միավորը տուփ/ | 
                                        
                                              | Մայ Մարկետ ՍՊԸ | 14850 AMD | 2024-02-06 10:01:10 |  
                                        
                                              | Ա.Ձ. Մարգարիտ Արծրունյան | 14700 AMD | 2024-02-06 10:04:55 |  
                                        
                                              | Smartline LLC | 12000 AMD | 2024-02-06 10:05:59 |  
                                        
                                              | Մայ Մարկետ ՍՊԸ | 11850 AMD | 2024-02-06 10:06:18 |  | 
                                        | 4 | 22851100/1 | Արագակար /չափի միավորը տուփ/ | 
                                        
                                              | Մայ Մարկետ ՍՊԸ | 11550 AMD | 2024-02-06 10:01:18 |  
                                        
                                              | Ա.Ձ. Մարգարիտ Արծրունյան | 11433 AMD | 2024-02-06 10:05:08 |  
                                        
                                              | Մայ Մարկետ ՍՊԸ | 11300 AMD | 2024-02-06 10:06:27 |  
                                        
                                              | Ա.Ձ. Մարգարիտ Արծրունյան | 11183 AMD | 2024-02-06 10:08:35 |  
                                        
                                              | Մայ Մարկետ ՍՊԸ | 11000 AMD | 2024-02-06 10:09:41 |  
                                        
                                              | Ա.Ձ. Մարգարիտ Արծրունյան | 10800 AMD | 2024-02-06 10:12:34 |  
                                        
                                              | Մայ Մարկետ ՍՊԸ | 9500 AMD | 2024-02-06 10:13:02 |  
                                        
                                              | Ա.Ձ. Մարգարիտ Արծրունյան | 9383 AMD | 2024-02-06 10:16:11 |  
                                        
                                              | Մայ Մարկետ ՍՊԸ | 9000 AMD | 2024-02-06 10:16:22 |  
                                        
                                              | Ա.Ձ. Մարգարիտ Արծրունյան | 8883 AMD | 2024-02-06 10:20:20 |  
                                        
                                              | Մայ Մարկետ ՍՊԸ | 8000 AMD | 2024-02-06 10:22:25 |  
                                        
                                              | Ա.Ձ. Մարգարիտ Արծրունյան | 7800 AMD | 2024-02-06 10:26:00 |  
                                        
                                              | Մայ Մարկետ ՍՊԸ | 7000 AMD | 2024-02-06 10:26:28 |  
                                        
                                              | Ա.Ձ. Մարգարիտ Արծրունյան | 6883 AMD | 2024-02-06 10:28:52 |  
                                        
                                              | Մայ Մարկետ ՍՊԸ | 6700 AMD | 2024-02-06 10:29:07 |  
                                        
                                              | Ա.Ձ. Մարգարիտ Արծրունյան | 6583 AMD | 2024-02-06 10:29:20 |  
                                        
                                              | Մայ Մարկետ ՍՊԸ | 6400 AMD | 2024-02-06 10:29:37 |  | 
                                        | 5 | 39263200/1 | Գրասենյակային գիրք Ա4 հաստ | 
                                        
                                              | Մայ Մարկետ ՍՊԸ | 39600 AMD | 2024-02-06 10:01:25 |  
                                        
                                              | Ա.Ձ. Մարգարիտ Արծրունյան | 39200 AMD | 2024-02-06 10:03:59 |  
                                        
                                              | Մայ Մարկետ ՍՊԸ | 38800 AMD | 2024-02-06 10:06:37 |  
                                        
                                              | Ա.Ձ. Մարգարիտ Արծրունյան | 38400 AMD | 2024-02-06 10:08:45 |  
                                        
                                              | Մայ Մարկետ ՍՊԸ | 38000 AMD | 2024-02-06 10:10:07 |  
                                        
                                              | Ա.Ձ. Մարգարիտ Արծրունյան | 37600 AMD | 2024-02-06 10:12:44 |  
                                        
                                              | Մայ Մարկետ ՍՊԸ | 37000 AMD | 2024-02-06 10:13:10 |  
                                        
                                              | Ա.Ձ. Մարգարիտ Արծրունյան | 36600 AMD | 2024-02-06 10:16:20 |  
                                        
                                              | Մայ Մարկետ ՍՊԸ | 36200 AMD | 2024-02-06 10:16:34 |  
                                        
                                              | Ա.Ձ. Մարգարիտ Արծրունյան | 35800 AMD | 2024-02-06 10:20:31 |  
                                        
                                              | Մայ Մարկետ ՍՊԸ | 34000 AMD | 2024-02-06 10:22:32 |  
                                        
                                              | Ա.Ձ. Մարգարիտ Արծրունյան | 33600 AMD | 2024-02-06 10:26:07 |  
                                        
                                              | Մայ Մարկետ ՍՊԸ | 31000 AMD | 2024-02-06 10:26:36 |  
                                        
                                              | Ա.Ձ. Մարգարիտ Արծրունյան | 29000 AMD | 2024-02-06 10:29:56 |  | 
                                        | 6 | 39263200/2 | Գրասենյակային գիրք Ա4 | 
                                        
                                              | Մայ Մարկետ ՍՊԸ | 6600 AMD | 2024-02-06 10:01:33 |  
                                        
                                              | Ա.Ձ. Մարգարիտ Արծրունյան | 6533 AMD | 2024-02-06 10:04:22 |  
                                        
                                              | Մայ Մարկետ ՍՊԸ | 6460 AMD | 2024-02-06 10:06:47 |  
                                        
                                              | Ա.Ձ. Մարգարիտ Արծրունյան | 6393 AMD | 2024-02-06 10:09:06 |  
                                        
                                              | Մայ Մարկետ ՍՊԸ | 6300 AMD | 2024-02-06 10:10:20 |  
                                        
                                              | Ա.Ձ. Մարգարիտ Արծրունյան | 6230 AMD | 2024-02-06 10:12:54 |  
                                        
                                              | Մայ Մարկետ ՍՊԸ | 6160 AMD | 2024-02-06 10:13:20 |  
                                        
                                              | Ա.Ձ. Մարգարիտ Արծրունյան | 6093 AMD | 2024-02-06 10:16:29 |  
                                        
                                              | Մայ Մարկետ ՍՊԸ | 6000 AMD | 2024-02-06 10:17:42 |  
                                        
                                              | Ա.Ձ. Մարգարիտ Արծրունյան | 5933 AMD | 2024-02-06 10:20:43 |  
                                        
                                              | Մայ Մարկետ ՍՊԸ | 5800 AMD | 2024-02-06 10:22:40 |  
                                        
                                              | Ա.Ձ. Մարգարիտ Արծրունյան | 5730 AMD | 2024-02-06 10:26:15 |  
                                        
                                              | Մայ Մարկետ ՍՊԸ | 5600 AMD | 2024-02-06 10:26:46 |  
                                        
                                              | Ա.Ձ. Մարգարիտ Արծրունյան | 5530 AMD | 2024-02-06 10:29:08 |  
                                        
                                              | Մայ Մարկետ ՍՊԸ | 5400 AMD | 2024-02-06 10:29:15 |  | 
                                        | 7 | 30192121/1 | Գրիչ կապույտ | 
                                        
                                              | Մայ Մարկետ ՍՊԸ | 23100 AMD | 2024-02-06 10:30:30 |  
                                        
                                              | Smartline LLC | 20000 AMD | 2024-02-06 10:31:52 |  
                                        
                                              | Մայ Մարկետ ՍՊԸ | 19000 AMD | 2024-02-06 10:33:10 |  
                                        
                                              | Ա.Ձ. Մարգարիտ Արծրունյան | 18700 AMD | 2024-02-06 10:36:41 |  
                                        
                                              | Մայ Մարկետ ՍՊԸ | 17000 AMD | 2024-02-06 10:36:52 |  
                                        
                                              | Ա.Ձ. Մարգարիտ Արծրունյան | 16500 AMD | 2024-02-06 10:38:36 |  
                                        
                                              | Մայ Մարկետ ՍՊԸ | 15000 AMD | 2024-02-06 10:40:16 |  
                                        
                                              | Ա.Ձ. Մարգարիտ Արծրունյան | 14766 AMD | 2024-02-06 10:40:57 |  
                                        
                                              | Մայ Մարկետ ՍՊԸ | 13000 AMD | 2024-02-06 10:42:07 |  
                                        
                                              | Ա.Ձ. Մարգարիտ Արծրունյան | 12760 AMD | 2024-02-06 10:43:45 |  
                                        
                                              | Մայ Մարկետ ՍՊԸ | 12000 AMD | 2024-02-06 10:43:56 |  
                                        
                                              | Ա.Ձ. Մարգարիտ Արծրունյան | 11760 AMD | 2024-02-06 10:45:32 |  
                                        
                                              | Մայ Մարկետ ՍՊԸ | 11000 AMD | 2024-02-06 10:46:09 |  
                                        
                                              | Ա.Ձ. Մարգարիտ Արծրունյան | 10760 AMD | 2024-02-06 10:50:37 |  
                                        
                                              | Մայ Մարկետ ՍՊԸ | 10000 AMD | 2024-02-06 10:51:06 |  | 
                                        | 8 | 30192121/2 | Գրիչ կարմիր | 
                                        
                                              | Մայ Մարկետ ՍՊԸ | 12300 AMD | 2024-02-06 10:30:36 |  | 
                                        | 9 | 30192121/3 | Գրիչ սև | 
                                        
                                              | Մայ Մարկետ ՍՊԸ | 2450 AMD | 2024-02-06 10:30:44 |  | 
                                        | 10 | 30192121/4 | Գրիչ սև գելային | 
                                        
                                              | Մայ Մարկետ ՍՊԸ | 6600 AMD | 2024-02-06 10:30:58 |  | 
                                        | 12 | 35821400/1 | Դրոշ ՀՀ 0,75 x1,5մ | 
                                        
                                              | Մայ Մարկետ ՍՊԸ | 8250 AMD | 2024-02-06 10:31:18 |  | 
                                        | 13 | 35821400/2 | Դրոշ ՀՀ 1x2մ | 
                                        
                                              | Մայ Մարկետ ՍՊԸ | 14400 AMD | 2024-02-06 11:00:19 |  
                                        
                                              | Ա.Ձ. Մարգարիտ Արծրունյան | 14250 AMD | 2024-02-06 11:02:28 |  
                                        
                                              | Մայ Մարկետ ՍՊԸ | 14000 AMD | 2024-02-06 11:03:12 |  
                                        
                                              | Ա.Ձ. Մարգարիտ Արծրունյան | 13854 AMD | 2024-02-06 11:06:06 |  
                                        
                                              | Մայ Մարկետ ՍՊԸ | 13000 AMD | 2024-02-06 11:06:18 |  
                                        
                                              | Ա.Ձ. Մարգարիտ Արծրունյան | 12854 AMD | 2024-02-06 11:09:45 |  
                                        
                                              | Մայ Մարկետ ՍՊԸ | 12000 AMD | 2024-02-06 11:10:33 |  
                                        
                                              | Ա.Ձ. Մարգարիտ Արծրունյան | 11854 AMD | 2024-02-06 11:15:27 |  
                                        
                                              | Մայ Մարկետ ՍՊԸ | 11000 AMD | 2024-02-06 11:15:44 |  
                                        
                                              | Ա.Ձ. Մարգարիտ Արծրունյան | 10500 AMD | 2024-02-06 11:20:33 |  
                                        
                                              | Մայ Մարկետ ՍՊԸ | 10000 AMD | 2024-02-06 11:21:23 |  
                                        
                                              | Ա.Ձ. Մարգարիտ Արծրունյան | 9800 AMD | 2024-02-06 11:26:07 |  
                                        
                                              | Ա.Ձ. Մարգարիտ Արծրունյան | 8990 AMD | 2024-02-06 11:29:52 |  
                                        
                                              | Ա.Ձ. Մարգարիտ Արծրունյան | 8800 AMD | 2024-02-06 11:29:59 |  | 
                                        | 14 | 30192230/1 | Երկկողմանի սկոչ | 
                                        
                                              | Մայ Մարկետ ՍՊԸ | 13200 AMD | 2024-02-06 11:00:27 |  
                                        
                                              | Smartline LLC | 13000 AMD | 2024-02-06 11:02:24 |  
                                        
                                              | Մայ Մարկետ ՍՊԸ | 12000 AMD | 2024-02-06 11:03:20 |  
                                        
                                              | Ա.Ձ. Մարգարիտ Արծրունյան | 11860 AMD | 2024-02-06 11:06:16 |  
                                        
                                              | Մայ Մարկետ ՍՊԸ | 11000 AMD | 2024-02-06 11:06:25 |  
                                        
                                              | Smartline LLC | 10000 AMD | 2024-02-06 11:07:21 |  
                                        
                                              | Մայ Մարկետ ՍՊԸ | 8000 AMD | 2024-02-06 11:09:06 |  
                                        
                                              | Ա.Ձ. Մարգարիտ Արծրունյան | 7866 AMD | 2024-02-06 11:12:02 |  
                                        
                                              | Մայ Մարկետ ՍՊԸ | 6000 AMD | 2024-02-06 11:12:32 |  
                                        
                                              | Ա.Ձ. Մարգարիտ Արծրունյան | 5866 AMD | 2024-02-06 11:14:30 |  
                                        
                                              | Մայ Մարկետ ՍՊԸ | 5700 AMD | 2024-02-06 11:15:12 |  | 
                                        | 15 | 30197230/1 | Թղթապանակ արագակար զսպանակ | 
                                        
                                              | Մայ Մարկետ ՍՊԸ | 10300 AMD | 2024-02-06 11:00:35 |  
                                        
                                              | Smartline LLC | 10000 AMD | 2024-02-06 11:02:41 |  
                                        
                                              | Մայ Մարկետ ՍՊԸ | 9000 AMD | 2024-02-06 11:03:32 |  
                                        
                                              | Ա.Ձ. Մարգարիտ Արծրունյան | 8895 AMD | 2024-02-06 11:06:25 |  
                                        
                                              | Մայ Մարկետ ՍՊԸ | 8000 AMD | 2024-02-06 11:07:03 |  
                                        
                                              | Smartline LLC | 7800 AMD | 2024-02-06 11:07:53 |  
                                        
                                              | Մայ Մարկետ ՍՊԸ | 7000 AMD | 2024-02-06 11:09:13 |  
                                        
                                              | Ա.Ձ. Մարգարիտ Արծրունյան | 6895 AMD | 2024-02-06 11:13:40 |  
                                        
                                              | Մայ Մարկետ ՍՊԸ | 6700 AMD | 2024-02-06 11:14:02 |  | 
                                        | 16 | 30197234/1 | Թղթապանակ ռեգիստոր | 
                                        
                                              | Մայ Մարկետ ՍՊԸ | 74250 AMD | 2024-02-06 11:00:42 |  
                                        
                                              | Smartline LLC | 73500 AMD | 2024-02-06 11:02:56 |  
                                        
                                              | Մայ Մարկետ ՍՊԸ | 72000 AMD | 2024-02-06 11:03:44 |  
                                        
                                              | Ա.Ձ. Մարգարիտ Արծրունյան | 71250 AMD | 2024-02-06 11:06:40 |  
                                        
                                              | Մայ Մարկետ ՍՊԸ | 65000 AMD | 2024-02-06 11:07:11 |  
                                        
                                              | Smartline LLC | 60000 AMD | 2024-02-06 11:08:13 |  
                                        
                                              | Մայ Մարկետ ՍՊԸ | 50000 AMD | 2024-02-06 11:09:32 |  
                                        
                                              | Smartline LLC | 49000 AMD | 2024-02-06 11:11:09 |  
                                        
                                              | Մայ Մարկետ ՍՊԸ | 40000 AMD | 2024-02-06 11:11:57 |  
                                        
                                              | Smartline LLC | 39000 AMD | 2024-02-06 11:16:13 |  
                                        
                                              | Մայ Մարկետ ՍՊԸ | 37000 AMD | 2024-02-06 11:16:30 |  | 
                                        | 17 | 30197230/2 | Թղթապանակ ֆայլերով 50 | 
                                        
                                              | Մայ Մարկետ ՍՊԸ | 7420 AMD | 2024-02-06 11:00:52 |  
                                        
                                              | Ա.Ձ. Մարգարիտ Արծրունյան | 7340 AMD | 2024-02-06 11:03:08 |  
                                        
                                              | Մայ Մարկետ ՍՊԸ | 7000 AMD | 2024-02-06 11:03:55 |  
                                        
                                              | Ա.Ձ. Մարգարիտ Արծրունյան | 6825 AMD | 2024-02-06 11:06:48 |  
                                        
                                              | Մայ Մարկետ ՍՊԸ | 6000 AMD | 2024-02-06 11:07:22 |  
                                        
                                              | Ա.Ձ. Մարգարիտ Արծրունյան | 5925 AMD | 2024-02-06 11:10:01 |  
                                        
                                              | Մայ Մարկետ ՍՊԸ | 5000 AMD | 2024-02-06 11:10:44 |  | 
                                        | 18 | 30197622/1 | Թուղթ Ա4 | 
                                        
                                              | AREA PAPIRUS LLC | 824000 AMD | 2024-02-06 11:01:30 |  
                                        
                                              | Ա.Ձ. Մարգարիտ Արծրունյան | 815666 AMD | 2024-02-06 11:03:41 |  
                                        
                                              | AREA PAPIRUS LLC | 800000 AMD | 2024-02-06 11:04:12 |  
                                        
                                              | HALE LLC | 790000 AMD | 2024-02-06 11:04:30 |  
                                        
                                              | AREA PAPIRUS LLC | 760000 AMD | 2024-02-06 11:04:56 |  
                                        
                                              | AREA PAPIRUS LLC | 740000 AMD | 2024-02-06 11:05:13 |  
                                        
                                              | Smartline LLC | 720000 AMD | 2024-02-06 11:06:34 |  
                                        
                                              | HALE LLC | 710000 AMD | 2024-02-06 11:08:23 |  
                                        
                                              | AREA PAPIRUS LLC | 700000 AMD | 2024-02-06 11:08:54 |  
                                        
                                              | Ա.Ձ. Մարգարիտ Արծրունյան | 691666 AMD | 2024-02-06 11:11:35 |  
                                        
                                              | AREA PAPIRUS LLC | 650000 AMD | 2024-02-06 11:11:50 |  
                                        
                                              | HALE LLC | 640000 AMD | 2024-02-06 11:13:12 |  
                                        
                                              | AREA PAPIRUS LLC | 600000 AMD | 2024-02-06 11:13:25 |  | 
                                        | 19 | 30197646/1 | Թուղթ Ա3 /չափի միավորը տուփ/ | 
                                        
                                              | Ա.Ձ. Մարգարիտ Արծրունյան | 18500 AMD | 2024-02-06 11:31:33 |  | 
                                        | 20 | 30197620/1 | Թուղթ Ա4 ռելեֆ. սպիտակ | 
                                        
                                              | Ա.Ձ. Մարգարիտ Արծրունյան | 33660 AMD | 2024-02-06 11:33:23 |  | 
                                        | 21 | 30197655/1 | Թուղթ Ա5 | 
                                        
                                              | Ա.Ձ. Մարգարիտ Արծրունյան | 23000 AMD | 2024-02-06 11:34:48 |  | 
                                        | 22 | 22451210/1 | Թուղթ Ա4 Ֆակտուրային դիպլոմի միջուկի համար /չափի միավորը տուփ/ | 
                                        
                                              | Ա.Ձ. Մարգարիտ Արծրունյան | 33660 AMD | 2024-02-06 11:33:36 |  | 
                                        | 23 | 30197639/1 | Թուղթ լամինացիայի թաղանթ միջուկ /չափի միավորը տուփ/ | 
                                        
                                              | Մայ Մարկետ ՍՊԸ | 24750 AMD | 2024-02-06 11:30:21 |  
                                        
                                              | Ա.Ձ. Մարգարիտ Արծրունյան | 24500 AMD | 2024-02-06 11:31:48 |  | 
                                        | 24 | 37821151/1 | Կավիճ | 
                                        
                                              | Մայ Մարկետ ՍՊԸ | 13200 AMD | 2024-02-06 11:30:28 |  
                                        
                                              | Ա.Ձ. Մարգարիտ Արծրունյան | 13000 AMD | 2024-02-06 11:32:46 |  | 
                                        | 25 | 30197323/1 | Կարիչ մեծ 100 էջ և ավել | 
                                        
                                              | Մայ Մարկետ ՍՊԸ | 49500 AMD | 2024-02-06 12:00:36 |  
                                        
                                              | Ա.Ձ. Մարգարիտ Արծրունյան | 49000 AMD | 2024-02-06 12:02:45 |  
                                        
                                              | Smartline LLC | 48500 AMD | 2024-02-06 12:03:02 |  
                                        
                                              | Մայ Մարկետ ՍՊԸ | 40000 AMD | 2024-02-06 12:03:24 |  
                                        
                                              | Smartline LLC | 37500 AMD | 2024-02-06 12:03:52 |  
                                        
                                              | Մայ Մարկետ ՍՊԸ | 30000 AMD | 2024-02-06 12:04:10 |  
                                        
                                              | Ա.Ձ. Մարգարիտ Արծրունյան | 29500 AMD | 2024-02-06 12:07:02 |  
                                        
                                              | Մայ Մարկետ ՍՊԸ | 20000 AMD | 2024-02-06 12:08:11 |  
                                        
                                              | Ա.Ձ. Մարգարիտ Արծրունյան | 19000 AMD | 2024-02-06 12:10:34 |  
                                        
                                              | Մայ Մարկետ ՍՊԸ | 17000 AMD | 2024-02-06 12:11:01 |  | 
                                        | 26 | 30197322/1 | Կարիչ մեծ | 
                                        
                                              | Մայ Մարկետ ՍՊԸ | 41250 AMD | 2024-02-06 12:00:46 |  
                                        
                                              | Smartline LLC | 40800 AMD | 2024-02-06 12:03:09 |  
                                        
                                              | Մայ Մարկետ ՍՊԸ | 35000 AMD | 2024-02-06 12:03:31 |  
                                        
                                              | Smartline LLC | 34000 AMD | 2024-02-06 12:04:50 |  
                                        
                                              | Smartline LLC | 33000 AMD | 2024-02-06 12:05:45 |  
                                        
                                              | Մայ Մարկետ ՍՊԸ | 32000 AMD | 2024-02-06 12:06:04 |  
                                        
                                              | Smartline LLC | 30000 AMD | 2024-02-06 12:07:53 |  
                                        
                                              | Մայ Մարկետ ՍՊԸ | 29000 AMD | 2024-02-06 12:08:19 |  
                                        
                                              | Smartline LLC | 26666 AMD | 2024-02-06 12:08:27 |  
                                        
                                              | Մայ Մարկետ ՍՊԸ | 26000 AMD | 2024-02-06 12:08:42 |  
                                        
                                              | Ա.Ձ. Մարգարիտ Արծրունյան | 25580 AMD | 2024-02-06 12:12:02 |  
                                        
                                              | Մայ Մարկետ ՍՊԸ | 25000 AMD | 2024-02-06 12:12:23 |  
                                        
                                              | Ա.Ձ. Մարգարիտ Արծրունյան | 24500 AMD | 2024-02-06 12:17:18 |  | 
                                        | 27 | 30197322/2 | Կարիչ միջին | 
                                        
                                              | Մայ Մարկետ ՍՊԸ | 16500 AMD | 2024-02-06 12:01:24 |  
                                        
                                              | Ա.Ձ. Մարգարիտ Արծրունյան | 16333 AMD | 2024-02-06 12:04:01 |  
                                        
                                              | Մայ Մարկետ ՍՊԸ | 15000 AMD | 2024-02-06 12:04:28 |  
                                        
                                              | Ա.Ձ. Մարգարիտ Արծրունյան | 14833 AMD | 2024-02-06 12:07:17 |  
                                        
                                              | Մայ Մարկետ ՍՊԸ | 13000 AMD | 2024-02-06 12:08:28 |  
                                        
                                              | Ա.Ձ. Մարգարիտ Արծրունյան | 12833 AMD | 2024-02-06 12:10:52 |  
                                        
                                              | Մայ Մարկետ ՍՊԸ | 11000 AMD | 2024-02-06 12:11:09 |  | 
                                        | 28 | 30197120/1 | Կոճգամ փոքր տուփ | 
                                        
                                              | Մայ Մարկետ ՍՊԸ | 1230 AMD | 2024-02-06 12:01:36 |  
                                        
                                              | Ա.Ձ. Մարգարիտ Արծրունյան | 1217 AMD | 2024-02-06 12:04:17 |  
                                        
                                              | Մայ Մարկետ ՍՊԸ | 1100 AMD | 2024-02-06 12:04:35 |  
                                        
                                              | Ա.Ձ. Մարգարիտ Արծրունյան | 1087 AMD | 2024-02-06 12:07:29 |  
                                        
                                              | Մայ Մարկետ ՍՊԸ | 1000 AMD | 2024-02-06 12:08:36 |  
                                        
                                              | Ա.Ձ. Մարգարիտ Արծրունյան | 987 AMD | 2024-02-06 12:11:05 |  
                                        
                                              | Մայ Մարկետ ՍՊԸ | 900 AMD | 2024-02-06 12:11:17 |  
                                        
                                              | Ա.Ձ. Մարգարիտ Արծրունյան | 850 AMD | 2024-02-06 12:13:00 |  
                                        
                                              | Մայ Մարկետ ՍՊԸ | 800 AMD | 2024-02-06 12:14:34 |  
                                        
                                              | Ա.Ձ. Մարգարիտ Արծրունյան | 780 AMD | 2024-02-06 12:17:34 |  
                                        
                                              | Մայ Մարկետ ՍՊԸ | 700 AMD | 2024-02-06 12:18:53 |  | 
                                        | 29 | 22811170/1 | Կպչուն թուղթ նշում.դեղին | 
                                        
                                              | Ա.Ձ. Մարգարիտ Արծրունյան | 21450 AMD | 2024-02-06 12:01:58 |  
                                        
                                              | Մայ Մարկետ ՍՊԸ | 21230 AMD | 2024-02-06 12:02:20 |  
                                        
                                              | Smartline LLC | 21010 AMD | 2024-02-06 12:03:38 |  
                                        
                                              | Մայ Մարկետ ՍՊԸ | 19000 AMD | 2024-02-06 12:03:54 |  
                                        
                                              | Smartline LLC | 18000 AMD | 2024-02-06 12:04:58 |  
                                        
                                              | Մայ Մարկետ ՍՊԸ | 15000 AMD | 2024-02-06 12:06:13 |  
                                        
                                              | Ա.Ձ. Մարգարիտ Արծրունյան | 14783 AMD | 2024-02-06 12:07:52 |  
                                        
                                              | Smartline LLC | 11667 AMD | 2024-02-06 12:08:02 |  
                                        
                                              | Մայ Մարկետ ՍՊԸ | 11000 AMD | 2024-02-06 12:08:50 |  | 
                                        | 30 | 30192220/1 | Կպչուն ժապավեն թափանցիկ սկոչ նեղ | 
                                        
                                              | Ա.Ձ. Մարգարիտ Արծրունյան | 11550 AMD | 2024-02-06 12:02:12 |  
                                        
                                              | Մայ Մարկետ ՍՊԸ | 11400 AMD | 2024-02-06 12:02:31 |  
                                        
                                              | Smartline LLC | 11200 AMD | 2024-02-06 12:03:46 |  
                                        
                                              | Մայ Մարկետ ՍՊԸ | 10000 AMD | 2024-02-06 12:04:03 |  
                                        
                                              | Smartline LLC | 8000 AMD | 2024-02-06 12:05:10 |  
                                        
                                              | Մայ Մարկետ ՍՊԸ | 7000 AMD | 2024-02-06 12:06:24 |  
                                        
                                              | Ա.Ձ. Մարգարիտ Արծրունյան | 6883 AMD | 2024-02-06 12:08:07 |  
                                        
                                              | Smartline LLC | 5000 AMD | 2024-02-06 12:08:10 |  
                                        
                                              | Մայ Մարկետ ՍՊԸ | 4800 AMD | 2024-02-06 12:09:01 |  | 
                                        | 31 | 22811150/1 | Կաշվե կողով օրացույց աշխ.նոթատետր | 
                                        
                                              | Մայ Մարկետ ՍՊԸ | 33400 AMD | 2024-02-06 12:30:28 |  
                                        
                                              | Ա.Ձ. Մարգարիտ Արծրունյան | 33000 AMD | 2024-02-06 12:32:58 |  
                                        
                                              | Մայ Մարկետ ՍՊԸ | 30000 AMD | 2024-02-06 12:33:06 |  
                                        
                                              | Ա.Ձ. Մարգարիտ Արծրունյան | 29500 AMD | 2024-02-06 12:35:56 |  
                                        
                                              | Մայ Մարկետ ՍՊԸ | 25000 AMD | 2024-02-06 12:36:38 |  
                                        
                                              | Ա.Ձ. Մարգարիտ Արծրունյան | 24000 AMD | 2024-02-06 12:40:45 |  
                                        
                                              | Մայ Մարկետ ՍՊԸ | 23000 AMD | 2024-02-06 12:41:28 |  
                                        
                                              | Ա.Ձ. Մարգարիտ Արծրունյան | 22500 AMD | 2024-02-06 12:46:26 |  
                                        
                                              | Մայ Մարկետ ՍՊԸ | 21000 AMD | 2024-02-06 12:46:41 |  
                                        
                                              | Ա.Ձ. Մարգարիտ Արծրունյան | 19900 AMD | 2024-02-06 12:51:36 |  
                                        
                                              | Մայ Մարկետ ՍՊԸ | 10000 AMD | 2024-02-06 12:53:49 |  
                                        
                                              | Ա.Ձ. Մարգարիտ Արծրունյան | 9600 AMD | 2024-02-06 12:58:46 |  | 
                                        | 32 | 22811150/2 | Բլոկնոտ զսպանակով Ա5 | 
                                        
                                              | Մայ Մարկետ ՍՊԸ | 20600 AMD | 2024-02-06 12:30:37 |  
                                        
                                              | Ա.Ձ. Մարգարիտ Արծրունյան | 20390 AMD | 2024-02-06 12:30:43 |  
                                        
                                              | Smartline LLC | 20000 AMD | 2024-02-06 12:32:19 |  
                                        
                                              | Մայ Մարկետ ՍՊԸ | 18000 AMD | 2024-02-06 12:33:13 |  
                                        
                                              | Smartline LLC | 17000 AMD | 2024-02-06 12:37:15 |  
                                        
                                              | Մայ Մարկետ ՍՊԸ | 15000 AMD | 2024-02-06 12:38:27 |  
                                        
                                              | Smartline LLC | 12500 AMD | 2024-02-06 12:41:02 |  
                                        
                                              | Մայ Մարկետ ՍՊԸ | 11000 AMD | 2024-02-06 12:41:35 |  | 
                                        | 33 | 22811150/4 | Մատիտ սև | 
                                        
                                              | Մայ Մարկետ ՍՊԸ | 4950 AMD | 2024-02-06 12:30:44 |  
                                        
                                              | Ա.Ձ. Մարգարիտ Արծրունյան | 4900 AMD | 2024-02-06 12:35:42 |  
                                        
                                              | Մայ Մարկետ ՍՊԸ | 4000 AMD | 2024-02-06 12:36:50 |  
                                        
                                              | Ա.Ձ. Մարգարիտ Արծրունյան | 3950 AMD | 2024-02-06 12:41:08 |  
