| Request | Logdate | Clarification | 
| Lot number | Occupied place | Submitted applications | Estimated price | First bid | Last bid | Participant status | ||||
| Value | VAT | Price | Value | VAT | Price | |||||
| 1 | 1 | Pretty Way LLC  Product full description | 1400000 AMD | 1166300 AMD | 20 % | 1399560 AMD | 849300 AMD | 20 % | 1019160.00 AMD | |
| 1 | 2 | NAR-AV LLC  Product full description | 1400000 AMD | 1166666.67 AMD | 20 % | 1400000 AMD | 899000 AMD | 20 % | 1078800.00 AMD | |
| 1 | 3 | ՆՈԱՐ ԳՐՈՒՊ ՍՊԸ  Product full description | 1400000 AMD | 1200000 AMD | 20 % | 1440000 AMD | 1042000 AMD | 20 % | 1250400.00 AMD | |
| 1 | 4 | PE NAREK YURIK KOSTANYAN  Product full description | 1400000 AMD | 1400000 AMD | 0 % | 1400000 AMD | 1400000 AMD | 0 % | 1400000.00 AMD | |
| 1 | 5 | EG Electronics LLC  Product full description | 1400000 AMD | 1400000 AMD | 20 % | 1680000 AMD | 1400000 AMD | 20 % | 1680000.00 AMD | Rejected | 
| 1 | 6 | LA IMPORT LLC  Product full description | 1400000 AMD | 150000000 AMD | 20 % | 180000000 AMD | 150000000 AMD | 20 % | 180000000.00 AMD | Rejected | 
| 2 | 1 | Pretty Way LLC  Product full description | 400000 AMD | 333300 AMD | 20 % | 399960 AMD | 270000 AMD | 20 % | 324000.00 AMD | |
| 2 | 2 | ՆՈԱՐ ԳՐՈՒՊ ՍՊԸ  Product full description | 400000 AMD | 350000 AMD | 20 % | 420000 AMD | 292000 AMD | 20 % | 350400.00 AMD | |
| 2 | 3 | PE NAREK YURIK KOSTANYAN  Product full description | 400000 AMD | 400000 AMD | 0 % | 400000 AMD | 400000 AMD | 0 % | 400000.00 AMD | |
| 2 | 4 | EG Electronics LLC  Product full description | 400000 AMD | 400000 AMD | 20 % | 480000 AMD | 400000 AMD | 20 % | 480000.00 AMD | Rejected | 
| 2 | 5 | COMPGARANT LLC  Product full description | 400000 AMD | 400000 AMD | 20 % | 480000 AMD | 400000 AMD | 20 % | 480000.00 AMD | Rejected | 
| 2 | 6 | LA IMPORT LLC  Product full description | 400000 AMD | 150000000 AMD | 20 % | 180000000 AMD | 150000000 AMD | 20 % | 180000000.00 AMD | Rejected | 
| 3 | 1 | ՆՈԱՐ ԳՐՈՒՊ ՍՊԸ  Product full description | 480000 AMD | 410000 AMD | 20 % | 492000 AMD | 396990 AMD | 20 % | 476388.00 AMD | |
| 3 | 2 | EG Electronics LLC  Product full description | 480000 AMD | 401000 AMD | 20 % | 481200 AMD | 401000 AMD | 20 % | 481200.00 AMD | Rejected | 
| 3 | 3 | COMPGARANT LLC  Product full description | 480000 AMD | 480000 AMD | 20 % | 576000 AMD | 480000 AMD | 20 % | 576000.00 AMD | Rejected | 
| 3 | 4 | LA IMPORT LLC  Product full description | 480000 AMD | 150000000 AMD | 20 % | 180000000 AMD | 150000000 AMD | 20 % | 180000000.00 AMD | Rejected | 
| 4 | 1 | COMPGARANT LLC  Product full description | 135000 AMD | 135000 AMD | 20 % | 162000 AMD | 82000 AMD | 20 % | 98400.00 AMD | |
| 4 | 2 | Smartline LLC  Product full description | 135000 AMD | 112500 AMD | 20 % | 135000 AMD | 83875 AMD | 20 % | 100650.00 AMD | |
| 4 | 3 | Ալֆա Էտալոն  ՍՊԸ  Product full description | 135000 AMD | 112485 AMD | 20 % | 134982 AMD | 101700 AMD | 20 % | 122040.00 AMD | |
| 4 | 4 | ՆՈԱՐ ԳՐՈՒՊ ՍՊԸ  Product full description | 135000 AMD | 130000 AMD | 20 % | 156000 AMD | 130000 AMD | 20 % | 156000.00 AMD | Rejected | 
| 4 | 5 | PE NAREK YURIK KOSTANYAN  Product full description | 135000 AMD | 135000 AMD | 0 % | 135000 AMD | 135000 AMD | 0 % | 135000.00 AMD | |
| 4 | 6 | EG Electronics LLC  Product full description | 135000 AMD | 140000 AMD | 20 % | 168000 AMD | 140000 AMD | 20 % | 168000.00 AMD | Rejected | 
| 4 | 7 | LA IMPORT LLC  Product full description | 135000 AMD | 150000000 AMD | 20 % | 180000000 AMD | 150000000 AMD | 20 % | 180000000.00 AMD | Rejected | 
| 5 | 1 | EG Electronics LLC  Product full description | 360000 AMD | 300000 AMD | 20 % | 360000 AMD | 300000 AMD | 20 % | 360000.00 AMD | Rejected | 
| 5 | 2 | COMPGARANT LLC  Product full description | 360000 AMD | 360000 AMD | 20 % | 432000 AMD | 360000 AMD | 20 % | 432000.00 AMD | Rejected | 
| 5 | 3 | LA IMPORT LLC  Product full description | 360000 AMD | 150000000 AMD | 20 % | 180000000 AMD | 150000000 AMD | 20 % | 180000000.00 AMD | Rejected | 
| Lot number | CPV | Title | Bids | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 39132230/1 | ջուրը փափկեցնող սարքեր | 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 39711140/1 | սառնարաններ | 
 
 
 
 
 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 32551170/1 | անլար հեռախոսներ | 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 30191400/1 | փաստաթղթերի ոչնչացման սարքեր | 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 |