Loading
Code
ԵՔ-ԷԱՃԾՁԲ-22/21
Title
Announcement on procurement of Providing services for needs of the Yerevan municipality
Procurer
Yerevan Municipality
Procurement Type
Services
Answer and clarification
RequestLogdateClarification
Publish time
2021-12-08 11:04:27
Bid end time
2021-12-16 10:00:00
Reverse auction
2021-12-17 10:00:00
You can send request before
2021-12-11 10:00:00
Status
Finished
Statement
Invitation
Protocol

Bids

Lot numberOccupied placeSubmitted applicationsEstimated priceFirst bidLast bidParticipant status
ValueVATPriceValueVATPrice
11«PEZZO» LLC 1200000 AMD 1200000 AMD0 %1200000 AMD988000 AMD0 %988000.00 AMD
12ARTA LLC 1200000 AMD 8000000 AMD0 %8000000 AMD1090000 AMD0 %1090000.00 AMD
13Մալետա ՍՊԸ 1200000 AMD 1200000 AMD0 %1200000 AMD1200000 AMD0 %1200000.00 AMD
21Մալետա ՍՊԸ 800000 AMD 800000 AMD0 %800000 AMD800000 AMD0 %800000.00 AMDRejected
21«PEZZO» LLC 800000 AMD 800000 AMD0 %800000 AMD800000 AMD0 %800000.00 AMDRejected
22ARTA LLC 800000 AMD 8000000 AMD0 %8000000 AMD8000000 AMD0 %8000000.00 AMDRejected
31«PEZZO» LLC 300000 AMD 300000 AMD0 %300000 AMD300000 AMD0 %300000.00 AMD
32Մալետա ՍՊԸ 300000 AMD 600000 AMD0 %600000 AMD600000 AMD0 %600000.00 AMDRejected
33ARTA LLC 300000 AMD 8000000 AMD0 %8000000 AMD8000000 AMD0 %8000000.00 AMDRejected
41«PEZZO» LLC 400000 AMD 400000 AMD0 %400000 AMD400000 AMD0 %400000.00 AMD
42Մալետա ՍՊԸ 400000 AMD 600000 AMD0 %600000 AMD600000 AMD0 %600000.00 AMDRejected
43ARTA LLC 400000 AMD 8000000 AMD0 %8000000 AMD8000000 AMD0 %8000000.00 AMDRejected
51«PEZZO» LLC 400000 AMD 400000 AMD0 %400000 AMD400000 AMD0 %400000.00 AMD
52Մալետա ՍՊԸ 400000 AMD 700000 AMD0 %700000 AMD700000 AMD0 %700000.00 AMDRejected
53ARTA LLC 400000 AMD 8000000 AMD0 %8000000 AMD8000000 AMD0 %8000000.00 AMDRejected
61«PEZZO» LLC 500000 AMD 500000 AMD0 %500000 AMD396000 AMD0 %396000.00 AMD
62Մալետա ՍՊԸ 500000 AMD 400000 AMD0 %400000 AMD400000 AMD0 %400000.00 AMD
63ARTA LLC 500000 AMD 8000000 AMD0 %8000000 AMD8000000 AMD0 %8000000.00 AMDRejected
71«PEZZO» LLC 400000 AMD 400000 AMD0 %400000 AMD400000 AMD0 %400000.00 AMD
72Մալետա ՍՊԸ 400000 AMD 800000 AMD0 %800000 AMD800000 AMD0 %800000.00 AMDRejected
73ARTA LLC 400000 AMD 8000000 AMD0 %8000000 AMD8000000 AMD0 %8000000.00 AMDRejected
81«PEZZO» LLC 1200000 AMD 1200000 AMD0 %1200000 AMD875000 AMD0 %875000.00 AMD
82ARTA LLC 1200000 AMD 8000000 AMD0 %8000000 AMD890000 AMD0 %890000.00 AMD
83Մալետա ՍՊԸ 1200000 AMD 1000000 AMD0 %1000000 AMD1000000 AMD0 %1000000.00 AMD
91«PEZZO» LLC 500000 AMD 500000 AMD0 %500000 AMD500000 AMD0 %500000.00 AMD
92Մալետա ՍՊԸ 500000 AMD 600000 AMD0 %600000 AMD600000 AMD0 %600000.00 AMDRejected
93ARTA LLC 500000 AMD 8000000 AMD0 %8000000 AMD8000000 AMD0 %8000000.00 AMDRejected
101«PEZZO» LLC 300000 AMD 300000 AMD0 %300000 AMD300000 AMD0 %300000.00 AMD
102Մալետա ՍՊԸ 300000 AMD 800000 AMD0 %800000 AMD800000 AMD0 %800000.00 AMDRejected
103ARTA LLC 300000 AMD 8000000 AMD0 %8000000 AMD8000000 AMD0 %8000000.00 AMDRejected

Live

Lot number CPV Title Bids
1 92621110/759 ՀՀ Անկախության տոնին նվիրված մարզական խաղեր
ARTA LLC 1188000 AMD 2021-12-17 10:00:23
«PEZZO» LLC 1176000 AMD 2021-12-17 10:04:48
ARTA LLC 1164000 AMD 2021-12-17 10:09:34
«PEZZO» LLC 1152000 AMD 2021-12-17 10:13:40
ARTA LLC 1140000 AMD 2021-12-17 10:18:31
«PEZZO» LLC 1128000 AMD 2021-12-17 10:22:47
ARTA LLC 1116000 AMD 2021-12-17 10:27:22
«PEZZO» LLC 1104000 AMD 2021-12-17 10:29:05
ARTA LLC 1090000 AMD 2021-12-17 10:29:54
«PEZZO» LLC 988000 AMD 2021-12-17 10:29:55
6 92621110/764 Արցախյան ազատամարտի զոհերի հիշատակին նվիրված հուշամրցաշար
«PEZZO» LLC 396000 AMD 2021-12-17 10:00:51
8 92621110/766 Առողջ սերունդ պաշտպանված հայրենիք բակային փառատոն
«PEZZO» LLC 990000 AMD 2021-12-17 10:30:51
ARTA LLC 980000 AMD 2021-12-17 10:33:19
«PEZZO» LLC 970000 AMD 2021-12-17 10:37:27
ARTA LLC 960000 AMD 2021-12-17 10:39:18
«PEZZO» LLC 950000 AMD 2021-12-17 10:43:42
ARTA LLC 940000 AMD 2021-12-17 10:48:27
«PEZZO» LLC 930000 AMD 2021-12-17 10:52:41
ARTA LLC 920000 AMD 2021-12-17 10:55:34
ARTA LLC 890000 AMD 2021-12-17 10:59:55
«PEZZO» LLC 875000 AMD 2021-12-17 10:59:55