Loading
Code
ԿԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-23/03
Title
economic and sanitary goods
Procurer
Կադաստրի կոմիտե
Procurement Type
Goods
Answer and clarification
RequestLogdateClarification
Publish time
2022-09-15 12:35:52
Bid end time
2022-09-27 11:00:00
Reverse auction
2022-09-28 11:00:00
You can send request before
2022-09-22 11:00:00
Status
Finished
Statement
Invitation

Bids

Lot numberOccupied placeSubmitted applicationsEstimated priceFirst bidLast bidParticipant status
ValueVATPriceValueVATPrice
11Unipack LLC Product full description170000 AMD 141000 AMD20 %169200 AMD95000 AMD20 %114000.00 AMD
12ՍՈՆԻԿ ԵՐԻՑՅԱՆ ԱՇՈՏԻ Ա/Ձ Product full description170000 AMD 141660 AMD20 %169992 AMD126990 AMD20 %152388.00 AMD
13Ռուզաննա Մինասյան Վաղինակի Ա/Ձ Product full description170000 AMD 165000 AMD0 %165000 AMD128400 AMD0 %128400.00 AMD
14David ev Mikayel Product full description170000 AMD 175000 AMD20 %210000 AMD135180 AMD20 %162216.00 AMD
15Մայ Մարկետ ՍՊԸ Product full description170000 AMD 141750 AMD20 %170100 AMD141750 AMD20 %170100.00 AMDRejected
16ԿԱՈՒՊԵՐՎՈՒԴ ԸՆԴ ԿՈ ՍՊԸ Product full description170000 AMD 19208390 AMD20 %23050068 AMD19208390 AMD20 %23050068.00 AMDRejected
21Unipack LLC Product full description160000 AMD 125000 AMD20 %150000 AMD8640 AMD20 %10368.00 AMD
22Soft trade LLC Product full description160000 AMD 133333 AMD20 %159999.6 AMD87300 AMD20 %104760.00 AMD
23Morell LLC Product full description160000 AMD 133333.34 AMD20 %160000 AMD88200 AMD20 %105840.00 AMD
24Ռուզաննա Մինասյան Վաղինակի Ա/Ձ Product full description160000 AMD 90000 AMD0 %90000 AMD90000 AMD0 %90000.00 AMD
25ՍՈՆԻԿ ԵՐԻՑՅԱՆ ԱՇՈՏԻ Ա/Ձ Product full description160000 AMD 133260 AMD20 %159912 AMD133260 AMD20 %159912.00 AMD
26Մայ Մարկետ ՍՊԸ Product full description160000 AMD 133333.34 AMD20 %160000 AMD133333.34 AMD20 %160000.00 AMD
27David ev Mikayel Product full description160000 AMD 158333.34 AMD20 %190000 AMD158333.34 AMD20 %190000.00 AMDRejected
28ԿԱՈՒՊԵՐՎՈՒԴ ԸՆԴ ԿՈ ՍՊԸ Product full description160000 AMD 19208390 AMD20 %23050068 AMD19208390 AMD20 %23050068.00 AMDRejected
31Soft trade LLC Product full description60000 AMD 50000 AMD20 %60000 AMD46000 AMD20 %55200.00 AMD
32Unipack LLC Product full description60000 AMD 50000 AMD20 %60000 AMD46500 AMD20 %55800.00 AMD
33Ռուզաննա Մինասյան Վաղինակի Ա/Ձ Product full description60000 AMD 60000 AMD0 %60000 AMD47000 AMD0 %47000.00 AMD
34ՍՈՆԻԿ ԵՐԻՑՅԱՆ ԱՇՈՏԻ Ա/Ձ Product full description60000 AMD 49960 AMD20 %59952 AMD49960 AMD20 %59952.00 AMD
35Մայ Մարկետ ՍՊԸ Product full description60000 AMD 50000 AMD20 %60000 AMD50000 AMD20 %60000.00 AMD
36David ev Mikayel Product full description60000 AMD 66666.67 AMD20 %80000 AMD66666.67 AMD20 %80000.00 AMDRejected
37ԿԱՈՒՊԵՐՎՈՒԴ ԸՆԴ ԿՈ ՍՊԸ Product full description60000 AMD 19208390 AMD20 %23050068 AMD19208390 AMD20 %23050068.00 AMDRejected
41Ռուզաննա Մինասյան Վաղինակի Ա/Ձ Product full description60000 AMD 40000 AMD0 %40000 AMD29000 AMD0 %29000.00 AMD
42ՍՈՆԻԿ ԵՐԻՑՅԱՆ ԱՇՈՏԻ Ա/Ձ Product full description60000 AMD 49960 AMD20 %59952 AMD31400 AMD20 %37680.00 AMD
43Unipack LLC Product full description60000 AMD 50000 AMD20 %60000 AMD33200 AMD20 %39840.00 AMD
44Morell LLC Product full description60000 AMD 50000 AMD20 %60000 AMD35600 AMD20 %42720.00 AMD
45Մայ Մարկետ ՍՊԸ Product full description60000 AMD 50000 AMD20 %60000 AMD50000 AMD20 %60000.00 AMD
46David ev Mikayel Product full description60000 AMD 62500 AMD20 %75000 AMD62500 AMD20 %75000.00 AMDRejected
47ԿԱՈՒՊԵՐՎՈՒԴ ԸՆԴ ԿՈ ՍՊԸ Product full description60000 AMD 19208390 AMD20 %23050068 AMD19208390 AMD20 %23050068.00 AMDRejected
51David ev Mikayel Product full description28000 AMD 35000 AMD20 %42000 AMD19700 AMD20 %23640.00 AMD
52ՍՈՆԻԿ ԵՐԻՑՅԱՆ ԱՇՈՏԻ Ա/Ձ Product full description28000 AMD 23260 AMD20 %27912 AMD21800 AMD20 %26160.00 AMD
53Ռուզաննա Մինասյան Վաղինակի Ա/Ձ Product full description28000 AMD 28000 AMD0 %28000 AMD28000 AMD0 %28000.00 AMD
54Fast Build ltd Product full description28000 AMD 3000000 AMD20 %3600000 AMD3000000 AMD20 %3600000.00 AMDRejected
55ԿԱՈՒՊԵՐՎՈՒԴ ԸՆԴ ԿՈ ՍՊԸ Product full description28000 AMD 19208390 AMD20 %23050068 AMD19208390 AMD20 %23050068.00 AMDRejected
61David ev Mikayel Product full description18000 AMD 18333.34 AMD20 %22000 AMD11500 AMD20 %13800.00 AMD
62ՍՈՆԻԿ ԵՐԻՑՅԱՆ ԱՇՈՏԻ Ա/Ձ Product full description18000 AMD 14960 AMD20 %17952 AMD13050 AMD20 %15660.00 AMD
63Ռուզաննա Մինասյան Վաղինակի Ա/Ձ Product full description18000 AMD 18000 AMD0 %18000 AMD13500 AMD0 %13500.00 AMD
64Unipack LLC Product full description18000 AMD 15000 AMD20 %18000 AMD14510 AMD20 %17412.00 AMD
65Մայ Մարկետ ՍՊԸ Product full description18000 AMD 15000 AMD20 %18000 AMD15000 AMD20 %18000.00 AMD
66ԿԱՈՒՊԵՐՎՈՒԴ ԸՆԴ ԿՈ ՍՊԸ Product full description18000 AMD 19208390 AMD20 %23050068 AMD19208390 AMD20 %23050068.00 AMDRejected
71David ev Mikayel Product full description22000 AMD 21666.67 AMD20 %26000 AMD13671 AMD20 %16405.20 AMD
72ՍՈՆԻԿ ԵՐԻՑՅԱՆ ԱՇՈՏԻ Ա/Ձ Product full description22000 AMD 14260 AMD20 %17112 AMD13814 AMD20 %16576.80 AMD
73Ռուզաննա Մինասյան Վաղինակի Ա/Ձ Product full description22000 AMD 20000 AMD0 %20000 AMD14100 AMD0 %14100.00 AMD
74Unipack LLC Product full description22000 AMD 18300 AMD20 %21960 AMD18300 AMD20 %21960.00 AMD
75Մայ Մարկետ ՍՊԸ Product full description22000 AMD 18333.34 AMD20 %22000 AMD18333.34 AMD20 %22000.00 AMD
76ԿԱՈՒՊԵՐՎՈՒԴ ԸՆԴ ԿՈ ՍՊԸ Product full description22000 AMD 19208390 AMD20 %23050068 AMD19208390 AMD20 %23050068.00 AMDRejected
81Fast Build ltd Product full description60000 AMD 3000000 AMD20 %3600000 AMD28000 AMD20 %33600.00 AMD
82David ev Mikayel Product full description60000 AMD 58333.34 AMD20 %70000 AMD35000 AMD20 %42000.00 AMD
83ՍՈՆԻԿ ԵՐԻՑՅԱՆ ԱՇՈՏԻ Ա/Ձ Product full description60000 AMD 49960 AMD20 %59952 AMD44500 AMD20 %53400.00 AMD
84Unipack LLC Product full description60000 AMD 50000 AMD20 %60000 AMD50000 AMD20 %60000.00 AMD
85Մայ Մարկետ ՍՊԸ Product full description60000 AMD 50000 AMD20 %60000 AMD50000 AMD20 %60000.00 AMD
86ԿԱՈՒՊԵՐՎՈՒԴ ԸՆԴ ԿՈ ՍՊԸ Product full description60000 AMD 19208390 AMD20 %23050068 AMD19208390 AMD20 %23050068.00 AMDRejected
91David ev Mikayel Product full description250000 AMD 237500 AMD20 %285000 AMD204166 AMD20 %244999.20 AMD
92Ռուզաննա Մինասյան Վաղինակի Ա/Ձ Product full description250000 AMD 240000 AMD0 %240000 AMD206250 AMD0 %206250.00 AMD
93Մայ Մարկետ ՍՊԸ Product full description250000 AMD 208375 AMD20 %250050 AMD208375 AMD20 %250050.00 AMDRejected
94ՍՈՆԻԿ ԵՐԻՑՅԱՆ ԱՇՈՏԻ Ա/Ձ Product full description250000 AMD 249960 AMD20 %299952 AMD249960 AMD20 %299952.00 AMDRejected
95Fast Build ltd Product full description250000 AMD 3000000 AMD20 %3600000 AMD3000000 AMD20 %3600000.00 AMDRejected
96ԿԱՈՒՊԵՐՎՈՒԴ ԸՆԴ ԿՈ ՍՊԸ Product full description250000 AMD 19208390 AMD20 %23050068 AMD19208390 AMD20 %23050068.00 AMDRejected
101Unipack LLC Product full description2400000 AMD 2000000 AMD20 %2400000 AMD490000 AMD20 %588000.00 AMD
102Soft trade LLC Product full description2400000 AMD 1998333 AMD20 %2397999.6 AMD750000 AMD20 %900000.00 AMD
103Մայնդ Լաբ ՍՊԸ Product full description2400000 AMD 2200000 AMD0 %2200000 AMD890000 AMD0 %890000.00 AMD
104Morell LLC Product full description2400000 AMD 2000000 AMD20 %2400000 AMD930000 AMD20 %1116000.00 AMD
105ԿԱՈՒՊԵՐՎՈՒԴ ԸՆԴ ԿՈ ՍՊԸ Product full description2400000 AMD 19208390 AMD20 %23050068 AMD1978349 AMD20 %2374018.80 AMD
106ՍՈՆԻԿ ԵՐԻՑՅԱՆ ԱՇՈՏԻ Ա/Ձ Product full description2400000 AMD 1999960 AMD20 %2399952 AMD1999960 AMD20 %2399952.00 AMD
107Մայ Մարկետ ՍՊԸ Product full description2400000 AMD 2000166.67 AMD20 %2400200 AMD2000166.67 AMD20 %2400200.00 AMDRejected
108Ռուզաննա Մինասյան Վաղինակի Ա/Ձ Product full description2400000 AMD 2200000 AMD0 %2200000 AMD2200000 AMD0 %2200000.00 AMD
109David ev Mikayel Product full description2400000 AMD 2383333.34 AMD20 %2860000 AMD2383333.34 AMD20 %2860000.00 AMDRejected
111Unipack LLC Product full description820000 AMD 683000 AMD20 %819600 AMD250000 AMD20 %300000.00 AMD
112David ev Mikayel Product full description820000 AMD 816666.67 AMD20 %980000 AMD350000 AMD20 %420000.00 AMD
113Soft trade LLC Product full description820000 AMD 682500 AMD20 %819000 AMD360000 AMD20 %432000.00 AMD
114Մայնդ Լաբ ՍՊԸ Product full description820000 AMD 720000 AMD0 %720000 AMD370000 AMD0 %370000.00 AMD
115Morell LLC Product full description820000 AMD 683333.34 AMD20 %820000 AMD468175 AMD20 %561810.00 AMD
116ԿԱՈՒՊԵՐՎՈՒԴ ԸՆԴ ԿՈ ՍՊԸ Product full description820000 AMD 19208390 AMD20 %23050068 AMD675675 AMD20 %810810.00 AMD
117Մայ Մարկետ ՍՊԸ Product full description820000 AMD 683083.34 AMD20 %819700 AMD683083.34 AMD20 %819700.00 AMD
118ՍՈՆԻԿ ԵՐԻՑՅԱՆ ԱՇՈՏԻ Ա/Ձ Product full description820000 AMD 683260 AMD20 %819912 AMD683260 AMD20 %819912.00 AMD
119Ռուզաննա Մինասյան Վաղինակի Ա/Ձ Product full description820000 AMD 700000 AMD0 %700000 AMD700000 AMD0 %700000.00 AMD
121Ռուզաննա Մինասյան Վաղինակի Ա/Ձ Product full description53000 AMD 45000 AMD0 %45000 AMD42800 AMD0 %42800.00 AMD
122ՍՈՆԻԿ ԵՐԻՑՅԱՆ ԱՇՈՏԻ Ա/Ձ Product full description53000 AMD 44160 AMD20 %52992 AMD43250 AMD20 %51900.00 AMD
123Մայ Մարկետ ՍՊԸ Product full description53000 AMD 44166.67 AMD20 %53000 AMD44166.67 AMD20 %53000.00 AMD
124David ev Mikayel Product full description53000 AMD 54166.67 AMD20 %65000 AMD54166.67 AMD20 %65000.00 AMDRejected
125ԿԱՈՒՊԵՐՎՈՒԴ ԸՆԴ ԿՈ ՍՊԸ Product full description53000 AMD 19208390 AMD20 %23050068 AMD19208390 AMD20 %23050068.00 AMDRejected
131Soft trade LLC Product full description50000 AMD 41666 AMD20 %49999.2 AMD39584 AMD20 %47500.80 AMD
132Unipack LLC Product full description50000 AMD 41600 AMD20 %49920 AMD40000 AMD20 %48000.00 AMD
133Մայ Մարկետ ՍՊԸ Product full description50000 AMD 41666.67 AMD20 %50000 AMD41666.67 AMD20 %50000.00 AMD
134Ռուզաննա Մինասյան Վաղինակի Ա/Ձ Product full description50000 AMD 45000 AMD0 %45000 AMD45000 AMD0 %45000.00 AMD
135ԿԱՈՒՊԵՐՎՈՒԴ ԸՆԴ ԿՈ ՍՊԸ Product full description50000 AMD 19208390 AMD20 %23050068 AMD19208390 AMD20 %23050068.00 AMDRejected
141Unipack LLC Product full description70000 AMD 58300 AMD20 %69960 AMD39000 AMD20 %46800.00 AMD
142Ռուզաննա Մինասյան Վաղինակի Ա/Ձ Product full description70000 AMD 70000 AMD0 %70000 AMD44000 AMD0 %44000.00 AMD
143Էդմոնդ Հովհաննիսյան Վահեի Product full description70000 AMD 69000 AMD0 %69000 AMD49000 AMD0 %49000.00 AMD
144David ev Mikayel Product full description70000 AMD 75000 AMD20 %90000 AMD57017 AMD20 %68420.40 AMD
145Մայ Մարկետ ՍՊԸ Product full description70000 AMD 58333.34 AMD20 %70000 AMD58333.34 AMD20 %70000.00 AMD
146ԿԱՈՒՊԵՐՎՈՒԴ ԸՆԴ ԿՈ ՍՊԸ Product full description70000 AMD 19208390 AMD20 %23050068 AMD19208390 AMD20 %23050068.00 AMDRejected
151Unipack LLC Product full description550000 AMD 458300 AMD20 %549960 AMD195000 AMD20 %234000.00 AMD
152Soft trade LLC Product full description550000 AMD 457500 AMD20 %549000 AMD240000 AMD20 %288000.00 AMD
153David ev Mikayel Product full description550000 AMD 600000 AMD20 %720000 AMD250000 AMD20 %300000.00 AMD
154Gagik Simonyan Artur Is A Private Entrepreneur Product full description550000 AMD 545770 AMD0 %545770 AMD287000 AMD0 %287000.00 AMD
155Ռուզաննա Մինասյան Վաղինակի Ա/Ձ Product full description550000 AMD 342000 AMD0 %342000 AMD305100 AMD0 %305100.00 AMD
156Մայ Մարկետ ՍՊԸ Product full description550000 AMD 458250 AMD20 %549900 AMD458250 AMD20 %549900.00 AMD
157Էդմոնդ Հովհաննիսյան Վահեի Product full description550000 AMD 540000 AMD0 %540000 AMD540000 AMD0 %540000.00 AMD
158MB Holding LLC Product full description550000 AMD 550000 AMD20 %660000 AMD550000 AMD20 %660000.00 AMDRejected
159ԿԱՈՒՊԵՐՎՈՒԴ ԸՆԴ ԿՈ ՍՊԸ Product full description550000 AMD 19208390 AMD20 %23050068 AMD19208390 AMD20 %23050068.00 AMDRejected
161Մայ Մարկետ ՍՊԸ Product full description39000 AMD 32500 AMD20 %39000 AMD32500 AMD20 %39000.00 AMD
162ԿԱՈՒՊԵՐՎՈՒԴ ԸՆԴ ԿՈ ՍՊԸ Product full description39000 AMD 19208390 AMD20 %23050068 AMD19208390 AMD20 %23050068.00 AMDRejected
171Soft trade LLC Product full description1450000 AMD 1191667 AMD20 %1430000.4 AMD1179750 AMD20 %1415700.00 AMD
172ԿԱՈՒՊԵՐՎՈՒԴ ԸՆԴ ԿՈ ՍՊԸ Product full description1450000 AMD 19208390 AMD20 %23050068 AMD19208390 AMD20 %23050068.00 AMDRejected
181Ռուզաննա Մինասյան Վաղինակի Ա/Ձ Product full description50000 AMD 28000 AMD0 %28000 AMD17500 AMD0 %17500.00 AMD
182Էդմոնդ Հովհաննիսյան Վահեի Product full description50000 AMD 49000 AMD0 %49000 AMD23800 AMD0 %23800.00 AMD
183David ev Mikayel Product full description50000 AMD 52500 AMD20 %63000 AMD25670 AMD20 %30804.00 AMD
184Մայ Մարկետ ՍՊԸ Product full description50000 AMD 41650 AMD20 %49980 AMD41650 AMD20 %49980.00 AMD
185ԿԱՈՒՊԵՐՎՈՒԴ ԸՆԴ ԿՈ ՍՊԸ Product full description50000 AMD 19208390 AMD20 %23050068 AMD19208390 AMD20 %23050068.00 AMDRejected
191David ev Mikayel Product full description120000 AMD 125000 AMD20 %150000 AMD75000 AMD20 %90000.00 AMD
192Unipack LLC Product full description120000 AMD 100000 AMD20 %120000 AMD86000 AMD20 %103200.00 AMD
193ՍՈՆԻԿ ԵՐԻՑՅԱՆ ԱՇՈՏԻ Ա/Ձ Product full description120000 AMD 99960 AMD20 %119952 AMD96960 AMD20 %116352.00 AMD
194ԿԱՈՒՊԵՐՎՈՒԴ ԸՆԴ ԿՈ ՍՊԸ Product full description120000 AMD 19208390 AMD20 %23050068 AMD19208390 AMD20 %23050068.00 AMDRejected
201ՍՈՆԻԿ ԵՐԻՑՅԱՆ ԱՇՈՏԻ Ա/Ձ Product full description160000 AMD 133260 AMD20 %159912 AMD127860 AMD20 %153432.00 AMD
202Unipack LLC Product full description160000 AMD 133300 AMD20 %159960 AMD129200 AMD20 %155040.00 AMD
203ԿԱՈՒՊԵՐՎՈՒԴ ԸՆԴ ԿՈ ՍՊԸ Product full description160000 AMD 19208390 AMD20 %23050068 AMD19208390 AMD20 %23050068.00 AMDRejected
211David ev Mikayel Product full description70000 AMD 70833.34 AMD20 %85000 AMD57750 AMD20 %69300.00 AMD
212Մայ Մարկետ ՍՊԸ Product full description70000 AMD 58333.34 AMD20 %70000 AMD58333.34 AMD20 %70000.00 AMD
213Ռուզաննա Մինասյան Վաղինակի Ա/Ձ Product full description70000 AMD 70000 AMD0 %70000 AMD70000 AMD0 %70000.00 AMD
214ԿԱՈՒՊԵՐՎՈՒԴ ԸՆԴ ԿՈ ՍՊԸ Product full description70000 AMD 19208390 AMD20 %23050068 AMD19208390 AMD20 %23050068.00 AMDRejected
221David ev Mikayel Product full description500000 AMD 475000 AMD20 %570000 AMD412508 AMD20 %495009.60 AMD
222Մայ Մարկետ ՍՊԸ Product full description500000 AMD 416675 AMD20 %500010 AMD416675 AMD20 %500010.00 AMDRejected
223ԿԱՈՒՊԵՐՎՈՒԴ ԸՆԴ ԿՈ ՍՊԸ Product full description500000 AMD 19208390 AMD20 %23050068 AMD19208390 AMD20 %23050068.00 AMDRejected
231Soft trade LLC Product full description72000 AMD 60000 AMD20 %72000 AMD59400 AMD20 %71280.00 AMD
232ԿԱՈՒՊԵՐՎՈՒԴ ԸՆԴ ԿՈ ՍՊԸ Product full description72000 AMD 19208390 AMD20 %23050068 AMD19208390 AMD20 %23050068.00 AMDRejected
241ՍՈՆԻԿ ԵՐԻՑՅԱՆ ԱՇՈՏԻ Ա/Ձ Product full description360000 AMD 299960 AMD20 %359952 AMD220000 AMD20 %264000.00 AMD
242David ev Mikayel Product full description360000 AMD 375000 AMD20 %450000 AMD225000 AMD20 %270000.00 AMD
243Ռուզաննա Մինասյան Վաղինակի Ա/Ձ Product full description360000 AMD 360000 AMD0 %360000 AMD281850 AMD0 %281850.00 AMD
244Մայ Մարկետ ՍՊԸ Product full description360000 AMD 300000 AMD20 %360000 AMD300000 AMD20 %360000.00 AMD
245ԿԱՈՒՊԵՐՎՈՒԴ ԸՆԴ ԿՈ ՍՊԸ Product full description360000 AMD 19208390 AMD20 %23050068 AMD19208390 AMD20 %23050068.00 AMDRejected
251David ev Mikayel Product full description150000 AMD 145833.34 AMD20 %175000 AMD116000 AMD20 %139200.00 AMD
252Ռուզաննա Մինասյան Վաղինակի Ա/Ձ Product full description150000 AMD 150000 AMD0 %150000 AMD117250 AMD0 %117250.00 AMD
253Մայ Մարկետ ՍՊԸ Product full description150000 AMD 125000 AMD20 %150000 AMD125000 AMD20 %150000.00 AMD
254ԿԱՈՒՊԵՐՎՈՒԴ ԸՆԴ ԿՈ ՍՊԸ Product full description150000 AMD 19208390 AMD20 %23050068 AMD19208390 AMD20 %23050068.00 AMDRejected
261Soft trade LLC Product full description1620000 AMD 1333333 AMD20 %1599999.6 AMD1319999 AMD20 %1583998.80 AMD
262Ռուզաննա Մինասյան Վաղինակի Ա/Ձ Product full description1620000 AMD 1616000 AMD0 %1616000 AMD1616000 AMD0 %1616000.00 AMD
263ԿԱՈՒՊԵՐՎՈՒԴ ԸՆԴ ԿՈ ՍՊԸ Product full description1620000 AMD 19208390 AMD20 %23050068 AMD19208390 AMD20 %23050068.00 AMDRejected
271Unipack LLC Product full description20000 AMD 16600 AMD20 %19920 AMD12000 AMD20 %14400.00 AMD
272Ռուզաննա Մինասյան Վաղինակի Ա/Ձ Product full description20000 AMD 20000 AMD0 %20000 AMD16000 AMD0 %16000.00 AMD
273ՍՈՆԻԿ ԵՐԻՑՅԱՆ ԱՇՈՏԻ Ա/Ձ Product full description20000 AMD 16660 AMD20 %19992 AMD16660 AMD20 %19992.00 AMD
274ԿԱՈՒՊԵՐՎՈՒԴ ԸՆԴ ԿՈ ՍՊԸ Product full description20000 AMD 19208390 AMD20 %23050068 AMD19208390 AMD20 %23050068.00 AMDRejected
281Unipack LLC Product full description40000 AMD 33300 AMD20 %39960 AMD28000 AMD20 %33600.00 AMD
282Soft trade LLC Product full description40000 AMD 33333 AMD20 %39999.6 AMD28400 AMD20 %34080.00 AMD
283Ռուզաննա Մինասյան Վաղինակի Ա/Ձ Product full description40000 AMD 40000 AMD0 %40000 AMD32300 AMD0 %32300.00 AMD
284Մայ Մարկետ ՍՊԸ Product full description40000 AMD 33333.34 AMD20 %40000 AMD33333.34 AMD20 %40000.00 AMD
285Էդմոնդ Հովհաննիսյան Վահեի Product full description40000 AMD 39000 AMD0 %39000 AMD39000 AMD0 %39000.00 AMD
286Gagik Simonyan Artur Is A Private Entrepreneur Product full description40000 AMD 39950 AMD0 %39950 AMD39950 AMD0 %39950.00 AMD
287ԿԱՈՒՊԵՐՎՈՒԴ ԸՆԴ ԿՈ ՍՊԸ Product full description40000 AMD 19208390 AMD20 %23050068 AMD19208390 AMD20 %23050068.00 AMDRejected
291Morell LLC Product full description24000 AMD 20000 AMD20 %24000 AMD15000 AMD20 %18000.00 AMD
292David ev Mikayel Product full description24000 AMD 25000 AMD20 %30000 AMD15625 AMD20 %18750.00 AMD
293ՍՈՆԻԿ ԵՐԻՑՅԱՆ ԱՇՈՏԻ Ա/Ձ Product full description24000 AMD 19960 AMD20 %23952 AMD17600 AMD20 %21120.00 AMD
294Ռուզաննա Մինասյան Վաղինակի Ա/Ձ Product full description24000 AMD 24000 AMD0 %24000 AMD18000 AMD0 %18000.00 AMD
295Fast Build ltd Product full description24000 AMD 3000000 AMD20 %3600000 AMD3000000 AMD20 %3600000.00 AMDRejected
296ԿԱՈՒՊԵՐՎՈՒԴ ԸՆԴ ԿՈ ՍՊԸ Product full description24000 AMD 19208390 AMD20 %23050068 AMD19208390 AMD20 %23050068.00 AMDRejected
301David ev Mikayel Product full description900000 AMD 835833.34 AMD20 %1003000 AMD637000 AMD20 %764400.00 AMD
302Unipack LLC Product full description900000 AMD 750000 AMD20 %900000 AMD696950 AMD20 %836340.00 AMD
303ՍՈՆԻԿ ԵՐԻՑՅԱՆ ԱՇՈՏԻ Ա/Ձ Product full description900000 AMD 899960 AMD20 %1079952 AMD899960 AMD20 %1079952.00 AMDRejected
304ԿԱՈՒՊԵՐՎՈՒԴ ԸՆԴ ԿՈ ՍՊԸ Product full description900000 AMD 19208390 AMD20 %23050068 AMD19208390 AMD20 %23050068.00 AMDRejected
311Soft trade LLC Product full description140000 AMD 116666 AMD20 %139999.2 AMD115499 AMD20 %138598.80 AMD
312ԿԱՈՒՊԵՐՎՈՒԴ ԸՆԴ ԿՈ ՍՊԸ Product full description140000 AMD 19208390 AMD20 %23050068 AMD19208390 AMD20 %23050068.00 AMDRejected
321ԿԱՈՒՊԵՐՎՈՒԴ ԸՆԴ ԿՈ ՍՊԸ Product full description165000 AMD 19208390 AMD20 %23050068 AMD19208390 AMD20 %23050068.00 AMDRejected
331Unipack LLC Product full description132000 AMD 110000 AMD20 %132000 AMD74000 AMD20 %88800.00 AMD
332Ռուզաննա Մինասյան Վաղինակի Ա/Ձ Product full description132000 AMD 131600 AMD0 %131600 AMD93800 AMD0 %93800.00 AMD
333David ev Mikayel Product full description132000 AMD 122500 AMD20 %147000 AMD95000 AMD20 %114000.00 AMD
334ՍՈՆԻԿ ԵՐԻՑՅԱՆ ԱՇՈՏԻ Ա/Ձ Product full description132000 AMD 109960 AMD20 %131952 AMD103270 AMD20 %123924.00 AMD
335Մայ Մարկետ ՍՊԸ Product full description132000 AMD 110016.67 AMD20 %132020 AMD110016.67 AMD20 %132020.00 AMDRejected
336Fast Build ltd Product full description132000 AMD 3000000 AMD20 %3600000 AMD3000000 AMD20 %3600000.00 AMDRejected
337ԿԱՈՒՊԵՐՎՈՒԴ ԸՆԴ ԿՈ ՍՊԸ Product full description132000 AMD 19208390 AMD20 %23050068 AMD19208390 AMD20 %23050068.00 AMDRejected
341ՍՈՆԻԿ ԵՐԻՑՅԱՆ ԱՇՈՏԻ Ա/Ձ Product full description50000 AMD 41660 AMD20 %49992 AMD31600 AMD20 %37920.00 AMD
342Ռուզաննա Մինասյան Վաղինակի Ա/Ձ Product full description50000 AMD 42500 AMD0 %42500 AMD34250 AMD0 %34250.00 AMD
343David ev Mikayel Product full description50000 AMD 50000 AMD20 %60000 AMD37583.4 AMD20 %45100.08 AMD
344ԿԱՈՒՊԵՐՎՈՒԴ ԸՆԴ ԿՈ ՍՊԸ Product full description50000 AMD 19208390 AMD20 %23050068 AMD19208390 AMD20 %23050068.00 AMDRejected
351ՍՈՆԻԿ ԵՐԻՑՅԱՆ ԱՇՈՏԻ Ա/Ձ Product full description50000 AMD 41660 AMD20 %49992 AMD41660 AMD20 %49992.00 AMD
352ԿԱՈՒՊԵՐՎՈՒԴ ԸՆԴ ԿՈ ՍՊԸ Product full description50000 AMD 19208390 AMD20 %23050068 AMD19208390 AMD20 %23050068.00 AMDRejected
361Morell LLC Product full description120000 AMD 100000 AMD20 %120000 AMD15000 AMD20 %18000.00 AMD
362ՍՈՆԻԿ ԵՐԻՑՅԱՆ ԱՇՈՏԻ Ա/Ձ Product full description120000 AMD 99960 AMD20 %119952 AMD99960 AMD20 %119952.00 AMD
363Մայ Մարկետ ՍՊԸ Product full description120000 AMD 100000 AMD20 %120000 AMD100000 AMD20 %120000.00 AMD
364Ռուզաննա Մինասյան Վաղինակի Ա/Ձ Product full description120000 AMD 120000 AMD0 %120000 AMD120000 AMD0 %120000.00 AMD
365David ev Mikayel Product full description120000 AMD 120833.34 AMD20 %145000 AMD120833.34 AMD20 %145000.00 AMDRejected
366ԿԱՈՒՊԵՐՎՈՒԴ ԸՆԴ ԿՈ ՍՊԸ Product full description120000 AMD 19208390 AMD20 %23050068 AMD19208390 AMD20 %23050068.00 AMDRejected
371Unipack LLC Product full description12000 AMD 10000 AMD20 %12000 AMD9660 AMD20 %11592.00 AMD
372ՍՈՆԻԿ ԵՐԻՑՅԱՆ ԱՇՈՏԻ Ա/Ձ Product full description12000 AMD 9960 AMD20 %11952 AMD9760 AMD20 %11712.00 AMD
373Մայ Մարկետ ՍՊԸ Product full description12000 AMD 10000 AMD20 %12000 AMD10000 AMD20 %12000.00 AMD
374ԿԱՈՒՊԵՐՎՈՒԴ ԸՆԴ ԿՈ ՍՊԸ Product full description12000 AMD 19208390 AMD20 %23050068 AMD19208390 AMD20 %23050068.00 AMDRejected
381ԿԱՈՒՊԵՐՎՈՒԴ ԸՆԴ ԿՈ ՍՊԸ Product full description78500 AMD 19208390 AMD20 %23050068 AMD19208390 AMD20 %23050068.00 AMDRejected
391David ev Mikayel Product full description25800 AMD 24166.67 AMD20 %29000 AMD17000 AMD20 %20400.00 AMD
392ՍՈՆԻԿ ԵՐԻՑՅԱՆ ԱՇՈՏԻ Ա/Ձ Product full description25800 AMD 21460 AMD20 %25752 AMD20170 AMD20 %24204.00 AMD
393Ռուզաննա Մինասյան Վաղինակի Ա/Ձ Product full description25800 AMD 25000 AMD0 %25000 AMD25000 AMD0 %25000.00 AMD
