| Request | Logdate | Clarification | 
| Lot number | Occupied place | Submitted applications | Estimated price | First bid | Last bid | Participant status | ||||
| Value | VAT | Price | Value | VAT | Price | |||||
| 1 | 1 | Սփլեշ Ուոթեր ՍՊԸ  Product full description | 1120000 AMD | 1120000 AMD | 20 % | 1344000 AMD | 830000 AMD | 20 % | 996000.00 AMD | |
| 1 | 2 | Ռոքարմ ՍՊԸ  Product full description | 1120000 AMD | 932400 AMD | 20 % | 1118880 AMD | 876456 AMD | 20 % | 1051747.20 AMD | |
| 1 | 3 | ՍԻԼ-ՄԱԱԶԱ ՍՊԸ  Product full description | 1120000 AMD | 933324 AMD | 20 % | 1119988.8 AMD | 933324 AMD | 20 % | 1119988.80 AMD | |
| 1 | 4 | Յունիոն ՍՊԸ  Product full description | 1120000 AMD | 933333 AMD | 20 % | 1119999.6 AMD | 933333 AMD | 20 % | 1119999.60 AMD | |
| Lot number | CPV | Title | Bids | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | 41111100/1 | ըմպելու ջուր | 
 
 
 
 
 
 
 
 |