| Request | Logdate | Clarification | 
| Lot number | Occupied place | Submitted applications | Estimated price | First bid | Last bid | Participant status | ||||
| Value | VAT | Price | Value | VAT | Price | |||||
| 1 | 1 | Levan LLC  Product full description | 200000 AMD | 166584 AMD | 20 % | 199900.8 AMD | 151000 AMD | 20 % | 181200.00 AMD | |
| 1 | 2 | ԱՄԷ Գրուպ  Product full description | 200000 AMD | 200000 AMD | 0 % | 200000 AMD | 153300 AMD | 0 % | 153300.00 AMD | |
| 1 | 3 | EKO DECOR LLC  Product full description | 200000 AMD | 100000000 AMD | 20 % | 120000000 AMD | 100000000 AMD | 20 % | 120000000.00 AMD | Rejected | 
| 1 | 4 | «MEGA STORE» LLC  Product full description | 200000 AMD | 444000000 AMD | 20 % | 532800000 AMD | 444000000 AMD | 20 % | 532800000.00 AMD | Rejected | 
| 2 | 1 | Levan LLC  Product full description | 160000 AMD | 133285 AMD | 20 % | 159942 AMD | 105000 AMD | 20 % | 126000.00 AMD | |
| 2 | 2 | ԱՄԷ Գրուպ  Product full description | 160000 AMD | 160000 AMD | 0 % | 160000 AMD | 115600 AMD | 0 % | 115600.00 AMD | |
| 2 | 3 | EKO DECOR LLC  Product full description | 160000 AMD | 100000000 AMD | 20 % | 120000000 AMD | 100000000 AMD | 20 % | 120000000.00 AMD | Rejected | 
| 2 | 4 | «MEGA STORE» LLC  Product full description | 160000 AMD | 444000000 AMD | 20 % | 532800000 AMD | 444000000 AMD | 20 % | 532800000.00 AMD | Rejected | 
| 3 | 1 | EKO DECOR LLC  Product full description | 256000 AMD | 100000000 AMD | 20 % | 120000000 AMD | 213333 AMD | 20 % | 255999.60 AMD | |
| 3 | 2 | «MEGA STORE» LLC  Product full description | 256000 AMD | 444000000 AMD | 20 % | 532800000 AMD | 444000000 AMD | 20 % | 532800000.00 AMD | Rejected | 
| 4 | 1 | ԱՄԷ Գրուպ  Product full description | 45000 AMD | 45000 AMD | 0 % | 45000 AMD | 44550 AMD | 0 % | 44550.00 AMD | |
| 4 | 2 | EKO DECOR LLC  Product full description | 45000 AMD | 100000000 AMD | 20 % | 120000000 AMD | 100000000 AMD | 20 % | 120000000.00 AMD | Rejected | 
| 4 | 3 | «MEGA STORE» LLC  Product full description | 45000 AMD | 444000000 AMD | 20 % | 532800000 AMD | 444000000 AMD | 20 % | 532800000.00 AMD | Rejected | 
| 5 | 1 | ԱՄԷ Գրուպ  Product full description | 360000 AMD | 360000 AMD | 0 % | 360000 AMD | 356400 AMD | 0 % | 356400.00 AMD | |
| 5 | 2 | EKO DECOR LLC  Product full description | 360000 AMD | 100000000 AMD | 20 % | 120000000 AMD | 100000000 AMD | 20 % | 120000000.00 AMD | Rejected | 
| 5 | 3 | «MEGA STORE» LLC  Product full description | 360000 AMD | 444000000 AMD | 20 % | 532800000 AMD | 444000000 AMD | 20 % | 532800000.00 AMD | Rejected | 
| 6 | 1 | ԱՄԷ Գրուպ  Product full description | 210000 AMD | 210000 AMD | 0 % | 210000 AMD | 207900 AMD | 0 % | 207900.00 AMD | |
| 6 | 2 | EKO DECOR LLC  Product full description | 210000 AMD | 100000000 AMD | 20 % | 120000000 AMD | 100000000 AMD | 20 % | 120000000.00 AMD | Rejected | 
| 6 | 3 | «MEGA STORE» LLC  Product full description | 210000 AMD | 444000000 AMD | 20 % | 532800000 AMD | 444000000 AMD | 20 % | 532800000.00 AMD | Rejected | 
| 7 | 1 | EKO DECOR LLC  Product full description | 140000 AMD | 100000000 AMD | 20 % | 120000000 AMD | 100000000 AMD | 20 % | 120000000.00 AMD | Rejected | 
| 7 | 2 | «MEGA STORE» LLC  Product full description | 140000 AMD | 444000000 AMD | 20 % | 532800000 AMD | 444000000 AMD | 20 % | 532800000.00 AMD | Rejected | 
| 8 | 1 | ՀԻՊՈԿՐԱՏ ԴԵՆՏ ՍՊԸ  Product full description | 4250000 AMD | 23000000 AMD | 20 % | 27600000 AMD | 23000000 AMD | 20 % | 27600000.00 AMD | Rejected | 
| 8 | 2 | EKO DECOR LLC  Product full description | 4250000 AMD | 100000000 AMD | 20 % | 120000000 AMD | 100000000 AMD | 20 % | 120000000.00 AMD | Rejected | 
| 8 | 3 | «MEGA STORE» LLC  Product full description | 4250000 AMD | 444000000 AMD | 20 % | 532800000 AMD | 444000000 AMD | 20 % | 532800000.00 AMD | Rejected | 
| 9 | 1 | EKO DECOR LLC  Product full description | 190000 AMD | 100000000 AMD | 20 % | 120000000 AMD | 100000000 AMD | 20 % | 120000000.00 AMD | Rejected | 
| 9 | 2 | «MEGA STORE» LLC  Product full description | 190000 AMD | 444000000 AMD | 20 % | 532800000 AMD | 444000000 AMD | 20 % | 532800000.00 AMD | Rejected | 
| Lot number | CPV | Title | Bids | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 39138110/501 | աթոռ մետաղյա | 
 
 
 
 
 
 
 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 39111180/501 | աթոռ` գրասենյակային | 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 39121100/501 | գրասեղաններ | 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 39121100/502 | գրասեղաններ | 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 39141260/501 | զգեստապահարաններ | 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 39121520/501 | գրապահարաններ | 
 |