| Request | Logdate | Clarification | 
| Lot number | Occupied place | Submitted applications | Estimated price | First bid | Last bid | Participant status | ||||
| Value | VAT | Price | Value | VAT | Price | |||||
| 1 | 1 | Yason SP@   | 90000 AMD | 74800 AMD | 20 % | 89760 AMD | 69000 AMD | 20 % | 82800.00 AMD | |
| 1 | 2 | Պրինտարմ ՍՊԸ   | 90000 AMD | 90000 AMD | 20 % | 108000 AMD | 70000 AMD | 20 % | 84000.00 AMD | |
| 2 | 1 | Իրինա Մելքոնյան Ա/Ձ   | 400000 AMD | 400000 AMD | 0 % | 400000 AMD | 260000 AMD | 0 % | 260000.00 AMD | |
| 2 | 2 | Yason SP@   | 400000 AMD | 332900 AMD | 20 % | 399480 AMD | 279000 AMD | 20 % | 334800.00 AMD | |
| 2 | 3 | Պրինտարմ ՍՊԸ   | 400000 AMD | 400000 AMD | 20 % | 480000 AMD | 319000 AMD | 20 % | 382800.00 AMD | |
| Lot number | CPV | Title | Bids | |||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 79811100/58 | տպագրական աշխատանքներ | 
 
 
 
 
 
 | |||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 79811100/59 | տպագրական աշխատանքներ | 
 
 
 
 
 
 
 
 
 |