Loading
Code
ՆՄԲԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-26/60
Title
The procedure for purchasing computer equipment and property for the needs of СJSC Medical Center Nork Marash
Procurer
Nork-Marash >> Medical Center CJSC
Procurement Type
Goods
Answer and clarification
RequestLogdateClarification
Հարգելի գործընկեր, ՆՄԲԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-26/60 ծածկագրով հրավերի 12-րդ և 13-րդ չափաբաժինների տեխնիկական բնութագրում նշված են «Մարտկոց HR 12-18» և «Մարտկոց HR 12-34» մոդելները, որոնք հանդիսանում են կոնկրետ արտադրողի՝ Delta ընկերության մոդելներ։ Խնդրում ենք պարզաբանել՝ արդյո՞ք կարող ենք մատակարարել նույն տեխնիկական և որակական բնութագրերին համապատասխանող այլ արտադրողի մարտկոցներ։ Եթե ոչ, ապա խնդրում ենք նշել, թե կոնկրետ որ արտադրողների և մոդելների արտադրանքն է համարվում համարժեք։ Հակառակ դեպքում տվյալ ձևակերպումը կարող է դիտարկվել որպես մրցակցության սահմանափակում՝ հղում կատարելով կոնկրետ արտադրողի և մոդելի, ինչը հակասում է պետական գնումների ոլորտում հավասար մրցակցային պայմանների ապահովման սկզբունքին և խախտում է ՀՀ կառավարության 526-Ն որոշման 22-րդ կետի պահանջները։2026-03-02 14:25:52

Հարգելի հնարավոր մասնակից, Ձեր կողմից նշված այն տեղեկությունը, որ <<Մարտկոց HR 12-18>> և <<Մարտկոց HR 12-34>> մոդելները հանդիսանում են միայն Delta արտադրողի մոդելները, իրականությանը չի համապատասխանում: Դրանք չեն հանդիսանում միայն մեկ արտադրողի մոդելներ, ինչին վստահորեն կարող եք համոզվել համացանցում <<HR 12-18>> և <<HR 12-34>> գրվածքներով փնտրում կատարելով: Ինչ վերաբերվում է Պատվիրատուի կողմից համարժեք հանդիսացող արտարողներ և մոդելներ նշելուն, ապա ՀՀ գնումների մասին օրենսդրությամբ սահմանված պահանջների համաձայն դա կիրառելի է միայն այն դեպքերում, երբ Պատվիրատուն տեխնիկական բնութագրերում կիրառում է մեկ աղբյուրին վերաբերվող հղումներ, Ընդ որում այդ դեպքերում համարժեք հանդիսաղոց հղումները Պատվիրատուի կողմից ներկայացվում են հրավերով, ոչ թէ պարզաբանմամբ: Սույն ընթացակարգում նման դեպք առկա չէ, ինչպես նաև առկա չէ ՀՀ կառավարության 526-Ն որոշմամբ հաստատված Կարգի որևէ կետի խախտում:

Уважаемый потенциальный участник, информация, которую вы указали, о том, что модели <<Аккумулятор HR 12-18>> и <<Аккумулятор HR 12-34>> являются исключительно моделями производителя Delta, не соответствует действительности. Это не

Publish time
2026-02-25 14:01:49
Bid end time
2026-03-09 11:00:00
Reverse auction
2026-03-10 11:00:00
You can send request before
2026-03-04 11:00:00
Status
Award
Statement
Invitation
Protocol

Bids

Lot numberOccupied placeSubmitted applicationsEstimated priceFirst bidLast bidParticipant status
ValueVATPriceValueVATPrice
11ԱՐՍՇԻՆ 91 ԳՐՈՒՊ ՍՊԸ Product full description2000400 AMD 26500000 AMD20 %31800000 AMD1666666 AMD20 %1999999.20 AMDRejected
12H Group LLC Product full description2000400 AMD 2500500 AMD20 %3000600 AMD2500500 AMD20 %3000600.00 AMDRejected
13«ԲԵՍԹ ԹՐԵՅԴԻՆԳ 20» ՍՊԸ Product full description2000400 AMD 4440000000 AMD20 %5328000000 AMD4440000000 AMD20 %5328000000.00 AMDRejected
14ՆԵՔՍԹ ՍՊԸ Product full description2000400 AMD 454545400000000 AMD20 %545454480000000 AMD454545400000000 AMD20 %545454480000000.00 AMDRejected
21ԱՐՍՇԻՆ 91 ԳՐՈՒՊ ՍՊԸ Product full description720000 AMD 26500000 AMD20 %31800000 AMD600000 AMD20 %720000.00 AMDRejected
22H Group LLC Product full description720000 AMD 900000 AMD20 %1080000 AMD900000 AMD20 %1080000.00 AMDRejected
23«ԲԵՍԹ ԹՐԵՅԴԻՆԳ 20» ՍՊԸ Product full description720000 AMD 4440000000 AMD20 %5328000000 AMD4440000000 AMD20 %5328000000.00 AMDRejected
24ՆԵՔՍԱ ՍՊԸ Product full description720000 AMD 25000000000000 AMD20 %30000000000000 AMD25000000000000 AMD20 %30000000000000.00 AMDRejected
25ՆԵՔՍԹ ՍՊԸ Product full description720000 AMD 454545400000000 AMD20 %545454480000000 AMD454545400000000 AMD20 %545454480000000.00 AMDRejected
31ՆԵՔՍԱ ՍՊԸ Product full description1035000 AMD 25000000000000 AMD20 %30000000000000 AMD676000 AMD20 %811200.00 AMD
32H Group LLC Product full description1035000 AMD 1293750 AMD20 %1552500 AMD684500 AMD20 %821400.00 AMD
33«PATRON RM» LLC Product full description1035000 AMD 875000 AMD20 %1050000 AMD693000 AMD20 %831600.00 AMD
34<<ՄՄՄ ՏԵԽ>> ՍՊԸ Product full description1035000 AMD 862500 AMD20 %1035000 AMD738900 AMD20 %886680.00 AMD
35ՔՈՄՓ ՊՐՈ Product full description1035000 AMD 10000000 AMD20 %12000000 AMD841500 AMD20 %1009800.00 AMD
36LLC "X-ART" Product full description1035000 AMD 850000 AMD20 %1020000 AMD850000 AMD20 %1020000.00 AMD
37Փ. ՍԱՄՍԱՐ ՍՊԸ Product full description1035000 AMD 860000 AMD20 %1032000 AMD860000 AMD20 %1032000.00 AMD
38ԱՐՍՇԻՆ 91 ԳՐՈՒՊ ՍՊԸ Product full description1035000 AMD 26500000 AMD20 %31800000 AMD26500000 AMD20 %31800000.00 AMDRejected
39«ԲԵՍԹ ԹՐԵՅԴԻՆԳ 20» ՍՊԸ Product full description1035000 AMD 4440000000 AMD20 %5328000000 AMD4440000000 AMD20 %5328000000.00 AMDRejected
310ՆԵՔՍԹ ՍՊԸ Product full description1035000 AMD 454545400000000 AMD20 %545454480000000 AMD454545400000000 AMD20 %545454480000000.00 AMDRejected
41<<ՄՄՄ ՏԵԽ>> ՍՊԸ Product full description1899000 AMD 1582450 AMD20 %1898940 AMD1145000 AMD20 %1374000.00 AMD
42ՆԵՔՍԱ ՍՊԸ Product full description1899000 AMD 25000000000000 AMD20 %30000000000000 AMD1169000 AMD20 %1402800.00 AMD
43Փ. ՍԱՄՍԱՐ ՍՊԸ Product full description1899000 AMD 1580000 AMD20 %1896000 AMD1192200 AMD20 %1430640.00 AMD
44LLC "X-ART" Product full description1899000 AMD 1582000 AMD20 %1898400 AMD1208000 AMD20 %1449600.00 AMD
45ՔՈՄՓ ՊՐՈ Product full description1899000 AMD 10000000 AMD20 %12000000 AMD1240200 AMD20 %1488240.00 AMD
46ԱՐՍՇԻՆ 91 ԳՐՈՒՊ ՍՊԸ Product full description1899000 AMD 26500000 AMD20 %31800000 AMD1400000 AMD20 %1680000.00 AMDRejected
47«PATRON RM» LLC Product full description1899000 AMD 1675000 AMD20 %2010000 AMD1675000 AMD20 %2010000.00 AMDRejected
48H Group LLC Product full description1899000 AMD 2373750 AMD20 %2848500 AMD2373750 AMD20 %2848500.00 AMDRejected
49«ԲԵՍԹ ԹՐԵՅԴԻՆԳ 20» ՍՊԸ Product full description1899000 AMD 4440000000 AMD20 %5328000000 AMD4440000000 AMD20 %5328000000.00 AMDRejected
410ՆԵՔՍԹ ՍՊԸ Product full description1899000 AMD 454545400000000 AMD20 %545454480000000 AMD454545400000000 AMD20 %545454480000000.00 AMDRejected
51ԱՐՍՇԻՆ 91 ԳՐՈՒՊ ՍՊԸ Product full description1200000 AMD 26500000 AMD20 %31800000 AMD1000000 AMD20 %1200000.00 AMDRejected
52H Group LLC Product full description1200000 AMD 1500000 AMD20 %1800000 AMD1500000 AMD20 %1800000.00 AMDRejected
53Ամազոն Իմպորտ ՍՊԸ Product full description1200000 AMD 1000000000 AMD20 %1200000000 AMD1000000000 AMD20 %1200000000.00 AMDRejected
54«ԲԵՍԹ ԹՐԵՅԴԻՆԳ 20» ՍՊԸ Product full description1200000 AMD 4440000000 AMD20 %5328000000 AMD4440000000 AMD20 %5328000000.00 AMDRejected
55ՆԵՔՍԱ ՍՊԸ Product full description1200000 AMD 25000000000 AMD20 %30000000000 AMD25000000000 AMD20 %30000000000.00 AMDRejected
56ՆԵՔՍԹ ՍՊԸ Product full description1200000 AMD 454545400000000 AMD20 %545454480000000 AMD454545400000000 AMD20 %545454480000000.00 AMDRejected
61ԱՐՍՇԻՆ 91 ԳՐՈՒՊ ՍՊԸ Product full description16000000 AMD 26500000 AMD20 %31800000 AMD13333333 AMD20 %15999999.60 AMDRejected
62H Group LLC Product full description16000000 AMD 20000000 AMD20 %24000000 AMD20000000 AMD20 %24000000.00 AMDRejected
63Ամազոն Իմպորտ ՍՊԸ Product full description16000000 AMD 1000000000 AMD20 %1200000000 AMD1000000000 AMD20 %1200000000.00 AMDRejected
64ՆԵՔՍԱ ՍՊԸ Product full description16000000 AMD 2500000000 AMD20 %3000000000 AMD2500000000 AMD20 %3000000000.00 AMDRejected
65«ԲԵՍԹ ԹՐԵՅԴԻՆԳ 20» ՍՊԸ Product full description16000000 AMD 4440000000 AMD20 %5328000000 AMD4440000000 AMD20 %5328000000.00 AMDRejected
66ՆԵՔՍԹ ՍՊԸ Product full description16000000 AMD 454545400000000 AMD20 %545454480000000 AMD454545400000000 AMD20 %545454480000000.00 AMDRejected
71H Group LLC Product full description1200000 AMD 1500000 AMD20 %1800000 AMD1500000 AMD20 %1800000.00 AMDRejected
72ԱՐՍՇԻՆ 91 ԳՐՈՒՊ ՍՊԸ Product full description1200000 AMD 26500000 AMD20 %31800000 AMD26500000 AMD20 %31800000.00 AMDRejected
73Ամազոն Իմպորտ ՍՊԸ Product full description1200000 AMD 1000000000 AMD20 %1200000000 AMD1000000000 AMD20 %1200000000.00 AMDRejected
74ՆԵՔՍԱ ՍՊԸ Product full description1200000 AMD 2500000000 AMD20 %3000000000 AMD2500000000 AMD20 %3000000000.00 AMDRejected
75«ԲԵՍԹ ԹՐԵՅԴԻՆԳ 20» ՍՊԸ Product full description1200000 AMD 4440000000 AMD20 %5328000000 AMD4440000000 AMD20 %5328000000.00 AMDRejected
76ՆԵՔՍԹ ՍՊԸ Product full description1200000 AMD 454545400000000 AMD20 %545454480000000 AMD454545400000000 AMD20 %545454480000000.00 AMDRejected
81H Group LLC Product full description160000 AMD 200000 AMD20 %240000 AMD200000 AMD20 %240000.00 AMDRejected
82«ԲԵՍԹ ԹՐԵՅԴԻՆԳ 20» ՍՊԸ Product full description160000 AMD 4440000000 AMD20 %5328000000 AMD4440000000 AMD20 %5328000000.00 AMDRejected
83ՆԵՔՍԹ ՍՊԸ Product full description160000 AMD 454545400000000 AMD20 %545454480000000 AMD454545400000000 AMD20 %545454480000000.00 AMDRejected
91H Group LLC Product full description600000 AMD 750000 AMD20 %900000 AMD750000 AMD20 %900000.00 AMDRejected
92«ԲԵՍԹ ԹՐԵՅԴԻՆԳ 20» ՍՊԸ Product full description600000 AMD 4440000000 AMD20 %5328000000 AMD4440000000 AMD20 %5328000000.00 AMDRejected
93ՆԵՔՍԹ ՍՊԸ Product full description600000 AMD 454545400000000 AMD20 %545454480000000 AMD454545400000000 AMD20 %545454480000000.00 AMDRejected
101H Group LLC Product full description500000 AMD 625000 AMD20 %750000 AMD625000 AMD20 %750000.00 AMDRejected
102«ԲԵՍԹ ԹՐԵՅԴԻՆԳ 20» ՍՊԸ Product full description500000 AMD 4440000000 AMD20 %5328000000 AMD4440000000 AMD20 %5328000000.00 AMDRejected
103ՆԵՔՍԹ ՍՊԸ Product full description500000 AMD 454545400000000 AMD20 %545454480000000 AMD454545400000000 AMD20 %545454480000000.00 AMDRejected
111H Group LLC Product full description1150000 AMD 1437500 AMD20 %1725000 AMD1437500 AMD20 %1725000.00 AMDRejected
112ԱՐՍՇԻՆ 91 ԳՐՈՒՊ ՍՊԸ Product full description1150000 AMD 26500000 AMD20 %31800000 AMD26500000 AMD20 %31800000.00 AMDRejected
113«ԲԵՍԹ ԹՐԵՅԴԻՆԳ 20» ՍՊԸ Product full description1150000 AMD 4440000000 AMD20 %5328000000 AMD4440000000 AMD20 %5328000000.00 AMDRejected
114ՆԵՔՍԹ ՍՊԸ Product full description1150000 AMD 454545400000000 AMD20 %545454480000000 AMD454545400000000 AMD20 %545454480000000.00 AMDRejected
121Փ. ՍԱՄՍԱՐ ՍՊԸ Product full description432000 AMD 359000 AMD20 %430800 AMD359000 AMD20 %430800.00 AMD
122H Group LLC Product full description432000 AMD 540000 AMD20 %648000 AMD540000 AMD20 %648000.00 AMDRejected
123ԱՐՍՇԻՆ 91 ԳՐՈՒՊ ՍՊԸ Product full description432000 AMD 26500000 AMD20 %31800000 AMD26500000 AMD20 %31800000.00 AMDRejected
124«ԲԵՍԹ ԹՐԵՅԴԻՆԳ 20» ՍՊԸ Product full description432000 AMD 4440000000 AMD20 %5328000000 AMD4440000000 AMD20 %5328000000.00 AMDRejected
125ՆԵՔՍԹ ՍՊԸ Product full description432000 AMD 454545400000000 AMD20 %545454480000000 AMD454545400000000 AMD20 %545454480000000.00 AMDRejected
131H Group LLC Product full description626400 AMD 783000 AMD20 %939600 AMD514140 AMD20 %616968.00 AMD
132ՆԵՔՍԹ ՍՊԸ Product full description626400 AMD 454545400000000 AMD20 %545454480000000 AMD522000 AMD20 %626400.00 AMD
133ԱՐՍՇԻՆ 91 ԳՐՈՒՊ ՍՊԸ Product full description626400 AMD 26500000 AMD20 %31800000 AMD26500000 AMD20 %31800000.00 AMDRejected
134«ԲԵՍԹ ԹՐԵՅԴԻՆԳ 20» ՍՊԸ Product full description626400 AMD 4440000000 AMD20 %5328000000 AMD4440000000 AMD20 %5328000000.00 AMDRejected
141H Group LLC Product full description450000 AMD 562500 AMD20 %675000 AMD562500 AMD20 %675000.00 AMDRejected
142ԱՐՍՇԻՆ 91 ԳՐՈՒՊ ՍՊԸ Product full description450000 AMD 26500000 AMD20 %31800000 AMD26500000 AMD20 %31800000.00 AMDRejected
143«ԲԵՍԹ ԹՐԵՅԴԻՆԳ 20» ՍՊԸ Product full description450000 AMD 4440000000 AMD20 %5328000000 AMD4440000000 AMD20 %5328000000.00 AMDRejected
144ՆԵՔՍԹ ՍՊԸ Product full description450000 AMD 454545400000000 AMD20 %545454480000000 AMD454545400000000 AMD20 %545454480000000.00 AMDRejected
151ԱՐՍՇԻՆ 91 ԳՐՈՒՊ ՍՊԸ Product full description900000 AMD 26500000 AMD20 %31800000 AMD750000 AMD20 %900000.00 AMDRejected
152H Group LLC Product full description900000 AMD 1125000 AMD20 %1350000 AMD1125000 AMD20 %1350000.00 AMDRejected
153«ԲԵՍԹ ԹՐԵՅԴԻՆԳ 20» ՍՊԸ Product full description900000 AMD 4440000000 AMD20 %5328000000 AMD4440000000 AMD20 %5328000000.00 AMDRejected
154ՆԵՔՍԹ ՍՊԸ Product full description900000 AMD 454545400000000 AMD20 %545454480000000 AMD454545400000000 AMD20 %545454480000000.00 AMDRejected
161SP NETWORK Product full description3000000 AMD 2450000 AMD20 %2940000 AMD2270000 AMD20 %2724000.00 AMD
162ԱՐՍՇԻՆ 91 ԳՐՈՒՊ ՍՊԸ Product full description3000000 AMD 26500000 AMD2 %27030000 AMD2300000 AMD2 %2346000.00 AMDRejected
163H Group LLC Product full description3000000 AMD 3750000 AMD20 %4500000 AMD3750000 AMD20 %4500000.00 AMDRejected
164ՔՈՄՓ ՊՐՈ Product full description3000000 AMD 10000000 AMD20 %12000000 AMD10000000 AMD20 %12000000.00 AMDRejected
165Ամազոն Իմպորտ ՍՊԸ Product full description3000000 AMD 1000000000 AMD20 %1200000000 AMD1000000000 AMD20 %1200000000.00 AMDRejected
166«ԲԵՍԹ ԹՐԵՅԴԻՆԳ 20» ՍՊԸ Product full description3000000 AMD 4440000000 AMD20 %5328000000 AMD4440000000 AMD20 %5328000000.00 AMDRejected
167ՆԵՔՍԱ ՍՊԸ Product full description3000000 AMD 250000000000000 AMD20 %300000000000000 AMD250000000000000 AMD20 %300000000000000.00 AMDRejected
168ՆԵՔՍԹ ՍՊԸ Product full description3000000 AMD 454545400000000 AMD20 %545454480000000 AMD454545400000000 AMD20 %545454480000000.00 AMDRejected
171SP NETWORK Product full description600000 AMD 490000 AMD20 %588000 AMD434900 AMD20 %521880.00 AMD
172H Group LLC Product full description600000 AMD 750000 AMD20 %900000 AMD440000 AMD20 %528000.00 AMD
173ԱՐՍՇԻՆ 91 ԳՐՈՒՊ ՍՊԸ Product full description600000 AMD 26500000 AMD20 %31800000 AMD450000 AMD20 %540000.00 AMDRejected
174Փ. ՍԱՄՍԱՐ ՍՊԸ Product full description600000 AMD 499000 AMD20 %598800 AMD485000 AMD20 %582000.00 AMD
175ՔՈՄՓ ՊՐՈ Product full description600000 AMD 10000000 AMD20 %12000000 AMD10000000 AMD20 %12000000.00 AMDRejected
176«ԲԵՍԹ ԹՐԵՅԴԻՆԳ 20» ՍՊԸ Product full description600000 AMD 4440000000 AMD20 %5328000000 AMD4440000000 AMD20 %5328000000.00 AMDRejected
177ՆԵՔՍԹ ՍՊԸ Product full description600000 AMD 454545400000000 AMD20 %545454480000000 AMD454545400000000 AMD20 %545454480000000.00 AMDRejected
181SP NETWORK Product full description700000 AMD 580000 AMD20 %696000 AMD294000 AMD20 %352800.00 AMD
182Տոպազ-95 ՍՊԸ Product full description700000 AMD 575000 AMD20 %690000 AMD300000 AMD20 %360000.00 AMD
183H Group LLC Product full description700000 AMD 875000 AMD20 %1050000 AMD473000 AMD20 %567600.00 AMD
184LLC "X-ART" Product full description700000 AMD 580000 AMD20 %696000 AMD494250 AMD20 %593100.00 AMD
185ԱՐՍՇԻՆ 91 ԳՐՈՒՊ ՍՊԸ Product full description700000 AMD 26500000 AMD20 %31800000 AMD500000 AMD20 %600000.00 AMDRejected
186Փ. ՍԱՄՍԱՐ ՍՊԸ Product full description700000 AMD 582000 AMD20 %698400 AMD582000 AMD20 %698400.00 AMD
187ՔՈՄՓ ՊՐՈ Product full description700000 AMD 10000000 AMD20 %12000000 AMD10000000 AMD20 %12000000.00 AMDRejected
188«ԲԵՍԹ ԹՐԵՅԴԻՆԳ 20» ՍՊԸ Product full description700000 AMD 4440000000 AMD20 %5328000000 AMD4440000000 AMD20 %5328000000.00 AMDRejected
189ՆԵՔՍԹ ՍՊԸ Product full description700000 AMD 454545400000000 AMD20 %545454480000000 AMD454545400000000 AMD20 %545454480000000.00 AMDRejected
191<<ՄՄՄ ՏԵԽ>> ՍՊԸ Product full description359640 AMD 299685 AMD20 %359622 AMD100000 AMD20 %120000.00 AMD
192«PATRON RM» LLC Product full description359640 AMD 299250 AMD20 %359100 AMD106000 AMD20 %127200.00 AMD
193ՔՈՄՓ ՊՐՈ Product full description359640 AMD 1000000 AMD20 %1200000 AMD225000 AMD20 %270000.00 AMD
194ՆԵՔՍԹ ՍՊԸ Product full description359640 AMD 454545400000000 AMD20 %545454480000000 AMD284000 AMD20 %340800.00 AMD
195«ԲԵՍԹ ԹՐԵՅԴԻՆԳ 20» ՍՊԸ Product full description359640 AMD 4440000000 AMD20 %5328000000 AMD4440000000 AMD20 %5328000000.00 AMDRejected
201<<ՄՄՄ ՏԵԽ>> ՍՊԸ Product full description286200 AMD 238485 AMD20 %286182 AMD30000 AMD20 %36000.00 AMD
202«PATRON RM» LLC Product full description286200 AMD 238500 AMD20 %286200 AMD40615 AMD20 %48738.00 AMD
203ՆԵՔՍԹ ՍՊԸ Product full description286200 AMD 454545400000000 AMD20 %545454480000000 AMD225000 AMD20 %270000.00 AMD
204«ԲԵՍԹ ԹՐԵՅԴԻՆԳ 20» ՍՊԸ Product full description286200 AMD 4440000000 AMD20 %5328000000 AMD4440000000 AMD20 %5328000000.00 AMDRejected
211<<ՄՄՄ ՏԵԽ>> ՍՊԸ Product full description259200 AMD 215000 AMD20 %258000 AMD25000 AMD20 %30000.00 AMD
212ՆԵՔՍԹ ՍՊԸ Product full description259200 AMD 454545400000000 AMD20 %545454480000000 AMD31000 AMD20 %37200.00 AMD
213«PATRON RM» LLC Product full description259200 AMD 215000 AMD20 %258000 AMD39000 AMD20 %46800.00 AMD
214«ԲԵՍԹ ԹՐԵՅԴԻՆԳ 20» ՍՊԸ Product full description259200 AMD 4440000000 AMD20 %5328000000 AMD4440000000 AMD20 %5328000000.00 AMDRejected
221«PATRON RM» LLC Product full description70000 AMD 57500 AMD20 %69000 AMD24000 AMD20 %28800.00 AMD
222<<ՄՄՄ ՏԵԽ>> ՍՊԸ Product full description70000 AMD 58300 AMD20 %69960 AMD28000 AMD20 %33600.00 AMD
223ՆԵՔՍԹ ՍՊԸ Product full description70000 AMD 454545400000000 AMD20 %545454480000000 AMD55425 AMD20 %66510.00 AMD
224ՔՈՄՓ ՊՐՈ Product full description70000 AMD 1000000 AMD20 %1200000 AMD56900 AMD20 %68280.00 AMD
225«ԲԵՍԹ ԹՐԵՅԴԻՆԳ 20» ՍՊԸ Product full description70000 AMD 4440000000 AMD20 %5328000000 AMD4440000000 AMD20 %5328000000.00 AMDRejected
231«PATRON RM» LLC Product full description123750 AMD 100000 AMD20 %120000 AMD44000 AMD20 %52800.00 AMD
232<<ՄՄՄ ՏԵԽ>> ՍՊԸ Product full description123750 AMD 102500 AMD20 %123000 AMD79000 AMD20 %94800.00 AMD
233ՔՈՄՓ ՊՐՈ Product full description123750 AMD 1000000 AMD20 %1200000 AMD96000 AMD20 %115200.00 AMD
234ՆԵՔՍԹ ՍՊԸ Product full description123750 AMD 454545400000000 AMD20 %545454480000000 AMD99000 AMD20 %118800.00 AMD
235«ԲԵՍԹ ԹՐԵՅԴԻՆԳ 20» ՍՊԸ Product full description123750 AMD 4440000000 AMD20 %5328000000 AMD4440000000 AMD20 %5328000000.00 AMDRejected
241«PATRON RM» LLC Product full description103950 AMD 82500 AMD20 %99000 AMD30475 AMD20 %36570.00 AMD
242<<ՄՄՄ ՏԵԽ>> ՍՊԸ Product full description103950 AMD 86400 AMD20 %103680 AMD31300 AMD20 %37560.00 AMD
243ՔՈՄՓ ՊՐՈ Product full description103950 AMD 1000000 AMD20 %1200000 AMD79000 AMD20 %94800.00 AMD
244«ԲԵՍԹ ԹՐԵՅԴԻՆԳ 20» ՍՊԸ Product full description103950 AMD 4440000000 AMD20 %5328000000 AMD4440000000 AMD20 %5328000000.00 AMDRejected
245ՆԵՔՍԹ ՍՊԸ Product full description103950 AMD 454545400000000 AMD20 %545454480000000 AMD454545400000000 AMD20 %545454480000000.00 AMDRejected
251«PATRON RM» LLC Product full description103950 AMD 82500 AMD20 %99000 AMD30000 AMD20 %36000.00 AMD
252<<ՄՄՄ ՏԵԽ>> ՍՊԸ Product full description103950 AMD 86400 AMD20 %103680 AMD32000 AMD20 %38400.00 AMD
253ՔՈՄՓ ՊՐՈ Product full description103950 AMD 1000000 AMD20 %1200000 AMD1000000 AMD20 %1200000.00 AMDRejected
254«ԲԵՍԹ ԹՐԵՅԴԻՆԳ 20» ՍՊԸ Product full description103950 AMD 4440000000 AMD20 %5328000000 AMD4440000000 AMD20 %5328000000.00 AMDRejected
255ՆԵՔՍԹ ՍՊԸ Product full description103950 AMD 454545400000000 AMD20 %545454480000000 AMD454545400000000 AMD20 %545454480000000.00 AMDRejected
261<<ՄՄՄ ՏԵԽ>> ՍՊԸ Product full description68300 AMD 56750 AMD20 %68100 AMD24000 AMD20 %28800.00 AMD
262«PATRON RM» LLC Product full description68300 AMD 55000 AMD20 %66000 AMD29000 AMD20 %34800.00 AMD
263ՔՈՄՓ ՊՐՈ Product full description68300 AMD 1000000 AMD20 %1200000 AMD1000000 AMD20 %1200000.00 AMDRejected
264«ԲԵՍԹ ԹՐԵՅԴԻՆԳ 20» ՍՊԸ Product full description68300 AMD 4440000000 AMD20 %5328000000 AMD4440000000 AMD20 %5328000000.00 AMDRejected
265ՆԵՔՍԹ ՍՊԸ Product full description68300 AMD 454545400000000 AMD20 %545454480000000 AMD454545400000000 AMD20 %545454480000000.00 AMDRejected
271<<ՄՄՄ ՏԵԽ>> ՍՊԸ Product full description56475 AMD 46950 AMD20 %56340 AMD18990 AMD20 %22788.00 AMD
272«PATRON RM» LLC Product full description56475 AMD 45000 AMD20 %54000 AMD23000 AMD20 %27600.00 AMD
273ՔՈՄՓ ՊՐՈ Product full description56475 AMD 1000000 AMD20 %1200000 AMD1000000 AMD20 %1200000.00 AMDRejected
274«ԲԵՍԹ ԹՐԵՅԴԻՆԳ 20» ՍՊԸ Product full description56475 AMD 4440000000 AMD20 %5328000000 AMD4440000000 AMD20 %5328000000.00 AMDRejected
275ՆԵՔՍԹ ՍՊԸ Product full description56475 AMD 454545400000000 AMD20 %545454480000000 AMD454545400000000 AMD20 %545454480000000.00 AMDRejected
281«PATRON RM» LLC Product full description39500 AMD 32500 AMD20 %39000 AMD27000 AMD20 %32400.00 AMD
