| Request | Logdate | Clarification | 
| Lot number | Occupied place | Submitted applications | Estimated price | First bid | Last bid | Participant status | ||||
| Value | VAT | Price | Value | VAT | Price | |||||
| 1 | 1 | AREA PAPIRUS LLC  Product full description | 2199040 AMD | 1431666.67 AMD | 20 % | 1718000 AMD | 1288497.33 AMD | 20 % | 1546196.79 AMD | |
| 1 | 2 | SDD GROUP LLC  Product full description | 2199040 AMD | 2147500 AMD | 20 % | 2577000 AMD | 1302814 AMD | 20 % | 1563376.80 AMD | |
| 1 | 3 | Smartline LLC  Product full description | 2199040 AMD | 1832533.34 AMD | 20 % | 2199040 AMD | 1832533.34 AMD | 20 % | 2199040.00 AMD | |
| 1 | 4 | ԴԵԼՅՈՒՔՍ ՊՐԻՆՏ ՍՊԸ  Product full description | 2199040 AMD | 2061600 AMD | 0 % | 2061600 AMD | 2061600 AMD | 0 % | 2061600.00 AMD | |
| 1 | 5 | «Արարատ Արազի Տեր-Մարգարյան» ԱՁ  Product full description | 2199040 AMD | 8590000 AMD | 0 % | 8590000 AMD | 8590000 AMD | 0 % | 8590000.00 AMD | Rejected | 
| Lot number | CPV | Title | Bids | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 30197622/1 | թուղթ, A4 ֆորմատի | 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 |