| Request | Logdate | Clarification | 
| Lot number | Occupied place | Submitted applications | Estimated price | First bid | Last bid | Participant status | ||||
| Value | VAT | Price | Value | VAT | Price | |||||
| 1 | 1 | Natali Pharm  Product full description | 18500 AMD | 15416.67 AMD | 20 % | 18500 AMD | 15416.67 AMD | 20 % | 18500.00 AMD | |
| 2 | 1 | Լիկվոր ՓԲԸ  Product full description | 316800 AMD | 264000 AMD | 20 % | 316800 AMD | 264000 AMD | 20 % | 316800.00 AMD | |
| 4 | 1 | "Pharm Trust" LTD  Product full description | 67200 AMD | 56000 AMD | 20 % | 67200 AMD | 56000 AMD | 20 % | 67200.00 AMD | |
| 5 | 1 | "Pharm Trust" LTD  Product full description | 2150000 AMD | 2155000 AMD | 20 % | 2586000 AMD | 2155000 AMD | 20 % | 2586000.00 AMD | Rejected | 
| 7 | 1 | Natali Pharm  Product full description | 14250 AMD | 11875 AMD | 20 % | 14250 AMD | 11875 AMD | 20 % | 14250.00 AMD | |
| 8 | 1 | Natali Pharm  Product full description | 48840 AMD | 40700 AMD | 20 % | 48840 AMD | 40700 AMD | 20 % | 48840.00 AMD | |
| 9 | 1 | Արֆարմացիա ՓԲԸ  Product full description | 184500 AMD | 200000 AMD | 20 % | 240000 AMD | 153666.66 AMD | 20 % | 184399.99 AMD | |
| 9 | 2 | Natali Pharm  Product full description | 184500 AMD | 160579.17 AMD | 20 % | 192695 AMD | 160579.17 AMD | 20 % | 192695.00 AMD | Rejected | 
| 12 | 1 | Natali Pharm  Product full description | 10000 AMD | 8333.34 AMD | 20 % | 10000 AMD | 8333.34 AMD | 20 % | 10000.00 AMD | |
| 13 | 1 | Natali Pharm  Product full description | 3740 AMD | 3116.67 AMD | 20 % | 3740 AMD | 3116.67 AMD | 20 % | 3740.00 AMD | |
| 14 | 1 | Natali Pharm  Product full description | 25800 AMD | 22500 AMD | 20 % | 27000 AMD | 22500 AMD | 20 % | 27000.00 AMD | Rejected | 
| 15 | 1 | Natali Pharm  Product full description | 295720 AMD | 246433.34 AMD | 20 % | 295720 AMD | 246433.34 AMD | 20 % | 295720.00 AMD | |
| 16 | 1 | Արֆարմացիա ՓԲԸ  Product full description | 7500 AMD | 5075 AMD | 20 % | 6090 AMD | 5075 AMD | 20 % | 6090.00 AMD | |
| 16 | 2 | Natali Pharm  Product full description | 7500 AMD | 6250 AMD | 20 % | 7500 AMD | 6250 AMD | 20 % | 7500.00 AMD | |
| 17 | 1 | Natali Pharm  Product full description | 31800 AMD | 26500 AMD | 20 % | 31800 AMD | 26500 AMD | 20 % | 31800.00 AMD | |
| 18 | 1 | Natali Pharm  Product full description | 14224 AMD | 14000 AMD | 20 % | 16800 AMD | 14000 AMD | 20 % | 16800.00 AMD | Rejected | 
| 19 | 1 | Natali Pharm  Product full description | 28640 AMD | 24340 AMD | 20 % | 29208 AMD | 24340 AMD | 20 % | 29208.00 AMD | Rejected | 
| 20 | 1 | Արֆարմացիա ՓԲԸ  Product full description | 20250 AMD | 31250 AMD | 20 % | 37500 AMD | 16331.25 AMD | 20 % | 19597.50 AMD | |
| 20 | 2 | Լիկվոր ՓԲԸ  Product full description | 20250 AMD | 16875 AMD | 20 % | 20250 AMD | 16500 AMD | 20 % | 19800.00 AMD | |
| 21 | 1 | Natali Pharm  Product full description | 41850 AMD | 34875 AMD | 20 % | 41850 AMD | 34875 AMD | 20 % | 41850.00 AMD | |
| 22 | 1 | Արֆարմացիա ՓԲԸ  Product full description | 20790 AMD | 20833.33 AMD | 20 % | 24999.99 AMD | 17325 AMD | 20 % | 20790.00 AMD | |
| 22 | 2 | Լիկվոր ՓԲԸ  Product full description | 20790 AMD | 22500 AMD | 20 % | 27000 AMD | 22500 AMD | 20 % | 27000.00 AMD | Rejected | 
| 23 | 1 | Լիկվոր ՓԲԸ  Product full description | 14400 AMD | 12000 AMD | 20 % | 14400 AMD | 12000 AMD | 20 % | 14400.00 AMD | |
| 24 | 1 | Լիկվոր ՓԲԸ  Product full description | 42000 AMD | 35000 AMD | 20 % | 42000 AMD | 35000 AMD | 20 % | 42000.00 AMD | |
| 25 | 1 | Natali Pharm  Product full description | 17001.6 AMD | 15120 AMD | 20 % | 18144 AMD | 15120 AMD | 20 % | 18144.00 AMD | Rejected | 
| 26 | 1 | "Pharm Trust" LTD  Product full description | 816000 AMD | 680000 AMD | 20 % | 816000 AMD | 680000 AMD | 20 % | 816000.00 AMD | |
| 27 | 1 | Natali Pharm  Product full description | 82320 AMD | 68600 AMD | 20 % | 82320 AMD | 68600 AMD | 20 % | 82320.00 AMD | |
| 28 | 1 | Լիկվոր ՓԲԸ  Product full description | 50400 AMD | 54000 AMD | 20 % | 64800 AMD | 54000 AMD | 20 % | 64800.00 AMD | Rejected | 
| 29 | 1 | Natali Pharm  Product full description | 3825 AMD | 3037.5 AMD | 20 % | 3645 AMD | 3037.5 AMD | 20 % | 3645.00 AMD | |
| 29 | 2 | Արֆարմացիա ՓԲԸ  Product full description | 3825 AMD | 3250 AMD | 20 % | 3900 AMD | 3250 AMD | 20 % | 3900.00 AMD | Rejected | 
| 30 | 1 | Natali Pharm  Product full description | 73500 AMD | 61716.67 AMD | 20 % | 74060 AMD | 61716.67 AMD | 20 % | 74060.00 AMD | Rejected | 
| 31 | 1 | Արֆարմացիա ՓԲԸ  Product full description | 11400 AMD | 3650 AMD | 20 % | 4380 AMD | 3650 AMD | 20 % | 4380.00 AMD | |
| 31 | 2 | Natali Pharm  Product full description | 11400 AMD | 4410 AMD | 20 % | 5292 AMD | 4410 AMD | 20 % | 5292.00 AMD | |
| 32 | 1 | Natali Pharm  Product full description | 152000 AMD | 123316.67 AMD | 20 % | 147980 AMD | 123316.67 AMD | 20 % | 147980.00 AMD | |
| 33 | 1 | Natali Pharm  Product full description | 3600 AMD | 3000 AMD | 20 % | 3600 AMD | 3000 AMD | 20 % | 3600.00 AMD | |
| 34 | 1 | Արֆարմացիա ՓԲԸ  Product full description | 70000 AMD | 83333.33 AMD | 20 % | 99999.99 AMD | 83333.33 AMD | 20 % | 99999.99 AMD | Rejected | 
| 35 | 1 | Արֆարմացիա ՓԲԸ  Product full description | 77700 AMD | 87500 AMD | 20 % | 105000 AMD | 64750 AMD | 20 % | 77700.00 AMD | |
| 36 | 1 | Natali Pharm  Product full description | 394000 AMD | 305000 AMD | 20 % | 366000 AMD | 305000 AMD | 20 % | 366000.00 AMD | |
| 37 | 1 | Natali Pharm  Product full description | 46400 AMD | 33166.67 AMD | 20 % | 39800 AMD | 33166.67 AMD | 20 % | 39800.00 AMD | |
| 38 | 1 | Natali Pharm  Product full description | 66000 AMD | 57080 AMD | 20 % | 68496 AMD | 57080 AMD | 20 % | 68496.00 AMD | Rejected | 
| 39 | 1 | Natali Pharm  Product full description | 5000 AMD | 4166.67 AMD | 20 % | 5000 AMD | 4166.67 AMD | 20 % | 5000.00 AMD | |
| 40 | 1 | Natali Pharm  Product full description | 54000 AMD | 31166.67 AMD | 20 % | 37400 AMD | 31166.67 AMD | 20 % | 37400.00 AMD | |
| 41 | 1 | Արֆարմացիա ՓԲԸ  Product full description | 7375 AMD | 6041.66 AMD | 20 % | 7249.99 AMD | 6041.66 AMD | 20 % | 7249.99 AMD | |
| 41 | 2 | Natali Pharm  Product full description | 7375 AMD | 6687.5 AMD | 20 % | 8025 AMD | 6687.5 AMD | 20 % | 8025.00 AMD | Rejected | 
| 42 | 1 | Natali Pharm  Product full description | 28500 AMD | 21500 AMD | 20 % | 25800 AMD | 21500 AMD | 20 % | 25800.00 AMD | |
| 43 | 1 | Natali Pharm  Product full description | 5600 AMD | 3206.67 AMD | 20 % | 3848 AMD | 3206.67 AMD | 20 % | 3848.00 AMD | |
| 44 | 1 | Natali Pharm  Product full description | 1800 AMD | 1024 AMD | 20 % | 1228.8 AMD | 1024 AMD | 20 % | 1228.80 AMD | |
| 45 | 1 | Natali Pharm  Product full description | 1200 AMD | 801.67 AMD | 20 % | 962 AMD | 801.67 AMD | 20 % | 962.00 AMD | |
| 46 | 1 | Natali Pharm  Product full description | 2300 AMD | 1916.67 AMD | 20 % | 2300 AMD | 1916.67 AMD | 20 % | 2300.00 AMD | |
| 47 | 1 | Natali Pharm  Product full description | 2675 AMD | 2229.17 AMD | 20 % | 2675 AMD | 2229.17 AMD | 20 % | 2675.00 AMD | |
| 48 | 1 | Natali Pharm  Product full description | 1000 AMD | 667.5 AMD | 20 % | 801 AMD | 667.5 AMD | 20 % | 801.00 AMD | |
| 49 | 1 | Natali Pharm  Product full description | 39000 AMD | 32500 AMD | 20 % | 39000 AMD | 32500 AMD | 20 % | 39000.00 AMD | |
| 50 | 1 | Natali Pharm  Product full description | 700 AMD | 525 AMD | 20 % | 630 AMD | 525 AMD | 20 % | 630.00 AMD | |
| 51 | 1 | Natali Pharm  Product full description | 34000 AMD | 28333.34 AMD | 20 % | 34000 AMD | 28333.34 AMD | 20 % | 34000.00 AMD | |
| 52 | 1 | Natali Pharm  Product full description | 7700 AMD | 3896.67 AMD | 20 % | 4676 AMD | 3896.67 AMD | 20 % | 4676.00 AMD | |
| 54 | 1 | Արֆարմացիա ՓԲԸ  Product full description | 4720 AMD | 3593.33 AMD | 20 % | 4311.99 AMD | 3593.33 AMD | 20 % | 4311.99 AMD | |
| 54 | 2 | Natali Pharm  Product full description | 4720 AMD | 3666.67 AMD | 20 % | 4400 AMD | 3666.67 AMD | 20 % | 4400.00 AMD | |
| 55 | 1 | Natali Pharm  Product full description | 8712 AMD | 7250 AMD | 20 % | 8700 AMD | 7250 AMD | 20 % | 8700.00 AMD | |
| 55 | 2 | Արֆարմացիա ՓԲԸ  Product full description | 8712 AMD | 12500 AMD | 20 % | 15000 AMD | 12500 AMD | 20 % | 15000.00 AMD | Rejected | 
| 56 | 1 | Natali Pharm  Product full description | 17896 AMD | 14666.67 AMD | 20 % | 17600 AMD | 14666.67 AMD | 20 % | 17600.00 AMD | |
| 57 | 1 | Natali Pharm  Product full description | 96360 AMD | 80000 AMD | 20 % | 96000 AMD | 80000 AMD | 20 % | 96000.00 AMD | |
| 58 | 1 | Natali Pharm  Product full description | 2690 AMD | 2241.67 AMD | 20 % | 2690 AMD | 2241.67 AMD | 20 % | 2690.00 AMD | |
| 59 | 1 | Natali Pharm  Product full description | 5775 AMD | 4812.5 AMD | 20 % | 5775 AMD | 4812.5 AMD | 20 % | 5775.00 AMD | |
| 62 | 1 | Լիկվոր ՓԲԸ  Product full description | 56480 AMD | 46000 AMD | 20 % | 55200 AMD | 46000 AMD | 20 % | 55200.00 AMD | |
| 63 | 1 | Արֆարմացիա ՓԲԸ  Product full description | 800000 AMD | 833333.33 AMD | 20 % | 999999.99 AMD | 666666.66 AMD | 20 % | 799999.99 AMD | |
| 64 | 1 | Natali Pharm  Product full description | 10000 AMD | 8333.34 AMD | 20 % | 10000 AMD | 8333.34 AMD | 20 % | 10000.00 AMD | |
| 65 | 1 | Natali Pharm  Product full description | 24600 AMD | 20500 AMD | 20 % | 24600 AMD | 20500 AMD | 20 % | 24600.00 AMD | |
| 66 | 1 | Natali Pharm  Product full description | 1250 AMD | 1041.67 AMD | 20 % | 1250 AMD | 1041.67 AMD | 20 % | 1250.00 AMD | |
| 67 | 1 | Natali Pharm  Product full description | 201000 AMD | 167500 AMD | 20 % | 201000 AMD | 167500 AMD | 20 % | 201000.00 AMD | |
| 68 | 1 | Natali Pharm  Product full description | 47100 AMD | 42925 AMD | 20 % | 51510 AMD | 42925 AMD | 20 % | 51510.00 AMD | Rejected | 
| 69 | 1 | Natali Pharm  Product full description | 15500 AMD | 12916.67 AMD | 20 % | 15500 AMD | 12916.67 AMD | 20 % | 15500.00 AMD | |
| 70 | 1 | Natali Pharm  Product full description | 22500 AMD | 23333.34 AMD | 20 % | 28000 AMD | 23333.34 AMD | 20 % | 28000.00 AMD | Rejected | 
| 71 | 1 | Natali Pharm  Product full description | 93000 AMD | 60000 AMD | 20 % | 72000 AMD | 60000 AMD | 20 % | 72000.00 AMD | |
| 72 | 1 | “Concern-Energomash” CJSC  Product full description | 151800 AMD | 66416.67 AMD | 20 % | 79700 AMD | 66416.67 AMD | 20 % | 79700.00 AMD | |
| 74 | 1 | “Concern-Energomash” CJSC  Product full description | 197400 AMD | 67250 AMD | 20 % | 80700 AMD | 67250 AMD | 20 % | 80700.00 AMD | |
| 75 | 1 | “Concern-Energomash” CJSC  Product full description | 2500 AMD | 2083.34 AMD | 20 % | 2500 AMD | 2083.34 AMD | 20 % | 2500.00 AMD | |
| 76 | 1 | Էմ Դի ընդ Դի Ըլայենս ՍՊԸ  Product full description | 410000 AMD | 341666 AMD | 20 % | 409999.2 AMD | 341666 AMD | 20 % | 409999.20 AMD | |
| 77 | 1 | Էմ Դի ընդ Դի Ըլայենս ՍՊԸ  Product full description | 400000 AMD | 333333 AMD | 20 % | 399999.6 AMD | 333333 AMD | 20 % | 399999.60 AMD | |
| 78 | 1 | Էմ Դի ընդ Դի Ըլայենս ՍՊԸ  Product full description | 366000 AMD | 305000 AMD | 20 % | 366000 AMD | 305000 AMD | 20 % | 366000.00 AMD | |
| 80 | 1 | Էմ Դի ընդ Դի Ըլայենս ՍՊԸ  Product full description | 106000 AMD | 88333 AMD | 20 % | 105999.6 AMD | 88333 AMD | 20 % | 105999.60 AMD | |
| 81 | 1 | Delta Ltd  Product full description | 450000 AMD | 400000 AMD | 20 % | 480000 AMD | 293000 AMD | 20 % | 351600.00 AMD | |
| 81 | 2 | Էմ Դի ընդ Դի Ըլայենս ՍՊԸ  Product full description | 450000 AMD | 375000 AMD | 20 % | 450000 AMD | 327000 AMD | 20 % | 392400.00 AMD | |
| 82 | 1 | “Concern-Energomash” CJSC  Product full description | 366000 AMD | 275000 AMD | 20 % | 330000 AMD | 275000 AMD | 20 % | 330000.00 AMD | |
| 83 | 1 | “Concern-Energomash” CJSC  Product full description | 265000 AMD | 200000 AMD | 20 % | 240000 AMD | 200000 AMD | 20 % | 240000.00 AMD | |
| 84 | 1 | Delta Ltd  Product full description | 200000 AMD | 180000 AMD | 20 % | 216000 AMD | 127000 AMD | 20 % | 152400.00 AMD | |
| 84 | 2 | Էմ Դի ընդ Դի Ըլայենս ՍՊԸ  Product full description | 200000 AMD | 166666 AMD | 20 % | 199999.2 AMD | 143000 AMD | 20 % | 171600.00 AMD | |
| 85 | 1 | “Concern-Energomash” CJSC  Product full description | 69000 AMD | 46916.67 AMD | 20 % | 56300 AMD | 46916.67 AMD | 20 % | 56300.00 AMD | |
| 86 | 1 | “Concern-Energomash” CJSC  Product full description | 32900 AMD | 22416.67 AMD | 20 % | 26900 AMD | 22416.67 AMD | 20 % | 26900.00 AMD | |
| 87 | 1 | Էմ Դի ընդ Դի Ըլայենս ՍՊԸ  Product full description | 290000 AMD | 241666 AMD | 20 % | 289999.2 AMD | 241666 AMD | 20 % | 289999.20 AMD | |
| 88 | 1 | Biosystems LLC  Product full description | 42240 AMD | 42240 AMD | 0 % | 42240 AMD | 42240 AMD | 0 % | 42240.00 AMD | |
| 89 | 1 | Biosystems LLC  Product full description | 44160 AMD | 44160 AMD | 0 % | 44160 AMD | 44160 AMD | 0 % | 44160.00 AMD | |
| 90 | 1 | Biosystems LLC  Product full description | 82560 AMD | 82500 AMD | 0 % | 82500 AMD | 82500 AMD | 0 % | 82500.00 AMD | |
| 91 | 1 | Biosystems LLC  Product full description | 82560 AMD | 82560 AMD | 0 % | 82560 AMD | 82560 AMD | 0 % | 82560.00 AMD | |
| 92 | 1 | Արմենֆարմ ՍՊԸ  Product full description | 200000 AMD | 200000 AMD | 0 % | 200000 AMD | 200000 AMD | 0 % | 200000.00 AMD | |
| 93 | 1 | Rita Gasparyan IE  Product full description | 220000 AMD | 220000 AMD | 0 % | 220000 AMD | 220000 AMD | 0 % | 220000.00 AMD | |
| 94 | 1 | Արմենֆարմ ՍՊԸ  Product full description | 1495000 AMD | 1495000 AMD | 0 % | 1495000 AMD | 1495000 AMD | 0 % | 1495000.00 AMD | |
| 95 | 1 | Արմենֆարմ ՍՊԸ  Product full description | 210000 AMD | 210000 AMD | 0 % | 210000 AMD | 210000 AMD | 0 % | 210000.00 AMD | |
| 96 | 1 | Արմենֆարմ ՍՊԸ  Product full description | 90000 AMD | 90000 AMD | 0 % | 90000 AMD | 90000 AMD | 0 % | 90000.00 AMD | |
| 97 | 1 | LIANA KACHYANTS LLC  Product full description | 346500 AMD | 342000 AMD | 0 % | 342000 AMD | 171000 AMD | 0 % | 171000.00 AMD | |
| 97 | 2 | Խաչպար ՍՊԸ  Product full description | 346500 AMD | 346500 AMD | 0 % | 346500 AMD | 180000 AMD | 0 % | 180000.00 AMD | |
| Lot number | CPV | Title | Bids | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 33621120/1 | 9 Էնօքսապարին 40մգ/0,4մլ, 0,4մլ | 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | 33651139/3 | 20 Մօքսիֆլօքսացին 5մգ/մլ, 5մլ | 
 
 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | 33651134/3 | 22 Ցիպրոֆլոքսացին 3մգ/մլ, 10մլ ակնակաթիլներ | 
 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 35 | 33691176/41 | 35 Իզոսորբիդի մոնոնիտրատ 60մգ | 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 63 | 33691176/49 | 63 Հիդրօքսիէթիլ օսլա 60մգ/մլ, 500մլ | 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 81 | 33691162/100 | 81 Ակտիվ Ռենինի որոշման թեստ-հավաքածու | 
 
 
 
 
 
 
 
 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 84 | 33691162/103 | 84 Ալդոստերոնի որոշման թեստ-հավաքածու | 
 
 
 
 
 
 
 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 97 | 33621641/10 | 97 Հականեխիչ հեղուկ լվացող միջոց՝ ձեռքերի հիգիենիկ մշակման համար ՀՀ ԱՆ մեթոդական հրահանգով հաստատված | 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 |