| Request | Logdate | Clarification | 
| Lot number | Occupied place | Submitted applications | Estimated price | First bid | Last bid | Participant status | ||||
| Value | VAT | Price | Value | VAT | Price | |||||
| 1 | 1 | «ԳՐԵԳԱՐՏ ՍԻՍՏԵՄՍ» ՍՊԸ   Product full description | 960000 AMD | 770000 AMD | 20 % | 924000 AMD | 710400 AMD | 20 % | 852480.00 AMD | |
| 1 | 2 | ՍԵԳ ՍՊԸ   Product full description | 960000 AMD | 799800 AMD | 20 % | 959760 AMD | 717800 AMD | 20 % | 861360.00 AMD | |
| 1 | 3 | RATECH LLC   Product full description | 960000 AMD | 740000 AMD | 0 % | 740000 AMD | 740000 AMD | 0 % | 740000.00 AMD | |
| 1 | 4 | "SOPHON" LLC   Product full description | 960000 AMD | 799555 AMD | 20 % | 959466 AMD | 799555 AMD | 20 % | 959466.00 AMD | |
| 1 | 5 | «PLATCART» LLC   Product full description | 960000 AMD | 960000 AMD | 20 % | 1152000 AMD | 960000 AMD | 20 % | 1152000.00 AMD | Rejected | 
| 1 | 6 | ՀԻՊՈԿՐԱՏ ԴԵՆՏ ՍՊԸ   Product full description | 960000 AMD | 2500000 AMD | 20 % | 3000000 AMD | 2500000 AMD | 20 % | 3000000.00 AMD | Rejected | 
| 1 | 7 | TIGRAN KARAKHANYAN I/E   Product full description | 960000 AMD | 800000000 AMD | 0 % | 800000000 AMD | 800000000 AMD | 0 % | 800000000.00 AMD | Rejected | 
| 2 | 1 | RATECH LLC   Product full description | 1400000 AMD | 1140000 AMD | 0 % | 1140000 AMD | 1140000 AMD | 0 % | 1140000.00 AMD | |
| 2 | 2 | ՍԵԳ ՍՊԸ   Product full description | 1400000 AMD | 1399800 AMD | 20 % | 1679760 AMD | 1399800 AMD | 20 % | 1679760.00 AMD | Rejected | 
| 2 | 3 | «PLATCART» LLC   Product full description | 1400000 AMD | 1400000 AMD | 20 % | 1680000 AMD | 1400000 AMD | 20 % | 1680000.00 AMD | Rejected | 
| 2 | 4 | "SOPHON" LLC   Product full description | 1400000 AMD | 1500000 AMD | 20 % | 1800000 AMD | 1500000 AMD | 20 % | 1800000.00 AMD | Rejected | 
| 2 | 5 | ՀԻՊՈԿՐԱՏ ԴԵՆՏ ՍՊԸ   Product full description | 1400000 AMD | 2500000 AMD | 20 % | 3000000 AMD | 2500000 AMD | 20 % | 3000000.00 AMD | Rejected | 
| 2 | 6 | TIGRAN KARAKHANYAN I/E   Product full description | 1400000 AMD | 800000000 AMD | 0 % | 800000000 AMD | 800000000 AMD | 0 % | 800000000.00 AMD | Rejected | 
| 3 | 1 | ՍԵԳ ՍՊԸ   Product full description | 800000 AMD | 799400 AMD | 20 % | 959280 AMD | 799400 AMD | 20 % | 959280.00 AMD | Rejected | 
| 3 | 2 | «PLATCART» LLC   Product full description | 800000 AMD | 800000 AMD | 20 % | 960000 AMD | 800000 AMD | 20 % | 960000.00 AMD | Rejected | 
| 3 | 3 | RATECH LLC   Product full description | 800000 AMD | 800000 AMD | 0 % | 800000 AMD | 800000 AMD | 0 % | 800000.00 AMD | |
| 3 | 4 | "SOPHON" LLC   Product full description | 800000 AMD | 900000 AMD | 20 % | 1080000 AMD | 900000 AMD | 20 % | 1080000.00 AMD | Rejected | 
| 3 | 5 | ՀԻՊՈԿՐԱՏ ԴԵՆՏ ՍՊԸ   Product full description | 800000 AMD | 2500000 AMD | 20 % | 3000000 AMD | 2500000 AMD | 20 % | 3000000.00 AMD | Rejected | 
| 3 | 6 | TIGRAN KARAKHANYAN I/E   Product full description | 800000 AMD | 800000000 AMD | 0 % | 800000000 AMD | 800000000 AMD | 0 % | 800000000.00 AMD | Rejected | 
| Lot number | CPV | Title | Bids | ||||||||||||
| 1 | 30211200/1 | դյուրակիր համակարգիչներ | 
 
 
 
  |