| Request | Logdate | Clarification | 
| Հարգելի պատվիրատու, Խնդրում ենք պարզաբանել՝ 1-ին չափաբածնում տեխնիկական բնութագրերում նշված Low Frost համակարգով սառնարանի պահանջը, ներկայում արտադրողները լայնորեն կիրառում են No Frost տեխնոլոգիան, որը համարվում է ավելի նորարարական և արդյունավետ։No Frost համակարգով սառնարանները բացառապես կանխում են սառույցի կուտակումը և ապահովում են մթերքների երկարատև պահպանություն՝ կայուն ջերմաստիճանի պայմաններում։ Դրանք առավել հարմարավետ են օգտագործման տեսանկյունից, քանի որ բացառում են սառեցման խցիկի մեխանիկական հալեցման անհրաժեշտությունը։Իսկ Low Frost համակարգը պահանջում է պարբերական հալեցում և չի ապահովում այն նույն հարմարավետությունը, ինչ No Frost համակարգով սարքավորումները։ Հաշվի առնելով վերոնշյալը՝ խնդրում ենք տրամադրել պարզաբանում՝ կապված Low Frost համակարգի ընտրության հիմնավորման հետ, կամ՝ դիտարկել տեխնիկական պահանջների վերանայում՝ No Frost տարբերակն ընդգրկելու նպատակով։ Շնորհակալություն համագործակցության համար։ | 2025-10-14 15:05:00 | «Հարգելի հնարավոր մասնակից, Ի պատասխան Ձեր հարցմանը՝ պարզաբանում ենք, որ Low Frost համակարգի ընտրությունը պայամանավորված է սառնարանների տեղադրման, շահագործման և նշանակության առանձնահատկություններով»: Уважаемый потенциальный участник! В ответ на Ваш запрос хотим уточнить, что выбор системы Low Frost определяется особенностями установки, эксплуатации и назначения холодильников. | 
| Lot number | Occupied place | Submitted applications | Estimated price | First bid | Last bid | Participant status | ||||
| Value | VAT | Price | Value | VAT | Price | |||||
| 1 | 1 | ՄԽԻԹԱՐՅԱՆՍ ՊԼՅՈՒՍ ԳՐՈՒՊ ՍՊԸ  Product full description | 570000 AMD | 15000000 AMD | 20 % | 18000000 AMD | 15000000 AMD | 20 % | 18000000.00 AMD | Rejected | 
| 1 | 2 | ՀԻՊՈԿՐԱՏ ԴԵՆՏ ՍՊԸ  Product full description | 570000 AMD | 19000000 AMD | 20 % | 22800000 AMD | 19000000 AMD | 20 % | 22800000.00 AMD | Rejected | 
| 1 | 3 | «MEGA STORE» LLC  Product full description | 570000 AMD | 440000000 AMD | 20 % | 528000000 AMD | 440000000 AMD | 20 % | 528000000.00 AMD | Rejected | 
| 1 | 4 | TIGRAN KARAKHANYAN I/E  Product full description | 570000 AMD | 800000000 AMD | 0 % | 800000000 AMD | 800000000 AMD | 0 % | 800000000.00 AMD | Rejected | 
| 2 | 1 | ՄԻՇԱՐՏ ԹՐԵՅԴ  Product full description | 300000 AMD | 250000 AMD | 20 % | 300000 AMD | 250000 AMD | 20 % | 300000.00 AMD | |
| 2 | 2 | Լուսիկ Խաչատրյան Նիկալայի ԱՁ  Product full description | 300000 AMD | 300000 AMD | 0 % | 300000 AMD | 300000 AMD | 0 % | 300000.00 AMD | |
| 2 | 3 | ՄԽԻԹԱՐՅԱՆՍ ՊԼՅՈՒՍ ԳՐՈՒՊ ՍՊԸ  Product full description | 300000 AMD | 15000000 AMD | 20 % | 18000000 AMD | 15000000 AMD | 20 % | 18000000.00 AMD | Rejected | 
| 2 | 4 | ՀԻՊՈԿՐԱՏ ԴԵՆՏ ՍՊԸ  Product full description | 300000 AMD | 19000000 AMD | 20 % | 22800000 AMD | 19000000 AMD | 20 % | 22800000.00 AMD | Rejected | 
| 2 | 5 | «MEGA STORE» LLC  Product full description | 300000 AMD | 440000000 AMD | 20 % | 528000000 AMD | 440000000 AMD | 20 % | 528000000.00 AMD | Rejected | 
| 2 | 6 | TIGRAN KARAKHANYAN I/E  Product full description | 300000 AMD | 800000000 AMD | 0 % | 800000000 AMD | 800000000 AMD | 0 % | 800000000.00 AMD | Rejected | 
| 3 | 1 | Արգավանդ Կահույք ՍՊԸ  Product full description | 600000 AMD | 500000 AMD | 20 % | 600000 AMD | 474000 AMD | 20 % | 568800.00 AMD | |
| 3 | 2 | Մեգաօֆիս ՍՊԸ  Product full description | 600000 AMD | 499875 AMD | 20 % | 599850 AMD | 479000 AMD | 20 % | 574800.00 AMD | |
| 3 | 3 | ՄԽԻԹԱՐՅԱՆՍ ՊԼՅՈՒՍ ԳՐՈՒՊ ՍՊԸ  Product full description | 600000 AMD | 15000000 AMD | 20 % | 18000000 AMD | 15000000 AMD | 20 % | 18000000.00 AMD | Rejected | 
| 3 | 4 | ՀԻՊՈԿՐԱՏ ԴԵՆՏ ՍՊԸ  Product full description | 600000 AMD | 19000000 AMD | 20 % | 22800000 AMD | 19000000 AMD | 20 % | 22800000.00 AMD | Rejected | 
| 3 | 5 | «MEGA STORE» LLC  Product full description | 600000 AMD | 440000000 AMD | 20 % | 528000000 AMD | 440000000 AMD | 20 % | 528000000.00 AMD | Rejected | 
| 3 | 6 | TIGRAN KARAKHANYAN I/E  Product full description | 600000 AMD | 800000000 AMD | 0 % | 800000000 AMD | 800000000 AMD | 0 % | 800000000.00 AMD | Rejected | 
| Lot number | CPV | Title | Bids | |||||||||||||||
| 3 | 39111190/1 | բազկաթոռներ | 
 
 
 
 
 |