Loading
Code
ԳՄՄՀ-ԷԱՃԱՊՁԲ-23/06
Title
Acquisition of food for the needs of kindergartens under the Martunu community administration of Gegharkunik marz, RA
Procurer
Gegharkunik Marz, RA, Martuni Municipality
Procurement Type
Goods
Answer and clarification
RequestLogdateClarification
Publish time
2023-05-05 19:09:48
Bid end time
2023-05-16 11:00:00
Reverse auction
2023-05-17 11:00:00
You can send request before
2023-05-11 11:00:00
Tender changed version(s)
CodePublish time
ԳՄՄՀ-ԷԱՃԱՊՁԲ-23/062023-05-05 18:39:49
Status
Award
Statement
Invitation
Protocol

Live

Lot number CPV Title Bids
3 15811130/1 բուլկիներ
Albina Grigoryan P.S 742500 AMD 2023-05-17 11:03:00
Ա/Ձ Ամալյա Գալոյան 735000 AMD 2023-05-17 11:07:22
9 03221100/1 բազուկ
Գ․Գ․Է․ հոլդինգ ՍՊԸ 200000 AMD 2023-05-17 11:34:36
10 03222128/1 խնձոր
Գ․Գ․Է․ հոլդինգ ՍՊԸ 365000 AMD 2023-05-17 11:34:53
Ա/Ձ Ամալյա Գալոյան 361312.5 AMD 2023-05-17 11:35:55
Գ․Գ․Է․ հոլդինգ ՍՊԸ 350000 AMD 2023-05-17 11:37:17
Ա/Ձ Ամալյա Գալոյան 316312.5 AMD 2023-05-17 11:39:27
11 03222100/1 բանան
Գ․Գ․Է․ հոլդինգ ՍՊԸ 956000 AMD 2023-05-17 11:33:00
Ա/Ձ Ամալյա Գալոյան 946341 AMD 2023-05-17 11:35:00
Գ․Գ․Է․ հոլդինգ ՍՊԸ 900000 AMD 2023-05-17 11:36:54
Ա/Ձ Ամալյա Գալոյան 890341.7 AMD 2023-05-17 11:41:25
12 03222119/1 նարինջ
Գ․Գ․Է․ հոլդինգ ՍՊԸ 292000 AMD 2023-05-17 11:33:18
13 03222121/1 մանդարին
Գ․Գ․Է․ հոլդինգ ՍՊԸ 389000 AMD 2023-05-17 12:01:30
Ա/Ձ Ամալյա Գալոյան 385066 AMD 2023-05-17 12:05:50
Գ․Գ․Է․ հոլդինգ ՍՊԸ 333333 AMD 2023-05-17 12:07:23
Ա/Ձ Ամալյա Գալոյան 329399 AMD 2023-05-17 12:10:54
15 15811220/1 Կիսել
Գ․Գ․Է․ հոլդինգ ՍՊԸ 3984000 AMD 2023-05-17 12:00:18
Mush Complex LLC 3937500 AMD 2023-05-17 12:02:56
Գ․Գ․Է․ հոլդինգ ՍՊԸ 3897000 AMD 2023-05-17 12:05:12
16 15842310/1 կոնֆետ, կարամել
Գ․Գ․Է․ հոլդինգ ՍՊԸ 990000 AMD 2023-05-17 12:01:08
Ա/Ձ Ամալյա Գալոյան 980000 AMD 2023-05-17 12:04:59
Գ․Գ․Է․ հոլդինգ ՍՊԸ 970000 AMD 2023-05-17 12:07:00
Ա/Ձ Ամալյա Գալոյան 960000 AMD 2023-05-17 12:08:43
Գ․Գ․Է․ հոլդինգ ՍՊԸ 950000 AMD 2023-05-17 12:09:30
Ա/Ձ Ամալյա Գալոյան 940000 AMD 2023-05-17 12:10:00
17 15821500/1 թխվածքաբլիթներ
Գ․Գ․Է․ հոլդինգ ՍՊԸ 1055000 AMD 2023-05-17 12:00:39
Ա/Ձ Ամալյա Գալոյան 1044340 AMD 2023-05-17 12:02:08
Գ․Գ․Է․ հոլդինգ ՍՊԸ 1000000 AMD 2023-05-17 12:02:20
Ա/Ձ Ամալյա Գալոյան 989340 AMD 2023-05-17 12:03:57
Գ․Գ․Է․ հոլդինգ ՍՊԸ 978000 AMD 2023-05-17 12:05:39
Ա/Ձ Ամալյա Գալոյան 967340 AMD 2023-05-17 12:07:06
Գ․Գ․Է․ հոլդինգ ՍՊԸ 900000 AMD 2023-05-17 12:08:00
Ա/Ձ Ամալյա Գալոյան 889340 AMD 2023-05-17 12:09:08
Mush Complex LLC 800000 AMD 2023-05-17 12:12:02
Գ․Գ․Է․ հոլդինգ ՍՊԸ 750000 AMD 2023-05-17 12:13:06
Ա/Ձ Ամալյա Գալոյան 739340 AMD 2023-05-17 12:17:02
18 15831700/1 Վաֆլի
Գ․Գ․Է․ հոլդինգ ՍՊԸ 1155000 AMD 2023-05-17 12:00:53
Ա/Ձ Ամալյա Գալոյան 1143330 AMD 2023-05-17 12:03:28
Գ․Գ․Է․ հոլդինգ ՍՊԸ 1100000 AMD 2023-05-17 12:06:32
Ա/Ձ Ամալյա Գալոյան 1088330 AMD 2023-05-17 12:08:09
Գ․Գ․Է․ հոլդինգ ՍՊԸ 1000000 AMD 2023-05-17 12:08:43
Ա/Ձ Ամալյա Գալոյան 988330 AMD 2023-05-17 12:09:40
Mush Complex LLC 966666 AMD 2023-05-17 12:12:38
Ա/Ձ Ամալյա Գալոյան 954996 AMD 2023-05-17 12:14:04
Mush Complex LLC 943326 AMD 2023-05-17 12:18:07
Ա/Ձ Ամալյա Գալոյան 931656 AMD 2023-05-17 12:20:11
20 15332240/1 մրգային մարմելադ
Mush Complex LLC 771374 AMD 2023-05-17 12:32:47
Ա/Ձ Ամալյա Գալոյան 763582 AMD 2023-05-17 12:35:33
Mush Complex LLC 755790 AMD 2023-05-17 12:36:35
Ա/Ձ Ամալյա Գալոյան 747998 AMD 2023-05-17 12:37:41
Mush Complex LLC 740206 AMD 2023-05-17 12:41:03
Ա/Ձ Ամալյա Գալոյան 732414 AMD 2023-05-17 12:44:51
Mush Complex LLC 714000 AMD 2023-05-17 12:48:55
Ա/Ձ Ամալյա Գալոյան 706208 AMD 2023-05-17 12:51:03
22 15332290/1 ջեմեր
Գ․Գ․Է․ հոլդինգ ՍՊԸ 622000 AMD 2023-05-17 12:31:10
24 15112150/1 Հավի կրծքամիս
Գ․Գ․Է․ հոլդինգ ՍՊԸ 3400000 AMD 2023-05-17 12:30:23
Ա/Ձ Ամալյա Գալոյան 3365340 AMD 2023-05-17 12:33:17
Գ․Գ․Է․ հոլդինգ ՍՊԸ 3300000 AMD 2023-05-17 12:33:30
Ա/Ձ Ամալյա Գալոյան 3265340 AMD 2023-05-17 12:36:37
Գ․Գ․Է․ հոլդինգ ՍՊԸ 3200000 AMD 2023-05-17 12:36:54
Ա/Ձ Ամալյա Գալոյան 3165340 AMD 2023-05-17 12:39:01
Գ․Գ․Է․ հոլդինգ ՍՊԸ 3100000 AMD 2023-05-17 12:40:27
25 15111120/1 տավարի միս փափուկ
Գ․Գ․Է․ հոլդինգ ՍՊԸ 9900000 AMD 2023-05-17 14:00:12
30 15531100/1 կարագ
Գ․Գ․Է․ հոլդինգ ՍՊԸ 5073000 AMD 2023-05-17 14:00:39
Ա/Ձ Ամալյա Գալոյան 5021750 AMD 2023-05-17 14:05:08
Գ․Գ․Է․ հոլդինգ ՍՊԸ 4970500 AMD 2023-05-17 14:07:37
Ա/Ձ Ամալյա Գալոյան 4919250 AMD 2023-05-17 14:08:32
32 15511600/1 խտացրած կաթ
Գ․Գ․Է․ հոլդինգ ՍՊԸ 2466090 AMD 2023-05-17 14:30:54
Ա/Ձ Ամալյա Գալոյան 2441180 AMD 2023-05-17 14:32:31
Գ․Գ․Է․ հոլդինգ ՍՊԸ 2400000 AMD 2023-05-17 14:33:56
Ա/Ձ Ամալյա Գալոյան 2375090 AMD 2023-05-17 14:36:13
Գ․Գ․Է․ հոլդինգ ՍՊԸ 2300000 AMD 2023-05-17 14:38:23
Ա/Ձ Ամալյա Գալոյան 2275090 AMD 2023-05-17 14:40:08
33 15411150/1 ար―ածաղկի ձեթ, չռաֆինացված, (չզտված)
Գ․Գ․Է․ հոլդինգ ՍՊԸ 1179000 AMD 2023-05-17 14:31:07
Ա/Ձ Ամալյա Գալոյան 1167090 AMD 2023-05-17 14:33:42
Գ․Գ․Է․ հոլդինգ ՍՊԸ 1100000 AMD 2023-05-17 14:34:07
Mush Complex LLC 1088090 AMD 2023-05-17 14:36:43
Ա/Ձ Ամալյա Գալոյան 1076180 AMD 2023-05-17 14:37:12
Գ․Գ․Է․ հոլդինգ ՍՊԸ 800000 AMD 2023-05-17 14:37:58
Ա/Ձ Ամալյա Գալոյան 788090 AMD 2023-05-17 14:38:27
34 03142510/1 ձու, 01 կարգ
Գ․Գ․Է․ հոլդինգ ՍՊԸ 730000 AMD 2023-05-17 14:31:30
Mush Complex LLC 700000 AMD 2023-05-17 14:34:42
Ա/Ձ Ամալյա Գալոյան 692625 AMD 2023-05-17 14:35:27
Mush Complex LLC 685250 AMD 2023-05-17 14:38:03
Ա/Ձ Ամալյա Գալոյան 677875 AMD 2023-05-17 14:39:24
Mush Complex LLC 670500 AMD 2023-05-17 14:41:53
Ա/Ձ Ամալյա Գալոյան 663125 AMD 2023-05-17 14:42:49
35 15872400/1 աղ, կերակրի, մանր
Mush Complex LLC 58333 AMD 2023-05-17 14:32:22
36 15863200/1 թեյ, ս―
Գ․Գ․Է․ հոլդինգ ՍՊԸ 1050000 AMD 2023-05-17 14:30:33
Ա/Ձ Ամալյա Գալոյան 1039375 AMD 2023-05-17 14:34:07
Գ․Գ․Է․ հոլդինգ ՍՊԸ 1028750 AMD 2023-05-17 14:34:52
Ա/Ձ Ամալյա Գալոյան 1018125 AMD 2023-05-17 14:38:04
Գ․Գ․Է․ հոլդինգ ՍՊԸ 1000000 AMD 2023-05-17 14:38:43
Ա/Ձ Ամալյա Գալոյան 989375 AMD 2023-05-17 14:40:40
38 15333100/1 տոմատի մածուկ
Mush Complex LLC 486750 AMD 2023-05-17 15:04:46
Ա/Ձ Ամալյա Գալոյան 481833 AMD 2023-05-17 15:05:56
Գ․Գ․Է․ հոլդինգ ՍՊԸ 450000 AMD 2023-05-17 15:09:41
Ա/Ձ Ամալյա Գալոյան 445083 AMD 2023-05-17 15:14:01
39 03221117/1 ոլոռ
Mush Complex LLC 290000 AMD 2023-05-17 15:01:16
Ա/Ձ Ամալյա Գալոյան 287040 AMD 2023-05-17 15:02:56
Mush Complex LLC 284080 AMD 2023-05-17 15:03:26
Ա/Ձ Ամալյա Գալոյան 281120 AMD 2023-05-17 15:05:05
Mush Complex LLC 278160 AMD 2023-05-17 15:05:58
Ա/Ձ Ամալյա Գալոյան 275200 AMD 2023-05-17 15:06:43
Mush Complex LLC 240000 AMD 2023-05-17 15:09:25
40 15331152/1 սիսեռ
Գ․Գ․Է․ հոլդինգ ՍՊԸ 589000 AMD 2023-05-17 15:01:42
Ա/Ձ Ամալյա Գալոյան 583050 AMD 2023-05-17 15:03:31
41 15331153/1 ոսպ
Mush Complex LLC 460350 AMD 2023-05-17 15:02:09
Ա/Ձ Ամալյա Գալոյան 455700 AMD 2023-05-17 15:04:02
Mush Complex LLC 451050 AMD 2023-05-17 15:07:09
Ա/Ձ Ամալյա Գալոյան 446400 AMD 2023-05-17 15:08:04
Գ․Գ․Է․ հոլդինգ ՍՊԸ 440000 AMD 2023-05-17 15:09:06
Ա/Ձ Ամալյա Գալոյան 435350 AMD 2023-05-17 15:10:49
Գ․Գ․Է․ հոլդինգ ՍՊԸ 420000 AMD 2023-05-17 15:13:27
Ա/Ձ Ամալյա Գալոյան 415350 AMD 2023-05-17 15:15:24
42 15614200/1 բրինձ
Գ․Գ․Է․ հոլդինգ ՍՊԸ 970000 AMD 2023-05-17 15:00:38
Mush Complex LLC 960180 AMD 2023-05-17 15:02:44
Ա/Ձ Ամալյա Գալոյան 950360 AMD 2023-05-17 15:04:33
Mush Complex LLC 940540 AMD 2023-05-17 15:07:48
Գ․Գ․Է․ հոլդինգ ՍՊԸ 900000 AMD 2023-05-17 15:08:40
Ա/Ձ Ամալյա Գալոյան 890180 AMD 2023-05-17 15:09:20
Mush Complex LLC 800000 AMD 2023-05-17 15:11:03
Գ․Գ․Է․ հոլդինգ ՍՊԸ 700000 AMD 2023-05-17 15:11:32
Ա/Ձ Ամալյա Գալոյան 690180 AMD 2023-05-17 15:12:51
43 15616000/1 հնդկաձավար
Mush Complex LLC 600000 AMD 2023-05-17 15:31:31
Ա/Ձ Ամալյա Գալոյան 593250 AMD 2023-05-17 15:33:04
Mush Complex LLC 586500 AMD 2023-05-17 15:34:07
Mush Complex LLC 579750 AMD 2023-05-17 15:36:05
Ա/Ձ Ամալյա Գալոյան 573000 AMD 2023-05-17 15:36:27
45 15619000/1 հաճարաձավար
Գ․Գ․Է․ հոլդինգ ՍՊԸ 400000 AMD 2023-05-17 15:33:39
Ա/Ձ Ամալյա Գալոյան 395875 AMD 2023-05-17 15:35:32
Գ․Գ․Է․ հոլդինգ ՍՊԸ 345000 AMD 2023-05-17 15:37:12
Ա/Ձ Ամալյա Գալոյան 340875 AMD 2023-05-17 15:38:50
46 15613350/1 վարսակի փաթիլներ
Գ․Գ․Է․ հոլդինգ ՍՊԸ 450000 AMD 2023-05-17 15:34:04
Ա/Ձ Ամալյա Գալոյան 445170 AMD 2023-05-17 15:37:18
Գ․Գ․Է․ հոլդինգ ՍՊԸ 350000 AMD 2023-05-17 15:37:31
47 15851100/1 Վերմիշել
Mush Complex LLC 240000 AMD 2023-05-17 15:32:14
Ա/Ձ Ամալյա Գալոյան 237342 AMD 2023-05-17 15:34:35
Գ․Գ․Է․ հոլդինգ ՍՊԸ 230000 AMD 2023-05-17 15:36:39
Ա/Ձ Ամալյա Գալոյան 227342 AMD 2023-05-17 15:37:50
48 15851100/2 մակարոն
Mush Complex LLC 240000 AMD 2023-05-17 15:32:40
Ա/Ձ Ամալյա Գալոյան 237342 AMD 2023-05-17 15:34:52
Գ․Գ․Է․ հոլդինգ ՍՊԸ 234000 AMD 2023-05-17 15:36:50
Mush Complex LLC 231342 AMD 2023-05-17 15:37:44
Ա/Ձ Ամալյա Գալոյան 228684 AMD 2023-05-17 15:38:13
49 15623200/1 սպիտակաձավար
Mush Complex LLC 247500 AMD 2023-05-17 16:04:06
Mush Complex LLC 245000 AMD 2023-05-17 16:08:31
Ա/Ձ Ամալյա Գալոյան 242500 AMD 2023-05-17 16:13:08
Mush Complex LLC 240000 AMD 2023-05-17 16:17:42
Ա/Ձ Ամալյա Գալոյան 237500 AMD 2023-05-17 16:18:15