| Request | Logdate | Clarification | 
| Lot number | Occupied place | Submitted applications | Estimated price | First bid | Last bid | Participant status | ||||
| Value | VAT | Price | Value | VAT | Price | |||||
| 1 | 1 | SDD GROUP LLC  Product full description | 1815000 AMD | 1361250 AMD | 20 % | 1633500 AMD | 853050 AMD | 20 % | 1023660.00 AMD | |
| 1 | 2 | Smartline LLC  Product full description | 1815000 AMD | 1512500 AMD | 20 % | 1815000 AMD | 1061658 AMD | 20 % | 1273989.60 AMD | |
| 1 | 3 | AREA PAPIRUS LLC  Product full description | 1815000 AMD | 1234200 AMD | 20 % | 1481040 AMD | 1234200 AMD | 20 % | 1481040.00 AMD | |
| 2 | 1 | Smartline LLC  Product full description | 10500 AMD | 8750 AMD | 20 % | 10500 AMD | 8575 AMD | 20 % | 10290.00 AMD | |
| 2 | 2 | AREA PAPIRUS LLC  Product full description | 10500 AMD | 8662.5 AMD | 20 % | 10395 AMD | 8662.5 AMD | 20 % | 10395.00 AMD | |
| 4 | 1 | Մայ Մարկետ ՍՊԸ  Product full description | 11500 AMD | 9583.34 AMD | 20 % | 11500 AMD | 9480 AMD | 20 % | 11376.00 AMD | |
| 5 | 1 | ԱՆՆԱ ՄԱՆԴԵԼ ԱՐՈՆԻ ԱՁ  Product full description | 180000 AMD | 185000 AMD | 0 % | 185000 AMD | 178200 AMD | 0 % | 178200.00 AMD | |
| 5 | 2 | HAYK HOVSEPYAN I/E  Product full description | 180000 AMD | 180000 AMD | 0 % | 180000 AMD | 180000 AMD | 0 % | 180000.00 AMD | |
| 6 | 1 | ԱՆՆԱ ՄԱՆԴԵԼ ԱՐՈՆԻ ԱՁ  Product full description | 180000 AMD | 185000 AMD | 0 % | 185000 AMD | 178200 AMD | 0 % | 178200.00 AMD | |
| 6 | 2 | HAYK HOVSEPYAN I/E  Product full description | 180000 AMD | 180000 AMD | 0 % | 180000 AMD | 180000 AMD | 0 % | 180000.00 AMD | |
| 7 | 1 | ԱՆՆԱ ՄԱՆԴԵԼ ԱՐՈՆԻ ԱՁ  Product full description | 330000 AMD | 335000 AMD | 0 % | 335000 AMD | 326700 AMD | 0 % | 326700.00 AMD | |
| 7 | 2 | HAYK HOVSEPYAN I/E  Product full description | 330000 AMD | 330000 AMD | 0 % | 330000 AMD | 330000 AMD | 0 % | 330000.00 AMD | |
| 9 | 1 | Մայ Մարկետ ՍՊԸ  Product full description | 6400 AMD | 5333.34 AMD | 20 % | 6400 AMD | 1715 AMD | 20 % | 2058.00 AMD | |
| 9 | 2 | AREA PAPIRUS LLC  Product full description | 6400 AMD | 1733.33 AMD | 20 % | 2079.99 AMD | 1733.33 AMD | 20 % | 2079.99 AMD | |
| 9 | 3 | Smartline LLC  Product full description | 6400 AMD | 5333.34 AMD | 20 % | 6400 AMD | 5333.34 AMD | 20 % | 6400.00 AMD | |
| 10 | 1 | Մայ Մարկետ ՍՊԸ  Product full description | 6400 AMD | 5333.34 AMD | 20 % | 6400 AMD | 1715 AMD | 20 % | 2058.00 AMD | |
| 10 | 2 | AREA PAPIRUS LLC  Product full description | 6400 AMD | 1733.33 AMD | 20 % | 2079.99 AMD | 1733.33 AMD | 20 % | 2079.99 AMD | |
| 10 | 3 | Smartline LLC  Product full description | 6400 AMD | 5333.34 AMD | 20 % | 6400 AMD | 5333.34 AMD | 20 % | 6400.00 AMD | |
| 11 | 1 | Մայ Մարկետ ՍՊԸ  Product full description | 39000 AMD | 32500 AMD | 20 % | 39000 AMD | 27225 AMD | 20 % | 32670.00 AMD | |
| 11 | 2 | AREA PAPIRUS LLC  Product full description | 39000 AMD | 27500 AMD | 20 % | 33000 AMD | 27500 AMD | 20 % | 33000.00 AMD | |
| 11 | 3 | Smartline LLC  Product full description | 39000 AMD | 50000 AMD | 20 % | 60000 AMD | 50000 AMD | 20 % | 60000.00 AMD | Rejected | 
| 12 | 1 | Մայ Մարկետ ՍՊԸ  Product full description | 6800 AMD | 5666.67 AMD | 20 % | 6800 AMD | 4200 AMD | 20 % | 5040.00 AMD | |
| 12 | 2 | AREA PAPIRUS LLC  Product full description | 6800 AMD | 4250 AMD | 20 % | 5100 AMD | 4250 AMD | 20 % | 5100.00 AMD | |
| 12 | 3 | Smartline LLC  Product full description | 6800 AMD | 5666.67 AMD | 20 % | 6800 AMD | 5666.67 AMD | 20 % | 6800.00 AMD | |
| 13 | 1 | Մայ Մարկետ ՍՊԸ  Product full description | 5000 AMD | 4166.67 AMD | 20 % | 5000 AMD | 2060 AMD | 20 % | 2472.00 AMD | |
| 13 | 2 | AREA PAPIRUS LLC  Product full description | 5000 AMD | 2083.33 AMD | 20 % | 2499.99 AMD | 2083.33 AMD | 20 % | 2499.99 AMD | |
| 14 | 1 | Մայ Մարկետ ՍՊԸ  Product full description | 2000 AMD | 1666.67 AMD | 20 % | 2000 AMD | 1650 AMD | 20 % | 1980.00 AMD | |
| 15 | 1 | Մայ Մարկետ ՍՊԸ  Product full description | 22500 AMD | 18750 AMD | 20 % | 22500 AMD | 6000 AMD | 20 % | 7200.00 AMD | |
| 15 | 2 | AREA PAPIRUS LLC  Product full description | 22500 AMD | 8437.5 AMD | 20 % | 10125 AMD | 6300 AMD | 20 % | 7560.00 AMD | |
| 15 | 3 | Smartline LLC  Product full description | 22500 AMD | 18750 AMD | 20 % | 22500 AMD | 18750 AMD | 20 % | 22500.00 AMD | |
| 16 | 1 | Մայ Մարկետ ՍՊԸ  Product full description | 2500 AMD | 2083.34 AMD | 20 % | 2500 AMD | 700 AMD | 20 % | 840.00 AMD | |
| 16 | 2 | AREA PAPIRUS LLC  Product full description | 2500 AMD | 937.5 AMD | 20 % | 1125 AMD | 720 AMD | 20 % | 864.00 AMD | |
| 16 | 3 | Smartline LLC  Product full description | 2500 AMD | 2083.34 AMD | 20 % | 2500 AMD | 2083.34 AMD | 20 % | 2500.00 AMD | |
| 17 | 1 | AREA PAPIRUS LLC  Product full description | 1000 AMD | 375 AMD | 20 % | 450 AMD | 330 AMD | 20 % | 396.00 AMD | |
| 17 | 2 | Մայ Մարկետ ՍՊԸ  Product full description | 1000 AMD | 833.34 AMD | 20 % | 1000 AMD | 340 AMD | 20 % | 408.00 AMD | |
| 17 | 3 | Smartline LLC  Product full description | 1000 AMD | 833.34 AMD | 20 % | 1000 AMD | 833.34 AMD | 20 % | 1000.00 AMD | |
| 18 | 1 | Մայ Մարկետ ՍՊԸ  Product full description | 11000 AMD | 9166.67 AMD | 20 % | 11000 AMD | 1670 AMD | 20 % | 2004.00 AMD | |
| 18 | 2 | AREA PAPIRUS LLC  Product full description | 11000 AMD | 2291.67 AMD | 20 % | 2750 AMD | 1700 AMD | 20 % | 2040.00 AMD | |
| 19 | 1 | Մայ Մարկետ ՍՊԸ  Product full description | 10650 AMD | 8875 AMD | 20 % | 10650 AMD | 2960 AMD | 20 % | 3552.00 AMD | |
| 19 | 2 | AREA PAPIRUS LLC  Product full description | 10650 AMD | 3550 AMD | 20 % | 4260 AMD | 3000 AMD | 20 % | 3600.00 AMD | |
| 19 | 3 | Smartline LLC  Product full description | 10650 AMD | 8875 AMD | 20 % | 10650 AMD | 8875 AMD | 20 % | 10650.00 AMD | |
| 20 | 1 | AREA PAPIRUS LLC  Product full description | 1000 AMD | 600 AMD | 20 % | 720 AMD | 550 AMD | 20 % | 660.00 AMD | |
| 20 | 2 | Մայ Մարկետ ՍՊԸ  Product full description | 1000 AMD | 833.34 AMD | 20 % | 1000 AMD | 590 AMD | 20 % | 708.00 AMD | |
| 21 | 1 | Մայ Մարկետ ՍՊԸ  Product full description | 10500 AMD | 8750 AMD | 20 % | 10500 AMD | 2450 AMD | 20 % | 2940.00 AMD | |
| 21 | 2 | AREA PAPIRUS LLC  Product full description | 10500 AMD | 4083.33 AMD | 20 % | 4899.99 AMD | 2500 AMD | 20 % | 3000.00 AMD | |
| 21 | 3 | Smartline LLC  Product full description | 10500 AMD | 20416.67 AMD | 20 % | 24500 AMD | 20416.67 AMD | 20 % | 24500.00 AMD | Rejected | 
| 22 | 1 | Մայ Մարկետ ՍՊԸ  Product full description | 11000 AMD | 9166.67 AMD | 20 % | 11000 AMD | 9000 AMD | 20 % | 10800.00 AMD | |
| 22 | 2 | Smartline LLC  Product full description | 11000 AMD | 10083.34 AMD | 20 % | 12100 AMD | 10083.34 AMD | 20 % | 12100.00 AMD | Rejected | 
| 23 | 1 | Մայ Մարկետ ՍՊԸ  Product full description | 6800 AMD | 5666.67 AMD | 20 % | 6800 AMD | 5600 AMD | 20 % | 6720.00 AMD | |
| 24 | 1 | Մայ Մարկետ ՍՊԸ  Product full description | 4800 AMD | 4000 AMD | 20 % | 4800 AMD | 3960 AMD | 20 % | 4752.00 AMD | |
| 25 | 1 | Մայ Մարկետ ՍՊԸ  Product full description | 4500 AMD | 3750 AMD | 20 % | 4500 AMD | 1750 AMD | 20 % | 2100.00 AMD | |
| 25 | 2 | AREA PAPIRUS LLC  Product full description | 4500 AMD | 2375 AMD | 20 % | 2850 AMD | 1800 AMD | 20 % | 2160.00 AMD | |
| 26 | 1 | Մայ Մարկետ ՍՊԸ  Product full description | 10050 AMD | 8375 AMD | 20 % | 10050 AMD | 2860 AMD | 20 % | 3432.00 AMD | |
| 26 | 2 | AREA PAPIRUS LLC  Product full description | 10050 AMD | 3629.17 AMD | 20 % | 4355 AMD | 2900 AMD | 20 % | 3480.00 AMD | |
| 26 | 3 | Smartline LLC  Product full description | 10050 AMD | 8375 AMD | 20 % | 10050 AMD | 8375 AMD | 20 % | 10050.00 AMD | |
| 27 | 1 | Մայ Մարկետ ՍՊԸ  Product full description | 700 AMD | 583.34 AMD | 20 % | 700 AMD | 577 AMD | 20 % | 692.40 AMD | |
| 28 | 1 | Մայ Մարկետ ՍՊԸ  Product full description | 300 AMD | 250 AMD | 20 % | 300 AMD | 240 AMD | 20 % | 288.00 AMD | |
| 29 | 1 | Մայ Մարկետ ՍՊԸ  Product full description | 600 AMD | 500 AMD | 20 % | 600 AMD | 490 AMD | 20 % | 588.00 AMD | |
| 30 | 1 | Մայ Մարկետ ՍՊԸ  Product full description | 3600 AMD | 3000 AMD | 20 % | 3600 AMD | 2200 AMD | 20 % | 2640.00 AMD | |
| 30 | 2 | AREA PAPIRUS LLC  Product full description | 3600 AMD | 3000 AMD | 20 % | 3600 AMD | 2300 AMD | 20 % | 2760.00 AMD | |
| 31 | 1 | Մայ Մարկետ ՍՊԸ  Product full description | 5100 AMD | 4250 AMD | 20 % | 5100 AMD | 4200 AMD | 20 % | 5040.00 AMD | |
| 32 | 1 | Մայ Մարկետ ՍՊԸ  Product full description | 47000 AMD | 39166.67 AMD | 20 % | 47000 AMD | 21000 AMD | 20 % | 25200.00 AMD | |
| 32 | 2 | AREA PAPIRUS LLC  Product full description | 47000 AMD | 25458.33 AMD | 20 % | 30549.99 AMD | 21500 AMD | 20 % | 25800.00 AMD | |
| 32 | 3 | Smartline LLC  Product full description | 47000 AMD | 39166.67 AMD | 20 % | 47000 AMD | 39166.67 AMD | 20 % | 47000.00 AMD | |
| 33 | 1 | Մայ Մարկետ ՍՊԸ  Product full description | 1500 AMD | 1250 AMD | 20 % | 1500 AMD | 1230 AMD | 20 % | 1476.00 AMD | |
| 34 | 1 | Մայ Մարկետ ՍՊԸ  Product full description | 11900 AMD | 9916.67 AMD | 20 % | 11900 AMD | 2600 AMD | 20 % | 3120.00 AMD | |
| 34 | 2 | AREA PAPIRUS LLC  Product full description | 11900 AMD | 3470.83 AMD | 20 % | 4164.99 AMD | 2650 AMD | 20 % | 3180.00 AMD | |
| 34 | 3 | Smartline LLC  Product full description | 11900 AMD | 9916.67 AMD | 20 % | 11900 AMD | 9916.67 AMD | 20 % | 11900.00 AMD | |
| 35 | 1 | Մայ Մարկետ ՍՊԸ  Product full description | 15120 AMD | 12600 AMD | 20 % | 15120 AMD | 5800 AMD | 20 % | 6960.00 AMD | |
| 35 | 2 | AREA PAPIRUS LLC  Product full description | 15120 AMD | 10500 AMD | 20 % | 12600 AMD | 6000 AMD | 20 % | 7200.00 AMD | |
| 35 | 3 | Smartline LLC  Product full description | 15120 AMD | 12600 AMD | 20 % | 15120 AMD | 12600 AMD | 20 % | 15120.00 AMD | |
| 36 | 1 | Մայ Մարկետ ՍՊԸ  Product full description | 14000 AMD | 11666.67 AMD | 20 % | 14000 AMD | 11550 AMD | 20 % | 13860.00 AMD | |
| 36 | 2 | Smartline LLC  Product full description | 14000 AMD | 11666.67 AMD | 20 % | 14000 AMD | 11666.67 AMD | 20 % | 14000.00 AMD | |
| 37 | 1 | Մայ Մարկետ ՍՊԸ  Product full description | 5500 AMD | 4583.34 AMD | 20 % | 5500 AMD | 2000 AMD | 20 % | 2400.00 AMD | |
| 37 | 2 | AREA PAPIRUS LLC  Product full description | 5500 AMD | 2500 AMD | 20 % | 3000 AMD | 2040 AMD | 20 % | 2448.00 AMD | |
| 37 | 3 | Smartline LLC  Product full description | 5500 AMD | 4166.67 AMD | 20 % | 5000 AMD | 4166.67 AMD | 20 % | 5000.00 AMD | |
| 38 | 1 | Մայ Մարկետ ՍՊԸ  Product full description | 750 AMD | 625 AMD | 20 % | 750 AMD | 610 AMD | 20 % | 732.00 AMD | |
| 39 | 1 | Մայ Մարկետ ՍՊԸ  Product full description | 50000 AMD | 41666.67 AMD | 20 % | 50000 AMD | 41250 AMD | 20 % | 49500.00 AMD | |
| 39 | 2 | ԱՆՆԱ ՄԱՆԴԵԼ ԱՐՈՆԻ ԱՁ  Product full description | 50000 AMD | 52000 AMD | 0 % | 52000 AMD | 52000 AMD | 0 % | 52000.00 AMD | Rejected | 
| 40 | 1 | Մայ Մարկետ ՍՊԸ  Product full description | 28000 AMD | 23333.34 AMD | 20 % | 28000 AMD | 11600 AMD | 20 % | 13920.00 AMD | |
| 40 | 2 | AREA PAPIRUS LLC  Product full description | 28000 AMD | 16666.67 AMD | 20 % | 20000 AMD | 11800 AMD | 20 % | 14160.00 AMD | |
| 40 | 3 | Smartline LLC  Product full description | 28000 AMD | 23333.34 AMD | 20 % | 28000 AMD | 13000 AMD | 20 % | 15600.00 AMD | |
| 41 | 1 | Մայ Մարկետ ՍՊԸ  Product full description | 43400 AMD | 36166.67 AMD | 20 % | 43400 AMD | 19500 AMD | 20 % | 23400.00 AMD | |
| 41 | 2 | Smartline LLC  Product full description | 43400 AMD | 36166.67 AMD | 20 % | 43400 AMD | 20150 AMD | 20 % | 24180.00 AMD | |
| 42 | 1 | Մայ Մարկետ ՍՊԸ  Product full description | 32000 AMD | 26666.67 AMD | 20 % | 32000 AMD | 14400 AMD | 20 % | 17280.00 AMD | |
| 42 | 2 | AREA PAPIRUS LLC  Product full description | 32000 AMD | 20000 AMD | 20 % | 24000 AMD | 14600 AMD | 20 % | 17520.00 AMD | |
| 42 | 3 | Smartline LLC  Product full description | 32000 AMD | 26666.67 AMD | 20 % | 32000 AMD | 26666.67 AMD | 20 % | 32000.00 AMD | |
| 43 | 1 | Մայ Մարկետ ՍՊԸ  Product full description | 3600 AMD | 3000 AMD | 20 % | 3600 AMD | 2970 AMD | 20 % | 3564.00 AMD | |
| 44 | 1 | Մայ Մարկետ ՍՊԸ  Product full description | 1000 AMD | 833.34 AMD | 20 % | 1000 AMD | 825 AMD | 20 % | 990.00 AMD | |
| 45 | 1 | Մայ Մարկետ ՍՊԸ  Product full description | 254400 AMD | 212000 AMD | 20 % | 254400 AMD | 133000 AMD | 20 % | 159600.00 AMD | |
| 45 | 2 | AREA PAPIRUS LLC  Product full description | 254400 AMD | 159000 AMD | 20 % | 190800 AMD | 135000 AMD | 20 % | 162000.00 AMD | |
| 45 | 3 | Smartline LLC  Product full description | 254400 AMD | 212000 AMD | 20 % | 254400 AMD | 212000 AMD | 20 % | 254400.00 AMD | |
| 45 | 4 | HAYK HOVSEPYAN I/E  Product full description | 254400 AMD | 254400 AMD | 0 % | 254400 AMD | 254400 AMD | 0 % | 254400.00 AMD | |
| 45 | 5 | ԱՆՆԱ ՄԱՆԴԵԼ ԱՐՈՆԻ ԱՁ  Product full description | 254400 AMD | 257000 AMD | 0 % | 257000 AMD | 257000 AMD | 0 % | 257000.00 AMD | Rejected | 
| 46 | 1 | Մայ Մարկետ ՍՊԸ  Product full description | 11200 AMD | 9333.34 AMD | 20 % | 11200 AMD | 4400 AMD | 20 % | 5280.00 AMD | |
| 46 | 2 | AREA PAPIRUS LLC  Product full description | 11200 AMD | 8000 AMD | 20 % | 9600 AMD | 4500 AMD | 20 % | 5400.00 AMD | |
| 47 | 1 | Մայ Մարկետ ՍՊԸ  Product full description | 700 AMD | 583.34 AMD | 20 % | 700 AMD | 577 AMD | 20 % | 692.40 AMD | |
| 48 | 1 | Մայ Մարկետ ՍՊԸ  Product full description | 1650 AMD | 1375 AMD | 20 % | 1650 AMD | 1360 AMD | 20 % | 1632.00 AMD | |
| 49 | 1 | Մայ Մարկետ ՍՊԸ  Product full description | 600 AMD | 500 AMD | 20 % | 600 AMD | 495 AMD | 20 % | 594.00 AMD | |
| 50 | 1 | Մայ Մարկետ ՍՊԸ  Product full description | 3600 AMD | 3000 AMD | 20 % | 3600 AMD | 2970 AMD | 20 % | 3564.00 AMD | |
| 51 | 1 | Մայ Մարկետ ՍՊԸ  Product full description | 8500 AMD | 7083.34 AMD | 20 % | 8500 AMD | 7010 AMD | 20 % | 8412.00 AMD | |
| 52 | 1 | Մայ Մարկետ ՍՊԸ  Product full description | 1350 AMD | 1125 AMD | 20 % | 1350 AMD | 1110 AMD | 20 % | 1332.00 AMD | |
| 53 | 1 | Մայ Մարկետ ՍՊԸ  Product full description | 4800 AMD | 4000 AMD | 20 % | 4800 AMD | 3960 AMD | 20 % | 4752.00 AMD | |
| 54 | 1 | Մայ Մարկետ ՍՊԸ  Product full description | 16650 AMD | 13875 AMD | 20 % | 16650 AMD | 10000 AMD | 20 % | 12000.00 AMD | |
| 54 | 2 | AREA PAPIRUS LLC  Product full description | 16650 AMD | 12950 AMD | 20 % | 15540 AMD | 10500 AMD | 20 % | 12600.00 AMD | |
| 55 | 1 | Մայ Մարկետ ՍՊԸ  Product full description | 3200 AMD | 2666.67 AMD | 20 % | 3200 AMD | 2640 AMD | 20 % | 3168.00 AMD | |
| 56 | 1 | Մայ Մարկետ ՍՊԸ  Product full description | 2400 AMD | 2000 AMD | 20 % | 2400 AMD | 1980 AMD | 20 % | 2376.00 AMD | |
| 57 | 1 | AREA PAPIRUS LLC  Product full description | 3960 AMD | 1320 AMD | 20 % | 1584 AMD | 1320 AMD | 20 % | 1584.00 AMD | |
| 57 | 2 | Մայ Մարկետ ՍՊԸ  Product full description | 3960 AMD | 3300 AMD | 20 % | 3960 AMD | 3300 AMD | 20 % | 3960.00 AMD | |
| 58 | 1 | AREA PAPIRUS LLC  Product full description | 6480 AMD | 2520 AMD | 20 % | 3024 AMD | 2520 AMD | 20 % | 3024.00 AMD | |
| 58 | 2 | Մայ Մարկետ ՍՊԸ  Product full description | 6480 AMD | 5400 AMD | 20 % | 6480 AMD | 5400 AMD | 20 % | 6480.00 AMD | |
| 59 | 1 | AREA PAPIRUS LLC  Product full description | 5040 AMD | 3150 AMD | 20 % | 3780 AMD | 3150 AMD | 20 % | 3780.00 AMD | |
| 59 | 2 | Մայ Մարկետ ՍՊԸ  Product full description | 5040 AMD | 4200 AMD | 20 % | 5040 AMD | 4200 AMD | 20 % | 5040.00 AMD | |
| 60 | 1 | Մայ Մարկետ ՍՊԸ  Product full description | 1800 AMD | 1500 AMD | 20 % | 1800 AMD | 1500 AMD | 20 % | 1800.00 AMD | |
| 61 | 1 | Մայ Մարկետ ՍՊԸ  Product full description | 12000 AMD | 10000 AMD | 20 % | 12000 AMD | 9900 AMD | 20 % | 11880.00 AMD | |
| 62 | 1 | Մայ Մարկետ ՍՊԸ  Product full description | 600 AMD | 500 AMD | 20 % | 600 AMD | 500 AMD | 20 % | 600.00 AMD | |
| 63 | 1 | Մայ Մարկետ ՍՊԸ  Product full description | 770 AMD | 641.67 AMD | 20 % | 770 AMD | 641.67 AMD | 20 % | 770.00 AMD | |
| 64 | 1 | Մայ Մարկետ ՍՊԸ  Product full description | 840 AMD | 700 AMD | 20 % | 840 AMD | 700 AMD | 20 % | 840.00 AMD | |
| 65 | 1 | AREA PAPIRUS LLC  Product full description | 7500 AMD | 4500 AMD | 20 % | 5400 AMD | 4500 AMD | 20 % | 5400.00 AMD | |
| 65 | 2 | Մայ Մարկետ ՍՊԸ  Product full description | 7500 AMD | 6250 AMD | 20 % | 7500 AMD | 6250 AMD | 20 % | 7500.00 AMD | |
| 65 | 3 | Smartline LLC  Product full description | 7500 AMD | 6250 AMD | 20 % | 7500 AMD | 6250 AMD | 20 % | 7500.00 AMD | |
| 66 | 1 | Մայ Մարկետ ՍՊԸ  Product full description | 2500 AMD | 2083.34 AMD | 20 % | 2500 AMD | 2083.34 AMD | 20 % | 2500.00 AMD | |
| 67 | 1 | Մայ Մարկետ ՍՊԸ  Product full description | 2400 AMD | 2000 AMD | 20 % | 2400 AMD | 2000 AMD | 20 % | 2400.00 AMD | |
| 68 | 1 | AREA PAPIRUS LLC  Product full description | 38000 AMD | 8083.33 AMD | 20 % | 9699.99 AMD | 8083.33 AMD | 20 % | 9699.99 AMD | |
| 68 | 2 | Մայ Մարկետ ՍՊԸ  Product full description | 38000 AMD | 31666.67 AMD | 20 % | 38000 AMD | 31666.67 AMD | 20 % | 38000.00 AMD | |
| 68 | 3 | Smartline LLC  Product full description | 38000 AMD | 33333.34 AMD | 20 % | 40000 AMD | 33333.34 AMD | 20 % | 40000.00 AMD | Rejected | 
| 69 | 1 | Մայ Մարկետ ՍՊԸ  Product full description | 4900 AMD | 4083.34 AMD | 20 % | 4900 AMD | 4083.34 AMD | 20 % | 4900.00 AMD | |
| 70 | 1 | Մայ Մարկետ ՍՊԸ  Product full description | 5250 AMD | 4375 AMD | 20 % | 5250 AMD | 4375 AMD | 20 % | 5250.00 AMD | |
| 71 | 1 | Մայ Մարկետ ՍՊԸ  Product full description | 1500 AMD | 1250 AMD | 20 % | 1500 AMD | 1250 AMD | 20 % | 1500.00 AMD | |
| 72 | 1 | Մայ Մարկետ ՍՊԸ  Product full description | 14760 AMD | 12300 AMD | 20 % | 14760 AMD | 12300 AMD | 20 % | 14760.00 AMD | |
| 72 | 2 | HAYK HOVSEPYAN I/E  Product full description | 14760 AMD | 14760 AMD | 0 % | 14760 AMD | 14760 AMD | 0 % | 14760.00 AMD | |
| 73 | 1 | Մայ Մարկետ ՍՊԸ  Product full description | 24320 AMD | 20266.67 AMD | 20 % | 24320 AMD | 20266.67 AMD | 20 % | 24320.00 AMD | |
| 73 | 2 | HAYK HOVSEPYAN I/E  Product full description | 24320 AMD | 24320 AMD | 0 % | 24320 AMD | 24320 AMD | 0 % | 24320.00 AMD | |
| 74 | 1 | AREA PAPIRUS LLC  Product full description | 43000 AMD | 17200 AMD | 20 % | 20640 AMD | 17200 AMD | 20 % | 20640.00 AMD | |
| 74 | 2 | Մայ Մարկետ ՍՊԸ  Product full description | 43000 AMD | 35833.34 AMD | 20 % | 43000 AMD | 35833.34 AMD | 20 % | 43000.00 AMD | |
| 74 | 3 | HAYK HOVSEPYAN I/E  Product full description | 43000 AMD | 43000 AMD | 0 % | 43000 AMD | 43000 AMD | 0 % | 43000.00 AMD | |
| 75 | 1 | Մայ Մարկետ ՍՊԸ  Product full description | 15000 AMD | 12500 AMD | 20 % | 15000 AMD | 12300 AMD | 20 % | 14760.00 AMD | |
| 75 | 2 | HAYK HOVSEPYAN I/E  Product full description | 15000 AMD | 15000 AMD | 0 % | 15000 AMD | 15000 AMD | 0 % | 15000.00 AMD | |
| 76 | 1 | Մայ Մարկետ ՍՊԸ  Product full description | 20800 AMD | 17333.34 AMD | 20 % | 20800 AMD | 17100 AMD | 20 % | 20520.00 AMD | |
| 77 | 1 | Մայ Մարկետ ՍՊԸ  Product full description | 1500 AMD | 1250 AMD | 20 % | 1500 AMD | 1250 AMD | 20 % | 1500.00 AMD | |
| 78 | 1 | Մայ Մարկետ ՍՊԸ  Product full description | 960 AMD | 800 AMD | 20 % | 960 AMD | 800 AMD | 20 % | 960.00 AMD | |
| 79 | 1 | Մայ Մարկետ ՍՊԸ  Product full description | 4600 AMD | 3833.34 AMD | 20 % | 4600 AMD | 3833.34 AMD | 20 % | 4600.00 AMD | |
| 80 | 1 | Մայ Մարկետ ՍՊԸ  Product full description | 7020 AMD | 5850 AMD | 20 % | 7020 AMD | 5700 AMD | 20 % | 6840.00 AMD | |
| 81 | 1 | Մայ Մարկետ ՍՊԸ  Product full description | 7000 AMD | 5833.34 AMD | 20 % | 7000 AMD | 5833.34 AMD | 20 % | 7000.00 AMD | |
| 81 | 2 | H.B. N. LLC  Product full description | 7000 AMD | 10000 AMD | 0 % | 10000 AMD | 10000 AMD | 0 % | 10000.00 AMD | Rejected | 
| 82 | 1 | H.B. N. LLC  Product full description | 100000 AMD | 150000 AMD | 0 % | 150000 AMD | 100000 AMD | 0 % | 100000.00 AMD | |
| 83 | 1 | H.B. N. LLC  Product full description | 16000 AMD | 20000 AMD | 0 % | 20000 AMD | 16000 AMD | 0 % | 16000.00 AMD | |
| Lot number | CPV | Title | Bids | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 30197622/1 | Թուղթ Ա4 | 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 30197646/1 | Թուղթ Ա3 | 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 30197621/1 | Թուղթ ֆլիպչարտի համար | 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 22991190/1 | Թուղթ կավճապատ | 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 30192760/1 | Վինիլապատ թուղթ | 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 30197511/1 | Ստվարաթուղթ | 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 30199410/1 | Ինքնակպչուն թուղթ 38 х 21 մմ | 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 30199410/2 | Ինքնակպչուն թուղթ 70*37մմ | 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 39263200/1 | Գրասենյակային գիրք | 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 30192130/1 | Մատիտ սև | 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | 30192100/1 | Ռետին | 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | 30192133/1 | Սրիչ | 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | 30192121/1 | Գրիչ գնդիկավոր կապույտ | 
 
 
 
 
 
 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | 30192121/2 | Գրիչ գնդիկավոր կարմիր | 
 
 
 
 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | 30192121/3 | Գրիչ գնդիկավոր սև | 
 
 
 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | 30192128/1 | Գրիչ գելային կապույտ | 
 
 
 
 
 
 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | 39263410/1 | Ամրակ փոքր | 
 
 
 
 
 
 
 
 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | 39263420/1 | Ամրակ մեծ | 
 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 30192125/2 | Մարկեր | 
 
 
 
 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | 30192125/3 | Մարկեր գրատախտակի ջնջվող | 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23 | 30192125/4 | Գրատախտակի մարկեր | 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
