Loading
Code
ԱՄՄՀ-ԷԱՃԱՊՁԲ-23/44
Title
23/44 of 2023 of community non-commercial organizations (kindergartens) under Masis community. acquisition of food for needs
Procurer
ՀՀ Արարատի մարզ, Մասիսի համայնքապետարան
Procurement Type
Goods
Answer and clarification
RequestLogdateClarification
Publish time
2023-05-03 17:35:11
Bid end time
2023-05-19 11:00:00
Reverse auction
2023-05-22 11:00:00
You can send request before
2023-05-14 11:00:00
Status
Finished
Statement
Invitation
Protocol

Bids

Lot numberOccupied placeSubmitted applicationsEstimated priceFirst bidLast bidParticipant status
ValueVATPriceValueVATPrice
11ՎԷԳԱՍ ՍՊԸ Product full description2034560 AMD 2028202 AMD0 %2028202 AMD1450000 AMD0 %1450000.00 AMD
12Family Group LLC Product full description2034560 AMD 1695466.67 AMD20 %2034560 AMD1508000 AMD20 %1809600.00 AMD
13ՄԱԿԱՐՅԱՆ 1 ՍՊԸ Product full description2034560 AMD 10000000 AMD20 %12000000 AMD10000000 AMD20 %12000000.00 AMDRejected
21ՄԱԿԱՐՅԱՆ 1 ՍՊԸ Product full description116200 AMD 10000000 AMD20 %12000000 AMD94000 AMD20 %112800.00 AMD
22"DEAGA" Co.Ltd Product full description116200 AMD 96833.34 AMD20 %116200 AMD96833.34 AMD20 %116200.00 AMD
23Ռուզ-Մարտի ՍՊԸ Product full description116200 AMD 5000000 AMD20 %6000000 AMD5000000 AMD20 %6000000.00 AMDRejected
24«ԳՐԻԳՈՐՅԱՆ Ս» ՍՊԸ Product full description116200 AMD 10000000 AMD20 %12000000 AMD10000000 AMD20 %12000000.00 AMDRejected
31"DEAGA" Co.Ltd Product full description166600 AMD 138833.34 AMD20 %166600 AMD138833.34 AMD20 %166600.00 AMD
32Ռուզ-Մարտի ՍՊԸ Product full description166600 AMD 5000000 AMD20 %6000000 AMD5000000 AMD20 %6000000.00 AMDRejected
33«ԳՐԻԳՈՐՅԱՆ Ս» ՍՊԸ Product full description166600 AMD 10000000 AMD20 %12000000 AMD10000000 AMD20 %12000000.00 AMDRejected
34ՄԱԿԱՐՅԱՆ 1 ՍՊԸ Product full description166600 AMD 10000000 AMD20 %12000000 AMD10000000 AMD20 %12000000.00 AMDRejected
41Ռուզ-Մարտի ՍՊԸ Product full description4984650 AMD 5000000 AMD20 %6000000 AMD3046175 AMD20 %3655410.00 AMD
42"KHAK" LLC Product full description4984650 AMD 4153875 AMD20 %4984650 AMD3172050 AMD20 %3806460.00 AMD
43Gayane Martirosyan Product full description4984650 AMD 3623000 AMD0 %3623000 AMD3236520 AMD0 %3236520.00 AMD
44«ԳՐԻԳՈՐՅԱՆ Ս» ՍՊԸ Product full description4984650 AMD 10000000 AMD20 %12000000 AMD10000000 AMD20 %12000000.00 AMDRejected
45ՄԱԿԱՐՅԱՆ 1 ՍՊԸ Product full description4984650 AMD 10000000 AMD20 %12000000 AMD10000000 AMD20 %12000000.00 AMDRejected
51"DEAGA" Co.Ltd Product full description395000 AMD 329166.67 AMD20 %395000 AMD224000 AMD20 %268800.00 AMD
52Ռուզ-Մարտի ՍՊԸ Product full description395000 AMD 5000000 AMD20 %6000000 AMD251483.34 AMD20 %301780.00 AMD
53ՄԱԿԱՐՅԱՆ 1 ՍՊԸ Product full description395000 AMD 10000000 AMD20 %12000000 AMD263333.33 AMD20 %315999.99 AMD
54"KHAK" LLC Product full description395000 AMD 329166 AMD20 %394999.2 AMD329166 AMD20 %394999.20 AMD
55Gayane Martirosyan Product full description395000 AMD 362000 AMD0 %362000 AMD362000 AMD0 %362000.00 AMD
56«ԳՐԻԳՈՐՅԱՆ Ս» ՍՊԸ Product full description395000 AMD 10000000 AMD20 %12000000 AMD10000000 AMD20 %12000000.00 AMDRejected
61"DEAGA" Co.Ltd Product full description984500 AMD 820416.67 AMD20 %984500 AMD597000 AMD20 %716400.00 AMD
62ՄԱԿԱՐՅԱՆ 1 ՍՊԸ Product full description984500 AMD 10000000 AMD20 %12000000 AMD745830 AMD20 %894996.00 AMD
63"KHAK" LLC Product full description984500 AMD 820416 AMD20 %984499.2 AMD778650 AMD20 %934380.00 AMD
64Gayane Martirosyan Product full description984500 AMD 894000 AMD0 %894000 AMD803790 AMD0 %803790.00 AMD
65Ռուզ-Մարտի ՍՊԸ Product full description984500 AMD 5000000 AMD20 %6000000 AMD5000000 AMD20 %6000000.00 AMDRejected
66«ԳՐԻԳՈՐՅԱՆ Ս» ՍՊԸ Product full description984500 AMD 10000000 AMD20 %12000000 AMD10000000 AMD20 %12000000.00 AMDRejected
67«Էվելինա Գրիգորյան» Ա/Ձ Product full description984500 AMD 10000000 AMD0 %10000000 AMD10000000 AMD0 %10000000.00 AMDRejected
71Ռուզ-Մարտի ՍՊԸ Product full description133000 AMD 5000000 AMD20 %6000000 AMD83125 AMD20 %99750.00 AMD
72"DEAGA" Co.Ltd Product full description133000 AMD 110833.34 AMD20 %133000 AMD84391.66 AMD20 %101269.99 AMD
73«ԳՐԻԳՈՐՅԱՆ Ս» ՍՊԸ Product full description133000 AMD 10000000 AMD20 %12000000 AMD92782 AMD20 %111338.40 AMD
74ՄԱԿԱՐՅԱՆ 1 ՍՊԸ Product full description133000 AMD 10000000 AMD20 %12000000 AMD10000000 AMD20 %12000000.00 AMDRejected
81Ռուզ-Մարտի ՍՊԸ Product full description4284000 AMD 5000000 AMD20 %6000000 AMD3145000 AMD20 %3774000.00 AMD
82ՄԱԿԱՐՅԱՆ 1 ՍՊԸ Product full description4284000 AMD 10000000 AMD20 %12000000 AMD3200000 AMD20 %3840000.00 AMD
83"DEAGA" Co.Ltd Product full description4284000 AMD 3570000 AMD20 %4284000 AMD3570000 AMD20 %4284000.00 AMD
91"DEAGA" Co.Ltd Product full description180000 AMD 150000 AMD20 %180000 AMD128500 AMD20 %154200.00 AMD
92Ռուզ-Մարտի ՍՊԸ Product full description180000 AMD 5000000 AMD20 %6000000 AMD130000 AMD20 %156000.00 AMD
93ՄԱԿԱՐՅԱՆ 1 ՍՊԸ Product full description180000 AMD 10000000 AMD20 %12000000 AMD141000 AMD20 %169200.00 AMD
101"DEAGA" Co.Ltd Product full description2050000 AMD 1708333.34 AMD20 %2050000 AMD1657916 AMD20 %1989499.20 AMD
102ՄԱԿԱՐՅԱՆ 1 ՍՊԸ Product full description2050000 AMD 10000000 AMD20 %12000000 AMD1675000 AMD20 %2010000.00 AMD
103Ռուզ-Մարտի ՍՊԸ Product full description2050000 AMD 5000000 AMD20 %6000000 AMD5000000 AMD20 %6000000.00 AMDRejected
111ՄԱԿԱՐՅԱՆ 1 ՍՊԸ Product full description510000 AMD 10000000 AMD20 %12000000 AMD318750 AMD20 %382500.00 AMD
112"DEAGA" Co.Ltd Product full description510000 AMD 425000 AMD20 %510000 AMD345750 AMD20 %414900.00 AMD
113Ռուզ-Մարտի ՍՊԸ Product full description510000 AMD 5000000 AMD20 %6000000 AMD410833.34 AMD20 %493000.00 AMD
114«ԳՐԻԳՈՐՅԱՆ Ս» ՍՊԸ Product full description510000 AMD 10000000 AMD20 %12000000 AMD10000000 AMD20 %12000000.00 AMDRejected
121"DEAGA" Co.Ltd Product full description173500 AMD 144583.34 AMD20 %173500 AMD134462 AMD20 %161354.40 AMD
122Ռուզ-Մարտի ՍՊԸ Product full description173500 AMD 5000000 AMD20 %6000000 AMD135908.34 AMD20 %163090.00 AMD
123«ԳՐԻԳՈՐՅԱՆ Ս» ՍՊԸ Product full description173500 AMD 10000000 AMD20 %12000000 AMD10000000 AMD20 %12000000.00 AMDRejected
124ՄԱԿԱՐՅԱՆ 1 ՍՊԸ Product full description173500 AMD 10000000 AMD20 %12000000 AMD10000000 AMD20 %12000000.00 AMDRejected
131Ռուզ-Մարտի ՍՊԸ Product full description435000 AMD 5000000 AMD20 %6000000 AMD225000 AMD20 %270000.00 AMD
132"DEAGA" Co.Ltd Product full description435000 AMD 362500 AMD20 %435000 AMD228979.17 AMD20 %274775.00 AMD
133«ԳՐԻԳՈՐՅԱՆ Ս» ՍՊԸ Product full description435000 AMD 10000000 AMD20 %12000000 AMD328666 AMD20 %394399.20 AMD
134ՄԱԿԱՐՅԱՆ 1 ՍՊԸ Product full description435000 AMD 10000000 AMD20 %12000000 AMD10000000 AMD20 %12000000.00 AMDRejected
141Ռուզ-Մարտի ՍՊԸ Product full description287650 AMD 5000000 AMD20 %6000000 AMD159079.17 AMD20 %190895.00 AMD
142"DEAGA" Co.Ltd Product full description287650 AMD 239708.34 AMD20 %287650 AMD163219 AMD20 %195862.80 AMD
143«ԳՐԻԳՈՐՅԱՆ Ս» ՍՊԸ Product full description287650 AMD 10000000 AMD20 %12000000 AMD10000000 AMD20 %12000000.00 AMDRejected
144ՄԱԿԱՐՅԱՆ 1 ՍՊԸ Product full description287650 AMD 10000000 AMD20 %12000000 AMD10000000 AMD20 %12000000.00 AMDRejected
151Ռուզ-Մարտի ՍՊԸ Product full description216000 AMD 5000000 AMD20 %6000000 AMD144000 AMD20 %172800.00 AMD
152«ԳՐԻԳՈՐՅԱՆ Ս» ՍՊԸ Product full description216000 AMD 10000000 AMD20 %12000000 AMD149400 AMD20 %179280.00 AMD
153"DEAGA" Co.Ltd Product full description216000 AMD 180000 AMD20 %216000 AMD180000 AMD20 %216000.00 AMD
154ՄԱԿԱՐՅԱՆ 1 ՍՊԸ Product full description216000 AMD 10000000 AMD20 %12000000 AMD10000000 AMD20 %12000000.00 AMDRejected
161Ռուզ-Մարտի ՍՊԸ Product full description225000 AMD 5000000 AMD20 %6000000 AMD121875 AMD20 %146250.00 AMD
162"DEAGA" Co.Ltd Product full description225000 AMD 187500 AMD20 %225000 AMD131250 AMD20 %157500.00 AMD
163ՄԱԿԱՐՅԱՆ 1 ՍՊԸ Product full description225000 AMD 10000000 AMD20 %12000000 AMD185000 AMD20 %222000.00 AMD
164«ԳՐԻԳՈՐՅԱՆ Ս» ՍՊԸ Product full description225000 AMD 10000000 AMD20 %12000000 AMD10000000 AMD20 %12000000.00 AMDRejected
171"DEAGA" Co.Ltd Product full description481500 AMD 401250 AMD20 %481500 AMD356000 AMD20 %427200.00 AMD
172Ռուզ-Մարտի ՍՊԸ Product full description481500 AMD 5000000 AMD20 %6000000 AMD361125 AMD20 %433350.00 AMD
173ՄԱԿԱՐՅԱՆ 1 ՍՊԸ Product full description481500 AMD 10000000 AMD20 %12000000 AMD365583.33 AMD20 %438699.99 AMD
174«ԳՐԻԳՈՐՅԱՆ Ս» ՍՊԸ Product full description481500 AMD 10000000 AMD20 %12000000 AMD10000000 AMD20 %12000000.00 AMDRejected
181Ռուզ-Մարտի ՍՊԸ Product full description43200 AMD 5000000 AMD20 %6000000 AMD36000 AMD20 %43200.00 AMD
182«ԳՐԻԳՈՐՅԱՆ Ս» ՍՊԸ Product full description43200 AMD 10000000 AMD20 %12000000 AMD10000000 AMD20 %12000000.00 AMDRejected
183ՄԱԿԱՐՅԱՆ 1 ՍՊԸ Product full description43200 AMD 10000000 AMD20 %12000000 AMD10000000 AMD20 %12000000.00 AMDRejected
191Ռուզ-Մարտի ՍՊԸ Product full description178200 AMD 5000000 AMD20 %6000000 AMD94365 AMD20 %113238.00 AMD
192«ԳՐԻԳՈՐՅԱՆ Ս» ՍՊԸ Product full description178200 AMD 10000000 AMD20 %12000000 AMD97740 AMD20 %117288.00 AMD
193"DEAGA" Co.Ltd Product full description178200 AMD 148500 AMD20 %178200 AMD113265 AMD20 %135918.00 AMD
194ՄԱԿԱՐՅԱՆ 1 ՍՊԸ Product full description178200 AMD 10000000 AMD20 %12000000 AMD126765 AMD20 %152118.00 AMD
201Ռուզ-Մարտի ՍՊԸ Product full description69550 AMD 5000000 AMD20 %6000000 AMD57958.34 AMD20 %69550.00 AMD
202«ԳՐԻԳՈՐՅԱՆ Ս» ՍՊԸ Product full description69550 AMD 10000000 AMD20 %12000000 AMD10000000 AMD20 %12000000.00 AMDRejected
203ՄԱԿԱՐՅԱՆ 1 ՍՊԸ Product full description69550 AMD 10000000 AMD20 %12000000 AMD10000000 AMD20 %12000000.00 AMDRejected
211Ռուզ-Մարտի ՍՊԸ Product full description37500 AMD 5000000 AMD20 %6000000 AMD31250 AMD20 %37500.00 AMD
212«ԳՐԻԳՈՐՅԱՆ Ս» ՍՊԸ Product full description37500 AMD 10000000 AMD20 %12000000 AMD10000000 AMD20 %12000000.00 AMDRejected
213ՄԱԿԱՐՅԱՆ 1 ՍՊԸ Product full description37500 AMD 10000000 AMD20 %12000000 AMD10000000 AMD20 %12000000.00 AMDRejected
221ՄԱԿԱՐՅԱՆ 1 ՍՊԸ Product full description358900 AMD 10000000 AMD20 %12000000 AMD225000 AMD20 %270000.00 AMD
222Ռուզ-Մարտի ՍՊԸ Product full description358900 AMD 5000000 AMD20 %6000000 AMD299083.34 AMD20 %358900.00 AMD
223«ԳՐԻԳՈՐՅԱՆ Ս» ՍՊԸ Product full description358900 AMD 10000000 AMD20 %12000000 AMD10000000 AMD20 %12000000.00 AMDRejected
231"DEAGA" Co.Ltd Product full description2007250 AMD 1672708.34 AMD20 %2007250 AMD886535 AMD20 %1063842.00 AMD
232Ռուզ-Մարտի ՍՊԸ Product full description2007250 AMD 5000000 AMD20 %6000000 AMD903262.5 AMD20 %1083915.00 AMD
233ՄԱԿԱՐՅԱՆ 1 ՍՊԸ Product full description2007250 AMD 10000000 AMD20 %12000000 AMD960000 AMD20 %1152000.00 AMD
234«Էվելինա Գրիգորյան» Ա/Ձ Product full description2007250 AMD 10000000 AMD0 %10000000 AMD1283000 AMD0 %1283000.00 AMD
241"DEAGA" Co.Ltd Product full description120750 AMD 100625 AMD20 %120750 AMD43125 AMD20 %51750.00 AMD
242Ռուզ-Մարտի ՍՊԸ Product full description120750 AMD 5000000 AMD20 %6000000 AMD48875 AMD20 %58650.00 AMD
243ՄԱԿԱՐՅԱՆ 1 ՍՊԸ Product full description120750 AMD 10000000 AMD20 %12000000 AMD65550 AMD20 %78660.00 AMD
244«Էվելինա Գրիգորյան» Ա/Ձ Product full description120750 AMD 10000000 AMD0 %10000000 AMD73000 AMD0 %73000.00 AMD
251Ռուզ-Մարտի ՍՊԸ Product full description136000 AMD 5000000 AMD20 %6000000 AMD53833.34 AMD20 %64600.00 AMD
252«Էվելինա Գրիգորյան» Ա/Ձ Product full description136000 AMD 10000000 AMD0 %10000000 AMD56950 AMD0 %56950.00 AMD
253"DEAGA" Co.Ltd Product full description136000 AMD 113333.34 AMD20 %136000 AMD98033 AMD20 %117639.60 AMD
254ՄԱԿԱՐՅԱՆ 1 ՍՊԸ Product full description136000 AMD 10000000 AMD20 %12000000 AMD111066 AMD20 %133279.20 AMD
261"DEAGA" Co.Ltd Product full description250000 AMD 208333.34 AMD20 %250000 AMD93750 AMD20 %112500.00 AMD
262«Էվելինա Գրիգորյան» Ա/Ձ Product full description250000 AMD 10000000 AMD0 %10000000 AMD133000 AMD0 %133000.00 AMD
263Ռուզ-Մարտի ՍՊԸ Product full description250000 AMD 5000000 AMD20 %6000000 AMD135416.67 AMD20 %162500.00 AMD
264ՄԱԿԱՐՅԱՆ 1 ՍՊԸ Product full description250000 AMD 10000000 AMD20 %12000000 AMD203000 AMD20 %243600.00 AMD
271"DEAGA" Co.Ltd Product full description393750 AMD 328125 AMD20 %393750 AMD170625 AMD20 %204750.00 AMD
272«Էվելինա Գրիգորյան» Ա/Ձ Product full description393750 AMD 10000000 AMD0 %10000000 AMD178000 AMD0 %178000.00 AMD
273Ռուզ-Մարտի ՍՊԸ Product full description393750 AMD 5000000 AMD20 %6000000 AMD195562.5 AMD20 %234675.00 AMD
274ՄԱԿԱՐՅԱՆ 1 ՍՊԸ Product full description393750 AMD 10000000 AMD20 %12000000 AMD321560 AMD20 %385872.00 AMD
281Ռուզ-Մարտի ՍՊԸ Product full description217250 AMD 5000000 AMD20 %6000000 AMD148125 AMD20 %177750.00 AMD
282ՄԱԿԱՐՅԱՆ 1 ՍՊԸ Product full description217250 AMD 10000000 AMD20 %12000000 AMD177420 AMD20 %212904.00 AMD
283«ԳՐԻԳՈՐՅԱՆ Ս» ՍՊԸ Product full description217250 AMD 10000000 AMD20 %12000000 AMD179231 AMD20 %215077.20 AMD
284"DEAGA" Co.Ltd Product full description217250 AMD 181041.67 AMD20 %217250 AMD181041.67 AMD20 %217250.00 AMD
291"DEAGA" Co.Ltd Product full description343000 AMD 285833.34 AMD20 %343000 AMD225808 AMD20 %270969.60 AMD
292Ռուզ-Մարտի ՍՊԸ Product full description343000 AMD 5000000 AMD20 %6000000 AMD228666.67 AMD20 %274400.00 AMD
293«ԳՐԻԳՈՐՅԱՆ Ս» ՍՊԸ Product full description343000 AMD 10000000 AMD20 %12000000 AMD277141 AMD20 %332569.20 AMD
294ՄԱԿԱՐՅԱՆ 1 ՍՊԸ Product full description343000 AMD 10000000 AMD20 %12000000 AMD10000000 AMD20 %12000000.00 AMDRejected
301Ռուզ-Մարտի ՍՊԸ Product full description406000 AMD 5000000 AMD20 %6000000 AMD169166.67 AMD20 %203000.00 AMD
302«Էվելինա Գրիգորյան» Ա/Ձ Product full description406000 AMD 10000000 AMD0 %10000000 AMD175000 AMD0 %175000.00 AMD
303"DEAGA" Co.Ltd Product full description406000 AMD 338333.34 AMD20 %406000 AMD184616 AMD20 %221539.20 AMD
304ՄԱԿԱՐՅԱՆ 1 ՍՊԸ Product full description406000 AMD 10000000 AMD20 %12000000 AMD212182 AMD20 %254618.40 AMD
311«Էվելինա Գրիգորյան» Ա/Ձ Product full description72000 AMD 10000000 AMD0 %10000000 AMD72000 AMD0 %72000.00 AMD
312ՄԱԿԱՐՅԱՆ 1 ՍՊԸ Product full description72000 AMD 10000000 AMD20 %12000000 AMD10000000 AMD20 %12000000.00 AMDRejected
321"DEAGA" Co.Ltd Product full description1086000 AMD 905000 AMD20 %1086000 AMD633500 AMD20 %760200.00 AMD
322"KHAK" LLC Product full description1086000 AMD 905000 AMD20 %1086000 AMD715000 AMD20 %858000.00 AMD
323«Էվելինա Գրիգորյան» Ա/Ձ Product full description1086000 AMD 10000000 AMD0 %10000000 AMD745800 AMD0 %745800.00 AMD
324Ռուզ-Մարտի ՍՊԸ Product full description1086000 AMD 5000000 AMD20 %6000000 AMD791875 AMD20 %950250.00 AMD
325ՄԱԿԱՐՅԱՆ 1 ՍՊԸ Product full description1086000 AMD 10000000 AMD20 %12000000 AMD844666.66 AMD20 %1013599.99 AMD
326Gayane Martirosyan Product full description1086000 AMD 995000 AMD0 %995000 AMD995000 AMD0 %995000.00 AMD
331«Էվելինա Գրիգորյան» Ա/Ձ Product full description1095000 AMD 10000000 AMD0 %10000000 AMD438000 AMD0 %438000.00 AMD
332"DEAGA" Co.Ltd Product full description1095000 AMD 912500 AMD20 %1095000 AMD912500 AMD20 %1095000.00 AMD
333ՄԱԿԱՐՅԱՆ 1 ՍՊԸ Product full description1095000 AMD 10000000 AMD20 %12000000 AMD10000000 AMD20 %12000000.00 AMDRejected
341Ռուզ-Մարտի ՍՊԸ Product full description348000 AMD 5000000 AMD20 %6000000 AMD208000 AMD20 %249600.00 AMD
342«ԳՐԻԳՈՐՅԱՆ Ս» ՍՊԸ Product full description348000 AMD 10000000 AMD20 %12000000 AMD213100 AMD20 %255720.00 AMD
343ՄԱԿԱՐՅԱՆ 1 ՍՊԸ Product full description348000 AMD 10000000 AMD20 %12000000 AMD260000 AMD20 %312000.00 AMD
344"DEAGA" Co.Ltd Product full description348000 AMD 290000 AMD20 %348000 AMD290000 AMD20 %348000.00 AMD
351Ռուզ-Մարտի ՍՊԸ Product full description291500 AMD 5000000 AMD20 %6000000 AMD213104.17 AMD20 %255725.00 AMD
352«ԳՐԻԳՈՐՅԱՆ Ս» ՍՊԸ Product full description291500 AMD 10000000 AMD20 %12000000 AMD218404 AMD20 %262084.80 AMD
353"DEAGA" Co.Ltd Product full description291500 AMD 242916.67 AMD20 %291500 AMD242916.67 AMD20 %291500.00 AMD
354ՄԱԿԱՐՅԱՆ 1 ՍՊԸ Product full description291500 AMD 10000000 AMD20 %12000000 AMD10000000 AMD20 %12000000.00 AMDRejected
361Ռուզ-Մարտի ՍՊԸ Product full description7200 AMD 5000000 AMD20 %6000000 AMD5600 AMD20 %6720.00 AMD
362ՄԱԿԱՐՅԱՆ 1 ՍՊԸ Product full description7200 AMD 10000000 AMD20 %12000000 AMD5733.33 AMD20 %6879.99 AMD
363"DEAGA" Co.Ltd Product full description7200 AMD 6000 AMD20 %7200 AMD6000 AMD20 %7200.00 AMD
364«ԳՐԻԳՈՐՅԱՆ Ս» ՍՊԸ Product full description7200 AMD 10000000 AMD20 %12000000 AMD10000000 AMD20 %12000000.00 AMDRejected
371"DEAGA" Co.Ltd Product full description432250 AMD 360208.34 AMD20 %432250 AMD236708.34 AMD20 %284050.00 AMD
372Ռուզ-Մարտի ՍՊԸ Product full description432250 AMD 5000000 AMD20 %6000000 AMD268612.5 AMD20 %322335.00 AMD
373«ԳՐԻԳՈՐՅԱՆ Ս» ՍՊԸ Product full description432250 AMD 10000000 AMD20 %12000000 AMD284564 AMD20 %341476.80 AMD
374ՄԱԿԱՐՅԱՆ 1 ՍՊԸ Product full description432250 AMD 10000000 AMD20 %12000000 AMD310000 AMD20 %372000.00 AMD
375"KHAK" LLC Product full description432250 AMD 360208 AMD20 %432249.6 AMD360208 AMD20 %432249.60 AMD
376Gayane Martirosyan Product full description432250 AMD 382000 AMD0 %382000 AMD382000 AMD0 %382000.00 AMD
381"DEAGA" Co.Ltd Product full description370000 AMD 308333.34 AMD20 %370000 AMD286748.67 AMD20 %344098.40 AMD
382«ԳՐԻԳՈՐՅԱՆ Ս» ՍՊԸ Product full description370000 AMD 10000000 AMD20 %12000000 AMD289832 AMD20 %347798.40 AMD
383"KHAK" LLC Product full description370000 AMD 308333 AMD20 %369999.6 AMD308333 AMD20 %369999.60 AMD
384Ռուզ-Մարտի ՍՊԸ Product full description370000 AMD 5000000 AMD20 %6000000 AMD5000000 AMD20 %6000000.00 AMDRejected
385ՄԱԿԱՐՅԱՆ 1 ՍՊԸ Product full description370000 AMD 10000000 AMD20 %12000000 AMD10000000 AMD20 %12000000.00 AMDRejected
391Ռուզ-Մարտի ՍՊԸ Product full description81000 AMD 5000000 AMD20 %6000000 AMD67500 AMD20 %81000.00 AMD
392«ԳՐԻԳՈՐՅԱՆ Ս» ՍՊԸ Product full description81000 AMD 10000000 AMD20 %12000000 AMD10000000 AMD20 %12000000.00 AMDRejected
393ՄԱԿԱՐՅԱՆ 1 ՍՊԸ Product full description81000 AMD 10000000 AMD20 %12000000 AMD10000000 AMD20 %12000000.00 AMDRejected
401Ռուզ-Մարտի ՍՊԸ Product full description360750 AMD 5000000 AMD20 %6000000 AMD243750 AMD20 %292500.00 AMD
402«ԳՐԻԳՈՐՅԱՆ Ս» ՍՊԸ Product full description360750 AMD 10000000 AMD20 %12000000 AMD10000000 AMD20 %12000000.00 AMDRejected
403ՄԱԿԱՐՅԱՆ 1 ՍՊԸ Product full description360750 AMD 10000000 AMD20 %12000000 AMD10000000 AMD20 %12000000.00 AMDRejected
411Ռուզ-Մարտի ՍՊԸ Product full description107800 AMD 5000000 AMD20 %6000000 AMD89833.34 AMD20 %107800.00 AMD
412«ԳՐԻԳՈՐՅԱՆ Ս» ՍՊԸ Product full description107800 AMD 10000000 AMD20 %12000000 AMD10000000 AMD20 %12000000.00 AMDRejected
413ՄԱԿԱՐՅԱՆ 1 ՍՊԸ Product full description107800 AMD 10000000 AMD20 %12000000 AMD10000000 AMD20 %12000000.00 AMDRejected
421Ռուզ-Մարտի ՍՊԸ Product full description8250 AMD 5000000 AMD20 %6000000 AMD6875 AMD20 %8250.00 AMD
422«ԳՐԻԳՈՐՅԱՆ Ս» ՍՊԸ Product full description8250 AMD 10000000 AMD20 %12000000 AMD4950000 AMD20 %5940000.00 AMDRejected
423ՄԱԿԱՐՅԱՆ 1 ՍՊԸ Product full description8250 AMD 10000000 AMD20 %12000000 AMD10000000 AMD20 %12000000.00 AMDRejected
431Ռուզ-Մարտի ՍՊԸ Product full description189000 AMD 5000000 AMD20 %6000000 AMD102375 AMD20 %122850.00 AMD
432"DEAGA" Co.Ltd Product full description189000 AMD 157500 AMD20 %189000 AMD110250 AMD20 %132300.00 AMD
433«ԳՐԻԳՈՐՅԱՆ Ս» ՍՊԸ Product full description189000 AMD 10000000 AMD20 %12000000 AMD142800 AMD20 %171360.00 AMD
434ՄԱԿԱՐՅԱՆ 1 ՍՊԸ Product full description189000 AMD 10000000 AMD20 %12000000 AMD10000000 AMD20 %12000000.00 AMDRejected
441Ռուզ-Մարտի ՍՊԸ Product full description52500 AMD 5000000 AMD20 %6000000 AMD36750 AMD20 %44100.00 AMD
442«ԳՐԻԳՈՐՅԱՆ Ս» ՍՊԸ Product full description52500 AMD 10000000 AMD20 %12000000 AMD38937 AMD20 %46724.40 AMD
443"DEAGA" Co.Ltd Product full description52500 AMD 43750 AMD20 %52500 AMD43750 AMD20 %52500.00 AMD
444ՄԱԿԱՐՅԱՆ 1 ՍՊԸ Product full description52500 AMD 10000000 AMD20 %12000000 AMD10000000 AMD20 %12000000.00 AMDRejected
451Ռուզ-Մարտի ՍՊԸ Product full description247500 AMD 5000000 AMD20 %6000000 AMD200625 AMD20 %240750.00 AMD
452"DEAGA" Co.Ltd Product full description247500 AMD 206250 AMD20 %247500 AMD206250 AMD20 %247500.00 AMD
453«ԳՐԻԳՈՐՅԱՆ Ս» ՍՊԸ Product full description247500 AMD 10000000 AMD20 %12000000 AMD10000000 AMD20 %12000000.00 AMDRejected
454ՄԱԿԱՐՅԱՆ 1 ՍՊԸ Product full description247500 AMD 10000000 AMD20 %12000000 AMD10000000 AMD20 %12000000.00 AMDRejected
461«Էվելինա Գրիգորյան» Ա/Ձ Product full description60000 AMD 10000000 AMD0 %10000000 AMD45000 AMD0 %45000.00 AMD
462"DEAGA" Co.Ltd Product full description60000 AMD 50000 AMD20 %60000 AMD50000 AMD20 %60000.00 AMD
463Ռուզ-Մարտի ՍՊԸ Product full description60000 AMD 5000000 AMD20 %6000000 AMD5000000 AMD20 %6000000.00 AMDRejected
464ՄԱԿԱՐՅԱՆ 1 ՍՊԸ Product full description60000 AMD 10000000 AMD20 %12000000 AMD10000000 AMD20 %12000000.00 AMDRejected
471«Էվելինա Գրիգորյան» Ա/Ձ Product full description3000 AMD 10000000 AMD0 %10000000 AMD2000 AMD0 %2000.00 AMD
472Ռուզ-Մարտի ՍՊԸ Product full description3000 AMD 5000000 AMD20 %6000000 AMD2083.34 AMD20 %2500.00 AMD
473"DEAGA" Co.Ltd Product full description3000 AMD 2700 AMD20 %3240 AMD2700 AMD20 %3240.00 AMDRejected
474ՄԱԿԱՐՅԱՆ 1 ՍՊԸ Product full description3000 AMD 10000000 AMD20 %12000000 AMD10000000 AMD20 %12000000.00 AMDRejected
481«Էվելինա Գրիգորյան» Ա/Ձ Product full description30000 AMD 10000000 AMD0 %10000000 AMD16400 AMD0 %16400.00 AMD
482Ռուզ-Մարտի ՍՊԸ Product full description30000 AMD 5000000 AMD20 %6000000 AMD16666.67 AMD20 %20000.00 AMD
483"DEAGA" Co.Ltd Product full description30000 AMD 25000 AMD20 %30000 AMD25000 AMD20 %30000.00 AMD
484ՄԱԿԱՐՅԱՆ 1 ՍՊԸ Product full description30000 AMD 10000000 AMD20 %12000000 AMD10000000 AMD20 %12000000.00 AMDRejected
491Ռուզ-Մարտի ՍՊԸ Product full description36000 AMD 5000000 AMD20 %6000000 AMD28500 AMD20 %34200.00 AMD
492"DEAGA" Co.Ltd Product full description36000 AMD 30000 AMD20 %36000 AMD30000 AMD20 %36000.00 AMD
