| Request | Logdate | Clarification | 
| Lot number | Occupied place | Submitted applications | Estimated price | First bid | Last bid | Participant status | ||||
| Value | VAT | Price | Value | VAT | Price | |||||
| 1 | 1 | ԱՁ Արմեն Մխչյան   Product full description | 1200000 AMD | 1200000 AMD | 0 % | 1200000 AMD | 750000 AMD | 0 % | 750000.00 AMD | |
| 1 | 2 | ԱՅՓԻՍԵՔ ՍՊԸ   Product full description | 1200000 AMD | 1250000 AMD | 20 % | 1500000 AMD | 779999 AMD | 20 % | 935998.80 AMD | |
| 1 | 3 | ԱՆՏԻԳԱ ՍՊԸ   Product full description | 1200000 AMD | 1000001 AMD | 20 % | 1200001.2 AMD | 954998 AMD | 20 % | 1145997.60 AMD | |
| 1 | 4 | ՄԽԻԹԱՐՅԱՆՍ ՊԼՅՈՒՍ ԳՐՈՒՊ ՍՊԸ   Product full description | 1200000 AMD | 85000000 AMD | 20 % | 102000000 AMD | 85000000 AMD | 20 % | 102000000.00 AMD | Rejected | 
| 2 | 1 | "IT ELECTROSOFT" LLC   Product full description | 240000 AMD | 199999 AMD | 20 % | 239998.8 AMD | 199999 AMD | 20 % | 239998.80 AMD | |
| 2 | 2 | ԱՄԷ Գրուպ   Product full description | 240000 AMD | 240000 AMD | 0 % | 240000 AMD | 240000 AMD | 0 % | 240000.00 AMD | Rejected | 
| 2 | 3 | ՄԽԻԹԱՐՅԱՆՍ ՊԼՅՈՒՍ ԳՐՈՒՊ ՍՊԸ   Product full description | 240000 AMD | 85000000 AMD | 20 % | 102000000 AMD | 85000000 AMD | 20 % | 102000000.00 AMD | Rejected | 
| 3 | 1 | ԱՄԷ Գրուպ   Product full description | 60000 AMD | 60000 AMD | 0 % | 60000 AMD | 60000 AMD | 0 % | 60000.00 AMD | Rejected | 
| Lot number | CPV | Title | Bids | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 30195200/1 | Ինտերակտիվ գրատախտակ Touch Screen TV Smart Board | 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  |