| Request | Logdate | Clarification | 
| Lot number | Occupied place | Submitted applications | Estimated price | First bid | Last bid | Participant status | ||||
| Value | VAT | Price | Value | VAT | Price | |||||
| 1 | 1 | 123   | 70000000 AMD | 4000000000 AMD | 20 % | 4800000000 AMD | 55000 AMD | 20 % | 66000.00 AMD | |
| 1 | 2 | «Էքս Պրոֆի» ՍՊԸ   | 70000000 AMD | 58275000 AMD | 20 % | 69930000 AMD | 56250 AMD | 20 % | 67500.00 AMD | |
| 1 | 3 | Վագտրանս ՍՊԸ   | 70000000 AMD | 75000 AMD | 20 % | 90000 AMD | 60250 AMD | 20 % | 72300.00 AMD | |
| 1 | 4 | ԷԼԻՏԲԱՍ ՍՊԸElitebus LLC   | 70000000 AMD | 58333300 AMD | 20 % | 69999960 AMD | 71250 AMD | 20 % | 85500.00 AMD | |
| Lot number | CPV | Title | Bids | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 60131100/501 | Ուղևորափոխադրման ծառայություններ | 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 |