| Հարցում | Ժամանակ | Պարզաբանում | 
| Ծածկագիր | Հրապարակման ժամանակ | 
| ՊԵԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-23/013 | 2023-10-27 17:49:28 | 
| Չափաբաժնի համար | Զբաղեցրած տեղ | Ներկայացված հայտեր | Նախահաշվային գին | Նախնական առաջարկ | Վերջին առաջարկ | Մասնակցի կարգավիճակ | ||||
| Արժեք | ԱԱՀ | Գին | Արժեք | ԱԱՀ | Գին | |||||
| 1 | 1 | ՊԱՏՐՈՆ ՌՄ ՍՊԸ  Ապրանքի ամբողջական նկարագիր | 2352000 AMD | 1955000 AMD | 20 % | 2346000 AMD | 1896350 AMD | 20 % | 2275620.00 AMD | |
| 1 | 2 | ԷՅՋ-ԴԻ ՊՐԻՆՏ  ՍՊԸ  Ապրանքի ամբողջական նկարագիր | 2352000 AMD | 1955000 AMD | 20 % | 2346000 AMD | 1915900 AMD | 20 % | 2299080.00 AMD | |
| 1 | 3 | Ալֆա-Էտալոն ՍՊԸ  Ապրանքի ամբողջական նկարագիր | 2352000 AMD | 1959750 AMD | 20 % | 2351700 AMD | 1959750 AMD | 20 % | 2351700.00 AMD | |
| 2 | 1 | ՊԱՏՐՈՆ ՌՄ ՍՊԸ  Ապրանքի ամբողջական նկարագիր | 660000 AMD | 545000 AMD | 20 % | 654000 AMD | 539550 AMD | 20 % | 647460.00 AMD | |
| 2 | 2 | Ալֆա-Էտալոն ՍՊԸ  Ապրանքի ամբողջական նկարագիր | 660000 AMD | 545000 AMD | 20 % | 654000 AMD | 545000 AMD | 20 % | 654000.00 AMD | |
| 3 | 1 | ՊԱՏՐՈՆ ՌՄ ՍՊԸ  Ապրանքի ամբողջական նկարագիր | 940800 AMD | 782000 AMD | 20 % | 938400 AMD | 758540 AMD | 20 % | 910248.00 AMD | |
| 3 | 2 | ԷՅՋ-ԴԻ ՊՐԻՆՏ  ՍՊԸ  Ապրանքի ամբողջական նկարագիր | 940800 AMD | 782000 AMD | 20 % | 938400 AMD | 766360 AMD | 20 % | 919632.00 AMD | |
| 3 | 3 | Ալֆա-Էտալոն ՍՊԸ  Ապրանքի ամբողջական նկարագիր | 940800 AMD | 783900 AMD | 20 % | 940680 AMD | 783900 AMD | 20 % | 940680.00 AMD | |
| 4 | 1 | Էյչ Գրուպ ՍՊԸ  Ապրանքի ամբողջական նկարագիր | 12694500 AMD | 12500000 AMD | 20 % | 15000000 AMD | 4000000 AMD | 20 % | 4800000.00 AMD | |
| 4 | 2 | ՅՈՒԷՆ ՍՈՒՊՈՐՏ ՍՊԸ  Ապրանքի ամբողջական նկարագիր | 12694500 AMD | 10578750 AMD | 20 % | 12694500 AMD | 6999000 AMD | 20 % | 8398800.00 AMD | |
| 4 | 3 | ՊԱՏՐՈՆ ՌՄ ՍՊԸ  Ապրանքի ամբողջական նկարագիր | 12694500 AMD | 10577500 AMD | 20 % | 12693000 AMD | 9202425 AMD | 20 % | 11042910.00 AMD | |
| 4 | 4 | Ալֆա-Էտալոն ՍՊԸ  Ապրանքի ամբողջական նկարագիր | 12694500 AMD | 10577500 AMD | 20 % | 12693000 AMD | 9625525 AMD | 20 % | 11550630.00 AMD | |
| 5 | 1 | Ալֆա-Էտալոն ՍՊԸ  Ապրանքի ամբողջական նկարագիր | 9891000 AMD | 8235000 AMD | 20 % | 9882000 AMD | 5625000 AMD | 20 % | 6750000.00 AMD | |
| 5 | 2 | ԷՅՋ-ԴԻ ՊՐԻՆՏ  ՍՊԸ  Ապրանքի ամբողջական նկարագիր | 9891000 AMD | 8235000 AMD | 20 % | 9882000 AMD | 5917650 AMD | 20 % | 7101180.00 AMD | |
| 5 | 3 | ՊԱՏՐՈՆ ՌՄ ՍՊԸ  Ապրանքի ամբողջական նկարագիր | 9891000 AMD | 8235000 AMD | 20 % | 9882000 AMD | 7658550 AMD | 20 % | 9190260.00 AMD | |
| 6 | 1 | ՊԱՏՐՈՆ ՌՄ ՍՊԸ  Ապրանքի ամբողջական նկարագիր | 4073400 AMD | 3393000 AMD | 20 % | 4071600 AMD | 1880000 AMD | 20 % | 2256000.00 AMD | |
| 6 | 2 | ՅՈՒԷՆ ՍՈՒՊՈՐՏ ՍՊԸ  Ապրանքի ամբողջական նկարագիր | 4073400 AMD | 3394500 AMD | 20 % | 4073400 AMD | 1999000 AMD | 20 % | 2398800.00 AMD | |
| 6 | 3 | Ալֆա-Էտալոն ՍՊԸ  Ապրանքի ամբողջական նկարագիր | 4073400 AMD | 3375000 AMD | 20 % | 4050000 AMD | 3375000 AMD | 20 % | 4050000.00 AMD | |
| 7 | 1 | ՊԱՏՐՈՆ ՌՄ ՍՊԸ  Ապրանքի ամբողջական նկարագիր | 2304000 AMD | 1915000 AMD | 20 % | 2298000 AMD | 1741700 AMD | 20 % | 2090040.00 AMD | |
| 7 | 2 | ԷՅՋ-ԴԻ ՊՐԻՆՏ  ՍՊԸ  Ապրանքի ամբողջական նկարագիր | 2304000 AMD | 1915000 AMD | 20 % | 2298000 AMD | 1760850 AMD | 20 % | 2113020.00 AMD | |
| 7 | 3 | Ալֆա-Էտալոն ՍՊԸ  Ապրանքի ամբողջական նկարագիր | 2304000 AMD | 1919750 AMD | 20 % | 2303700 AMD | 1919750 AMD | 20 % | 2303700.00 AMD | |
| Չափաբաժնի համար | CPV | Անվանում | Գնառաջարկներ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 30121460/525 | տոներային քարտրիջներ - 1 | 
 
 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 30121460/517 | տոներային քարտրիջներ - 2 | 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 30121460/518 | տոներային քարտրիջներ - 3 | 
 
 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 30121460/519 | տոներային քարտրիջներ - 4 | 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 30121460/533 | տոներային քարտրիջներ - 5 | 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 30121460/531 | տոներային քարտրիջներ - 6 | 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 30121460/532 | տոներային քարտրիջներ - 7 | 
 
 
 
 
 
 
 
 
 |