Վերնագիր
մշակութային միջոցառումների կազմակերպման ծառայություններ
Գնորդ
Երևանի քաղաքապետարան
Պատասխաններ և պարզաբանումներ
| Հարցում | Ժամանակ | Պարզաբանում |
Հրապարակման ժամանակ
2022-01-07 15:39:23
Հայտերի ընդունման վերջնաժամկետ
2022-01-18 10:00:00
Հակադարձ աճուրդ
2022-01-19 10:00:00
Դուք կարող եք ուղարկել հարցում նախքան
2022-01-13 10:00:00
Գնառաջարկներ
| Չափաբաժնի համար | Զբաղեցրած տեղ | Ներկայացված հայտեր | Նախահաշվային գին | Նախնական առաջարկ | Վերջին առաջարկ | Մասնակցի կարգավիճակ |
| Արժեք | ԱԱՀ | Գին | Արժեք | ԱԱՀ | Գին |
| 1 | 1 | «ՊԵՑՑՈ» ՍՊԸ | 700000 AMD | 698000 AMD | 0 % | 698000 AMD | 698000 AMD | 0 % | 698000.00 AMD | |
| 1 | 2 | Մալետա ՍՊԸ | 700000 AMD | 1000000 AMD | 0 % | 1000000 AMD | 1000000 AMD | 0 % | 1000000.00 AMD | Մերժված |
| 2 | 1 | Մալետա ՍՊԸ | 400000 AMD | 200000 AMD | 0 % | 200000 AMD | 200000 AMD | 0 % | 200000.00 AMD | |
| 2 | 2 | «ՊԵՑՑՈ» ՍՊԸ | 400000 AMD | 398000 AMD | 0 % | 398000 AMD | 398000 AMD | 0 % | 398000.00 AMD | |
| 3 | 1 | ԱՁ Լուսինե Ղազարյան | 1100000 AMD | 1095000 AMD | 0 % | 1095000 AMD | 990000 AMD | 0 % | 990000.00 AMD | |
| 3 | 2 | Մալետա ՍՊԸ | 1100000 AMD | 1000000 AMD | 0 % | 1000000 AMD | 1000000 AMD | 0 % | 1000000.00 AMD | |
| 3 | 3 | «ՊԵՑՑՈ» ՍՊԸ | 1100000 AMD | 1200000 AMD | 0 % | 1200000 AMD | 1200000 AMD | 0 % | 1200000.00 AMD | Մերժված |
| 3 | 4 | Գլոբալ Սուփորթ ՍՊԸ | 1100000 AMD | 1999900 AMD | 0 % | 1999900 AMD | 1999900 AMD | 0 % | 1999900.00 AMD | Մերժված |
| 4 | 1 | «ՊԵՑՑՈ» ՍՊԸ | 1000000 AMD | 998000 AMD | 0 % | 998000 AMD | 985000 AMD | 0 % | 985000.00 AMD | |
| 4 | 2 | ԱՁ Լուսինե Ղազարյան | 1000000 AMD | 995000 AMD | 0 % | 995000 AMD | 995000 AMD | 0 % | 995000.00 AMD | |
| 4 | 3 | Մալետա ՍՊԸ | 1000000 AMD | 1100000 AMD | 0 % | 1100000 AMD | 1100000 AMD | 0 % | 1100000.00 AMD | Մերժված |
| 5 | 1 | «ՊԵՑՑՈ» ՍՊԸ | 500000 AMD | 498000 AMD | 0 % | 498000 AMD | 498000 AMD | 0 % | 498000.00 AMD | |
Աճուրդ
| Չափաբաժնի համար |
CPV |
Անվանում |
Գնառաջարկներ |
| 3 |
79951110/505 |
Կանանց միջազգային օր |
| ԱՁ Լուսինե Ղազարյան |
990000 AMD |
2022-01-19 10:02:43 |
|
| 4 |
79951110/506 |
Նորամուտ՝ Մաչանենց կենտրոն |
| «ՊԵՑՑՈ» ՍՊԸ |
985000 AMD |
2022-01-19 10:01:51 |
|