Բեռնում
Ծածկագիր
ԵՊՀ-ԷԱՃԱՊՁԲ-25/121
Վերնագիր
ԵՊՀ Քիմիայի ֆակուլտետի կարիքների համար լաբորատոր սարքերի և պարագաների
Գնորդ
ԵՐԵՎԱՆԻ ՊԵՏԱԿԱՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆ ՀԻՄՆԱԴՐԱՄ
Գնման տեսակ
Ապրանք
Պատասխաններ և պարզաբանումներ
ՀարցումԺամանակՊարզաբանում
Հրապարակման ժամանակ
2025-05-06 10:32:52
Հայտերի ընդունման վերջնաժամկետ
2025-05-16 11:00:00
Հակադարձ աճուրդ
2025-05-19 11:00:00
Դուք կարող եք ուղարկել հարցում նախքան
2025-05-11 11:00:00
Կարգավիճակ
Ավարտված
Հրավեր
Արձանագրություն

Գնառաջարկներ

Չափաբաժնի համարԶբաղեցրած տեղՆերկայացված հայտերՆախահաշվային գինՆախնական առաջարկՎերջին առաջարկՄասնակցի կարգավիճակ
ԱրժեքԱԱՀԳինԱրժեքԱԱՀԳին
11Լաբտեխ Գրուպ ՍՊԸ Ապրանքի ամբողջական նկարագիր20000000 AMD 16640400 AMD20 %19968480 AMD14830000 AMD20 %17796000.00 AMD
12ՍՈՊՐԱՆՈ ԳՐՈՒՊ ՍՊԸ Ապրանքի ամբողջական նկարագիր20000000 AMD 5500000000 AMD20 %6600000000 AMD15000000 AMD20 %18000000.00 AMDՄերժված
13labmarket Ապրանքի ամբողջական նկարագիր20000000 AMD 16660000 AMD20 %19992000 AMD16660000 AMD20 %19992000.00 AMD
14ՀԵԼԻՈՆ ՍՊԸ Ապրանքի ամբողջական նկարագիր20000000 AMD 17000000 AMD20 %20400000 AMD17000000 AMD20 %20400000.00 AMDՄերժված
21Օրգանիքս ՍՊԸ Ապրանքի ամբողջական նկարագիր1200000 AMD 100000000 AMD20 %120000000 AMD593000 AMD20 %711600.00 AMD
22ՀԵԼԻՈՆ ՍՊԸ Ապրանքի ամբողջական նկարագիր1200000 AMD 1100000 AMD20 %1320000 AMD604000 AMD20 %724800.00 AMD
23«Էներջի Գրուպ» ՍՊԸ Ապրանքի ամբողջական նկարագիր1200000 AMD 222000000 AMD20 %266400000 AMD779000 AMD20 %934800.00 AMD
24ԱՁ Նանե Հարությունյան Ապրանքի ամբողջական նկարագիր1200000 AMD 1198940 AMD0 %1198940 AMD1198940 AMD0 %1198940.00 AMD
25ՍՈՊՐԱՆՈ ԳՐՈՒՊ ՍՊԸ Ապրանքի ամբողջական նկարագիր1200000 AMD 5500000000 AMD20 %6600000000 AMD5500000000 AMD20 %6600000000.00 AMDՄերժված
31ԱՁ Նանե Հարությունյան Ապրանքի ամբողջական նկարագիր810000 AMD 808940 AMD0 %808940 AMD354000 AMD0 %354000.00 AMD
32Օրգանիքս ՍՊԸ Ապրանքի ամբողջական նկարագիր810000 AMD 100000000 AMD20 %120000000 AMD380000 AMD20 %456000.00 AMD
33«Էներջի Գրուպ» ՍՊԸ Ապրանքի ամբողջական նկարագիր810000 AMD 222000000 AMD20 %266400000 AMD492800 AMD20 %591360.00 AMD
34ՀԵԼԻՈՆ ՍՊԸ Ապրանքի ամբողջական նկարագիր810000 AMD 720000 AMD20 %864000 AMD720000 AMD20 %864000.00 AMDՄերժված
35ՍՈՊՐԱՆՈ ԳՐՈՒՊ ՍՊԸ Ապրանքի ամբողջական նկարագիր810000 AMD 5500000000 AMD20 %6600000000 AMD5500000000 AMD20 %6600000000.00 AMDՄերժված
41ԱՁ Նանե Հարությունյան Ապրանքի ամբողջական նկարագիր910000 AMD 908940 AMD0 %908940 AMD550000 AMD0 %550000.00 AMD
42Օրգանիքս ՍՊԸ Ապրանքի ամբողջական նկարագիր910000 AMD 100000000 AMD20 %120000000 AMD580000 AMD20 %696000.00 AMD
43ՀԵԼԻՈՆ ՍՊԸ Ապրանքի ամբողջական նկարագիր910000 AMD 800000 AMD20 %960000 AMD800000 AMD20 %960000.00 AMDՄերժված
44«Էներջի Գրուպ» ՍՊԸ Ապրանքի ամբողջական նկարագիր910000 AMD 222000000 AMD20 %266400000 AMD222000000 AMD20 %266400000.00 AMDՄերժված
45ՍՈՊՐԱՆՈ ԳՐՈՒՊ ՍՊԸ Ապրանքի ամբողջական նկարագիր910000 AMD 5500000000 AMD20 %6600000000 AMD5500000000 AMD20 %6600000000.00 AMDՄերժված
51ԱՁ Նանե Հարությունյան Ապրանքի ամբողջական նկարագիր920000 AMD 918940 AMD0 %918940 AMD450000 AMD0 %450000.00 AMD
52Օրգանիքս ՍՊԸ Ապրանքի ամբողջական նկարագիր920000 AMD 100000000 AMD20 %120000000 AMD510000 AMD20 %612000.00 AMD
53ՀԵԼԻՈՆ ՍՊԸ Ապրանքի ամբողջական նկարագիր920000 AMD 800000 AMD20 %960000 AMD750000 AMD20 %900000.00 AMD
54«Էներջի Գրուպ» ՍՊԸ Ապրանքի ամբողջական նկարագիր920000 AMD 222000000 AMD20 %266400000 AMD222000000 AMD20 %266400000.00 AMDՄերժված
55ՍՈՊՐԱՆՈ ԳՐՈՒՊ ՍՊԸ Ապրանքի ամբողջական նկարագիր920000 AMD 5500000000 AMD20 %6600000000 AMD5500000000 AMD20 %6600000000.00 AMDՄերժված
61«Էներջի Գրուպ» ՍՊԸ Ապրանքի ամբողջական նկարագիր3600000 AMD 222000000 AMD20 %266400000 AMD2306000 AMD20 %2767200.00 AMD
62Օրգանիքս ՍՊԸ Ապրանքի ամբողջական նկարագիր3600000 AMD 100000000 AMD20 %120000000 AMD2338000 AMD20 %2805600.00 AMD
63ՍՈՊՐԱՆՈ ԳՐՈՒՊ ՍՊԸ Ապրանքի ամբողջական նկարագիր3600000 AMD 5500000000 AMD20 %6600000000 AMD2400000 AMD20 %2880000.00 AMDՄերժված
64ՀԵԼԻՈՆ ՍՊԸ Ապրանքի ամբողջական նկարագիր3600000 AMD 3100000 AMD20 %3720000 AMD3100000 AMD20 %3720000.00 AMDՄերժված
65SigmaTrade Ապրանքի ամբողջական նկարագիր3600000 AMD 1000000 RUR0 %1000000 RUR4803400 AMD0 %4803400.00 AMDՄերժված
71ՍՈՊՐԱՆՈ ԳՐՈՒՊ ՍՊԸ Ապրանքի ամբողջական նկարագիր3520000 AMD 5500000000 AMD20 %6600000000 AMD2000000 AMD20 %2400000.00 AMDՄերժված
72Օրգանիքս ՍՊԸ Ապրանքի ամբողջական նկարագիր3520000 AMD 100000000 AMD20 %120000000 AMD2500000 AMD20 %3000000.00 AMD
73ՀԵԼԻՈՆ ՍՊԸ Ապրանքի ամբողջական նկարագիր3520000 AMD 3100000 AMD20 %3720000 AMD2920000 AMD20 %3504000.00 AMD
74SigmaTrade Ապրանքի ամբողջական նկարագիր3520000 AMD 1000000 RUR0 %1000000 RUR4803400 AMD0 %4803400.00 AMDՄերժված
75«Էներջի Գրուպ» ՍՊԸ Ապրանքի ամբողջական նկարագիր3520000 AMD 222000000 AMD20 %266400000 AMD222000000 AMD20 %266400000.00 AMDՄերժված
81Օրգանիքս ՍՊԸ Ապրանքի ամբողջական նկարագիր160000 AMD 100000000 AMD20 %120000000 AMD112000 AMD20 %134400.00 AMD
82ԱՁ Նանե Հարությունյան Ապրանքի ամբողջական նկարագիր160000 AMD 158940 AMD0 %158940 AMD114000 AMD0 %114000.00 AMD
83ՀԵԼԻՈՆ ՍՊԸ Ապրանքի ամբողջական նկարագիր160000 AMD 140000 AMD20 %168000 AMD140000 AMD20 %168000.00 AMDՄերժված
91Օրգանիքս ՍՊԸ Ապրանքի ամբողջական նկարագիր600000 AMD 100000000 AMD20 %120000000 AMD250000 AMD20 %300000.00 AMD
92ԱՁ Նանե Հարությունյան Ապրանքի ամբողջական նկարագիր600000 AMD 598940 AMD0 %598940 AMD274000 AMD0 %274000.00 AMD
93ՀԵԼԻՈՆ ՍՊԸ Ապրանքի ամբողջական նկարագիր600000 AMD 550000 AMD20 %660000 AMD500000 AMD20 %600000.00 AMD
94«Էներջի Գրուպ» ՍՊԸ Ապրանքի ամբողջական նկարագիր600000 AMD 222000000 AMD20 %266400000 AMD222000000 AMD20 %266400000.00 AMDՄերժված
95ՍՈՊՐԱՆՈ ԳՐՈՒՊ ՍՊԸ Ապրանքի ամբողջական նկարագիր600000 AMD 5500000000 AMD20 %6600000000 AMD5500000000 AMD20 %6600000000.00 AMDՄերժված
101ԱՁ Նանե Հարությունյան Ապրանքի ամբողջական նկարագիր600000 AMD 598940 AMD0 %598940 AMD260000 AMD0 %260000.00 AMD
102Օրգանիքս ՍՊԸ Ապրանքի ամբողջական նկարագիր600000 AMD 100000000 AMD20 %120000000 AMD276500 AMD20 %331800.00 AMD
103«Էներջի Գրուպ» ՍՊԸ Ապրանքի ամբողջական նկարագիր600000 AMD 222000000 AMD20 %266400000 AMD394500 AMD20 %473400.00 AMD
104ՀԵԼԻՈՆ ՍՊԸ Ապրանքի ամբողջական նկարագիր600000 AMD 550000 AMD20 %660000 AMD500000 AMD20 %600000.00 AMD
105ՍՈՊՐԱՆՈ ԳՐՈՒՊ ՍՊԸ Ապրանքի ամբողջական նկարագիր600000 AMD 5500000000 AMD20 %6600000000 AMD5500000000 AMD20 %6600000000.00 AMDՄերժված
111Օրգանիքս ՍՊԸ Ապրանքի ամբողջական նկարագիր350000 AMD 100000000 AMD20 %120000000 AMD150000 AMD20 %180000.00 AMD
112ԱՁ Նանե Հարությունյան Ապրանքի ամբողջական նկարագիր350000 AMD 348940 AMD0 %348940 AMD197000 AMD0 %197000.00 AMD
113ՀԵԼԻՈՆ ՍՊԸ Ապրանքի ամբողջական նկարագիր350000 AMD 300000 AMD20 %360000 AMD300000 AMD20 %360000.00 AMDՄերժված
121ԱՁ Նանե Հարությունյան Ապրանքի ամբողջական նկարագիր300000 AMD 298940 AMD0 %298940 AMD104000 AMD0 %104000.00 AMD
122Օրգանիքս ՍՊԸ Ապրանքի ամբողջական նկարագիր300000 AMD 100000000 AMD20 %120000000 AMD138000 AMD20 %165600.00 AMD
123ՀԵԼԻՈՆ ՍՊԸ Ապրանքի ամբողջական նկարագիր300000 AMD 280000 AMD20 %336000 AMD166650 AMD20 %199980.00 AMD
131ԱՁ Նանե Հարությունյան Ապրանքի ամբողջական նկարագիր175000 AMD 173940 AMD0 %173940 AMD110000 AMD0 %110000.00 AMD
132ՀԵԼԻՈՆ ՍՊԸ Ապրանքի ամբողջական նկարագիր175000 AMD 150000 AMD20 %180000 AMD116650 AMD20 %139980.00 AMD
141Օրգանիքս ՍՊԸ Ապրանքի ամբողջական նկարագիր700000 AMD 100000000 AMD20 %120000000 AMD180000 AMD20 %216000.00 AMD
142ԱՁ Նանե Հարությունյան Ապրանքի ամբողջական նկարագիր700000 AMD 698940 AMD0 %698940 AMD194000 AMD0 %194000.00 AMD
143ՀԵԼԻՈՆ ՍՊԸ Ապրանքի ամբողջական նկարագիր700000 AMD 600000 AMD20 %720000 AMD244000 AMD20 %292800.00 AMD
144«Էներջի Գրուպ» ՍՊԸ Ապրանքի ամբողջական նկարագիր700000 AMD 222000000 AMD20 %266400000 AMD294000 AMD20 %352800.00 AMD
145ՍՈՊՐԱՆՈ ԳՐՈՒՊ ՍՊԸ Ապրանքի ամբողջական նկարագիր700000 AMD 5500000000 AMD20 %6600000000 AMD5500000000 AMD20 %6600000000.00 AMDՄերժված

Աճուրդ

Չափաբաժնի համար CPV Անվանում Գնառաջարկներ
1 38431190/3 ՈՒՄ-Տեսանելի սպեկտրոֆոտոմետր լրակազմով
ՍՈՊՐԱՆՈ ԳՐՈՒՊ ՍՊԸ 16473000 AMD 2025-05-19 11:03:43
Լաբտեխ Գրուպ ՍՊԸ 16306000 AMD 2025-05-19 11:06:57
ՍՈՊՐԱՆՈ ԳՐՈՒՊ ՍՊԸ 15800000 AMD 2025-05-19 11:07:20
Լաբտեխ Գրուպ ՍՊԸ 15630000 AMD 2025-05-19 11:10:49
ՍՈՊՐԱՆՈ ԳՐՈՒՊ ՍՊԸ 15000000 AMD 2025-05-19 11:11:43
Լաբտեխ Գրուպ ՍՊԸ 14830000 AMD 2025-05-19 11:14:51
2 42931100/3 Լաբորատորիական ցենտրիֆուգներ և պարագաներ – 1
Օրգանիքս ՍՊԸ 1000000 AMD 2025-05-19 11:00:48
ՀԵԼԻՈՆ ՍՊԸ 989000 AMD 2025-05-19 11:03:10
Օրգանիքս ՍՊԸ 900000 AMD 2025-05-19 11:03:43
ՀԵԼԻՈՆ ՍՊԸ 880000 AMD 2025-05-19 11:05:42
Օրգանիքս ՍՊԸ 850000 AMD 2025-05-19 11:06:47
ՀԵԼԻՈՆ ՍՊԸ 820000 AMD 2025-05-19 11:09:18
«Էներջի Գրուպ» ՍՊԸ 809000 AMD 2025-05-19 11:09:42
Օրգանիքս ՍՊԸ 790000 AMD 2025-05-19 11:10:52
«Էներջի Գրուպ» ՍՊԸ 779000 AMD 2025-05-19 11:11:46
ՀԵԼԻՈՆ ՍՊԸ 750000 AMD 2025-05-19 11:12:05
Օրգանիքս ՍՊԸ 730000 AMD 2025-05-19 11:12:33
ՀԵԼԻՈՆ ՍՊԸ 715000 AMD 2025-05-19 11:14:40
Օրգանիքս ՍՊԸ 704000 AMD 2025-05-19 11:15:21
ՀԵԼԻՈՆ ՍՊԸ 693000 AMD 2025-05-19 11:16:02
Օրգանիքս ՍՊԸ 682000 AMD 2025-05-19 11:16:35
ՀԵԼԻՈՆ ՍՊԸ 670000 AMD 2025-05-19 11:17:37
Օրգանիքս ՍՊԸ 659000 AMD 2025-05-19 11:19:22
ՀԵԼԻՈՆ ՍՊԸ 648000 AMD 2025-05-19 11:21:59
Օրգանիքս ՍՊԸ 637000 AMD 2025-05-19 11:23:18
ՀԵԼԻՈՆ ՍՊԸ 626000 AMD 2025-05-19 11:26:56
Օրգանիքս ՍՊԸ 615000 AMD 2025-05-19 11:28:25
ՀԵԼԻՈՆ ՍՊԸ 604000 AMD 2025-05-19 11:29:43
Օրգանիքս ՍՊԸ 593000 AMD 2025-05-19 11:29:55
3 42931100/4 Լաբորատորիական ցենտրիֆուգներ և պարագաներ – 2
Օրգանիքս ՍՊԸ 675000 AMD 2025-05-19 11:01:22
ԱՁ Նանե Հարությունյան 667000 AMD 2025-05-19 11:03:56
Օրգանիքս ՍՊԸ 600000 AMD 2025-05-19 11:04:48
ԱՁ Նանե Հարությունյան 592000 AMD 2025-05-19 11:08:17
Օրգանիքս ՍՊԸ 550000 AMD 2025-05-19 11:08:45
«Էներջի Գրուպ» ՍՊԸ 542800 AMD 2025-05-19 11:10:44
Օրգանիքս ՍՊԸ 500000 AMD 2025-05-19 11:11:11
«Էներջի Գրուպ» ՍՊԸ 492800 AMD 2025-05-19 11:12:31
Օրգանիքս ՍՊԸ 450000 AMD 2025-05-19 11:13:21
ԱՁ Նանե Հարությունյան 442000 AMD 2025-05-19 11:17:31
Օրգանիքս ՍՊԸ 430000 AMD 2025-05-19 11:17:51
ԱՁ Նանե Հարությունյան 422000 AMD 2025-05-19 11:22:06
Օրգանիքս ՍՊԸ 400000 AMD 2025-05-19 11:23:36
ԱՁ Նանե Հարությունյան 392000 AMD 2025-05-19 11:27:11
Օրգանիքս ՍՊԸ 380000 AMD 2025-05-19 11:29:04
ԱՁ Նանե Հարությունյան 354000 AMD 2025-05-19 11:29:59
4 42931100/5 Լաբորատորիական ցենտրիֆուգներ և պարագաներ – 3
ԱՁ Նանե Հարությունյան 792000 AMD 2025-05-19 11:01:19
Օրգանիքս ՍՊԸ 758000 AMD 2025-05-19 11:02:02
ԱՁ Նանե Հարությունյան 750000 AMD 2025-05-19 11:05:28
Օրգանիքս ՍՊԸ 700000 AMD 2025-05-19 11:07:12
ԱՁ Նանե Հարությունյան 692000 AMD 2025-05-19 11:10:29
Օրգանիքս ՍՊԸ 650000 AMD 2025-05-19 11:11:30
ԱՁ Նանե Հարությունյան 642000 AMD 2025-05-19 11:15:34
Օրգանիքս ՍՊԸ 634000 AMD 2025-05-19 11:16:19
ԱՁ Նանե Հարությունյան 626000 AMD 2025-05-19 11:20:33
Օրգանիքս ՍՊԸ 600000 AMD 2025-05-19 11:21:39
ԱՁ Նանե Հարությունյան 592000 AMD 2025-05-19 11:25:50
Օրգանիքս ՍՊԸ 580000 AMD 2025-05-19 11:26:15
ԱՁ Նանե Հարությունյան 550000 AMD 2025-05-19 11:29:53
5 42931100/6 Լաբորատորիական ցենտրիֆուգներ և պարագաներ – 4
ԱՁ Նանե Հարությունյան 792000 AMD 2025-05-19 11:01:44
ՀԵԼԻՈՆ ՍՊԸ 784000 AMD 2025-05-19 11:02:01
Օրգանիքս ՍՊԸ 766000 AMD 2025-05-19 11:02:34
ՀԵԼԻՈՆ ՍՊԸ 750000 AMD 2025-05-19 11:03:43
Օրգանիքս ՍՊԸ 700000 AMD 2025-05-19 11:04:17
ԱՁ Նանե Հարությունյան 692000 AMD 2025-05-19 11:07:22
Օրգանիքս ՍՊԸ 650000 AMD 2025-05-19 11:08:21
ԱՁ Նանե Հարությունյան 642000 AMD 2025-05-19 11:11:35
Օրգանիքս ՍՊԸ 600000 AMD 2025-05-19 11:12:54
ԱՁ Նանե Հարությունյան 592000 AMD 2025-05-19 11:17:05
Օրգանիքս ՍՊԸ 580000 AMD 2025-05-19 11:17:29
ԱՁ Նանե Հարությունյան 572000 AMD 2025-05-19 11:21:36
Օրգանիքս ՍՊԸ 550000 AMD 2025-05-19 11:21:58
ԱՁ Նանե Հարությունյան 542000 AMD 2025-05-19 11:26:12
Օրգանիքս ՍՊԸ 510000 AMD 2025-05-19 11:26:45
ԱՁ Նանե Հարությունյան 450000 AMD 2025-05-19 11:29:55
6 42931100/7 Լաբորատորիական ցենտրիֆուգներ և պարագաներ – 5
«Էներջի Գրուպ» ՍՊԸ 3069000 AMD 2025-05-19 11:01:28
Օրգանիքս ՍՊԸ 3000000 AMD 2025-05-19 11:03:07
ՍՈՊՐԱՆՈ ԳՐՈՒՊ ՍՊԸ 2900000 AMD 2025-05-19 11:03:57
Օրգանիքս ՍՊԸ 2800000 AMD 2025-05-19 11:06:05
ՍՈՊՐԱՆՈ ԳՐՈՒՊ ՍՊԸ 2700000 AMD 2025-05-19 11:07:10
Օրգանիքս ՍՊԸ 2600000 AMD 2025-05-19 11:07:46
«Էներջի Գրուպ» ՍՊԸ 2569000 AMD 2025-05-19 11:10:43
ՍՈՊՐԱՆՈ ԳՐՈՒՊ ՍՊԸ 2400000 AMD 2025-05-19 11:11:33
«Էներջի Գրուպ» ՍՊԸ 2369000 AMD 2025-05-19 11:15:41
Օրգանիքս ՍՊԸ 2338000 AMD 2025-05-19 11:20:24
«Էներջի Գրուպ» ՍՊԸ 2306000 AMD 2025-05-19 11:23:02
7 42931100/8 Լաբորատորիական ցենտրիֆուգներ և պարագաներ – 6
ՍՈՊՐԱՆՈ ԳՐՈՒՊ ՍՊԸ 3069000 AMD 2025-05-19 11:32:23
ՀԵԼԻՈՆ ՍՊԸ 2920000 AMD 2025-05-19 11:32:35
Օրգանիքս ՍՊԸ 2500000 AMD 2025-05-19 11:34:08
ՍՈՊՐԱՆՈ ԳՐՈՒՊ ՍՊԸ 2000000 AMD 2025-05-19 11:35:54
8 42931100/9 Լաբորատորիական ցենտրիֆուգներ և պարագաներ – 7
Օրգանիքս ՍՊԸ 133000 AMD 2025-05-19 11:33:53
ԱՁ Նանե Հարությունյան 131000 AMD 2025-05-19 11:38:12
Օրգանիքս ՍՊԸ 120000 AMD 2025-05-19 11:39:02
ԱՁ Նանե Հարությունյան 118000 AMD 2025-05-19 11:43:27
Օրգանիքս ՍՊԸ 116000 AMD 2025-05-19 11:44:31
ԱՁ Նանե Հարությունյան 114000 AMD 2025-05-19 11:48:39
Օրգանիքս ՍՊԸ 112000 AMD 2025-05-19 11:50:17
9 42931100/10 Լաբորատորիական ցենտրիֆուգներ և պարագաներ – 8
ՀԵԼԻՈՆ ՍՊԸ 500000 AMD 2025-05-19 11:31:36
Օրգանիքս ՍՊԸ 400000 AMD 2025-05-19 11:33:15
ԱՁ Նանե Հարությունյան 394000 AMD 2025-05-19 11:37:26
Օրգանիքս ՍՊԸ 350000 AMD 2025-05-19 11:38:32
ԱՁ Նանե Հարությունյան 344000 AMD 2025-05-19 11:43:02
Օրգանիքս ՍՊԸ 300000 AMD 2025-05-19 11:44:49
ԱՁ Նանե Հարությունյան 294000 AMD 2025-05-19 11:49:16
Օրգանիքս ՍՊԸ 280000 AMD 2025-05-19 11:51:15
ԱՁ Նանե Հարությունյան 274000 AMD 2025-05-19 11:55:52
Օրգանիքս ՍՊԸ 250000 AMD 2025-05-19 11:57:33
10 42931100/11 Լաբորատորիական ցենտրիֆուգներ և պարագաներ – 9
«Էներջի Գրուպ» ՍՊԸ 544399 AMD 2025-05-19 11:31:40
ՀԵԼԻՈՆ ՍՊԸ 500000 AMD 2025-05-19 11:31:48
Օրգանիքս ՍՊԸ 400000 AMD 2025-05-19 11:32:52
«Էներջի Գրուպ» ՍՊԸ 394500 AMD 2025-05-19 11:36:06
Օրգանիքս ՍՊԸ 300000 AMD 2025-05-19 11:37:08
ԱՁ Նանե Հարությունյան 294000 AMD 2025-05-19 11:41:37
Օրգանիքս ՍՊԸ 288000 AMD 2025-05-19 11:45:29
ԱՁ Նանե Հարությունյան 282000 AMD 2025-05-19 11:49:55
Օրգանիքս ՍՊԸ 276500 AMD 2025-05-19 11:51:59
ԱՁ Նանե Հարությունյան 271000 AMD 2025-05-19 11:56:33
ԱՁ Նանե Հարությունյան 260000 AMD 2025-05-19 11:59:53
11 42931100/12 Լաբորատորիական ցենտրիֆուգներ և պարագաներ – 10
Օրգանիքս ՍՊԸ 200000 AMD 2025-05-19 11:32:31
ԱՁ Նանե Հարությունյան 197000 AMD 2025-05-19 11:36:51
Օրգանիքս ՍՊԸ 150000 AMD 2025-05-19 11:37:45
12 42931100/13 Լաբորատորիական ցենտրիֆուգներ և պարագաներ – 11
ՀԵԼԻՈՆ ՍՊԸ 250000 AMD 2025-05-19 11:30:55
Օրգանիքս ՍՊԸ 247000 AMD 2025-05-19 11:32:06
ՀԵԼԻՈՆ ՍՊԸ 235000 AMD 2025-05-19 11:33:50
Օրգանիքս ՍՊԸ 200000 AMD 2025-05-19 11:34:37
ՀԵԼԻՈՆ ՍՊԸ 166650 AMD 2025-05-19 11:35:24
Օրգանիքս ՍՊԸ 150000 AMD 2025-05-19 11:38:01
ԱՁ Նանե Հարությունյան 147000 AMD 2025-05-19 11:42:28
Օրգանիքս ՍՊԸ 144000 AMD 2025-05-19 11:45:05
ԱՁ Նանե Հարությունյան 141000 AMD 2025-05-19 11:49:14
Օրգանիքս ՍՊԸ 138000 AMD 2025-05-19 11:50:42
ԱՁ Նանե Հարությունյան 135000 AMD 2025-05-19 11:55:25
ԱՁ Նանե Հարությունյան 104000 AMD 2025-05-19 11:59:58
13 33691861/1 Նրբաթիթեղներ քրոմատոգրաֆիայի համար՝ Սիլուֆոլ
ՀԵԼԻՈՆ ՍՊԸ 148500 AMD 2025-05-19 12:02:55
ԱՁ Նանե Հարությունյան 147000 AMD 2025-05-19 12:06:58
ՀԵԼԻՈՆ ՍՊԸ 145500 AMD 2025-05-19 12:09:25
ԱՁ Նանե Հարությունյան 144000 AMD 2025-05-19 12:13:29
ՀԵԼԻՈՆ ՍՊԸ 142500 AMD 2025-05-19 12:17:34
ԱՁ Նանե Հարությունյան 141000 AMD 2025-05-19 12:22:01
ՀԵԼԻՈՆ ՍՊԸ 139500 AMD 2025-05-19 12:25:36
ՀԵԼԻՈՆ ՍՊԸ 116650 AMD 2025-05-19 12:29:46
ԱՁ Նանե Հարությունյան 110000 AMD 2025-05-19 12:29:50
14 42121400/1 Լաբորատորիայի պոմպեր և պարագաներ
Օրգանիքս ՍՊԸ 300000 AMD 2025-05-19 12:00:58
«Էներջի Գրուպ» ՍՊԸ 294000 AMD 2025-05-19 12:01:26
Օրգանիքս ՍՊԸ 250000 AMD 2025-05-19 12:02:01
ՀԵԼԻՈՆ ՍՊԸ 244000 AMD 2025-05-19 12:03:25
Օրգանիքս ՍՊԸ 200000 AMD 2025-05-19 12:03:37
ԱՁ Նանե Հարությունյան 194000 AMD 2025-05-19 12:07:33
Օրգանիքս ՍՊԸ 180000 AMD 2025-05-19 12:08:08