| Հարցում | Ժամանակ | Պարզաբանում | 
| Չափաբաժնի համար | Զբաղեցրած տեղ | Ներկայացված հայտեր | Նախահաշվային գին | Նախնական առաջարկ | Վերջին առաջարկ | Մասնակցի կարգավիճակ | ||||
| Արժեք | ԱԱՀ | Գին | Արժեք | ԱԱՀ | Գին | |||||
| 1 | 1 | Ռիխտեր-Լամբրոն ՀՁ ՍՊԸ   Ապրանքի ամբողջական նկարագիր | 396000 AMD | 268275 AMD | 20 % | 321930 AMD | 268275 AMD | 20 % | 321930.00 AMD | |
| 2 | 1 | Նատալի ֆարմ   Ապրանքի ամբողջական նկարագիր | 900000 AMD | 270000 AMD | 20 % | 324000 AMD | 270000 AMD | 20 % | 324000.00 AMD | |
| 3 | 1 | Արֆարմացիա ՓԲԸ   Ապրանքի ամբողջական նկարագիր | 180000 AMD | 163333.33 AMD | 20 % | 195999.99 AMD | 163333.33 AMD | 20 % | 195999.99 AMD | Մերժված | 
| 4 | 1 | Արֆարմացիա ՓԲԸ   Ապրանքի ամբողջական նկարագիր | 520000 AMD | 812500 AMD | 20 % | 975000 AMD | 300000 AMD | 20 % | 360000.00 AMD | |
| 4 | 2 | Թեոֆարմա Իմպորտ ՍՊԸ   Ապրանքի ամբողջական նկարագիր | 520000 AMD | 600000 AMD | 20 % | 720000 AMD | 310000 AMD | 20 % | 372000.00 AMD | |
| 4 | 3 | ԱՐ ՋԻ ԸՆԴ ԷՅ ՋԵՅ ԳՐՈՒՊ ՍՊԸ   Ապրանքի ամբողջական նկարագիր | 520000 AMD | 541612.5 AMD | 20 % | 649935 AMD | 417083.87 AMD | 20 % | 500500.64 AMD | |
| 5 | 1 | Արֆարմացիա ՓԲԸ   Ապրանքի ամբողջական նկարագիր | 27000 AMD | 26000 AMD | 20 % | 31200 AMD | 26000 AMD | 20 % | 31200.00 AMD | Մերժված | 
| 7 | 1 | Նատալի ֆարմ   Ապրանքի ամբողջական նկարագիր | 220000 AMD | 96167 AMD | 20 % | 115400.4 AMD | 96167 AMD | 20 % | 115400.40 AMD | |
| 8 | 1 | Թեոֆարմա Իմպորտ ՍՊԸ   Ապրանքի ամբողջական նկարագիր | 60000 AMD | 250000 AMD | 20 % | 300000 AMD | 40900 AMD | 20 % | 49080.00 AMD | |
| 8 | 2 | Արֆարմացիա ՓԲԸ   Ապրանքի ամբողջական նկարագիր | 60000 AMD | 70000 AMD | 20 % | 84000 AMD | 41600 AMD | 20 % | 49920.00 AMD | |
| 9 | 1 | ԱՐ ՋԻ ԸՆԴ ԷՅ ՋԵՅ ԳՐՈՒՊ ՍՊԸ   Ապրանքի ամբողջական նկարագիր | 30000 AMD | 83283.33 AMD | 20 % | 99939.99 AMD | 83283.33 AMD | 20 % | 99939.99 AMD | Մերժված | 
| 12 | 1 | Նատալի ֆարմ   Ապրանքի ամբողջական նկարագիր | 5000 AMD | 3417 AMD | 20 % | 4100.4 AMD | 3417 AMD | 20 % | 4100.40 AMD | |
| 14 | 1 | Չայնա Մոլլ   Ապրանքի ամբողջական նկարագիր | 48000 AMD | 25000 AMD | 20 % | 30000 AMD | 25000 AMD | 20 % | 30000.00 AMD | |
| 14 | 2 | Նատալի ֆարմ   Ապրանքի ամբողջական նկարագիր | 48000 AMD | 36175 AMD | 20 % | 43410 AMD | 36175 AMD | 20 % | 43410.00 AMD | |
| 14 | 3 | ԱԼՖԱ-ՖԱՐՄ ԻՄՊՈՐՏ ՓԲԸ   Ապրանքի ամբողջական նկարագիր | 48000 AMD | 37350 AMD | 20 % | 44820 AMD | 37350 AMD | 20 % | 44820.00 AMD | |
| 14 | 4 | ԱՐ ՋԻ ԸՆԴ ԷՅ ՋԵՅ ԳՐՈՒՊ ՍՊԸ   Ապրանքի ամբողջական նկարագիր | 48000 AMD | 49500 AMD | 20 % | 59400 AMD | 49500 AMD | 20 % | 59400.00 AMD | Մերժված | 
| 15 | 1 | Թեոֆարմա Իմպորտ ՍՊԸ   Ապրանքի ամբողջական նկարագիր | 80000 AMD | 66650 AMD | 20 % | 79980 AMD | 65983 AMD | 20 % | 79179.60 AMD | |
| 16 | 1 | Նատալի ֆարմ   Ապրանքի ամբողջական նկարագիր | 360000 AMD | 300000 AMD | 20 % | 360000 AMD | 294000 AMD | 20 % | 352800.00 AMD | |
| 16 | 2 | Թեոֆարմա Իմպորտ ՍՊԸ   Ապրանքի ամբողջական նկարագիր | 360000 AMD | 300000 AMD | 20 % | 360000 AMD | 297000 AMD | 20 % | 356400.00 AMD | |
| 17 | 1 | Թեոֆարմա Իմպորտ ՍՊԸ   Ապրանքի ամբողջական նկարագիր | 300000 AMD | 500000 AMD | 20 % | 600000 AMD | 500000 AMD | 20 % | 600000.00 AMD | Մերժված | 
| 18 | 1 | Արֆարմացիա ՓԲԸ   Ապրանքի ամբողջական նկարագիր | 72000 AMD | 60000 AMD | 20 % | 72000 AMD | 60000 AMD | 20 % | 72000.00 AMD | |
| 19 | 1 | Նատալի ֆարմ   Ապրանքի ամբողջական նկարագիր | 9600 AMD | 8030 AMD | 20 % | 9636 AMD | 7860 AMD | 20 % | 9432.00 AMD | |
| 19 | 2 | ԱՐ ՋԻ ԸՆԴ ԷՅ ՋԵՅ ԳՐՈՒՊ ՍՊԸ   Ապրանքի ամբողջական նկարագիր | 9600 AMD | 19000 AMD | 20 % | 22800 AMD | 7949.7 AMD | 20 % | 9539.64 AMD | |
| 19 | 3 | Չայնա Մոլլ   Ապրանքի ամբողջական նկարագիր | 9600 AMD | 12000 AMD | 20 % | 14400 AMD | 12000 AMD | 20 % | 14400.00 AMD | Մերժված | 
| 20 | 1 | Չայնա Մոլլ   Ապրանքի ամբողջական նկարագիր | 18000 AMD | 9500 AMD | 20 % | 11400 AMD | 9500 AMD | 20 % | 11400.00 AMD | |
| 20 | 2 | Մոնռո ֆարմ ՍՊԸ   Ապրանքի ամբողջական նկարագիր | 18000 AMD | 14400 AMD | 20 % | 17280 AMD | 14400 AMD | 20 % | 17280.00 AMD | |
| 20 | 3 | Տոնուս-Լես ՍՊԸ   Ապրանքի ամբողջական նկարագիր | 18000 AMD | 17500 AMD | 20 % | 21000 AMD | 17500 AMD | 20 % | 21000.00 AMD | Մերժված | 
| 21 | 1 | Տոնուս-Լես ՍՊԸ   Ապրանքի ամբողջական նկարագիր | 104000 AMD | 97500 AMD | 20 % | 117000 AMD | 85691 AMD | 20 % | 102829.20 AMD | |
| 21 | 2 | ԱՐ ՋԻ ԸՆԴ ԷՅ ՋԵՅ ԳՐՈՒՊ ՍՊԸ   Ապրանքի ամբողջական նկարագիր | 104000 AMD | 108225 AMD | 20 % | 129870 AMD | 86666.67 AMD | 20 % | 104000.00 AMD | |
| 21 | 3 | Չայնա Մոլլ   Ապրանքի ամբողջական նկարագիր | 104000 AMD | 143000 AMD | 20 % | 171600 AMD | 143000 AMD | 20 % | 171600.00 AMD | Մերժված | 
| 22 | 1 | Նատալի ֆարմ   Ապրանքի ամբողջական նկարագիր | 120000 AMD | 56400 AMD | 20 % | 67680 AMD | 36000 AMD | 20 % | 43200.00 AMD | |
| 22 | 2 | Վագա ֆարմ ՍՊԸ   Ապրանքի ամբողջական նկարագիր | 120000 AMD | 36800 AMD | 20 % | 44160 AMD | 36800 AMD | 20 % | 44160.00 AMD | |
| 22 | 3 | ԱԼՖԱ-ՖԱՐՄ ԻՄՊՈՐՏ ՓԲԸ   Ապրանքի ամբողջական նկարագիր | 120000 AMD | 37200 AMD | 20 % | 44640 AMD | 37200 AMD | 20 % | 44640.00 AMD | |
| 22 | 4 | Չայնա Մոլլ   Ապրանքի ամբողջական նկարագիր | 120000 AMD | 48000 AMD | 20 % | 57600 AMD | 48000 AMD | 20 % | 57600.00 AMD | |
| 22 | 5 | Արֆարմացիա ՓԲԸ   Ապրանքի ամբողջական նկարագիր | 120000 AMD | 96000 AMD | 20 % | 115200 AMD | 96000 AMD | 20 % | 115200.00 AMD | |
| 22 | 6 | ԱՐ ՋԻ ԸՆԴ ԷՅ ՋԵՅ ԳՐՈՒՊ ՍՊԸ   Ապրանքի ամբողջական նկարագիր | 120000 AMD | 396000 AMD | 20 % | 475200 AMD | 396000 AMD | 20 % | 475200.00 AMD | Մերժված | 
| 23 | 1 | Վագա ֆարմ ՍՊԸ   Ապրանքի ամբողջական նկարագիր | 300000 AMD | 168750 AMD | 20 % | 202500 AMD | 168750 AMD | 20 % | 202500.00 AMD | |
| 23 | 2 | ԱԼՖԱ-ՖԱՐՄ ԻՄՊՈՐՏ ՓԲԸ   Ապրանքի ամբողջական նկարագիր | 300000 AMD | 169500 AMD | 20 % | 203400 AMD | 169500 AMD | 20 % | 203400.00 AMD | |
| 23 | 3 | Նատալի ֆարմ   Ապրանքի ամբողջական նկարագիր | 300000 AMD | 191250 AMD | 20 % | 229500 AMD | 191250 AMD | 20 % | 229500.00 AMD | |
| 23 | 4 | Չայնա Մոլլ   Ապրանքի ամբողջական նկարագիր | 300000 AMD | 235000 AMD | 20 % | 282000 AMD | 235000 AMD | 20 % | 282000.00 AMD | |
| 23 | 5 | ԱՐ ՋԻ ԸՆԴ ԷՅ ՋԵՅ ԳՐՈՒՊ ՍՊԸ   Ապրանքի ամբողջական նկարագիր | 300000 AMD | 412500 AMD | 20 % | 495000 AMD | 412500 AMD | 20 % | 495000.00 AMD | Մերժված | 
| 24 | 1 | Տոնուս-Լես ՍՊԸ   Ապրանքի ամբողջական նկարագիր | 2250000 AMD | 2250000 AMD | 20 % | 2700000 AMD | 472725 AMD | 20 % | 567270.00 AMD | |
| 24 | 2 | Արֆարմացիա ՓԲԸ   Ապրանքի ամբողջական նկարագիր | 2250000 AMD | 2250000 AMD | 20 % | 2700000 AMD | 495150 AMD | 20 % | 594180.00 AMD | |
| 24 | 3 | Թեոֆարմա Իմպորտ ՍՊԸ   Ապրանքի ամբողջական նկարագիր | 2250000 AMD | 3500000 AMD | 20 % | 4200000 AMD | 727575 AMD | 20 % | 873090.00 AMD | |
| 24 | 4 | ԱՐ ՋԻ ԸՆԴ ԷՅ ՋԵՅ ԳՐՈՒՊ ՍՊԸ   Ապրանքի ամբողջական նկարագիր | 2250000 AMD | 2242500 AMD | 20 % | 2691000 AMD | 1875000 AMD | 20 % | 2250000.00 AMD | |
| 24 | 5 | Չայնա Մոլլ   Ապրանքի ամբողջական նկարագիր | 2250000 AMD | 3070000 AMD | 20 % | 3684000 AMD | 3070000 AMD | 20 % | 3684000.00 AMD | Մերժված | 
| 25 | 1 | Նատալի ֆարմ   Ապրանքի ամբողջական նկարագիր | 30000 AMD | 16680 AMD | 20 % | 20016 AMD | 14500 AMD | 20 % | 17400.00 AMD | |
| 25 | 2 | Թեոֆարմա Իմպորտ ՍՊԸ   Ապրանքի ամբողջական նկարագիր | 30000 AMD | 50000 AMD | 20 % | 60000 AMD | 15000 AMD | 20 % | 18000.00 AMD | |
| 25 | 3 | ԱՐ ՋԻ ԸՆԴ ԷՅ ՋԵՅ ԳՐՈՒՊ ՍՊԸ   Ապրանքի ամբողջական նկարագիր | 30000 AMD | 29900 AMD | 20 % | 35880 AMD | 15499.2 AMD | 20 % | 18599.04 AMD | |
| 26 | 1 | Նատալի ֆարմ   Ապրանքի ամբողջական նկարագիր | 30000 AMD | 25000 AMD | 20 % | 30000 AMD | 25000 AMD | 20 % | 30000.00 AMD | |
| 27 | 1 | ԱԼՖԱ-ՖԱՐՄ ԻՄՊՈՐՏ ՓԲԸ   Ապրանքի ամբողջական նկարագիր | 540000 AMD | 408300 AMD | 20 % | 489960 AMD | 408300 AMD | 20 % | 489960.00 AMD | |
| 27 | 2 | Նատալի ֆարմ   Ապրանքի ամբողջական նկարագիր | 540000 AMD | 450000 AMD | 20 % | 540000 AMD | 450000 AMD | 20 % | 540000.00 AMD | |
| 27 | 3 | Չայնա Մոլլ   Ապրանքի ամբողջական նկարագիր | 540000 AMD | 495000 AMD | 20 % | 594000 AMD | 495000 AMD | 20 % | 594000.00 AMD | Մերժված | 
| 27 | 4 | ԱՐ ՋԻ ԸՆԴ ԷՅ ՋԵՅ ԳՐՈՒՊ ՍՊԸ   Ապրանքի ամբողջական նկարագիր | 540000 AMD | 599100 AMD | 20 % | 718920 AMD | 599100 AMD | 20 % | 718920.00 AMD | Մերժված | 
| 28 | 1 | ԱՐ ՋԻ ԸՆԴ ԷՅ ՋԵՅ ԳՐՈՒՊ ՍՊԸ   Ապրանքի ամբողջական նկարագիր | 300000 AMD | 497500 AMD | 20 % | 597000 AMD | 96000 AMD | 20 % | 115200.00 AMD | |
| 28 | 2 | Նատալի ֆարմ   Ապրանքի ամբողջական նկարագիր | 300000 AMD | 125000 AMD | 20 % | 150000 AMD | 112500 AMD | 20 % | 135000.00 AMD | |
| 28 | 3 | Թեոֆարմա Իմպորտ ՍՊԸ   Ապրանքի ամբողջական նկարագիր | 300000 AMD | 500000 AMD | 20 % | 600000 AMD | 117500 AMD | 20 % | 141000.00 AMD | |
| 29 | 1 | ԱՐ ՋԻ ԸՆԴ ԷՅ ՋԵՅ ԳՐՈՒՊ ՍՊԸ   Ապրանքի ամբողջական նկարագիր | 400000 AMD | 498333.33 AMD | 20 % | 597999.99 AMD | 498333.33 AMD | 20 % | 597999.99 AMD | Մերժված | 
| 30 | 1 | Արփիմեդ ՍՊԸ   Ապրանքի ամբողջական նկարագիր | 45000 AMD | 30000 AMD | 20 % | 36000 AMD | 30000 AMD | 20 % | 36000.00 AMD | |
| 30 | 2 | Չայնա Մոլլ   Ապրանքի ամբողջական նկարագիր | 45000 AMD | 45000 AMD | 20 % | 54000 AMD | 45000 AMD | 20 % | 54000.00 AMD | Մերժված | 
| 31 | 1 | Նատալի ֆարմ   Ապրանքի ամբողջական նկարագիր | 12000 AMD | 1630 AMD | 20 % | 1956 AMD | 1630 AMD | 20 % | 1956.00 AMD | |
| 32 | 1 | ԱՐ ՋԻ ԸՆԴ ԷՅ ՋԵՅ ԳՐՈՒՊ ՍՊԸ   Ապրանքի ամբողջական նկարագիր | 175000 AMD | 412500 AMD | 20 % | 495000 AMD | 43931.25 AMD | 20 % | 52717.50 AMD | |
| 32 | 2 | Ռիխտեր-Լամբրոն ՀՁ ՍՊԸ   Ապրանքի ամբողջական նկարագիր | 175000 AMD | 44375 AMD | 20 % | 53250 AMD | 44375 AMD | 20 % | 53250.00 AMD | |
| 32 | 3 | Վագա ֆարմ ՍՊԸ   Ապրանքի ամբողջական նկարագիր | 175000 AMD | 104166.7 AMD | 20 % | 125000.04 AMD | 104166.7 AMD | 20 % | 125000.04 AMD | |
| 32 | 4 | Չայնա Մոլլ   Ապրանքի ամբողջական նկարագիր | 175000 AMD | 135000 AMD | 20 % | 162000 AMD | 135000 AMD | 20 % | 162000.00 AMD | |
| 32 | 5 | Նատալի ֆարմ   Ապրանքի ամբողջական նկարագիր | 175000 AMD | 145834 AMD | 20 % | 175000.8 AMD | 145834 AMD | 20 % | 175000.80 AMD | Մերժված | 
| 33 | 1 | Նատալի ֆարմ   Ապրանքի ամբողջական նկարագիր | 300 AMD | 1432.25 AMD | 20 % | 1718.7 AMD | 1432.25 AMD | 20 % | 1718.70 AMD | Մերժված | 
| 34 | 1 | Նատալի ֆարմ   Ապրանքի ամբողջական նկարագիր | 17500 AMD | 13084 AMD | 20 % | 15700.8 AMD | 10650 AMD | 20 % | 12780.00 AMD | |
| 34 | 2 | ԱՐ ՋԻ ԸՆԴ ԷՅ ՋԵՅ ԳՐՈՒՊ ՍՊԸ   Ապրանքի ամբողջական նկարագիր | 17500 AMD | 20625 AMD | 20 % | 24750 AMD | 11000 AMD | 20 % | 13200.00 AMD | |
| 35 | 1 | Արփիմեդ ՍՊԸ   Ապրանքի ամբողջական նկարագիր | 90000 AMD | 225000 AMD | 20 % | 270000 AMD | 225000 AMD | 20 % | 270000.00 AMD | Մերժված | 
| 35 | 2 | ԱԼՖԱ-ՖԱՐՄ ԻՄՊՈՐՏ ՓԲԸ   Ապրանքի ամբողջական նկարագիր | 90000 AMD | 273333.34 AMD | 20 % | 328000 AMD | 273333.34 AMD | 20 % | 328000.00 AMD | Մերժված | 
| 35 | 3 | Վագա ֆարմ ՍՊԸ   Ապրանքի ամբողջական նկարագիր | 90000 AMD | 290833.3 AMD | 20 % | 348999.96 AMD | 290833.3 AMD | 20 % | 348999.96 AMD | Մերժված | 
| 35 | 4 | Նատալի ֆարմ   Ապրանքի ամբողջական նկարագիր | 90000 AMD | 595000 AMD | 20 % | 714000 AMD | 595000 AMD | 20 % | 714000.00 AMD | Մերժված | 
| 35 | 5 | Չայնա Մոլլ   Ապրանքի ամբողջական նկարագիր | 90000 AMD | 690000 AMD | 20 % | 828000 AMD | 690000 AMD | 20 % | 828000.00 AMD | Մերժված | 
| 36 | 1 | ԱՐ ՋԻ ԸՆԴ ԷՅ ՋԵՅ ԳՐՈՒՊ ՍՊԸ   Ապրանքի ամբողջական նկարագիր | 360000 AMD | 399400 AMD | 20 % | 479280 AMD | 300000 AMD | 20 % | 360000.00 AMD | |
| 36 | 2 | Վագա ֆարմ ՍՊԸ   Ապրանքի ամբողջական նկարագիր | 360000 AMD | 318000 AMD | 20 % | 381600 AMD | 318000 AMD | 20 % | 381600.00 AMD | Մերժված | 
| 36 | 3 | Արֆարմացիա ՓԲԸ   Ապրանքի ամբողջական նկարագիր | 360000 AMD | 400000 AMD | 20 % | 480000 AMD | 400000 AMD | 20 % | 480000.00 AMD | Մերժված | 
| 36 | 4 | Չայնա Մոլլ   Ապրանքի ամբողջական նկարագիր | 360000 AMD | 402000 AMD | 20 % | 482400 AMD | 402000 AMD | 20 % | 482400.00 AMD | Մերժված | 
| 37 | 1 | ԱՐ ՋԻ ԸՆԴ ԷՅ ՋԵՅ ԳՐՈՒՊ ՍՊԸ   Ապրանքի ամբողջական նկարագիր | 54000 AMD | 124975 AMD | 20 % | 149970 AMD | 124975 AMD | 20 % | 149970.00 AMD | Մերժված | 
| 38 | 1 | ԱՐ ՋԻ ԸՆԴ ԷՅ ՋԵՅ ԳՐՈՒՊ ՍՊԸ   Ապրանքի ամբողջական նկարագիր | 600000 AMD | 999800 AMD | 20 % | 1199760 AMD | 500000 AMD | 20 % | 600000.00 AMD | |
| 38 | 2 | Վագա ֆարմ ՍՊԸ   Ապրանքի ամբողջական նկարագիր | 600000 AMD | 546000 AMD | 20 % | 655200 AMD | 546000 AMD | 20 % | 655200.00 AMD | Մերժված | 
| 38 | 3 | Արֆարմացիա ՓԲԸ   Ապրանքի ամբողջական նկարագիր | 600000 AMD | 600000 AMD | 20 % | 720000 AMD | 600000 AMD | 20 % | 720000.00 AMD | Մերժված | 
| 38 | 4 | Չայնա Մոլլ   Ապրանքի ամբողջական նկարագիր | 600000 AMD | 684000 AMD | 20 % | 820800 AMD | 684000 AMD | 20 % | 820800.00 AMD | Մերժված | 
| 39 | 1 | ԱՐ ՋԻ ԸՆԴ ԷՅ ՋԵՅ ԳՐՈՒՊ ՍՊԸ   Ապրանքի ամբողջական նկարագիր | 384000 AMD | 398000 AMD | 20 % | 477600 AMD | 316800 AMD | 20 % | 380160.00 AMD | |
| 39 | 2 | ԱԼՖԱ-ՖԱՐՄ ԻՄՊՈՐՏ ՓԲԸ   Ապրանքի ամբողջական նկարագիր | 384000 AMD | 320000 AMD | 20 % | 384000 AMD | 320000 AMD | 20 % | 384000.00 AMD | |
| 39 | 3 | Վագա ֆարմ ՍՊԸ   Ապրանքի ամբողջական նկարագիր | 384000 AMD | 440000 AMD | 20 % | 528000 AMD | 440000 AMD | 20 % | 528000.00 AMD | Մերժված | 
| 39 | 4 | Չայնա Մոլլ   Ապրանքի ամբողջական նկարագիր | 384000 AMD | 548000 AMD | 20 % | 657600 AMD | 548000 AMD | 20 % | 657600.00 AMD | Մերժված | 
| 39 | 5 | Արֆարմացիա ՓԲԸ   Ապրանքի ամբողջական նկարագիր | 384000 AMD | 600000 AMD | 20 % | 720000 AMD | 600000 AMD | 20 % | 720000.00 AMD | Մերժված | 
| 41 | 1 | Նատալի ֆարմ   Ապրանքի ամբողջական նկարագիր | 46800 AMD | 30000 AMD | 20 % | 36000 AMD | 30000 AMD | 20 % | 36000.00 AMD | |
| 41 | 2 | Չայնա Մոլլ   Ապրանքի ամբողջական նկարագիր | 46800 AMD | 58000 AMD | 20 % | 69600 AMD | 58000 AMD | 20 % | 69600.00 AMD | Մերժված | 
| 41 | 3 | ԱՐ ՋԻ ԸՆԴ ԷՅ ՋԵՅ ԳՐՈՒՊ ՍՊԸ   Ապրանքի ամբողջական նկարագիր | 46800 AMD | 59910 AMD | 20 % | 71892 AMD | 59910 AMD | 20 % | 71892.00 AMD | Մերժված | 
| 43 | 1 | Նատալի ֆարմ   Ապրանքի ամբողջական նկարագիր | 22000 AMD | 35000 AMD | 20 % | 42000 AMD | 14190 AMD | 20 % | 17028.00 AMD | |
| 43 | 2 | ԱԼՖԱ-ՖԱՐՄ ԻՄՊՈՐՏ ՓԲԸ   Ապրանքի ամբողջական նկարագիր | 22000 AMD | 14333.34 AMD | 20 % | 17200 AMD | 14333.34 AMD | 20 % | 17200.00 AMD | |
| 44 | 1 | Արփիմեդ ՍՊԸ   Ապրանքի ամբողջական նկարագիր | 420000 AMD | 300000 AMD | 20 % | 360000 AMD | 300000 AMD | 20 % | 360000.00 AMD | |
| 45 | 1 | Նատալի ֆարմ   Ապրանքի ամբողջական նկարագիր | 56000 AMD | 40017 AMD | 20 % | 48020.4 AMD | 26445 AMD | 20 % | 31734.00 AMD | |
| 45 | 2 | ԱԼՖԱ-ՖԱՐՄ ԻՄՊՈՐՏ ՓԲԸ   Ապրանքի ամբողջական նկարագիր | 56000 AMD | 26716.67 AMD | 20 % | 32060 AMD | 26716.67 AMD | 20 % | 32060.00 AMD | |
| 45 | 3 | Չայնա Մոլլ   Ապրանքի ամբողջական նկարագիր | 56000 AMD | 44000 AMD | 20 % | 52800 AMD | 44000 AMD | 20 % | 52800.00 AMD | |
| 46 | 1 | Արփիմեդ ՍՊԸ   Ապրանքի ամբողջական նկարագիր | 6000 AMD | 4666.67 AMD | 20 % | 5600 AMD | 4573 AMD | 20 % | 5487.60 AMD | |
| 46 | 2 | Նատալի ֆարմ   Ապրանքի ամբողջական նկարագիր | 6000 AMD | 5000 AMD | 20 % | 6000 AMD | 4620 AMD | 20 % | 5544.00 AMD | |
| 46 | 3 | Չայնա Մոլլ   Ապրանքի ամբողջական նկարագիր | 6000 AMD | 8000 AMD | 20 % | 9600 AMD | 8000 AMD | 20 % | 9600.00 AMD | Մերժված | 
| 47 | 1 | Արփիմեդ ՍՊԸ   Ապրանքի ամբողջական նկարագիր | 150000 AMD | 41666.67 AMD | 20 % | 50000 AMD | 41666.67 AMD | 20 % | 50000.00 AMD | |
| 47 | 2 | Վագա ֆարմ ՍՊԸ   Ապրանքի ամբողջական նկարագիր | 150000 AMD | 60416.7 AMD | 20 % | 72500.04 AMD | 60416.7 AMD | 20 % | 72500.04 AMD | |
| 47 | 3 | Նատալի ֆարմ   Ապրանքի ամբողջական նկարագիր | 150000 AMD | 62917 AMD | 20 % | 75500.4 AMD | 62917 AMD | 20 % | 75500.40 AMD | |
| 47 | 4 | ԱԼՖԱ-ՖԱՐՄ ԻՄՊՈՐՏ ՓԲԸ   Ապրանքի ամբողջական նկարագիր | 150000 AMD | 67500 AMD | 20 % | 81000 AMD | 67500 AMD | 20 % | 81000.00 AMD | |
| 47 | 5 | Չայնա Մոլլ   Ապրանքի ամբողջական նկարագիր | 150000 AMD | 110000 AMD | 20 % | 132000 AMD | 110000 AMD | 20 % | 132000.00 AMD | |
| 47 | 6 | Արֆարմացիա ՓԲԸ   Ապրանքի ամբողջական նկարագիր | 150000 AMD | 120833.33 AMD | 20 % | 144999.99 AMD | 120833.33 AMD | 20 % | 144999.99 AMD | |
| 47 | 7 | ԱՐ ՋԻ ԸՆԴ ԷՅ ՋԵՅ ԳՐՈՒՊ ՍՊԸ   Ապրանքի ամբողջական նկարագիր | 150000 AMD | 204166.67 AMD | 20 % | 245000 AMD | 204166.67 AMD | 20 % | 245000.00 AMD | Մերժված | 
| 48 | 1 | Նատալի ֆարմ   Ապրանքի ամբողջական նկարագիր | 180000 AMD | 91500 AMD | 20 % | 109800 AMD | 72300 AMD | 20 % | 86760.00 AMD | |
| 48 | 2 | ԱԼՖԱ-ՖԱՐՄ ԻՄՊՈՐՏ ՓԲԸ   Ապրանքի ամբողջական նկարագիր | 180000 AMD | 73100 AMD | 20 % | 87720 AMD | 73100 AMD | 20 % | 87720.00 AMD | |
| 48 | 3 | Վագա ֆարմ ՍՊԸ   Ապրանքի ամբողջական նկարագիր | 180000 AMD | 84000 AMD | 20 % | 100800 AMD | 84000 AMD | 20 % | 100800.00 AMD | |
| 48 | 4 | Չայնա Մոլլ   Ապրանքի ամբողջական նկարագիր | 180000 AMD | 125000 AMD | 20 % | 150000 AMD | 125000 AMD | 20 % | 150000.00 AMD | |
| 48 | 5 | Տոնուս-Լես ՍՊԸ   Ապրանքի ամբողջական նկարագիր | 180000 AMD | 150000 AMD | 20 % | 180000 AMD | 150000 AMD | 20 % | 180000.00 AMD | |
| 49 | 1 | ԱՐ ՋԻ ԸՆԴ ԷՅ ՋԵՅ ԳՐՈՒՊ ՍՊԸ   Ապրանքի ամբողջական նկարագիր | 168000 AMD | 349300 AMD | 20 % | 419160 AMD | 349300 AMD | 20 % | 419160.00 AMD | Մերժված | 
| 50 | 1 | Նատալի ֆարմ   Ապրանքի ամբողջական նկարագիր | 154000 AMD | 150000 AMD | 20 % | 180000 AMD | 150000 AMD | 20 % | 180000.00 AMD | Մերժված | 
| 50 | 2 | ԱՐ ՋԻ ԸՆԴ ԷՅ ՋԵՅ ԳՐՈՒՊ ՍՊԸ   Ապրանքի ամբողջական նկարագիր | 154000 AMD | 291083.33 AMD | 20 % | 349299.99 AMD | 291083.33 AMD | 20 % | 349299.99 AMD | Մերժված | 
| 50 | 3 | Թեոֆարմա Իմպորտ ՍՊԸ   Ապրանքի ամբողջական նկարագիր | 154000 AMD | 500000 AMD | 20 % | 600000 AMD | 500000 AMD | 20 % | 600000.00 AMD | Մերժված | 
| 51 | 1 | Նատալի ֆարմ   Ապրանքի ամբողջական նկարագիր | 5400 AMD | 4500 AMD | 20 % | 5400 AMD | 4500 AMD | 20 % | 5400.00 AMD | |
| 51 | 2 | Չայնա Մոլլ   Ապրանքի ամբողջական նկարագիր | 5400 AMD | 12000 AMD | 20 % | 14400 AMD | 12000 AMD | 20 % | 14400.00 AMD | Մերժված | 
| 52 | 1 | ԱԼՖԱ-ՖԱՐՄ ԻՄՊՈՐՏ ՓԲԸ   Ապրանքի ամբողջական նկարագիր | 280000 AMD | 114333.34 AMD | 20 % | 137200 AMD | 114333.34 AMD | 20 % | 137200.00 AMD | |
| 52 | 2 | Նատալի ֆարմ   Ապրանքի ամբողջական նկարագիր | 280000 AMD | 123000 AMD | 20 % | 147600 AMD | 123000 AMD | 20 % | 147600.00 AMD | |
| 52 | 3 | Չայնա Մոլլ   Ապրանքի ամբողջական նկարագիր | 280000 AMD | 145000 AMD | 20 % | 174000 AMD | 145000 AMD | 20 % | 174000.00 AMD | |
