Ծածկագիր
        ՀՀ ԱՆ ԷԱՃԱՇՁԲ-2022/4
     
    
        Վերնագիր
        2022 ԹՎԱԿԱՆԻ ՏՊԱԳՐԱԿԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ
     
    
        Գնորդ
        ՀՀ առողջապահության նախարարություն
     
    
    
        Պատասխաններ և պարզաբանումներ
        
            | Հարցում | Ժամանակ | Պարզաբանում | 
         
     
    
        Հրապարակման ժամանակ
        
            2022-06-10 14:20:40
        
     
    
        Հայտերի ընդունման վերջնաժամկետ
        
            2022-06-20 15:00:00
        
     
    
        Հակադարձ աճուրդ
        
            2022-06-21 15:00:00
        
     
	
	
        Դուք կարող եք ուղարկել հարցում նախքան
        
            2022-06-15 15:00:00
        
     
	
	
	
    
    
    
    
    
        Գնառաջարկներ
| Չափաբաժնի համար | Զբաղեցրած տեղ | Ներկայացված հայտեր | Նախահաշվային գին | Նախնական առաջարկ | Վերջին առաջարկ | Մասնակցի կարգավիճակ | 
| Արժեք | ԱԱՀ | Գին | Արժեք | ԱԱՀ | Գին | 
| 1 | 1 | Պրինտ Բոքս ՍՊԸ    | 4088870 AMD  | 3404000 AMD | 20 % | 4084800 AMD | 3404000 AMD | 20 % | 4084800.00 AMD |  | 
| 1 | 2 | ԱՆՏԱՐԵՍ ՍՊԸ    | 4088870 AMD  | 4440000 AMD | 20 % | 5328000 AMD | 4440000 AMD | 20 % | 5328000.00 AMD | Մերժված | 
| 1 | 3 | Հայկարլի ՍՊԸ    | 4088870 AMD  | 4588000 AMD | 0 % | 4588000 AMD | 4588000 AMD | 0 % | 4588000.00 AMD | Մերժված | 
| 1 | 4 | Քոփի Փրինթ ՍՊԸ    | 4088870 AMD  | 4999800 AMD | 20 % | 5999760 AMD | 4999800 AMD | 20 % | 5999760.00 AMD | Մերժված | 
| 1 | 5 | Պրինտարմ ՍՊԸ    | 4088870 AMD  | 6200000 AMD | 20 % | 7440000 AMD | 6200000 AMD | 20 % | 7440000.00 AMD | Մերժված | 
| 1 | 6 | Յասոն ՍՊԸ    | 4088870 AMD  | 37000000 AMD | 20 % | 44400000 AMD | 37000000 AMD | 20 % | 44400000.00 AMD | Մերժված | 
| 2 | 1 | Հայկարլի ՍՊԸ    | 106666 AMD  | 94500 AMD | 0 % | 94500 AMD | 55300 AMD | 0 % | 55300.00 AMD |  | 
| 2 | 2 | Պրինտարմ ՍՊԸ    | 106666 AMD  | 360000 AMD | 20 % | 432000 AMD | 69000 AMD | 20 % | 82800.00 AMD |  | 
| 2 | 3 | Յասոն ՍՊԸ    | 106666 AMD  | 136500 AMD | 20 % | 163800 AMD | 80000 AMD | 20 % | 96000.00 AMD |  | 
| 2 | 4 | Քոփի Փրինթ ՍՊԸ    | 106666 AMD  | 109750 AMD | 20 % | 131700 AMD | 109750 AMD | 20 % | 131700.00 AMD | Մերժված | 
| 3 | 1 | Հայկարլի ՍՊԸ    | 59706 AMD  | 45000 AMD | 0 % | 45000 AMD | 40000 AMD | 0 % | 40000.00 AMD |  | 
| 3 | 2 | Պրինտարմ ՍՊԸ    | 59706 AMD  | 180000 AMD | 20 % | 216000 AMD | 44100 AMD | 20 % | 52920.00 AMD |  | 
| 3 | 3 | Յասոն ՍՊԸ    | 59706 AMD  | 48000 AMD | 20 % | 57600 AMD | 44550 AMD | 20 % | 53460.00 AMD |  | 
| 4 | 1 | Հայկարլի ՍՊԸ    | 15000 AMD  | 24000 AMD | 0 % | 24000 AMD | 24000 AMD | 0 % | 24000.00 AMD | Մերժված | 
| 5 | 1 | Յասոն ՍՊԸ    | 62500 AMD  | 59000 AMD | 20 % | 70800 AMD | 59000 AMD | 20 % | 70800.00 AMD | Մերժված | 
| 5 | 2 | Հայկարլի ՍՊԸ    | 62500 AMD  | 143000 AMD | 0 % | 143000 AMD | 143000 AMD | 0 % | 143000.00 AMD | Մերժված | 
| 5 | 3 | Պրինտարմ ՍՊԸ    | 62500 AMD  | 850000 AMD | 20 % | 1020000 AMD | 850000 AMD | 20 % | 1020000.00 AMD | Մերժված | 
| 6 | 1 | Յասոն ՍՊԸ    | 14400 AMD  | 9000 AMD | 20 % | 10800 AMD | 9000 AMD | 20 % | 10800.00 AMD |  | 
| 6 | 2 | Հայկարլի ՍՊԸ    | 14400 AMD  | 12000 AMD | 0 % | 12000 AMD | 12000 AMD | 0 % | 12000.00 AMD |  | 
| 7 | 1 | Հայկարլի ՍՊԸ    | 0 AMD  | 55000 AMD | 0 % | 55000 AMD | 55000 AMD | 0 % | 55000.00 AMD |  | 
| 8 | 1 | Հայկարլի ՍՊԸ    | 0 AMD  | 55000 AMD | 0 % | 55000 AMD | 55000 AMD | 0 % | 55000.00 AMD |  | 
Աճուրդ
                    
                        
                            
                                | Չափաբաժնի համար | 
                                CPV | 
                                
                                Անվանում | 
                                Գնառաջարկներ | 
                            
                        
                        
                
                                        | 2 | 
                                        79821180/506 | 
                                        
                                        Շնորհակալագիր | 
                                        
                                        
                                              | Յասոն ՍՊԸ | 
                                              93500 AMD  | 
                                              2022-06-21 15:00:50 |  
                                         
                                     
                                        
                                              | Պրինտարմ ՍՊԸ | 
                                              92500 AMD  | 
                                              2022-06-21 15:05:07 |  
                                         
                                     
                                        
                                              | Յասոն ՍՊԸ | 
                                              91500 AMD  | 
                                              2022-06-21 15:09:26 |  
                                         
                                     
                                        
                                              | Հայկարլի ՍՊԸ | 
                                              85000 AMD  | 
                                              2022-06-21 15:10:30 |  
                                         
                                     
                                        
                                              | Յասոն ՍՊԸ | 
                                              80000 AMD  | 
                                              2022-06-21 15:11:24 |  
                                         
                                     
                                        
                                              | Պրինտարմ ՍՊԸ | 
                                              79000 AMD  | 
                                              2022-06-21 15:15:44 |  
                                         
                                     
                                        
                                              | Հայկարլի ՍՊԸ | 
                                              73500 AMD  | 
                                              2022-06-21 15:16:08 |  
                                         
                                     
                                        
                                              | Պրինտարմ ՍՊԸ | 
                                              72500 AMD  | 
                                              2022-06-21 15:20:17 |  
                                         
                                     
                                        
                                              | Հայկարլի ՍՊԸ | 
                                              70000 AMD  | 
                                              2022-06-21 15:20:51 |  
                                         
                                     
                                        
                                              | Պրինտարմ ՍՊԸ | 
                                              69000 AMD  | 
                                              2022-06-21 15:25:10 |  
                                         
                                     
                                        
                                              | Հայկարլի ՍՊԸ | 
                                              55300 AMD  | 
                                              2022-06-21 15:29:55 |  
                                         
                                      | 
                                        | 3 | 
                                        79821180/507 | 
                                        
                                        Թղթապանակ | 
                                        
                                        
                                              | Յասոն ՍՊԸ | 
                                              44550 AMD  | 
                                              2022-06-21 15:02:08 |  
                                         
                                     
                                        
                                              | Պրինտարմ ՍՊԸ | 
                                              44100 AMD  | 
                                              2022-06-21 15:06:36 |  
                                         
                                     
                                        
                                              | Հայկարլի ՍՊԸ | 
                                              40000 AMD  | 
                                              2022-06-21 15:10:15 |  
                                         
                                      |