Բեռնում
Ծածկագիր
ԵՔ-ԷԱՃԱՇՁԲ-26/5
Վերնագիր
տպագրական աշխատանքների
Գնորդ
Երևանի քաղաքապետարան
Գնման տեսակ
Աշխատանք
Պատասխաններ և պարզաբանումներ
ՀարցումԺամանակՊարզաբանում
Հրապարակման ժամանակ
2026-03-16 11:48:24
Հայտերի ընդունման վերջնաժամկետ
2026-03-27 09:00:00
Հակադարձ աճուրդ
2026-03-30 09:00:00
Դուք կարող եք ուղարկել հարցում նախքան
2026-03-22 09:00:00
Կարգավիճակ
Դիմում-Հայտարարության գնահատում
Հրավեր
Արձանագրություն

Գնառաջարկներ

Չափաբաժնի համարԶբաղեցրած տեղՆերկայացված հայտերՆախահաշվային գինՆախնական առաջարկՎերջին առաջարկՄասնակցի կարգավիճակ
ԱրժեքԱԱՀԳինԱրժեքԱԱՀԳին
11Մոնո պրինտ ՍՊԸ 200000 AMD 200000 AMD20 %240000 AMD143000 AMD20 %171600.00 AMD
12Գլոբալ Պրինտ ՍՊԸ 200000 AMD 166660 AMD20 %199992 AMD156430 AMD20 %187716.00 AMD
13Լիմուշ ՍՊԸ 200000 AMD 166600 AMD20 %199920 AMD166600 AMD20 %199920.00 AMD
21Մոնո պրինտ ՍՊԸ 300000 AMD 300000 AMD20 %360000 AMD200000 AMD20 %240000.00 AMD
22Գլոբալ Պրինտ ՍՊԸ 300000 AMD 250000 AMD20 %300000 AMD220000 AMD20 %264000.00 AMD
23Լիմուշ ՍՊԸ 300000 AMD 250000 AMD20 %300000 AMD250000 AMD20 %300000.00 AMD
31Մոնո պրինտ ՍՊԸ 70000 AMD 100000 AMD20 %120000 AMD47000 AMD20 %56400.00 AMD
32Գլոբալ Պրինտ ՍՊԸ 70000 AMD 58330 AMD20 %69996 AMD54710 AMD20 %65652.00 AMD
33Լիմուշ ՍՊԸ 70000 AMD 58300 AMD20 %69960 AMD58300 AMD20 %69960.00 AMD

Աճուրդ

Չափաբաժնի համար CPV Անվանում Գնառաջարկներ
1 79811100/8 Շնորհակալագիր, Պատվոգիր
Մոնո պրինտ ՍՊԸ 164900 AMD 2026-03-30 09:03:35
Գլոբալ Պրինտ ՍՊԸ 163230 AMD 2026-03-30 09:07:40
Մոնո պրինտ ՍՊԸ 161500 AMD 2026-03-30 09:11:52
Գլոբալ Պրինտ ՍՊԸ 159830 AMD 2026-03-30 09:16:33
Մոնո պրինտ ՍՊԸ 158100 AMD 2026-03-30 09:20:46
Գլոբալ Պրինտ ՍՊԸ 156430 AMD 2026-03-30 09:25:05
Մոնո պրինտ ՍՊԸ 143000 AMD 2026-03-30 09:29:52
2 79811100/9 Թղթապանակ պատվոգրի համար
Մոնո պրինտ ՍՊԸ 247500 AMD 2026-03-30 09:03:50
Գլոբալ Պրինտ ՍՊԸ 245000 AMD 2026-03-30 09:07:44
Մոնո պրինտ ՍՊԸ 242500 AMD 2026-03-30 09:12:03
Գլոբալ Պրինտ ՍՊԸ 240000 AMD 2026-03-30 09:16:35
Մոնո պրինտ ՍՊԸ 237500 AMD 2026-03-30 09:20:59
Գլոբալ Պրինտ ՍՊԸ 235000 AMD 2026-03-30 09:25:08
Գլոբալ Պրինտ ՍՊԸ 220000 AMD 2026-03-30 09:29:56
Մոնո պրինտ ՍՊԸ 200000 AMD 2026-03-30 09:29:59
3 79811100/10 Բացիկ
Մոնո պրինտ ՍՊԸ 57700 AMD 2026-03-30 09:04:12
Գլոբալ Պրինտ ՍՊԸ 57100 AMD 2026-03-30 09:07:49
Մոնո պրինտ ՍՊԸ 56500 AMD 2026-03-30 09:12:13
Գլոբալ Պրինտ ՍՊԸ 55900 AMD 2026-03-30 09:16:38
Մոնո պրինտ ՍՊԸ 55300 AMD 2026-03-30 09:21:13
Գլոբալ Պրինտ ՍՊԸ 54710 AMD 2026-03-30 09:25:11
Մոնո պրինտ ՍՊԸ 47000 AMD 2026-03-30 09:29:54