Բեռնում
Ծածկագիր
ԱՄՄՀ-ԷԱՃԱՊՁԲ-23/44
Վերնագիր
23/44 Մասիս համայնքի ենթակայության տակ գտնվող համայնքային ոչ առևտրային կազմակերպությունների (մանկապարտեզների) 2023թ․ կարիքների համար սննդամթերքի ձեռքբերում
Գնորդ
ՀՀ Արարատի մարզ Մասիսի համայնքապետարան
Գնման տեսակ
Ապրանք
Պատասխաններ և պարզաբանումներ
ՀարցումԺամանակՊարզաբանում
Հրապարակման ժամանակ
2023-05-03 17:35:11
Հայտերի ընդունման վերջնաժամկետ
2023-05-19 11:00:00
Հակադարձ աճուրդ
2023-05-22 11:00:00
Դուք կարող եք ուղարկել հարցում նախքան
2023-05-14 11:00:00
Կարգավիճակ
Ավարտված
Հրավեր
Արձանագրություն

Աճուրդ

Չափաբաժնի համար CPV Անվանում Գնառաջարկներ
1 15811100/1 հաց
Ֆեմիլի Գրուպ ՍՊԸ 1678512 AMD 2023-05-22 11:02:21
ՎԷԳԱՍ ՍՊԸ 1661557 AMD 2023-05-22 11:04:55
Ֆեմիլի Գրուպ ՍՊԸ 1644600 AMD 2023-05-22 11:05:27
ՎԷԳԱՍ ՍՊԸ 1627645 AMD 2023-05-22 11:09:32
Ֆեմիլի Գրուպ ՍՊԸ 1610690 AMD 2023-05-22 11:10:33
ՎԷԳԱՍ ՍՊԸ 1593735 AMD 2023-05-22 11:14:51
Ֆեմիլի Գրուպ ՍՊԸ 1576000 AMD 2023-05-22 11:15:49
ՎԷԳԱՍ ՍՊԸ 1559000 AMD 2023-05-22 11:20:05
Ֆեմիլի Գրուպ ՍՊԸ 1542000 AMD 2023-05-22 11:21:18
ՎԷԳԱՍ ՍՊԸ 1525045 AMD 2023-05-22 11:25:31
Ֆեմիլի Գրուպ ՍՊԸ 1508000 AMD 2023-05-22 11:27:06
ՎԷԳԱՍ ՍՊԸ 1450000 AMD 2023-05-22 11:29:56
2 15612180/1 ալյուր
ՄԱԿԱՐՅԱՆ 1 ՍՊԸ 94000 AMD 2023-05-22 11:00:33
4 15531100/6 կարագ
ԱՁ Գայանե Մարտիրոսյան Մարտինի 3586770 AMD 2023-05-22 11:02:23
Ռուզ-Մարտի ՍՊԸ 3550000 AMD 2023-05-22 11:06:53
ԱՁ Գայանե Մարտիրոսյան Մարտինի 3513750 AMD 2023-05-22 11:11:07
Ռուզ-Մարտի ՍՊԸ 3440583 AMD 2023-05-22 11:14:34
ԱՁ Գայանե Մարտիրոսյան Մարտինի 3404350 AMD 2023-05-22 11:18:49
Ռուզ-Մարտի ՍՊԸ 3356667 AMD 2023-05-22 11:19:42
ԱՁ Գայանե Մարտիրոսյան Մարտինի 3320430 AMD 2023-05-22 11:23:16
Ռուզ-Մարտի ՍՊԸ 3272750 AMD 2023-05-22 11:24:01
ԱՁ Գայանե Մարտիրոսյան Մարտինի 3236520 AMD 2023-05-22 11:24:47
ԽԱՔ ՍՊԸ 3172050 AMD 2023-05-22 11:28:03
Ռուզ-Մարտի ՍՊԸ 3046175 AMD 2023-05-22 11:29:54
5 15541100/1 պանիր
ՄԱԿԱՐՅԱՆ 1 ՍՊԸ 325000 AMD 2023-05-22 11:04:57
ԴԵԱԳԱ ՍՊԸ 321708.34 AMD 2023-05-22 11:09:00
Ռուզ-Մարտի ՍՊԸ 316000 AMD 2023-05-22 11:10:25
ԴԵԱԳԱ ՍՊԸ 312708.34 AMD 2023-05-22 11:12:30
Ռուզ-Մարտի ՍՊԸ 305466 AMD 2023-05-22 11:13:26
ԴԵԱԳԱ ՍՊԸ 302174.34 AMD 2023-05-22 11:17:10
Ռուզ-Մարտի ՍՊԸ 296250 AMD 2023-05-22 11:18:29
ՄԱԿԱՐՅԱՆ 1 ՍՊԸ 292958 AMD 2023-05-22 11:18:59
Ռուզ-Մարտի ՍՊԸ 283083.34 AMD 2023-05-22 11:20:16
ԴԵԱԳԱ ՍՊԸ 279791.68 AMD 2023-05-22 11:23:42
Ռուզ-Մարտի ՍՊԸ 269916.67 AMD 2023-05-22 11:24:24
ԴԵԱԳԱ ՍՊԸ 266625 AMD 2023-05-22 11:25:09
ՄԱԿԱՐՅԱՆ 1 ՍՊԸ 263333.33 AMD 2023-05-22 11:28:30
Ռուզ-Մարտի ՍՊԸ 251483.34 AMD 2023-05-22 11:29:39
ԴԵԱԳԱ ՍՊԸ 224000 AMD 2023-05-22 11:29:52
6 15511100/1 կաթ
ՄԱԿԱՐՅԱՆ 1 ՍՊԸ 812000 AMD 2023-05-22 11:01:39
ԱՁ Գայանե Մարտիրոսյան Մարտինի 803790 AMD 2023-05-22 11:03:48
ՄԱԿԱՐՅԱՆ 1 ՍՊԸ 795500 AMD 2023-05-22 11:08:07
ԴԵԱԳԱ ՍՊԸ 787295.84 AMD 2023-05-22 11:10:22
ԽԱՔ ՍՊԸ 778650 AMD 2023-05-22 11:13:50
ԴԵԱԳԱ ՍՊԸ 770445.84 AMD 2023-05-22 11:17:25
ՄԱԿԱՐՅԱՆ 1 ՍՊԸ 762241 AMD 2023-05-22 11:17:55
ԴԵԱԳԱ ՍՊԸ 754036.84 AMD 2023-05-22 11:21:44
ՄԱԿԱՐՅԱՆ 1 ՍՊԸ 745830 AMD 2023-05-22 11:24:59
ԴԵԱԳԱ ՍՊԸ 737625 AMD 2023-05-22 11:25:21
ԴԵԱԳԱ ՍՊԸ 597000 AMD 2023-05-22 11:29:53
7 15421100/1 արևածաղկի ձեթ
ԴԵԱԳԱ ՍՊԸ 109725 AMD 2023-05-22 11:30:47
Ռուզ-Մարտի ՍՊԸ 102916.67 AMD 2023-05-22 11:31:54
ԴԵԱԳԱ ՍՊԸ 101808 AMD 2023-05-22 11:35:19
Ռուզ-Մարտի ՍՊԸ 95000 AMD 2023-05-22 11:36:27
ԴԵԱԳԱ ՍՊԸ 93891 AMD 2023-05-22 11:40:42
«ԳՐԻԳՈՐՅԱՆ Ս» ՍՊԸ 92782 AMD 2023-05-22 11:43:40
Ռուզ-Մարտի ՍՊԸ 91041.67 AMD 2023-05-22 11:44:21
ԴԵԱԳԱ ՍՊԸ 87083.34 AMD 2023-05-22 11:47:14
Ռուզ-Մարտի ՍՊԸ 85500 AMD 2023-05-22 11:47:42
ԴԵԱԳԱ ՍՊԸ 84391.66 AMD 2023-05-22 11:50:18
Ռուզ-Մարտի ՍՊԸ 83125 AMD 2023-05-22 11:51:03
8 15111120/1 տավարի միս
ՄԱԿԱՐՅԱՆ 1 ՍՊԸ 3200000 AMD 2023-05-22 11:31:34
Ռուզ-Մարտի ՍՊԸ 3145000 AMD 2023-05-22 11:32:15
9 15112160/1 հավի միս
ԴԵԱԳԱ ՍՊԸ 148500 AMD 2023-05-22 11:31:39
ՄԱԿԱՐՅԱՆ 1 ՍՊԸ 141000 AMD 2023-05-22 11:32:05
Ռուզ-Մարտի ՍՊԸ 135000 AMD 2023-05-22 11:32:40
ԴԵԱԳԱ ՍՊԸ 133500 AMD 2023-05-22 11:35:28
Ռուզ-Մարտի ՍՊԸ 130000 AMD 2023-05-22 11:36:51
ԴԵԱԳԱ ՍՊԸ 128500 AMD 2023-05-22 11:40:58
10 15112160/2 հավի կրծքամիս
ՄԱԿԱՐՅԱՆ 1 ՍՊԸ 1675000 AMD 2023-05-22 11:32:42
ԴԵԱԳԱ ՍՊԸ 1657916 AMD 2023-05-22 11:35:49
11 03142510/1 հավկիթ
Ռուզ-Մարտի ՍՊԸ 410833.34 AMD 2023-05-22 11:33:08
ՄԱԿԱՐՅԱՆ 1 ՍՊԸ 350000 AMD 2023-05-22 11:33:11
ԴԵԱԳԱ ՍՊԸ 345750 AMD 2023-05-22 11:33:27
ՄԱԿԱՐՅԱՆ 1 ՍՊԸ 318750 AMD 2023-05-22 11:34:07
12 15331153/1 ոսպ
Ռուզ-Մարտի ՍՊԸ 140245.84 AMD 2023-05-22 11:33:31
ԴԵԱԳԱ ՍՊԸ 138800 AMD 2023-05-22 11:33:58
Ռուզ-Մարտի ՍՊԸ 135908.34 AMD 2023-05-22 11:35:37
ԴԵԱԳԱ ՍՊԸ 134462 AMD 2023-05-22 11:36:10
13 15614200/2 երկարավուն բրինձ
Ռուզ-Մարտի ՍՊԸ 332291.67 AMD 2023-05-22 12:00:42
«ԳՐԻԳՈՐՅԱՆ Ս» ՍՊԸ 328666 AMD 2023-05-22 12:02:15
Ռուզ-Մարտի ՍՊԸ 314166.67 AMD 2023-05-22 12:03:30
ԴԵԱԳԱ ՍՊԸ 310000 AMD 2023-05-22 12:06:26
Ռուզ-Մարտի ՍՊԸ 302083.34 AMD 2023-05-22 12:07:45
ԴԵԱԳԱ ՍՊԸ 298400 AMD 2023-05-22 12:10:13
Ռուզ-Մարտի ՍՊԸ 271875 AMD 2023-05-22 12:13:10
ԴԵԱԳԱ ՍՊԸ 268250 AMD 2023-05-22 12:15:26
Ռուզ-Մարտի ՍՊԸ 253750 AMD 2023-05-22 12:17:56
ԴԵԱԳԱ ՍՊԸ 250125 AMD 2023-05-22 12:19:54
Ռուզ-Մարտի ՍՊԸ 240458.34 AMD 2023-05-22 12:21:44
ԴԵԱԳԱ ՍՊԸ 236833.34 AMD 2023-05-22 12:25:59
Ռուզ-Մարտի ՍՊԸ 232604.17 AMD 2023-05-22 12:26:36
ԴԵԱԳԱ ՍՊԸ 228979.17 AMD 2023-05-22 12:28:07
Ռուզ-Մարտի ՍՊԸ 225000 AMD 2023-05-22 12:29:54
14 15616000/1 հնդկաձավար
Ռուզ-Մարտի ՍՊԸ 217916.67 AMD 2023-05-22 12:01:05
ԴԵԱԳԱ ՍՊԸ 215519 AMD 2023-05-22 12:02:57
Ռուզ-Մարտի ՍՊԸ 204841.67 AMD 2023-05-22 12:03:56
ԴԵԱԳԱ ՍՊԸ 202000 AMD 2023-05-22 12:06:41
Ռուզ-Մարտի ՍՊԸ 191766.67 AMD 2023-05-22 12:08:12
ԴԵԱԳԱ ՍՊԸ 189369 AMD 2023-05-22 12:10:30
Ռուզ-Մարտի ՍՊԸ 174333.34 AMD 2023-05-22 12:13:50
ԴԵԱԳԱ ՍՊԸ 171936 AMD 2023-05-22 12:16:20
Ռուզ-Մարտի ՍՊԸ 165616.67 AMD 2023-05-22 12:18:24
ԴԵԱԳԱ ՍՊԸ 163219 AMD 2023-05-22 12:19:41
Ռուզ-Մարտի ՍՊԸ 159079.17 AMD 2023-05-22 12:22:11
15 15617000/1 ցորենաձավար
Ռուզ-Մարտի ՍՊԸ 162000 AMD 2023-05-22 12:01:30
«ԳՐԻԳՈՐՅԱՆ Ս» ՍՊԸ 160200 AMD 2023-05-22 12:03:48
Ռուզ-Մարտի ՍՊԸ 151200 AMD 2023-05-22 12:04:21
«ԳՐԻԳՈՐՅԱՆ Ս» ՍՊԸ 149400 AMD 2023-05-22 12:07:21
Ռուզ-Մարտի ՍՊԸ 144000 AMD 2023-05-22 12:08:33
16 03221117/1 ոլոռ
Ռուզ-Մարտի ՍՊԸ 176250 AMD 2023-05-22 12:02:56
ՄԱԿԱՐՅԱՆ 1 ՍՊԸ 185000 AMD 2023-05-22 12:02:56
Ռուզ-Մարտի ՍՊԸ 168750 AMD 2023-05-22 12:05:35
ԴԵԱԳԱ ՍՊԸ 166875 AMD 2023-05-22 12:06:52
Ռուզ-Մարտի ՍՊԸ 157500 AMD 2023-05-22 12:07:24
ԴԵԱԳԱ ՍՊԸ 155000 AMD 2023-05-22 12:08:13
Ռուզ-Մարտի ՍՊԸ 142500 AMD 2023-05-22 12:09:17
ԴԵԱԳԱ ՍՊԸ 140000 AMD 2023-05-22 12:13:06
Ռուզ-Մարտի ՍՊԸ 133125 AMD 2023-05-22 12:14:13
ԴԵԱԳԱ ՍՊԸ 131250 AMD 2023-05-22 12:15:57
Ռուզ-Մարտի ՍՊԸ 121875 AMD 2023-05-22 12:18:44
17 15831000/1 շաքարավազ
Ռուզ-Մարտի ՍՊԸ 392333.34 AMD 2023-05-22 12:02:32
ՄԱԿԱՐՅԱՆ 1 ՍՊԸ 388320 AMD 2023-05-22 12:03:28
ԴԵԱԳԱ ՍՊԸ 384000 AMD 2023-05-22 12:05:05
Ռուզ-Մարտի ՍՊԸ 379850 AMD 2023-05-22 12:06:05
ՄԱԿԱՐՅԱՆ 1 ՍՊԸ 365583.33 AMD 2023-05-22 12:06:15
Ռուզ-Մարտի ՍՊԸ 361125 AMD 2023-05-22 12:07:04
ԴԵԱԳԱ ՍՊԸ 356000 AMD 2023-05-22 12:07:35
18 15872400/1 աղ՝ մանր կերակրի
Ռուզ-Մարտի ՍՊԸ 36000 AMD 2023-05-22 12:01:52
19 15333100/1 տոմատի մածուկ
ԴԵԱԳԱ ՍՊԸ 147015 AMD 2023-05-22 12:31:25
Ռուզ-Մարտի ՍՊԸ 141750 AMD 2023-05-22 12:31:33
ԴԵԱԳԱ ՍՊԸ 140265 AMD 2023-05-22 12:34:36
ՄԱԿԱՐՅԱՆ 1 ՍՊԸ 135000 AMD 2023-05-22 12:35:16
Ռուզ-Մարտի ՍՊԸ 128250 AMD 2023-05-22 12:35:32
ՄԱԿԱՐՅԱՆ 1 ՍՊԸ 126765 AMD 2023-05-22 12:39:39
Ռուզ-Մարտի ՍՊԸ 121500 AMD 2023-05-22 12:40:15
ԴԵԱԳԱ ՍՊԸ 120000 AMD 2023-05-22 12:42:01
Ռուզ-Մարտի ՍՊԸ 114750 AMD 2023-05-22 12:43:55
ԴԵԱԳԱ ՍՊԸ 113265 AMD 2023-05-22 12:44:49
«ԳՐԻԳՈՐՅԱՆ Ս» ՍՊԸ 111780 AMD 2023-05-22 12:46:32
Ռուզ-Մարտի ՍՊԸ 108000 AMD 2023-05-22 12:47:05
«ԳՐԻԳՈՐՅԱՆ Ս» ՍՊԸ 106515 AMD 2023-05-22 12:48:06
Ռուզ-Մարտի ՍՊԸ 103275 AMD 2023-05-22 12:50:12
«ԳՐԻԳՈՐՅԱՆ Ս» ՍՊԸ 101790 AMD 2023-05-22 12:52:12
Ռուզ-Մարտի ՍՊԸ 99225 AMD 2023-05-22 12:53:36
«ԳՐԻԳՈՐՅԱՆ Ս» ՍՊԸ 97740 AMD 2023-05-22 12:56:43
Ռուզ-Մարտի ՍՊԸ 94365 AMD 2023-05-22 12:57:10
20 15863200/1 թեյ՝ սև /տերևով/
Ռուզ-Մարտի ՍՊԸ 57958.34 AMD 2023-05-22 12:31:06
21 15841100/1 կակաո
Ռուզ-Մարտի ՍՊԸ 31250 AMD 2023-05-22 12:30:29
22 15842310/1 կոնֆետ
Ռուզ-Մարտի ՍՊԸ 299083.34 AMD 2023-05-22 12:30:47
ՄԱԿԱՐՅԱՆ 1 ՍՊԸ 225000 AMD 2023-05-22 12:34:32
23 15311100/1 կարտոֆիլ՝ միջին չափսի
ԴԵԱԳԱ ՍՊԸ 1655981 AMD 2023-05-22 12:31:38
«Էվելինա Գրիգորյան» Ա/Ձ 1550000 AMD 2023-05-22 12:31:45
Ռուզ-Մարտի ՍՊԸ 1433750 AMD 2023-05-22 12:32:13
«Էվելինա Գրիգորյան» Ա/Ձ 1417020 AMD 2023-05-22 12:32:39
«Էվելինա Գրիգորյան» Ա/Ձ 1400000 AMD 2023-05-22 12:34:15
Ռուզ-Մարտի ՍՊԸ 1362062.5 AMD 2023-05-22 12:34:16
«Էվելինա Գրիգորյան» Ա/Ձ 1345000 AMD 2023-05-22 12:34:37
ՄԱԿԱՐՅԱՆ 1 ՍՊԸ 1300000 AMD 2023-05-22 12:35:52
«Էվելինա Գրիգորյան» Ա/Ձ 1283000 AMD 2023-05-22 12:36:11
ՄԱԿԱՐՅԱՆ 1 ՍՊԸ 1100000 AMD 2023-05-22 12:37:24
Ռուզ-Մարտի ՍՊԸ 1051416.67 AMD 2023-05-22 12:38:04
ԴԵԱԳԱ ՍՊԸ 1034689 AMD 2023-05-22 12:41:36
ՄԱԿԱՐՅԱՆ 1 ՍՊԸ 1000000 AMD 2023-05-22 12:42:50
Ռուզ-Մարտի ՍՊԸ 979729.17 AMD 2023-05-22 12:43:07
ՄԱԿԱՐՅԱՆ 1 ՍՊԸ 960000 AMD 2023-05-22 12:43:58
ԴԵԱԳԱ ՍՊԸ 943272.9 AMD 2023-05-22 12:45:00
Ռուզ-Մարտի ՍՊԸ 903262.5 AMD 2023-05-22 12:49:14
ԴԵԱԳԱ ՍՊԸ 886535 AMD 2023-05-22 12:51:37
24 03221111/1 սոխ
ԴԵԱԳԱ ՍՊԸ 99618 AMD 2023-05-22 12:31:54
«Էվելինա Գրիգորյան» Ա/Ձ 98600 AMD 2023-05-22 12:32:15
Ռուզ-Մարտի ՍՊԸ 86250 AMD 2023-05-22 12:32:40
«Էվելինա Գրիգորյան» Ա/Ձ 85243 AMD 2023-05-22 12:33:44
Ռուզ-Մարտի ՍՊԸ 81937.5 AMD 2023-05-22 12:34:43
«Էվելինա Գրիգորյան» Ա/Ձ 79000 AMD 2023-05-22 12:35:02
«Էվելինա Գրիգորյան» Ա/Ձ 76000 AMD 2023-05-22 12:35:35
«Էվելինա Գրիգորյան» Ա/Ձ 73000 AMD 2023-05-22 12:36:25
ՄԱԿԱՐՅԱՆ 1 ՍՊԸ 70000 AMD 2023-05-22 12:36:35
Ռուզ-Մարտի ՍՊԸ 67562.5 AMD 2023-05-22 12:38:26
ԴԵԱԳԱ ՍՊԸ 66556.25 AMD 2023-05-22 12:41:45
ՄԱԿԱՐՅԱՆ 1 ՍՊԸ 65550 AMD 2023-05-22 12:43:30
Ռուզ-Մարտի ՍՊԸ 63250 AMD 2023-05-22 12:43:37
ԴԵԱԳԱ ՍՊԸ 62243.75 AMD 2023-05-22 12:45:10
Ռուզ-Մարտի ՍՊԸ 57500 AMD 2023-05-22 12:49:46
ԴԵԱԳԱ ՍՊԸ 56493.75 AMD 2023-05-22 12:51:36
Ռուզ-Մարտի ՍՊԸ 53187.5 AMD 2023-05-22 12:53:17
ԴԵԱԳԱ ՍՊԸ 52181.25 AMD 2023-05-22 12:55:18
Ռուզ-Մարտի ՍՊԸ 48875 AMD 2023-05-22 12:55:41
ԴԵԱԳԱ ՍՊԸ 46000 AMD 2023-05-22 12:59:52
ԴԵԱԳԱ ՍՊԸ 43125 AMD 2023-05-22 12:59:53
25 03221100/2 բազուկ
ԴԵԱԳԱ ՍՊԸ 112200 AMD 2023-05-22 14:00:45
ՄԱԿԱՐՅԱՆ 1 ՍՊԸ 111066 AMD 2023-05-22 14:01:04
Ռուզ-Մարտի ՍՊԸ 99166.67 AMD 2023-05-22 14:03:07
ԴԵԱԳԱ ՍՊԸ 98033 AMD 2023-05-22 14:04:54
«Էվելինա Գրիգորյան» Ա/Ձ 96800 AMD 2023-05-22 14:07:12
Ռուզ-Մարտի ՍՊԸ 85000 AMD 2023-05-22 14:08:41
«Էվելինա Գրիգորյան» Ա/Ձ 83800 AMD 2023-05-22 14:11:56
Ռուզ-Մարտի ՍՊԸ 70833.34 AMD 2023-05-22 14:13:41
«Էվելինա Գրիգորյան» Ա/Ձ 69700 AMD 2023-05-22 14:17:27
Ռուզ-Մարտի ՍՊԸ 66583.34 AMD 2023-05-22 14:18:34
«Էվելինա Գրիգորյան» Ա/Ձ 65450 AMD 2023-05-22 14:21:41
Ռուզ-Մարտի ՍՊԸ 62333.34 AMD 2023-05-22 14:22:32
«Էվելինա Գրիգորյան» Ա/Ձ 61000 AMD 2023-05-22 14:25:47
Ռուզ-Մարտի ՍՊԸ 58083.34 AMD 2023-05-22 14:26:47
«Էվելինա Գրիգորյան» Ա/Ձ 56950 AMD 2023-05-22 14:27:59
Ռուզ-Մարտի ՍՊԸ 53833.34 AMD 2023-05-22 14:28:32
26 03221110/1 գազար
ԴԵԱԳԱ ՍՊԸ 206250 AMD 2023-05-22 14:01:03
ՄԱԿԱՐՅԱՆ 1 ՍՊԸ 203000 AMD 2023-05-22 14:01:27
Ռուզ-Մարտի ՍՊԸ 182291.67 AMD 2023-05-22 14:03:27
ԴԵԱԳԱ ՍՊԸ 180208 AMD 2023-05-22 14:05:09
«Էվելինա Գրիգորյան» Ա/Ձ 178000 AMD 2023-05-22 14:07:28
Ռուզ-Մարտի ՍՊԸ 166666.67 AMD 2023-05-22 14:09:06
«Էվելինա Գրիգորյան» Ա/Ձ 164000 AMD 2023-05-22 14:12:20
Ռուզ-Մարտի ՍՊԸ 155729.17 AMD 2023-05-22 14:14:04
«Էվելինա Գրիգորյան» Ա/Ձ 153000 AMD 2023-05-22 14:17:44
Ռուզ-Մարտի ՍՊԸ 148437.5 AMD 2023-05-22 14:18:55
«Էվելինա Գրիգորյան» Ա/Ձ 146000 AMD 2023-05-22 14:22:15
Ռուզ-Մարտի ՍՊԸ 143229.17 AMD 2023-05-22 14:23:11
«Էվելինա Գրիգորյան» Ա/Ձ 140000 AMD 2023-05-22 14:26:35
Ռուզ-Մարտի ՍՊԸ 135416.67 AMD 2023-05-22 14:27:17
«Էվելինա Գրիգորյան» Ա/Ձ 133000 AMD 2023-05-22 14:28:16
ԴԵԱԳԱ ՍՊԸ 93750 AMD 2023-05-22 14:29:35
27 03221410/1 կաղամբ
ԴԵԱԳԱ ՍՊԸ 324843 AMD 2023-05-22 14:01:19
ՄԱԿԱՐՅԱՆ 1 ՍՊԸ 321560 AMD 2023-05-22 14:01:53
Ռուզ-Մարտի ՍՊԸ 288750 AMD 2023-05-22 14:03:45
ԴԵԱԳԱ ՍՊԸ 285468 AMD 2023-05-22 14:05:27
«Էվելինա Գրիգորյան» Ա/Ձ 282000 AMD 2023-05-22 14:07:49
Ռուզ-Մարտի ՍՊԸ 262500 AMD 2023-05-22 14:09:28
«Էվելինա Գրիգորյան» Ա/Ձ 259000 AMD 2023-05-22 14:12:37
Ռուզ-Մարտի ՍՊԸ 242812.5 AMD 2023-05-22 14:14:26
ԴԵԱԳԱ ՍՊԸ 239531 AMD 2023-05-22 14:18:08
Ռուզ-Մարտի ՍՊԸ 229687.5 AMD 2023-05-22 14:19:15
«Էվելինա Գրիգորյան» Ա/Ձ 226000 AMD 2023-05-22 14:22:45
Ռուզ-Մարտի ՍՊԸ 216562.5 AMD 2023-05-22 14:23:40
ԴԵԱԳԱ ՍՊԸ 213281 AMD 2023-05-22 14:27:00
«Էվելինա Գրիգորյան» Ա/Ձ 205000 AMD 2023-05-22 14:27:17
Ռուզ-Մարտի ՍՊԸ 195562.5 AMD 2023-05-22 14:27:43
«Էվելինա Գրիգորյան» Ա/Ձ 178000 AMD 2023-05-22 14:29:53
ԴԵԱԳԱ ՍՊԸ 170625 AMD 2023-05-22 14:29:55
28 03222121/1 մանդարին
«ԳՐԻԳՈՐՅԱՆ Ս» ՍՊԸ 179231 AMD 2023-05-22 14:01:08
ՄԱԿԱՐՅԱՆ 1 ՍՊԸ 177420 AMD 2023-05-22 14:02:24
Ռուզ-Մարտի ՍՊԸ 148125 AMD 2023-05-22 14:04:03
29 03222100/1 բանան
«ԳՐԻԳՈՐՅԱՆ Ս» ՍՊԸ 282975 AMD 2023-05-22 14:01:47
ԴԵԱԳԱ ՍՊԸ 280000 AMD 2023-05-22 14:01:59
«ԳՐԻԳՈՐՅԱՆ Ս» ՍՊԸ 277141 AMD 2023-05-22 14:03:50
Ռուզ-Մարտի ՍՊԸ 265416.67 AMD 2023-05-22 14:04:23
ԴԵԱԳԱ ՍՊԸ 262558 AMD 2023-05-22 14:05:45
Ռուզ-Մարտի ՍՊԸ 253166.67 AMD 2023-05-22 14:09:50
ԴԵԱԳԱ ՍՊԸ 250308 AMD 2023-05-22 14:13:15
Ռուզ-Մարտի ՍՊԸ 245000 AMD 2023-05-22 14:14:56
ԴԵԱԳԱ ՍՊԸ 242141 AMD 2023-05-22 14:18:28
Ռուզ-Մարտի ՍՊԸ 236833.34 AMD 2023-05-22 14:19:37
ԴԵԱԳԱ ՍՊԸ 233975 AMD 2023-05-22 14:23:16
Ռուզ-Մարտի ՍՊԸ 228666.67 AMD 2023-05-22 14:24:07
ԴԵԱԳԱ ՍՊԸ 225808 AMD 2023-05-22 14:28:19
30 03222128/1 խնձոր
«Էվելինա Գրիգորյան» Ա/Ձ 334950 AMD 2023-05-22 14:01:25
ԴԵԱԳԱ ՍՊԸ 331566 AMD 2023-05-22 14:02:29
ՄԱԿԱՐՅԱՆ 1 ՍՊԸ 300000 AMD 2023-05-22 14:03:15
Ռուզ-Մարտի ՍՊԸ 241666.67 AMD 2023-05-22 14:04:48
ԴԵԱԳԱ ՍՊԸ 238283 AMD 2023-05-22 14:06:02
ՄԱԿԱՐՅԱՆ 1 ՍՊԸ 234899 AMD 2023-05-22 14:08:31
Ռուզ-Մարտի ՍՊԸ 222333.34 AMD 2023-05-22 14:10:18
ՄԱԿԱՐՅԱՆ 1 ՍՊԸ 218950 AMD 2023-05-22 14:11:09
ԴԵԱԳԱ ՍՊԸ 215566 AMD 2023-05-22 14:13:34
ՄԱԿԱՐՅԱՆ 1 ՍՊԸ 212182 AMD 2023-05-22 14:16:05
Ռուզ-Մարտի ՍՊԸ 207833.34 AMD 2023-05-22 14:16:20
«Էվելինա Գրիգորյան» Ա/Ձ 204450 AMD 2023-05-22 14:18:48
Ռուզ-Մարտի ՍՊԸ 192366.67 AMD 2023-05-22 14:20:00
«Էվելինա Գրիգորյան» Ա/Ձ 188000 AMD 2023-05-22 14:23:26
ԴԵԱԳԱ ՍՊԸ 184616 AMD 2023-05-22 14:23:43
Ռուզ-Մարտի ՍՊԸ 178833.34 AMD 2023-05-22 14:24:29
«Էվելինա Գրիգորյան» Ա/Ձ 175000 AMD 2023-05-22 14:27:43
Ռուզ-Մարտի ՍՊԸ 169166.67 AMD 2023-05-22 14:28:08
31 03222130/1 սերկևիլ
«Էվելինա Գրիգորյան» Ա/Ձ 72000 AMD 2023-05-22 14:30:19
32 15551600/1 մածուն
Ռուզ-Մարտի ՍՊԸ 867291.67 AMD 2023-05-22 14:30:40
ՄԱԿԱՐՅԱՆ 1 ՍՊԸ 844666.66 AMD 2023-05-22 14:32:50
Ռուզ-Մարտի ՍՊԸ 826566.67 AMD 2023-05-22 14:33:29
ԴԵԱԳԱ ՍՊԸ 817516.67 AMD 2023-05-22 14:36:44
«Էվելինա Գրիգորյան» Ա/Ձ 808000 AMD 2023-05-22 14:37:11
Ռուզ-Մարտի ՍՊԸ 791875 AMD 2023-05-22 14:37:38
«Էվելինա Գրիգորյան» Ա/Ձ 782000 AMD 2023-05-22 14:41:14
ԴԵԱԳԱ ՍՊԸ 772950 AMD 2023-05-22 14:44:09
«Էվելինա Գրիգորյան» Ա/Ձ 763900 AMD 2023-05-22 14:47:01
ԴԵԱԳԱ ՍՊԸ 754850 AMD 2023-05-22 14:50:12
«Էվելինա Գրիգորյան» Ա/Ձ 745800 AMD 2023-05-22 14:54:18
ԴԵԱԳԱ ՍՊԸ 736750 AMD 2023-05-22 14:55:42
ԽԱՔ ՍՊԸ 715000 AMD 2023-05-22 14:59:42
ԴԵԱԳԱ ՍՊԸ 700000 AMD 2023-05-22 14:59:50
ԴԵԱԳԱ ՍՊԸ 633500 AMD 2023-05-22 14:59:54
33 15331167/3 կանաչի, խառը
«Էվելինա Գրիգորյան» Ա/Ձ 438000 AMD 2023-05-22 14:30:36
34 15332290/1 ջեմ
Ռուզ-Մարտի ՍՊԸ 280000 AMD 2023-05-22 14:31:05
«ԳՐԻԳՈՐՅԱՆ Ս» ՍՊԸ 277100 AMD 2023-05-22 14:31:30
Ռուզ-Մարտի ՍՊԸ 270000 AMD 2023-05-22 14:32:21
«ԳՐԻԳՈՐՅԱՆ Ս» ՍՊԸ 267100 AMD 2023-05-22 14:33:12
ՄԱԿԱՐՅԱՆ 1 ՍՊԸ 260000 AMD 2023-05-22 14:33:14
Ռուզ-Մարտի ՍՊԸ 250000 AMD 2023-05-22 14:33:51
