| Запрос | Время | Разъяснение | 
| Номер лота | Занятое место | Поданные заявки | Ориентировочная цена | Начальная ставка | Окончательная ставка | Статус участника | ||||
| Value | НДС | Цена | Value | НДС | Цена | |||||
| 1 | 1 | ООО Ка-Та   Полное описание товара | 320000 AMD | 266477 AMD | 20 % | 319772.4 AMD | 220000 AMD | 20 % | 264000.00 AMD | |
| 1 | 2 | «Атанесян Груп» ООО   Полное описание товара | 320000 AMD | 266116.2 AMD | 20 % | 319339.44 AMD | 238000 AMD | 20 % | 285600.00 AMD | |
| 1 | 3 | ООО "Биогама"   Полное описание товара | 320000 AMD | 320000 AMD | 0 % | 320000 AMD | 320000 AMD | 0 % | 320000.00 AMD | |
| 1 | 4 | ТИГРАН КАРАХАНЯН И/П   Полное описание товара | 320000 AMD | 80000000 AMD | 0 % | 80000000 AMD | 80000000 AMD | 0 % | 80000000.00 AMD | Отклонено | 
| 2 | 1 | ООО Ка-Та   Полное описание товара | 165000 AMD | 137499 AMD | 20 % | 164998.8 AMD | 100000 AMD | 20 % | 120000.00 AMD | |
| 2 | 2 | «Атанесян Груп» ООО   Полное описание товара | 165000 AMD | 137398.2 AMD | 20 % | 164877.84 AMD | 110250 AMD | 20 % | 132300.00 AMD | |
| 2 | 3 | OOO ФУД МУД   Полное описание товара | 165000 AMD | 125000 AMD | 20 % | 150000 AMD | 115500 AMD | 20 % | 138600.00 AMD | |
| 2 | 4 | ООО "Биогама"   Полное описание товара | 165000 AMD | 165000 AMD | 0 % | 165000 AMD | 165000 AMD | 0 % | 165000.00 AMD | |
| 2 | 5 | ТИГРАН КАРАХАНЯН И/П   Полное описание товара | 165000 AMD | 80000000 AMD | 0 % | 80000000 AMD | 80000000 AMD | 0 % | 80000000.00 AMD | Отклонено | 
| Номер лота | CPV | Название | Ставки | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 15861300/2 | Кофе | 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 15863200/2 | Чай | 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  |