| Запрос | Время | Разъяснение | 
| Номер лота | Занятое место | Поданные заявки | Ориентировочная цена | Начальная ставка | Окончательная ставка | Статус участника | ||||
| Value | НДС | Цена | Value | НДС | Цена | |||||
| 1 | 1 | AZAD PHARMACEUTICALS LLC   Полное описание товара | 1801800 AMD | 1801800 AMD | 20 % | 2162160 AMD | 1486485 AMD | 20 % | 1783782.00 AMD | |
| 1 | 2 | Тонус-Лес ООО   Полное описание товара | 1801800 AMD | 1501500 AMD | 20 % | 1801800 AMD | 1501500 AMD | 20 % | 1801800.00 AMD | |
| 3 | 1 | Եվրոֆարմ ՍՊԸ   Полное описание товара | 2673000 AMD | 2887500 AMD | 20 % | 3465000 AMD | 1710225 AMD | 20 % | 2052270.00 AMD | |
| 3 | 2 | ЗАО ЛИКВОР   Полное описание товара | 2673000 AMD | 2227500 AMD | 20 % | 2673000 AMD | 1732500 AMD | 20 % | 2079000.00 AMD | |
| Номер лота | CPV | Название | Ставки | |||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 33621784/501 | Сахарозный комплекс гидроксида железа(III)-гидроксида | 
  | |||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 33651134/502 | Ципрофлоксацин | 
 
 
 
 
 
 
 
 
  |