| Запрос | Время | Разъяснение | 
| Հարգելի գործընկեր, Խնդրում եմ պատասխանել 123 չափաբաժնով ներկայացված Անգիոգրաֆիկ վիրահատական ծածկոցների հավաքածուի մասով հետևյալ հարցին, արդյո՞ք ընդունելի էOP-ժապավենի համար ներկայացված 15x20 սմ չափի փոխարեն 10x50 սմ չափը։ | 2025-09-30 22:30:11 | Հարգելի հնարավոր մասնակից, ղեկավարվելով ՀՀ կառավարության 04.05.2017թ. թիվ 526-Ն որոշմամբ հաստատված «Գնումների գործընթացի կազմակերպման» կարգի 32-րդ կետի 22-րդ ենթակետով և «ԷԱՃԱՊՁԲ-2025/16-26-ԵՊԲՀ» ծածկագրով գնում կատարելու ընթացակարգի հրավերի 1-ին մասի 3-րդ բաժնի 3-րդ կետով՝ պարզաբանում չի տրամադրվում, քանի որ հարցումը վերաբերում է հնարավոր մասնակցի կողմից առաջարկվելիք ապրանքների տեխնիկական բնութագրի՝ հրավերով նախատեսված տեխնիկական բնութագրին համարժեքության համապատասխանությանը: Առաջարկում ենք առաջնորդվել տեխնիկական բնութագրով: Уважаемый потенциальный участник, руководствуясь подпунктом 22 пункта 32 Порядка организации процесса закупок, утвержденного Решением Правительства РА № 526-Н от 04.05.2017 г., и пунктом 3 раздела 3 части 1 приглашения к процедуре закупки под шифром &laqu | 
| Номер лота | Занятое место | Поданные заявки | Ориентировочная цена | Начальная ставка | Окончательная ставка | Статус участника | ||||
| Value | НДС | Цена | Value | НДС | Цена | |||||
| 1 | 1 | ООО  Полное описание товара | 113850 AMD | 93750 AMD | 20 % | 112500 AMD | 93750 AMD | 20 % | 112500.00 AMD | |
| 1 | 2 | ԱՐ ՋԻ ԸՆԴ ԷՅ ՋԵՅ ԳՐՈՒՊ ՍՊԸ  Полное описание товара | 113850 AMD | 145791.67 AMD | 20 % | 174950 AMD | 145791.67 AMD | 20 % | 174950.00 AMD | Отклонено | 
| 1 | 3 | Барсег Геворгян  Полное описание товара | 113850 AMD | 100000000 AMD | 0 % | 100000000 AMD | 100000000 AMD | 0 % | 100000000.00 AMD | Отклонено | 
| 2 | 1 | ООО  Полное описание товара | 4000 AMD | 3333.34 AMD | 20 % | 4000 AMD | 3333.34 AMD | 20 % | 4000.00 AMD | |
| 2 | 2 | Барсег Геворгян  Полное описание товара | 4000 AMD | 100000000 AMD | 0 % | 100000000 AMD | 100000000 AMD | 0 % | 100000000.00 AMD | Отклонено | 
| 3 | 1 | ООО  Полное описание товара | 2580 AMD | 2100 AMD | 20 % | 2520 AMD | 2100 AMD | 20 % | 2520.00 AMD | |
| 3 | 2 | ԱՐ ՋԻ ԸՆԴ ԷՅ ՋԵՅ ԳՐՈՒՊ ՍՊԸ  Полное описание товара | 2580 AMD | 4750 AMD | 20 % | 5700 AMD | 4750 AMD | 20 % | 5700.00 AMD | Отклонено | 
| 3 | 3 | Барсег Геворгян  Полное описание товара | 2580 AMD | 100000000 AMD | 0 % | 100000000 AMD | 100000000 AMD | 0 % | 100000000.00 AMD | Отклонено | 
| 4 | 1 | ООО  Полное описание товара | 6000 AMD | 4500 AMD | 20 % | 5400 AMD | 4500 AMD | 20 % | 5400.00 AMD | |
| 4 | 2 | Барсег Геворгян  Полное описание товара | 6000 AMD | 100000000 AMD | 0 % | 100000000 AMD | 100000000 AMD | 0 % | 100000000.00 AMD | Отклонено | 
| 5 | 1 | ООО  Полное описание товара | 14500 AMD | 12000 AMD | 20 % | 14400 AMD | 12000 AMD | 20 % | 14400.00 AMD | |
| 5 | 2 | Барсег Геворгян  Полное описание товара | 14500 AMD | 100000000 AMD | 0 % | 100000000 AMD | 100000000 AMD | 0 % | 100000000.00 AMD | Отклонено | 
| 6 | 1 | ԱՐ ՋԻ ԸՆԴ ԷՅ ՋԵՅ ԳՐՈՒՊ ՍՊԸ  Полное описание товара | 155700 AMD | 249875 AMD | 20 % | 299850 AMD | 249875 AMD | 20 % | 299850.00 AMD | Отклонено | 
| 6 | 2 | Барсег Геворгян  Полное описание товара | 155700 AMD | 100000000 AMD | 0 % | 100000000 AMD | 100000000 AMD | 0 % | 100000000.00 AMD | Отклонено | 
| 7 | 1 | Арфармация ЗАО  Полное описание товара | 77700 AMD | 75000 AMD | 20 % | 90000 AMD | 32000 AMD | 20 % | 38400.00 AMD | |
| 7 | 2 | ООО  Полное описание товара | 77700 AMD | 64500 AMD | 20 % | 77400 AMD | 33350 AMD | 20 % | 40020.00 AMD | |
| 7 | 3 | ԱՐ ՋԻ ԸՆԴ ԷՅ ՋԵՅ ԳՐՈՒՊ ՍՊԸ  Полное описание товара | 77700 AMD | 84975 AMD | 20 % | 101970 AMD | 84975 AMD | 20 % | 101970.00 AMD | Отклонено | 
| 7 | 4 | Барсег Геворгян  Полное описание товара | 77700 AMD | 100000000 AMD | 0 % | 100000000 AMD | 100000000 AMD | 0 % | 100000000.00 AMD | Отклонено | 
| 8 | 1 | ООО  Полное описание товара | 19500 AMD | 15833.34 AMD | 20 % | 19000 AMD | 15833.34 AMD | 20 % | 19000.00 AMD | |
| 8 | 2 | ԱՐ ՋԻ ԸՆԴ ԷՅ ՋԵՅ ԳՐՈՒՊ ՍՊԸ  Полное описание товара | 19500 AMD | 33325 AMD | 20 % | 39990 AMD | 33325 AMD | 20 % | 39990.00 AMD | Отклонено | 
| 8 | 3 | Барсег Геворгян  Полное описание товара | 19500 AMD | 100000000 AMD | 0 % | 100000000 AMD | 100000000 AMD | 0 % | 100000000.00 AMD | Отклонено | 
| 9 | 1 | ԱՐ ՋԻ ԸՆԴ ԷՅ ՋԵՅ ԳՐՈՒՊ ՍՊԸ  Полное описание товара | 27900 AMD | 34750 AMD | 20 % | 41700 AMD | 34750 AMD | 20 % | 41700.00 AMD | Отклонено | 
| 9 | 2 | Барсег Геворгян  Полное описание товара | 27900 AMD | 100000000 AMD | 0 % | 100000000 AMD | 100000000 AMD | 0 % | 100000000.00 AMD | Отклонено | 
| 10 | 1 | ООО  Полное описание товара | 44250 AMD | 36750 AMD | 20 % | 44100 AMD | 36750 AMD | 20 % | 44100.00 AMD | |
| 10 | 2 | Барсег Геворгян  Полное описание товара | 44250 AMD | 100000000 AMD | 0 % | 100000000 AMD | 100000000 AMD | 0 % | 100000000.00 AMD | Отклонено | 
| 11 | 1 | ООО  Полное описание товара | 127000 AMD | 104166.67 AMD | 20 % | 125000 AMD | 104166.67 AMD | 20 % | 125000.00 AMD | |
| 11 | 2 | ԱՐ ՋԻ ԸՆԴ ԷՅ ՋԵՅ ԳՐՈՒՊ ՍՊԸ  Полное описание товара | 127000 AMD | 416250 AMD | 20 % | 499500 AMD | 416250 AMD | 20 % | 499500.00 AMD | Отклонено | 
| 11 | 3 | Барсег Геворгян  Полное описание товара | 127000 AMD | 100000000 AMD | 0 % | 100000000 AMD | 100000000 AMD | 0 % | 100000000.00 AMD | Отклонено | 
| 12 | 1 | ООО  Полное описание товара | 108000 AMD | 75500 AMD | 20 % | 90600 AMD | 75500 AMD | 20 % | 90600.00 AMD | |
| 12 | 2 | ԱՐ ՋԻ ԸՆԴ ԷՅ ՋԵՅ ԳՐՈՒՊ ՍՊԸ  Полное описание товара | 108000 AMD | 166500 AMD | 20 % | 199800 AMD | 166500 AMD | 20 % | 199800.00 AMD | Отклонено | 
| 12 | 3 | Барсег Геворгян  Полное описание товара | 108000 AMD | 100000000 AMD | 0 % | 100000000 AMD | 100000000 AMD | 0 % | 100000000.00 AMD | Отклонено | 
| 13 | 1 | ООО  Полное описание товара | 400 AMD | 333.34 AMD | 20 % | 400 AMD | 333.34 AMD | 20 % | 400.00 AMD | |
| 13 | 2 | Барсег Геворгян  Полное описание товара | 400 AMD | 100000000 AMD | 0 % | 100000000 AMD | 100000000 AMD | 0 % | 100000000.00 AMD | Отклонено | 
| 14 | 1 | ООО  Полное описание товара | 12000 AMD | 10000 AMD | 20 % | 12000 AMD | 10000 AMD | 20 % | 12000.00 AMD | |
| 14 | 2 | Барсег Геворгян  Полное описание товара | 12000 AMD | 100000000 AMD | 0 % | 100000000 AMD | 100000000 AMD | 0 % | 100000000.00 AMD | Отклонено | 
| 15 | 1 | Барсег Геворгян  Полное описание товара | 29000 AMD | 100000000 AMD | 0 % | 100000000 AMD | 100000000 AMD | 0 % | 100000000.00 AMD | Отклонено | 
| 16 | 1 | СП ООО Рихтер-Ламброн  Полное описание товара | 130000 AMD | 108077.09 AMD | 20 % | 129692.5 AMD | 108077.09 AMD | 20 % | 129692.50 AMD | |
| 16 | 2 | Барсег Геворгян  Полное описание товара | 130000 AMD | 100000000 AMD | 0 % | 100000000 AMD | 100000000 AMD | 0 % | 100000000.00 AMD | Отклонено | 
| 17 | 1 | Арфармация ЗАО  Полное описание товара | 438480 AMD | 583333.33 AMD | 20 % | 699999.99 AMD | 577499 AMD | 20 % | 692998.80 AMD | Отклонено | 
| 17 | 2 | Барсег Геворгян  Полное описание товара | 438480 AMD | 100000000 AMD | 0 % | 100000000 AMD | 100000000 AMD | 0 % | 100000000.00 AMD | Отклонено | 
| 18 | 1 | Арфармация ЗАО  Полное описание товара | 180000 AMD | 200000 AMD | 20 % | 240000 AMD | 200000 AMD | 20 % | 240000.00 AMD | Отклонено | 
| 18 | 2 | Барсег Геворгян  Полное описание товара | 180000 AMD | 100000000 AMD | 0 % | 100000000 AMD | 100000000 AMD | 0 % | 100000000.00 AMD | Отклонено | 
| 19 | 1 | Арфармация ЗАО  Полное описание товара | 200000 AMD | 250000 AMD | 20 % | 300000 AMD | 250000 AMD | 20 % | 300000.00 AMD | Отклонено | 
| 19 | 2 | Барсег Геворгян  Полное описание товара | 200000 AMD | 100000000 AMD | 0 % | 100000000 AMD | 100000000 AMD | 0 % | 100000000.00 AMD | Отклонено | 
| 20 | 1 | Арфармация ЗАО  Полное описание товара | 45114 AMD | 66666.66 AMD | 20 % | 79999.99 AMD | 65999.99 AMD | 20 % | 79199.98 AMD | Отклонено | 
| 20 | 2 | Барсег Геворгян  Полное описание товара | 45114 AMD | 100000000 AMD | 0 % | 100000000 AMD | 100000000 AMD | 0 % | 100000000.00 AMD | Отклонено | 
| 21 | 1 | Арфармация ЗАО  Полное описание товара | 97200 AMD | 86666.66 AMD | 20 % | 103999.99 AMD | 86666.66 AMD | 20 % | 103999.99 AMD | Отклонено | 
| 21 | 2 | Барсег Геворгян  Полное описание товара | 97200 AMD | 100000000 AMD | 0 % | 100000000 AMD | 100000000 AMD | 0 % | 100000000.00 AMD | Отклонено | 
| 22 | 1 | Арфармация ЗАО  Полное описание товара | 450000 AMD | 408333.33 AMD | 20 % | 489999.99 AMD | 408333.33 AMD | 20 % | 489999.99 AMD | Отклонено | 
| 22 | 2 | Барсег Геворгян  Полное описание товара | 450000 AMD | 100000000 AMD | 0 % | 100000000 AMD | 100000000 AMD | 0 % | 100000000.00 AMD | Отклонено | 
| 23 | 1 | Арфармация ЗАО  Полное описание товара | 2135400 AMD | 3166666.66 AMD | 20 % | 3799999.99 AMD | 3134999 AMD | 20 % | 3761998.80 AMD | Отклонено | 
| 23 | 2 | Барсег Геворгян  Полное описание товара | 2135400 AMD | 100000000 AMD | 0 % | 100000000 AMD | 100000000 AMD | 0 % | 100000000.00 AMD | Отклонено | 
| 24 | 1 | Арфармация ЗАО  Полное описание товара | 1412292 AMD | 1983333.33 AMD | 20 % | 2379999.99 AMD | 1963499 AMD | 20 % | 2356198.80 AMD | Отклонено | 
| 24 | 2 | Барсег Геворгян  Полное описание товара | 1412292 AMD | 100000000 AMD | 0 % | 100000000 AMD | 100000000 AMD | 0 % | 100000000.00 AMD | Отклонено | 
| 25 | 1 | Арфармация ЗАО  Полное описание товара | 240877 AMD | 408333.33 AMD | 20 % | 489999.99 AMD | 404249 AMD | 20 % | 485098.80 AMD | Отклонено | 
| 25 | 2 | Барсег Геворгян  Полное описание товара | 240877 AMD | 100000000 AMD | 0 % | 100000000 AMD | 100000000 AMD | 0 % | 100000000.00 AMD | Отклонено | 
| 26 | 1 | Арфармация ЗАО  Полное описание товара | 347520 AMD | 583333.33 AMD | 20 % | 699999.99 AMD | 577499 AMD | 20 % | 692998.80 AMD | Отклонено | 
| 26 | 2 | Барсег Геворгян  Полное описание товара | 347520 AMD | 100000000 AMD | 0 % | 100000000 AMD | 100000000 AMD | 0 % | 100000000.00 AMD | Отклонено | 
| 27 | 1 | Барсег Геворгян  Полное описание товара | 714000 AMD | 100000000 AMD | 0 % | 100000000 AMD | 100000000 AMD | 0 % | 100000000.00 AMD | Отклонено | 
| 28 | 1 | Барсег Геворгян  Полное описание товара | 672000 AMD | 100000000 AMD | 0 % | 100000000 AMD | 100000000 AMD | 0 % | 100000000.00 AMD | Отклонено | 
| 29 | 1 | Барсег Геворгян  Полное описание товара | 396000 AMD | 100000000 AMD | 0 % | 100000000 AMD | 100000000 AMD | 0 % | 100000000.00 AMD | Отклонено | 
| 30 | 1 | Барсег Геворгян  Полное описание товара | 27600 AMD | 100000000 AMD | 0 % | 100000000 AMD | 100000000 AMD | 0 % | 100000000.00 AMD | Отклонено | 
| 31 | 1 | Теофарма Импорт ООО  Полное описание товара | 215000 AMD | 500000 AMD | 20 % | 600000 AMD | 179166.67 AMD | 20 % | 215000.00 AMD | |
| 31 | 2 | ԱՐ ՋԻ ԸՆԴ ԷՅ ՋԵՅ ԳՐՈՒՊ ՍՊԸ  Полное описание товара | 215000 AMD | 416250 AMD | 20 % | 499500 AMD | 416250 AMD | 20 % | 499500.00 AMD | Отклонено | 
| 31 | 3 | Арфармация ЗАО  Полное описание товара | 215000 AMD | 416666.66 AMD | 20 % | 499999.99 AMD | 416666.66 AMD | 20 % | 499999.99 AMD | Отклонено | 
| 31 | 4 | Барсег Геворгян  Полное описание товара | 215000 AMD | 100000000 AMD | 0 % | 100000000 AMD | 100000000 AMD | 0 % | 100000000.00 AMD | Отклонено | 
| 32 | 1 | "Фарм Траст" ООО  Полное описание товара | 2854279.8 AMD | 2378565 AMD | 20 % | 2854278 AMD | 2341350 AMD | 20 % | 2809620.00 AMD | |
| 32 | 2 | СП ООО Рихтер-Ламброн  Полное описание товара | 2854279.8 AMD | 2365000 AMD | 20 % | 2838000 AMD | 2365000 AMD | 20 % | 2838000.00 AMD | |
| 32 | 3 | ԱՐ ՋԻ ԸՆԴ ԷՅ ՋԵՅ ԳՐՈՒՊ ՍՊԸ  Полное описание товара | 2854279.8 AMD | 2499950 AMD | 20 % | 2999940 AMD | 2499950 AMD | 20 % | 2999940.00 AMD | Отклонено | 
| 32 | 4 | Теофарма Импорт ООО  Полное описание товара | 2854279.8 AMD | 3500000 AMD | 20 % | 4200000 AMD | 3500000 AMD | 20 % | 4200000.00 AMD | Отклонено | 
| 32 | 5 | Барсег Геворгян  Полное описание товара | 2854279.8 AMD | 100000000 AMD | 0 % | 100000000 AMD | 100000000 AMD | 0 % | 100000000.00 AMD | Отклонено | 
| 33 | 1 | Барсег Геворгян  Полное описание товара | 9600 AMD | 100000000 AMD | 0 % | 100000000 AMD | 100000000 AMD | 0 % | 100000000.00 AMD | Отклонено | 
| 34 | 1 | Барсег Геворгян  Полное описание товара | 3600 AMD | 100000000 AMD | 0 % | 100000000 AMD | 100000000 AMD | 0 % | 100000000.00 AMD | Отклонено | 
| 35 | 1 | ԱՐ ՋԻ ԸՆԴ ԷՅ ՋԵՅ ԳՐՈՒՊ ՍՊԸ  Полное описание товара | 165000 AMD | 166583.33 AMD | 20 % | 199899.99 AMD | 132000 AMD | 20 % | 158400.00 AMD | |
| 35 | 2 | ООО  Полное описание товара | 165000 AMD | 133333.34 AMD | 20 % | 160000 AMD | 133333.34 AMD | 20 % | 160000.00 AMD | |
| 35 | 3 | Теофарма Импорт ООО  Полное описание товара | 165000 AMD | 500000 AMD | 20 % | 600000 AMD | 500000 AMD | 20 % | 600000.00 AMD | Отклонено | 
| 35 | 4 | Барсег Геворгян  Полное описание товара | 165000 AMD | 100000000 AMD | 0 % | 100000000 AMD | 100000000 AMD | 0 % | 100000000.00 AMD | Отклонено | 
| 36 | 1 | ԱՐ ՋԻ ԸՆԴ ԷՅ ՋԵՅ ԳՐՈՒՊ ՍՊԸ  Полное описание товара | 61200 AMD | 249975 AMD | 20 % | 299970 AMD | 51000 AMD | 20 % | 61200.00 AMD | |
| 36 | 2 | Барсег Геворгян  Полное описание товара | 61200 AMD | 100000000 AMD | 0 % | 100000000 AMD | 100000000 AMD | 0 % | 100000000.00 AMD | Отклонено | 
| 37 | 1 | ԱՐ ՋԻ ԸՆԴ ԷՅ ՋԵՅ ԳՐՈՒՊ ՍՊԸ  Полное описание товара | 90090 AMD | 82916.67 AMD | 20 % | 99500 AMD | 74250 AMD | 20 % | 89100.00 AMD | |
| 37 | 2 | ООО  Полное описание товара | 90090 AMD | 75000 AMD | 20 % | 90000 AMD | 75000 AMD | 20 % | 90000.00 AMD | |
| 37 | 3 | Арфармация ЗАО  Полное описание товара | 90090 AMD | 125000 AMD | 20 % | 150000 AMD | 125000 AMD | 20 % | 150000.00 AMD | Отклонено | 
| 37 | 4 | Барсег Геворгян  Полное описание товара | 90090 AMD | 100000000 AMD | 0 % | 100000000 AMD | 100000000 AMD | 0 % | 100000000.00 AMD | Отклонено | 
| 38 | 1 | Теофарма Импорт ООО  Полное описание товара | 368750 AMD | 500000 AMD | 20 % | 600000 AMD | 307291.67 AMD | 20 % | 368750.00 AMD | |
| 38 | 2 | ԱՐ ՋԻ ԸՆԴ ԷՅ ՋԵՅ ԳՐՈՒՊ ՍՊԸ  Полное описание товара | 368750 AMD | 624791.67 AMD | 20 % | 749750 AMD | 624791.67 AMD | 20 % | 749750.00 AMD | Отклонено | 
| 38 | 3 | Барсег Геворгян  Полное описание товара | 368750 AMD | 100000000 AMD | 0 % | 100000000 AMD | 100000000 AMD | 0 % | 100000000.00 AMD | Отклонено | 
| 39 | 1 | ООО  Полное описание товара | 51000 AMD | 37500 AMD | 20 % | 45000 AMD | 37500 AMD | 20 % | 45000.00 AMD | |
| 39 | 2 | Барсег Геворгян  Полное описание товара | 51000 AMD | 100000000 AMD | 0 % | 100000000 AMD | 100000000 AMD | 0 % | 100000000.00 AMD | Отклонено | 
| 40 | 1 | Барсег Геворгян  Полное описание товара | 4000 AMD | 100000000 AMD | 0 % | 100000000 AMD | 100000000 AMD | 0 % | 100000000.00 AMD | Отклонено | 
| 41 | 1 | Барсег Геворгян  Полное описание товара | 30000 AMD | 100000000 AMD | 0 % | 100000000 AMD | 100000000 AMD | 0 % | 100000000.00 AMD | Отклонено | 
| 42 | 1 | Барсег Геворгян  Полное описание товара | 50000 AMD | 100000000 AMD | 0 % | 100000000 AMD | 100000000 AMD | 0 % | 100000000.00 AMD | Отклонено | 
| 43 | 1 | Барсег Геворгян  Полное описание товара | 67000 AMD | 100000000 AMD | 0 % | 100000000 AMD | 100000000 AMD | 0 % | 100000000.00 AMD | Отклонено | 
| 44 | 1 | ООО  Полное описание товара | 28500 AMD | 23750 AMD | 20 % | 28500 AMD | 23750 AMD | 20 % | 28500.00 AMD | |
| 44 | 2 | Барсег Геворгян  Полное описание товара | 28500 AMD | 100000000 AMD | 0 % | 100000000 AMD | 100000000 AMD | 0 % | 100000000.00 AMD | Отклонено | 
| 45 | 1 | ООО  Полное описание товара | 32310 AMD | 26750 AMD | 20 % | 32100 AMD | 26750 AMD | 20 % | 32100.00 AMD | |
| 45 | 2 | ԱՐ ՋԻ ԸՆԴ ԷՅ ՋԵՅ ԳՐՈՒՊ ՍՊԸ  Полное описание товара | 32310 AMD | 37250 AMD | 20 % | 44700 AMD | 37250 AMD | 20 % | 44700.00 AMD | Отклонено | 
| 45 | 3 | Арфармация ЗАО  Полное описание товара | 32310 AMD | 65000 AMD | 20 % | 78000 AMD | 65000 AMD | 20 % | 78000.00 AMD | Отклонено | 
| 45 | 4 | Барсег Геворгян  Полное описание товара | 32310 AMD | 100000000 AMD | 0 % | 100000000 AMD | 100000000 AMD | 0 % | 100000000.00 AMD | Отклонено | 
| 46 | 1 | Барсег Геворгян  Полное описание товара | 537075 AMD | 100000000 AMD | 0 % | 100000000 AMD | 100000000 AMD | 0 % | 100000000.00 AMD | Отклонено | 
| 47 | 1 | Барсег Геворгян  Полное описание товара | 187500 AMD | 100000000 AMD | 0 % | 100000000 AMD | 100000000 AMD | 0 % | 100000000.00 AMD | Отклонено | 
| 48 | 1 | Барсег Геворгян  Полное описание товара | 45000 AMD | 100000000 AMD | 0 % | 100000000 AMD | 100000000 AMD | 0 % | 100000000.00 AMD | Отклонено | 
| 49 | 1 | Барсег Геворгян  Полное описание товара | 186000 AMD | 100000000 AMD | 0 % | 100000000 AMD | 100000000 AMD | 0 % | 100000000.00 AMD | Отклонено | 
| 50 | 1 | ԱՐ ՋԻ ԸՆԴ ԷՅ ՋԵՅ ԳՐՈՒՊ ՍՊԸ  Полное описание товара | 260000 AMD | 432791.67 AMD | 20 % | 519350 AMD | 432791.67 AMD | 20 % | 519350.00 AMD | Отклонено | 
| 50 | 2 | Барсег Геворгян  Полное описание товара | 260000 AMD | 100000000 AMD | 0 % | 100000000 AMD | 100000000 AMD | 0 % | 100000000.00 AMD | Отклонено | 
| 51 | 1 | Барсег Геворгян  Полное описание товара | 4000 AMD | 100000000 AMD | 0 % | 100000000 AMD | 100000000 AMD | 0 % | 100000000.00 AMD | Отклонено | 
| 52 | 1 | Барсег Геворгян  Полное описание товара | 17000 AMD | 100000000 AMD | 0 % | 100000000 AMD | 100000000 AMD | 0 % | 100000000.00 AMD | Отклонено | 
| 53 | 1 | Барсег Геворгян  Полное описание товара | 4000 AMD | 100000000 AMD | 0 % | 100000000 AMD | 100000000 AMD | 0 % | 100000000.00 AMD | Отклонено | 
| 54 | 1 | Барсег Геворгян  Полное описание товара | 52500 AMD | 100000000 AMD | 0 % | 100000000 AMD | 100000000 AMD | 0 % | 100000000.00 AMD | Отклонено | 
| 55 | 1 | ООО  Полное описание товара | 21000 AMD | 20000 AMD | 0 % | 20000 AMD | 20000 AMD | 0 % | 20000.00 AMD | |
| 55 | 2 | Барсег Геворгян  Полное описание товара | 21000 AMD | 100000000 AMD | 0 % | 100000000 AMD | 100000000 AMD | 0 % | 100000000.00 AMD | Отклонено | 
| 56 | 1 | Барсег Геворгян  Полное описание товара | 37500 AMD | 100000000 AMD | 0 % | 100000000 AMD | 100000000 AMD | 0 % | 100000000.00 AMD | Отклонено | 
| 57 | 1 | Анико Фарм ООО  Полное описание товара | 17500 AMD | 17500 AMD | 0 % | 17500 AMD | 17500 AMD | 0 % | 17500.00 AMD | Отклонено | 
| 57 | 1 | ООО  Полное описание товара | 17500 AMD | 17500 AMD | 0 % | 17500 AMD | 17500 AMD | 0 % | 17500.00 AMD | Отклонено | 
| 57 | 2 | Барсег Геворгян  Полное описание товара | 17500 AMD | 100000000 AMD | 0 % | 100000000 AMD | 100000000 AMD | 0 % | 100000000.00 AMD | Отклонено | 
| 58 | 1 | ООО  Полное описание товара | 30000 AMD | 29600 AMD | 0 % | 29600 AMD | 29600 AMD | 0 % | 29600.00 AMD | |
| 58 | 2 | Анико Фарм ООО  Полное описание товара | 30000 AMD | 30000 AMD | 0 % | 30000 AMD | 30000 AMD | 0 % | 30000.00 AMD | |
| 58 | 3 | Барсег Геворгян  Полное описание товара | 30000 AMD | 100000000 AMD | 0 % | 100000000 AMD | 100000000 AMD | 0 % | 100000000.00 AMD | Отклонено | 
| 59 | 1 | Анико Фарм ООО  Полное описание товара | 14000 AMD | 14000 AMD | 0 % | 14000 AMD | 14000 AMD | 0 % | 14000.00 AMD | |
| 59 | 2 | Барсег Геворгян  Полное описание товара | 14000 AMD | 100000000 AMD | 0 % | 100000000 AMD | 100000000 AMD | 0 % | 100000000.00 AMD | Отклонено | 
| 60 | 1 | ООО  Полное описание товара | 195000 AMD | 190000 AMD | 0 % | 190000 AMD | 190000 AMD | 0 % | 190000.00 AMD | |
| 60 | 2 | Анико Фарм ООО  Полное описание товара | 195000 AMD | 195000 AMD | 0 % | 195000 AMD | 195000 AMD | 0 % | 195000.00 AMD | |
| 60 | 3 | Барсег Геворгян  Полное описание товара | 195000 AMD | 100000000 AMD | 0 % | 100000000 AMD | 100000000 AMD | 0 % | 100000000.00 AMD | Отклонено | 
| 61 | 1 | ООО  Полное описание товара | 6000 AMD | 5700 AMD | 0 % | 5700 AMD | 5700 AMD | 0 % | 5700.00 AMD | |
| 61 | 2 | Барсег Геворгян  Полное описание товара | 6000 AMD | 100000000 AMD | 0 % | 100000000 AMD | 100000000 AMD | 0 % | 100000000.00 AMD | Отклонено | 
| 62 | 1 | ООО  Полное описание товара | 4000 AMD | 3750 AMD | 0 % | 3750 AMD | 3750 AMD | 0 % | 3750.00 AMD | |
| 62 | 2 | Барсег Геворгян  Полное описание товара | 4000 AMD | 100000000 AMD | 0 % | 100000000 AMD | 100000000 AMD | 0 % | 100000000.00 AMD | Отклонено | 
| 63 | 1 | ООО  Полное описание товара | 4000 AMD | 3750 AMD | 0 % | 3750 AMD | 3750 AMD | 0 % | 3750.00 AMD | |
| 63 | 2 | Барсег Геворгян  Полное описание товара | 4000 AMD | 100000000 AMD | 0 % | 100000000 AMD | 100000000 AMD | 0 % | 100000000.00 AMD | Отклонено | 
| 64 | 1 | Барсег Геворгян  Полное описание товара | 215000 AMD | 100000000 AMD | 0 % | 100000000 AMD | 100000000 AMD | 0 % | 100000000.00 AMD | Отклонено | 
| 65 | 1 | ՕՆՄԵԴ ՍՊԸ  Полное описание товара | 390000 AMD | 390000 AMD | 0 % | 390000 AMD | 390000 AMD | 0 % | 390000.00 AMD | |
| 65 | 2 | Барсег Геворгян  Полное описание товара | 390000 AMD | 100000000 AMD | 0 % | 100000000 AMD | 100000000 AMD | 0 % | 100000000.00 AMD | Отклонено | 
| 65 | 3 | Анико Фарм ООО  Полное описание товара | 390000 AMD | 5000000000000 AMD | 0 % | 5000000000000 AMD | 5000000000000 AMD | 0 % | 5000000000000.00 AMD | Отклонено | 
| 66 | 1 | Барсег Геворгян  Полное описание товара | 112860 AMD | 100000000 AMD | 0 % | 100000000 AMD | 100000000 AMD | 0 % | 100000000.00 AMD | Отклонено | 
| 67 | 1 | ЭЙЭЙ ИНЖИНИРИНГ ООО  Полное описание товара | 144200 AMD | 145000 AMD | 0 % | 145000 AMD | 143550 AMD | 0 % | 143550.00 AMD | |
| 67 | 2 | ԱՆԻՄԵԴ ՍՊԸ  Полное описание товара | 144200 AMD | 245000 AMD | 0 % | 245000 AMD | 245000 AMD | 0 % | 245000.00 AMD | Отклонено | 
| 67 | 3 | Барсег Геворгян  Полное описание товара | 144200 AMD | 100000000 AMD | 0 % | 100000000 AMD | 100000000 AMD | 0 % | 100000000.00 AMD | Отклонено | 
| 68 | 1 | СДД ГРУП ООО  Полное описание товара | 27500 AMD | 25000 AMD | 20 % | 30000 AMD | 22910 AMD | 20 % | 27492.00 AMD | |
| 68 | 2 | ООО С.А.В. ГРУП  Полное описание товара | 27500 AMD | 27500 AMD | 20 % | 33000 AMD | 27500 AMD | 20 % | 33000.00 AMD | Отклонено | 
| 68 | 3 | ИП Рита Гаспарян  Полное описание товара | 27500 AMD | 33333.34 AMD | 20 % | 40000 AMD | 33333.34 AMD | 20 % | 40000.00 AMD | Отклонено | 
| 68 | 4 | Левон ев Ламара дегатун ООО  Полное описание товара | 27500 AMD | 62500 AMD | 20 % | 75000 AMD | 62500 AMD | 20 % | 75000.00 AMD | Отклонено | 
