ID |
Code |
Title |
Lots count |
Status |
end bid time |
|
23559 | ՀՀՀ-ԷԱՃԱՊՁԲ-23/12 | household goods | 4 | Finished | 2023-05-25 15:00:00 | |
36716 | ԵՔ-ԷԱՃԱՊՁԲ-25/160 | household goods | 10 | Finished | 2025-05-08 14:00:00 | |
16166 | ՀՀ-ՊԵԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-21/117-Ք | household goods | 1 | Finished | 2022-01-04 12:00:00 | |
14978 | ՀՀՊԵԿ-ԷԱՃ-ԱՊՁԲ-21/31 | household goods | 10 | Failed | 2021-11-10 12:30:00 | |
27822 | ՊԵԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-24/003 | household goods | 3 | Failed | 2024-03-18 11:00:00 | |
30877 | ՀՀ ԷՆ-ԷԱՃԱՊՁԲ-24/81 | HOUSEHOLD GOODS | 7 | Finished | 2024-09-04 11:00:00 | |
33962 | ԵՔ-ԷԱՃԱՊՁԲ-25/25 | household goods | 12 | Finished | 2025-01-10 09:00:00 | |
15704 | ՀՆԱ-ԷԱՃԱՊՁԲ-22/09 | household goods | 43 | Finished | 2021-12-13 11:00:00 | |
33970 | ՄՍԾ ԷԱՃԱՊՁԲ-25/6 | household goods | 8 | Finished | 2025-01-07 10:00:00 | |
24234 | ՊՎԾ-ԷԱՃԱՊՁԲ-23/10 | household goods | 64 | Finished | 2023-07-17 10:00:00 | |
13872 | ՀՀ-ՊԵԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-21/24-Ք | household goods | 2 | Finished | 2021-07-19 11:30:00 | |
21540 | ՀՀՀ-ԷԱՃԱՊՁԲ-22/57 | household goods | 41 | Finished | 2022-12-26 15:00:00 | |
16453 | ՎՊՀ ԷԱՃԱՊՁԲ 22/14 | household goods | 34 | Award | 2022-01-27 11:00:00 | |
15556 | ՀՀ-ՊԵԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-21/92-Ք | household goods | 2 | Failed | 2021-12-09 10:00:00 | |
33218 | ՈՒԱԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-25/33 | household goods | 61 | Finished | 2024-12-12 10:10:00 | |
15472 | ՀՀ-ՊԵԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-21/87-Ք | household goods | 1 | Failed | 2021-11-30 11:00:00 | |
17826 | ՎՊՀ ԷԱՃԱՊՁԲ 22/49 | household goods | 12 | Finished | 2022-04-28 10:00:00 | |
38703 | ՀԱՊՀ-ԷԱԱՊՁԲ-25/24 | Household goods | 27 | Published | 2025-09-01 09:30:00 | |
15540 | ՀՀՊԵԿ-ԷԱՃ-ԱՊՁԲ-21/37 | household goods | 10 | Finished | 2021-12-03 12:00:00 | |
29016 | ԱԲՀ-էԱՃԱՊՁԲ-24/59 | Household goods | 59 | Finished | 2024-05-20 09:00:00 | |
14254 | ՀՀ-ՊԵԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-21/44-Ք | household goods | 15 | Failed | 2021-09-15 11:00:00 | |
19136 | ՀՀ-ՊԵԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-22/50-Ք | household goods | 6 | Finished | 2022-07-25 11:00:00 | |
37336 | ԵՔ-ԷԱՃԱՊՁԲ-25/198 | household goods | 25 | Finished | 2025-06-09 09:00:00 | |
34642 | ՀՀՀ-ԷԱՃԱՊՁԲ-25/7 | Household goods | 47 | Finished | 2025-02-10 15:45:00 | |
34942 | ԵԲԳԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-25/18 | Household goods | 59 | Finished | 2025-02-24 10:00:00 | |
17962 | ՀՀ-ՊԵԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-22/32-Ք | household goods | 10 | Failed | 2022-05-06 11:00:00 | |
36975 | ՀՀ ՆԳՆ ԷԱՃԱՊՁԲ-2025/Թ-12 | household goods | 10 | Finished | 2025-05-23 09:30:00 | |
26848 | ՊԵԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-23/025 | household goods | 20 | Finished | 2024-01-10 11:00:00 | |
14880 | ՇՄՆ-ԷԱՃ-ԱՊՁԲ-22/05 | Household equipments | 1 | Finished | 2021-11-05 10:00:00 | |
20551 | ՇՄՆ-ԷԱՃ-ԱՊՁԲ-23/04 | Household equipments | 2 | Finished | 2022-11-04 12:30:00 | |
Total 22069 data Lots 236180