ID |
Code |
Title |
Lots count |
Status |
end bid time |
|
23981 | ՀՀ ԼՄՏՀ-ԷԱՃԱՊՁԲ-23/82 | Gasoline Regular | 1 | Failed | 2023-06-28 12:45:00 | |
24038 | ՍՄՍՀ-ԷԱՃԱՊՁԲ-23/5 | Gasoline regular | 1 | Finished | 2023-06-26 15:00:00 | |
21770 | ՍՄՍՀ-ԷԱՃԱՊՁԲ-23/2 | Gasoline regular | 1 | Finished | 2023-01-09 12:00:00 | |
21023 | ՀՀ ԳՄ ԷԱՃԱՊՁԲ-01/23 | gasoline regular | 1 | Failed | 2022-11-24 16:00:00 | |
27921 | ՀՀԱՄԱՇՏ-ԷԱՃԱՊՁԲ-24/4 | gasoline regular | 1 | Finished | 2024-03-22 12:00:00 | |
24083 | ՀՀ ՇՄ ԷԱՃԱՊՁԲ-2023/11 | gasoline regular | 1 | Failed | 2023-07-03 11:00:00 | |
20175 | ՀՀ ԼՄՏՀ-ԷԱՃԱՊՁԲ-22/112 | Gasoline Regular | 1 | Finished | 2022-10-14 10:00:00 | |
21569 | ՀՀ ԳՄ ԷԱՃԱՊՁԲ-07/23 | Gasoline Regular | 1 | Finished | 2022-12-26 16:00:00 | |
17628 | ՀՀ ԱՄԱՀ-ԷԱՃԱՊՁԲ-22/07 | gasoline regular | 1 | Failed | 2022-04-18 12:00:00 | |
20318 | ՄԻՊԱ-ԷԱՃԱՊՁԲ-22/1-2 | Gasoline regular | 1 | Finished | 2022-10-24 10:00:00 | |
21076 | ՀՀ ԳՄ ԷԱՃԱՊՁԲ-04/23 | Gasoline Regular | 1 | Award | 2022-12-12 16:00:00 | |
24196 | ՀՀ ԼՄՏՀ-ԷԱՃԱՊՁԲ-23/89 | Gasoline Regular | 1 | Finished | 2023-07-10 16:00:00 | |
27682 | ՍՄՍՀ-ԷԱՃԱՊՁԲ-24/6 | Gasoline Purchase Purchase Process | 1 | Finished | 2024-03-11 14:00:00 | |
16593 | ՀՀ ԷԱՃԱՊՁԲ-2022/ԲԵՆԶԻՆ-ՊՐԵՄԻՈՒՄ | Gasoline Premium yard | 1 | Finished | 2022-02-10 12:45:00 | |
16334 | ՍՄՍՀ-ԷԱՃԱՊՁԲ-22/6 | Gasoline is regular | 1 | Finished | 2022-01-17 11:00:00 | |
24113 | ՀՀ ԼՄՏՀ-ԷԱՃԱՊՁԲ-23/86 | GASOLINE GENERATOR | 1 | Failed | 2023-07-03 14:15:00 | |
24779 | ՀՀ ԼՄՏՀ-ԷԱՃԱՊՁԲ-23/116 | GASOLINE GENERATOR | 1 | Failed | 2023-09-05 15:30:00 | |
23794 | ՀՀ ԼՄՏՀ-ԷԱՃԱՊՁԲ-23/72 | Gasoline generator | 1 | Failed | 2023-06-12 14:00:00 | |
16592 | ՀՀ ԷԱՃԱՊՁԲ-2022/ԲԵՆԶԻՆ/ԴԻԶԵԼ | gasoline diesel | 1 | Failed | 2022-02-10 12:00:00 | |
16918 | ՀՀ ԷԱՃԱՊՁԲ-2022/ԲԵՆԶԻՆ/ԴԻԶԵԼ-1 | gasoline diesel | 1 | Failed | 2022-03-03 12:00:00 | |
27024 | ԳԼ-ԷԱՃԱՊՁԲ-01/24 | Gasoline and liquefied gas | 2 | Finished | 2024-01-26 12:00:00 | |
24670 | ԳԼ-ԷԱՃԱՊՁԲ-01/23 | Gasoline and liquefied gas | 2 | Finished | 2023-08-28 12:00:00 | |
34266 | ԳԼ-ԷԱՃԱՊՁԲ-03/25 | Gasoline and diesel fuel and liquefied gas | 3 | Finished | 2025-01-27 12:00:00 | |
26441 | ՀԱԷԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-222/23 | gasoline and diesel fuel | 2 | Finished | 2023-12-22 12:00:00 | |
18801 | ՀԱԷԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-112/22 | gasoline and diesel fuel | 3 | Finished | 2022-07-04 11:00:00 | |
17768 | ՀՀԱՄԱՇՏ– ԷԱՃԱՊՁԲ-22/1 | gasoline and diesel fuel | 2 | Finished | 2022-04-26 14:00:00 | |
27871 | ՀԱԷԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-37/24 | Gasoline and diesel fuel | 2 | Finished | 2024-03-18 10:00:00 | |
31856 | ԳԼ-ԷԱՃԱՊՁԲ-26/24 | Gasoline and diesel fuel | 2 | Finished | 2024-10-25 16:00:00 | |
21212 | ՀԱԷԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-193/22 | gasoline and diesel fuel | 2 | Finished | 2022-12-19 12:30:00 | |
18565 | ՄՊՀ-ԷԱՃԱՊՁԲ-22/32 | gasoline /premium/ | 1 | Finished | 2022-06-16 11:30:00 | |
Total 22046 data Lots 235793