|
ID |
Code |
Title |
Lots count |
Status |
end bid time |
|
| 28044 | ՀՓ-ԷԱՃԱՊՁԲ-24/17 | Household goods for the needs of Haypost CJSC | 21 | Finished | 2024-03-29 11:00:00 | |
| 14688 | ԳՊՀ-ԷԱՃԱՊՁԲ-21/20 | household goods appliances | 23 | Finished | 2021-10-26 10:00:00 | |
| 31406 | ՀՀԷՆ-ԷԱՃԱՊՁԲ-24/86 | household goods | 3 | Finished | 2024-10-01 10:00:00 | |
| 13608 | ՀՀ-ՊԵԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-21/9-Ք | household goods | 8 | Failed | 2021-05-10 10:00:00 | |
| 16063 | ՄՍԾ ԷԱՃԱՊՁԲ-22/9 | household goods | 17 | Finished | 2021-12-30 11:30:00 | |
| 22282 | ԱԲՀ-ԷԱՃԱՊՁԲ-23/09 | Household goods | 75 | Finished | 2023-02-20 10:35:00 | |
| 23559 | ՀՀՀ-ԷԱՃԱՊՁԲ-23/12 | household goods | 4 | Finished | 2023-05-25 15:00:00 | |
| 34003 | ԵՔ-ԷԱՃԱՊՁԲ-25/30 | household goods | 40 | Finished | 2025-01-09 09:00:00 | |
| 14978 | ՀՀՊԵԿ-ԷԱՃ-ԱՊՁԲ-21/31 | household goods | 10 | Failed | 2021-11-10 12:30:00 | |
| 38353 | ԵՔ-ԷԱՃԱՊՁԲ-25/269 | household goods | 48 | Finished | 2025-08-11 09:00:00 | |
| 20997 | ՀՀ-ՊԵԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-22/91-Ք | household goods | 18 | Finished | 2022-11-28 09:30:00 | |
| 17107 | ՀՀ-ՊԵԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-22/18-Ք | household goods | 13 | Finished | 2022-03-18 11:00:00 | |
| 23431 | ԵՔ-ԷԱՃԱՊՁԲ-23/158 | household goods | 3 | Failed | 2023-05-16 09:00:00 | |
| 23040 | ՀՀՀ-ԷԱՃԱՊՁԲ-23/8 | household goods | 45 | Finished | 2023-04-14 15:30:00 | |
| 16166 | ՀՀ-ՊԵԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-21/117-Ք | household goods | 1 | Finished | 2022-01-04 12:00:00 | |
| 13872 | ՀՀ-ՊԵԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-21/24-Ք | household goods | 2 | Finished | 2021-07-19 11:30:00 | |
| 26256 | ՄՍԾ ԷԱՃԱՊՁԲ-24/7 | household goods | 4 | Finished | 2023-12-12 11:00:00 | |
| 34504 | ՇՊՀ-ԷԱՃԱՊՁԲ-25/2 | Household goods | 28 | Finished | 2025-02-04 09:00:00 | |
| 34828 | ՀՀԿԳՄՍՆԷԱՃԱՊՁԲ-25/30 | household goods | 9 | Finished | 2025-02-19 14:00:00 | |
| 29465 | ԱԲՀ-ԷԱՃԱՊՁԲ-24/69 | Household goods | 10 | Finished | 2024-06-17 09:00:00 | |
| 40012 | ՀՀԱՆԳԲԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-26/22 | household goods | 18 | Published | 2025-11-03 14:00:00 | |
| 15704 | ՀՆԱ-ԷԱՃԱՊՁԲ-22/09 | household goods | 43 | Finished | 2021-12-13 11:00:00 | |
| 24234 | ՊՎԾ-ԷԱՃԱՊՁԲ-23/10 | household goods | 64 | Finished | 2023-07-17 10:00:00 | |
| 21540 | ՀՀՀ-ԷԱՃԱՊՁԲ-22/57 | household goods | 41 | Finished | 2022-12-26 15:00:00 | |
| 16453 | ՎՊՀ ԷԱՃԱՊՁԲ 22/14 | household goods | 34 | Award | 2022-01-27 11:00:00 | |
| 14254 | ՀՀ-ՊԵԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-21/44-Ք | household goods | 15 | Failed | 2021-09-15 11:00:00 | |
| 15556 | ՀՀ-ՊԵԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-21/92-Ք | household goods | 2 | Failed | 2021-12-09 10:00:00 | |
| 15472 | ՀՀ-ՊԵԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-21/87-Ք | household goods | 1 | Failed | 2021-11-30 11:00:00 | |
| 17826 | ՎՊՀ ԷԱՃԱՊՁԲ 22/49 | household goods | 12 | Finished | 2022-04-28 10:00:00 | |
| 15540 | ՀՀՊԵԿ-ԷԱՃ-ԱՊՁԲ-21/37 | household goods | 10 | Finished | 2021-12-03 12:00:00 | |
Total 23401 data Lots 257015