|
ID |
Code |
Title |
Lots count |
Status |
end bid time |
|
| 26504 | ԴԴ-ԷԱՃԱՊՁԲ-23/51 | household goods and economical lamps | 28 | Finished | 2023-12-25 10:00:00 | |
| 30930 | ԴԴ-ԷԱՃԱՊՁԲ-24/27 | household goods and economical lamps | 29 | Finished | 2024-09-10 10:00:00 | |
| 33745 | ԵՔ-ԷԱՃԱՊՁԲ-25/19 | household goods and disposable cups | 6 | Finished | 2025-01-07 09:00:00 | |
| 45328 | «ԲԷՑ-ԷԱՃԱՊՁԲ-26/13» | Household goods and cleaning supplies | 33 | Finished | 2026-06-08 15:00:00 | |
| 16796 | ՀՀՀ-ԷԱՃԱՊՁԲ-22/18 | household goods /part 2/ | 50 | Finished | 2022-02-24 12:00:00 | |
| 15244 | ՀՀՀ-ԷԱՃԱՊՁԲ-22/2 | household goods /Part 1/ | 2 | Award | 2021-11-19 15:30:00 | |
| 45312 | ԷԷՀՕ-ԷԱՃԱՊՁԲ-26/10 | household goods / electrical goods | 51 | Finished | 2026-07-09 12:20:00 | |
| 43028 | ՀՀՀ-ԷԱՃԱՊՁԲ-26/8 | Household goods (part 2) | 2 | Finished | 2026-03-02 12:00:00 | |
| 28044 | ՀՓ-ԷԱՃԱՊՁԲ-24/17 | Household goods for the needs of Haypost CJSC | 21 | Finished | 2024-03-29 11:00:00 | |
| 14688 | ԳՊՀ-ԷԱՃԱՊՁԲ-21/20 | household goods appliances | 23 | Finished | 2021-10-26 10:00:00 | |
| 19136 | ՀՀ-ՊԵԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-22/50-Ք | household goods | 6 | Finished | 2022-07-25 11:00:00 | |
| 14254 | ՀՀ-ՊԵԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-21/44-Ք | household goods | 15 | Failed | 2021-09-15 11:00:00 | |
| 38838 | ՇՄԳԲԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-25/46 | household goods | 42 | Finished | 2025-09-08 10:00:00 | |
| 16063 | ՄՍԾ ԷԱՃԱՊՁԲ-22/9 | household goods | 17 | Finished | 2021-12-30 11:30:00 | |
| 37181 | ՊԵԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-25/008 | household goods | 5 | Finished | 2025-06-02 10:00:00 | |
| 29050 | ԵՊՀ-ԷԱՃԱՊՁԲ-24/108 | Household goods | 7 | Finished | 2024-05-20 14:00:00 | |
| 43992 | ՇՊՀ-ԷԱՃԱՊՁԲ-26/2 | Household goods | 35 | Finished | 2026-04-07 10:00:00 | |
| 42999 | ՀՀ ԱՆ ԱԱԻ-ԷԱՃԱՊՁԲ-26/21 | household goods | 6 | Finished | 2026-03-02 12:00:00 | |
| 16166 | ՀՀ-ՊԵԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-21/117-Ք | household goods | 1 | Finished | 2022-01-04 12:00:00 | |
| 25955 | ԱԲՀ-էԱՃԱՊՁԲ-23/46 | Household goods | 3 | Finished | 2023-11-27 11:30:00 | |
| 43966 | ՎԲԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-26/46 | Household goods | 61 | Finished | 2026-04-09 15:00:00 | |
| 27792 | ԱԲՀ-էԱՃԱՊՁԲ-24/28 | Household goods | 37 | Finished | 2024-03-12 10:00:00 | |
| 17962 | ՀՀ-ՊԵԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-22/32-Ք | household goods | 10 | Failed | 2022-05-06 11:00:00 | |
| 31826 | ՀՀ ՆԳՆ ԷԱՃԱՊՁԲ-ԿՇԲ7 | household goods | 9 | Finished | 2024-10-22 14:00:00 | |
| 26527 | ՊՎԾ-ԷԱՃԱՊՁԲ-24/03 | household goods | 9 | Finished | 2023-12-26 11:30:00 | |
| 15540 | ՀՀՊԵԿ-ԷԱՃ-ԱՊՁԲ-21/37 | household goods | 10 | Finished | 2021-12-03 12:00:00 | |
| 32842 | ՀՀ-ՊԵԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-24/34-Ք | household goods | 21 | Finished | 2024-12-04 10:00:00 | |
| 15704 | ՀՆԱ-ԷԱՃԱՊՁԲ-22/09 | household goods | 43 | Finished | 2021-12-13 11:00:00 | |
| 42882 | ՍԱԲԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-26/26 | household goods | 45 | Finished | 2026-03-02 10:00:00 | |
| 16453 | ՎՊՀ ԷԱՃԱՊՁԲ 22/14 | household goods | 34 | Award | 2022-01-27 11:00:00 | |
Total 29649 data Lots 338356