| Request | Logdate | Clarification | 
| Lot number | Occupied place | Submitted applications | Estimated price | First bid | Last bid | Participant status | ||||
| Value | VAT | Price | Value | VAT | Price | |||||
| 1 | 1 | Theopharma Import LLC  Product full description | 1640000 AMD | 2500000 AMD | 20 % | 3000000 AMD | 1366666.67 AMD | 20 % | 1640000.00 AMD | |
| 1 | 2 | ԱՐ ՋԻ ԸՆԴ ԷՅ ՋԵՅ ԳՐՈՒՊ ՍՊԸ  Product full description | 1640000 AMD | 1993333.34 AMD | 20 % | 2392000 AMD | 1993333.34 AMD | 20 % | 2392000.00 AMD | Rejected | 
| 2 | 1 | Theopharma Import LLC  Product full description | 3750000 AMD | 5000000 AMD | 20 % | 6000000 AMD | 3125000 AMD | 20 % | 3750000.00 AMD | |
| 2 | 2 | ԱՐ ՋԻ ԸՆԴ ԷՅ ՋԵՅ ԳՐՈՒՊ ՍՊԸ  Product full description | 3750000 AMD | 4145833.34 AMD | 20 % | 4975000 AMD | 4145833.34 AMD | 20 % | 4975000.00 AMD | Rejected | 
| 3 | 1 | Theopharma Import LLC  Product full description | 1790400 AMD | 2500000 AMD | 20 % | 3000000 AMD | 1200000 AMD | 20 % | 1440000.00 AMD | |
| 3 | 2 | ԱՐ ՋԻ ԸՆԴ ԷՅ ՋԵՅ ԳՐՈՒՊ ՍՊԸ  Product full description | 1790400 AMD | 1833916.67 AMD | 20 % | 2200700 AMD | 1243022.5 AMD | 20 % | 1491627.00 AMD | |
| 4 | 1 | ԱՐ ՋԻ ԸՆԴ ԷՅ ՋԵՅ ԳՐՈՒՊ ՍՊԸ  Product full description | 6820000 AMD | 9075000 AMD | 20 % | 10890000 AMD | 4765750 AMD | 20 % | 5718900.00 AMD | |
| 4 | 2 | Theopharma Import LLC  Product full description | 6820000 AMD | 7500000 AMD | 20 % | 9000000 AMD | 5008333 AMD | 20 % | 6009999.60 AMD | |
| 5 | 1 | Theopharma Import LLC  Product full description | 1350000 AMD | 2500000 AMD | 20 % | 3000000 AMD | 1125000 AMD | 20 % | 1350000.00 AMD | |
| 5 | 2 | ԱՐ ՋԻ ԸՆԴ ԷՅ ՋԵՅ ԳՐՈՒՊ ՍՊԸ  Product full description | 1350000 AMD | 1333333.34 AMD | 20 % | 1600000 AMD | 1333333.34 AMD | 20 % | 1600000.00 AMD | Rejected | 
| 6 | 1 | Theopharma Import LLC  Product full description | 350000 AMD | 500000 AMD | 20 % | 600000 AMD | 291666.67 AMD | 20 % | 350000.00 AMD | |
| 6 | 2 | ԱՐ ՋԻ ԸՆԴ ԷՅ ՋԵՅ ԳՐՈՒՊ ՍՊԸ  Product full description | 350000 AMD | 416458.34 AMD | 20 % | 499750 AMD | 416458.34 AMD | 20 % | 499750.00 AMD | Rejected | 
| 7 | 1 | Theopharma Import LLC  Product full description | 880000 AMD | 1500000 AMD | 20 % | 1800000 AMD | 733333.34 AMD | 20 % | 880000.00 AMD | |
| 7 | 2 | ԱՐ ՋԻ ԸՆԴ ԷՅ ՋԵՅ ԳՐՈՒՊ ՍՊԸ  Product full description | 880000 AMD | 1182500 AMD | 20 % | 1419000 AMD | 1182500 AMD | 20 % | 1419000.00 AMD | Rejected | 
| 8 | 1 | ԱՐ ՋԻ ԸՆԴ ԷՅ ՋԵՅ ԳՐՈՒՊ ՍՊԸ  Product full description | 720000 AMD | 990000 AMD | 20 % | 1188000 AMD | 990000 AMD | 20 % | 1188000.00 AMD | Rejected | 
| 8 | 2 | Theopharma Import LLC  Product full description | 720000 AMD | 1250000 AMD | 20 % | 1500000 AMD | 1250000 AMD | 20 % | 1500000.00 AMD | Rejected | 
| 9 | 1 | Theopharma Import LLC  Product full description | 1955000 AMD | 2500000 AMD | 20 % | 3000000 AMD | 1629166.67 AMD | 20 % | 1955000.00 AMD | |
| 9 | 2 | ԱՐ ՋԻ ԸՆԴ ԷՅ ՋԵՅ ԳՐՈՒՊ ՍՊԸ  Product full description | 1955000 AMD | 2394166.67 AMD | 20 % | 2873000 AMD | 2394166.67 AMD | 20 % | 2873000.00 AMD | Rejected | 
| 10 | 1 | Theopharma Import LLC  Product full description | 880000 AMD | 1250000 AMD | 20 % | 1500000 AMD | 733333.34 AMD | 20 % | 880000.00 AMD | |
| 10 | 2 | ԱՐ ՋԻ ԸՆԴ ԷՅ ՋԵՅ ԳՐՈՒՊ ՍՊԸ  Product full description | 880000 AMD | 996666.67 AMD | 20 % | 1196000 AMD | 996666.67 AMD | 20 % | 1196000.00 AMD | Rejected | 
| 11 | 1 | Theopharma Import LLC  Product full description | 640000 AMD | 800000 AMD | 20 % | 960000 AMD | 533333.34 AMD | 20 % | 640000.00 AMD | |
| 11 | 2 | ԱՐ ՋԻ ԸՆԴ ԷՅ ՋԵՅ ԳՐՈՒՊ ՍՊԸ  Product full description | 640000 AMD | 730000 AMD | 20 % | 876000 AMD | 730000 AMD | 20 % | 876000.00 AMD | Rejected | 
| 12 | 1 | ԱՐ ՋԻ ԸՆԴ ԷՅ ՋԵՅ ԳՐՈՒՊ ՍՊԸ  Product full description | 6448800 AMD | 7250000 AMD | 20 % | 8700000 AMD | 7250000 AMD | 20 % | 8700000.00 AMD | Rejected | 
| 12 | 2 | Theopharma Import LLC  Product full description | 6448800 AMD | 7500000 AMD | 20 % | 9000000 AMD | 7500000 AMD | 20 % | 9000000.00 AMD | Rejected | 
| 13 | 1 | Theopharma Import LLC  Product full description | 2100000 AMD | 3000000 AMD | 20 % | 3600000 AMD | 1750000 AMD | 20 % | 2100000.00 AMD | |
| 13 | 2 | ԱՐ ՋԻ ԸՆԴ ԷՅ ՋԵՅ ԳՐՈՒՊ ՍՊԸ  Product full description | 2100000 AMD | 2475000 AMD | 20 % | 2970000 AMD | 2475000 AMD | 20 % | 2970000.00 AMD | Rejected | 
| Lot number | CPV | Title | Bids | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 33651228/504 | դակտինոմիցին | 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 33651229/503 | դաունոռուբիցին | 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 33651231/504 | էտոպոզիդ | 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 33651237/504 | վինկրիստին | 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 33651236/503 | վինբլաստին | 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 33651246/504 | իրինոտեկան | 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 33691280/504 | ցիսպլատին 1 մգ/մլ 50 մլ | 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 33651232/507 | կարբոպլատին 150մգ | 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 33651232/508 | կարբոպլատին 450մգ | 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 33651226/504 | բլեոմիցին | 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | 33651315/505 | իդառուբիցին | 
 |