Loading
Code
ՎԱ-ԱԱՏՄ-ԷԱՃԱՊՁԲ-22/4
Title
Procurement of economical, sanitary-detergents for the needs of the health և labor inspection body
Procurer
Office of the Prime Minister of RA
Procurement Type
Goods
Answer and clarification
RequestLogdateClarification
Publish time
2021-12-16 10:46:37
Bid end time
2021-12-30 12:00:00
Reverse auction
2022-01-03 12:00:00
You can send request before
2021-12-25 12:00:00
Status
Finished
Statement
Invitation
Protocol

Bids

Lot numberOccupied placeSubmitted applicationsEstimated priceFirst bidLast bidParticipant status
ValueVATPriceValueVATPrice
11Unipack LLC Product full description59700 AMD 45000 AMD20 %54000 AMD38900 AMD20 %46680.00 AMD
12Soft trade LLC Product full description59700 AMD 59700 AMD20 %71640 AMD39350 AMD20 %47220.00 AMD
13David ev Mikayel Product full description59700 AMD 74625 AMD20 %89550 AMD42300 AMD20 %50760.00 AMD
14Foodcity LLC Product full description59700 AMD 49750 AMD20 %59700 AMD49750 AMD20 %59700.00 AMD
21David ev Mikayel Product full description70000 AMD 140000 AMD20 %168000 AMD135700 AMD20 %162840.00 AMDRejected
22Foodcity LLC Product full description70000 AMD 137100 AMD20 %164520 AMD137100 AMD20 %164520.00 AMDRejected
23Seryan Balasyan Arturi IE Product full description70000 AMD 450000 AMD0 %450000 AMD450000 AMD0 %450000.00 AMDRejected
31Soft trade LLC Product full description125000 AMD 130001 AMD20 %156001.2 AMD130001 AMD20 %156001.20 AMDRejected
32Foodcity LLC Product full description125000 AMD 175000 AMD20 %210000 AMD175000 AMD20 %210000.00 AMDRejected
33David ev Mikayel Product full description125000 AMD 208333.34 AMD20 %250000 AMD208333.34 AMD20 %250000.00 AMDRejected
41Soft trade LLC Product full description216000 AMD 220001 AMD20 %264001.2 AMD190000 AMD20 %228000.00 AMDRejected
42David ev Mikayel Product full description216000 AMD 260000 AMD20 %312000 AMD195000 AMD20 %234000.00 AMDRejected
43Foodcity LLC Product full description216000 AMD 290000 AMD20 %348000 AMD290000 AMD20 %348000.00 AMDRejected
51Foodcity LLC Product full description8000 AMD 6250 AMD20 %7500 AMD6250 AMD20 %7500.00 AMDRejected
51Unipack LLC Product full description8000 AMD 6250 AMD20 %7500 AMD6250 AMD20 %7500.00 AMDRejected
52David ev Mikayel Product full description8000 AMD 11666.67 AMD20 %14000 AMD11666.67 AMD20 %14000.00 AMDRejected
61Unipack LLC Product full description23000 AMD 19000 AMD20 %22800 AMD19000 AMD20 %22800.00 AMD
62Foodcity LLC Product full description23000 AMD 19170 AMD20 %23004 AMD19170 AMD20 %23004.00 AMDRejected
63David ev Mikayel Product full description23000 AMD 37500 AMD20 %45000 AMD37500 AMD20 %45000.00 AMDRejected
71Soft trade LLC Product full description16000 AMD 14000 AMD20 %16800 AMD11660 AMD20 %13992.00 AMD
72Unipack LLC Product full description16000 AMD 13250 AMD20 %15900 AMD11800 AMD20 %14160.00 AMD
73Foodcity LLC Product full description16000 AMD 14170 AMD20 %17004 AMD14170 AMD20 %17004.00 AMDRejected
74David ev Mikayel Product full description16000 AMD 25000 AMD20 %30000 AMD25000 AMD20 %30000.00 AMDRejected
81Foodcity LLC Product full description10000 AMD 21670 AMD20 %26004 AMD21670 AMD20 %26004.00 AMDRejected
82David ev Mikayel Product full description10000 AMD 30000 AMD20 %36000 AMD30000 AMD20 %36000.00 AMDRejected
91Unipack LLC Product full description200000 AMD 166500 AMD20 %199800 AMD148000 AMD20 %177600.00 AMD
92Soft trade LLC Product full description200000 AMD 153333 AMD20 %183999.6 AMD150260 AMD20 %180312.00 AMD
93Foodcity LLC Product full description200000 AMD 173350 AMD20 %208020 AMD173350 AMD20 %208020.00 AMDRejected
94LEYKO LLC Product full description200000 AMD 233333.33 AMD20 %279999.99 AMD233333.33 AMD20 %279999.99 AMDRejected
95David ev Mikayel Product full description200000 AMD 233333.34 AMD20 %280000 AMD233333.34 AMD20 %280000.00 AMDRejected
101Unipack LLC Product full description17500 AMD 14500 AMD20 %17400 AMD13572 AMD20 %16286.40 AMD
102Foodcity LLC Product full description17500 AMD 13710 AMD20 %16452 AMD13710 AMD20 %16452.00 AMD
103EVERY DAY" CISC Product full description17500 AMD 29166.67 AMD20 %35000 AMD29166.67 AMD20 %35000.00 AMDRejected
111Unipack LLC Product full description65000 AMD 67000 AMD20 %80400 AMD46000 AMD20 %55200.00 AMD
112David ev Mikayel Product full description65000 AMD 66666.67 AMD20 %80000 AMD47500 AMD20 %57000.00 AMD
113Foodcity LLC Product full description65000 AMD 49170 AMD20 %59004 AMD49170 AMD20 %59004.00 AMD
121Foodcity LLC Product full description16000 AMD 13590 AMD20 %16308 AMD13590 AMD20 %16308.00 AMDRejected
122David ev Mikayel Product full description16000 AMD 23333.34 AMD20 %28000 AMD23333.34 AMD20 %28000.00 AMDRejected
131Foodcity LLC Product full description8000 AMD 6170 AMD20 %7404 AMD6170 AMD20 %7404.00 AMD
132David ev Mikayel Product full description8000 AMD 7500 AMD20 %9000 AMD7500 AMD20 %9000.00 AMDRejected
141Unipack LLC Product full description48000 AMD 40000 AMD20 %48000 AMD33400 AMD20 %40080.00 AMD
142Foodcity LLC Product full description48000 AMD 33750 AMD20 %40500 AMD33750 AMD20 %40500.00 AMD
143David ev Mikayel Product full description48000 AMD 52500 AMD20 %63000 AMD52500 AMD20 %63000.00 AMDRejected
151Foodcity LLC Product full description17000 AMD 7920 AMD20 %9504 AMD7920 AMD20 %9504.00 AMD
152David ev Mikayel Product full description17000 AMD 18333.34 AMD20 %22000 AMD18333.34 AMD20 %22000.00 AMDRejected
161Unipack LLC Product full description20000 AMD 16500 AMD20 %19800 AMD14850 AMD20 %17820.00 AMD
162Foodcity LLC Product full description20000 AMD 15000 AMD20 %18000 AMD15000 AMD20 %18000.00 AMD
163David ev Mikayel Product full description20000 AMD 33333.34 AMD20 %40000 AMD33333.34 AMD20 %40000.00 AMDRejected
171Unipack LLC Product full description55000 AMD 45000 AMD20 %54000 AMD45000 AMD20 %54000.00 AMD
172Foodcity LLC Product full description55000 AMD 53750 AMD20 %64500 AMD53750 AMD20 %64500.00 AMDRejected
173David ev Mikayel Product full description55000 AMD 133333.34 AMD20 %160000 AMD133333.34 AMD20 %160000.00 AMDRejected
181Unipack LLC Product full description11000 AMD 9000 AMD20 %10800 AMD9000 AMD20 %10800.00 AMD
182Foodcity LLC Product full description11000 AMD 13500 AMD20 %16200 AMD13500 AMD20 %16200.00 AMDRejected
183David ev Mikayel Product full description11000 AMD 26666.67 AMD20 %32000 AMD26666.67 AMD20 %32000.00 AMDRejected
191Foodcity LLC Product full description40000 AMD 25350 AMD20 %30420 AMD25350 AMD20 %30420.00 AMD
192Unipack LLC Product full description40000 AMD 33250 AMD20 %39900 AMD33250 AMD20 %39900.00 AMD
193David ev Mikayel Product full description40000 AMD 45000 AMD20 %54000 AMD45000 AMD20 %54000.00 AMDRejected
201Ռոքարմ ՍՊԸ Product full description174800 AMD 95800 AMD20 %114960 AMD95800 AMD20 %114960.00 AMD
202EVERY DAY" CISC Product full description174800 AMD 131258.33 AMD20 %157509.99 AMD131258.33 AMD20 %157509.99 AMD

Live

Lot number CPV Title Bids
1 19641000/504 պոլիէթիլենային պարկ, աղբի համար
David ev Mikayel 44550 AMD 2022-01-03 12:01:22
Soft trade LLC 44100 AMD 2022-01-03 12:03:42
Unipack LLC 43650 AMD 2022-01-03 12:06:14
David ev Mikayel 43200 AMD 2022-01-03 12:07:12
Unipack LLC 42750 AMD 2022-01-03 12:07:51
David ev Mikayel 42300 AMD 2022-01-03 12:09:07
Unipack LLC 39800 AMD 2022-01-03 12:09:50
Soft trade LLC 39350 AMD 2022-01-03 12:14:13
Unipack LLC 38900 AMD 2022-01-03 12:16:26
2 31685000/504 էլեկտրական երկարացման լար
David ev Mikayel 135700 AMD 2022-01-03 12:01:38
4 33761100/505 զուգարանի թուղթ
David ev Mikayel 217800 AMD 2022-01-03 12:02:08
Soft trade LLC 215000 AMD 2022-01-03 12:04:47
David ev Mikayel 212500 AMD 2022-01-03 12:07:32
Soft trade LLC 210200 AMD 2022-01-03 12:10:50
David ev Mikayel 207990 AMD 2022-01-03 12:15:32
Soft trade LLC 205780 AMD 2022-01-03 12:19:29
David ev Mikayel 203579 AMD 2022-01-03 12:24:27
Soft trade LLC 201370 AMD 2022-01-03 12:25:58
David ev Mikayel 195000 AMD 2022-01-03 12:29:55
Soft trade LLC 190000 AMD 2022-01-03 12:29:57
7 39811300/502 հոտազերծիչ, օդի
Soft trade LLC 13110 AMD 2022-01-03 12:32:13
Unipack LLC 12900 AMD 2022-01-03 12:32:34
Soft trade LLC 12765 AMD 2022-01-03 12:34:30
Unipack LLC 12600 AMD 2022-01-03 12:34:55
Soft trade LLC 12460 AMD 2022-01-03 12:39:39
Unipack LLC 12300 AMD 2022-01-03 12:39:51
Soft trade LLC 12000 AMD 2022-01-03 12:41:49
Unipack LLC 11800 AMD 2022-01-03 12:42:52
Soft trade LLC 11660 AMD 2022-01-03 12:44:13
9 39831245/504 օճառ, հեղուկ
Unipack LLC 151799 AMD 2022-01-03 12:31:42
Soft trade LLC 150260 AMD 2022-01-03 12:34:46
Unipack LLC 148000 AMD 2022-01-03 12:35:14
10 39221350/501 մեկանգամյա օգտագործման բաժակներ
Unipack LLC 13572 AMD 2022-01-03 12:32:04
11 24451141/504 ախտահանիչ հեղուկ նյութեր
David ev Mikayel 48600 AMD 2022-01-03 12:31:15
Unipack LLC 48000 AMD 2022-01-03 12:32:23
David ev Mikayel 47500 AMD 2022-01-03 12:33:14
Unipack LLC 46000 AMD 2022-01-03 12:33:28
14 39224341/501 աղբարկղ, պլաստմասե
Unipack LLC 33400 AMD 2022-01-03 14:01:19
16 39812600/501 մաքրող մածուկներ ― փոշիներ
Unipack LLC 14850 AMD 2022-01-03 14:01:39