Loading
Code
ԿԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-26/04
Title
Household goods
Procurer
Կադաստրի կոմիտե
Procurement Type
Goods
Answer and clarification
RequestLogdateClarification
Publish time
2026-10-16 18:19:15
Bid end time
2026-10-27 10:00:00
Reverse auction
2026-10-28 10:00:00
You can send request before
2026-10-22 10:00:00
Status
Accept rating
Statement
Invitation

Bids

Lot numberOccupied placeSubmitted applicationsEstimated priceFirst bidLast bidParticipant status
ValueVATPriceValueVATPrice
11Davtyan Diana Ararat SP Product full description7000 AMD 6900 AMD0 %6900 AMD6900 AMD0 %6900.00 AMD
12Unipack LLC Product full description7000 AMD 3000000 AMD20 %3600000 AMD3000000 AMD20 %3600000.00 AMDRejected
21ՍՈՆԻԿ ԵՐԻՑՅԱՆ ԱՇՈՏԻ Ա/Ձ Product full description75000 AMD 62460 AMD20 %74952 AMD23000 AMD20 %27600.00 AMD
22Lider trading LLC Product full description75000 AMD 62500 AMD20 %75000 AMD24375 AMD20 %29250.00 AMD
23Մեծ Ծիածան ՍՊԸ Product full description75000 AMD 62500 AMD20 %75000 AMD29300 AMD20 %35160.00 AMD
24ՔՕԹԹՕԹ ՍՊԸ Product full description75000 AMD 10000000 AMD20 %12000000 AMD39000 AMD20 %46800.00 AMD
25ՌԱԶ ԿԱՊԻՏԱԼ ՍՊԸ Product full description75000 AMD 62291.67 AMD20 %74750 AMD56385 AMD20 %67662.00 AMD
26FOOD MOOD LLC Product full description75000 AMD 61458.34 AMD20 %73750 AMD61458.34 AMD20 %73750.00 AMD
27ՌԵՎԱՆՇՇԻՆ ՍՊԸ Product full description75000 AMD 62500 AMD20 %75000 AMD62500 AMD20 %75000.00 AMD
28Davtyan Diana Ararat SP Product full description75000 AMD 74000 AMD0 %74000 AMD74000 AMD0 %74000.00 AMD
29IT Planet LLC Product full description75000 AMD 83333.34 AMD20 %100000 AMD83333.34 AMD20 %100000.00 AMDRejected
210Unipack LLC Product full description75000 AMD 3000000 AMD20 %3600000 AMD3000000 AMD20 %3600000.00 AMDRejected
211Մարգարիտա Գալստյան ԱՁ Product full description75000 AMD 20000000 AMD20 %24000000 AMD20000000 AMD20 %24000000.00 AMDRejected
31ՍՈՆԻԿ ԵՐԻՑՅԱՆ ԱՇՈՏԻ Ա/Ձ Product full description50000 AMD 41660 AMD20 %49992 AMD21000 AMD20 %25200.00 AMD
32IT Planet LLC Product full description50000 AMD 50000 AMD20 %60000 AMD21500 AMD20 %25800.00 AMD
33Մեծ Ծիածան ՍՊԸ Product full description50000 AMD 41666.67 AMD20 %50000 AMD23000 AMD20 %27600.00 AMD
34ՔՕԹԹՕԹ ՍՊԸ Product full description50000 AMD 10000000 AMD20 %12000000 AMD27000 AMD20 %32400.00 AMD
35ՌԱԶ ԿԱՊԻՏԱԼ ՍՊԸ Product full description50000 AMD 41650 AMD20 %49980 AMD38091 AMD20 %45709.20 AMD
36FOOD MOOD LLC Product full description50000 AMD 40833.34 AMD20 %49000 AMD40833.34 AMD20 %49000.00 AMD
37Lider trading LLC Product full description50000 AMD 41665 AMD20 %49998 AMD41665 AMD20 %49998.00 AMD
38ՌԵՎԱՆՇՇԻՆ ՍՊԸ Product full description50000 AMD 41665 AMD20 %49998 AMD41665 AMD20 %49998.00 AMD
39Unipack LLC Product full description50000 AMD 3000000 AMD20 %3600000 AMD3000000 AMD20 %3600000.00 AMDRejected
310Մարգարիտա Գալստյան ԱՁ Product full description50000 AMD 20000000 AMD20 %24000000 AMD20000000 AMD20 %24000000.00 AMDRejected
41Մեծ Ծիածան ՍՊԸ Product full description130000 AMD 108333.34 AMD20 %130000 AMD108333.34 AMD20 %130000.00 AMD
42Unipack LLC Product full description130000 AMD 3000000 AMD20 %3600000 AMD3000000 AMD20 %3600000.00 AMDRejected
51Մեծ Ծիածան ՍՊԸ Product full description50000 AMD 41666.67 AMD20 %50000 AMD26000 AMD20 %31200.00 AMD
52Davtyan Diana Ararat SP Product full description50000 AMD 49000 AMD0 %49000 AMD27616 AMD0 %27616.00 AMD
53ՌԵՎԱՆՇՇԻՆ ՍՊԸ Product full description50000 AMD 38330 AMD20 %45996 AMD38330 AMD20 %45996.00 AMD
54FOOD MOOD LLC Product full description50000 AMD 40833.34 AMD20 %49000 AMD40833.34 AMD20 %49000.00 AMD
55ՍՈՆԻԿ ԵՐԻՑՅԱՆ ԱՇՈՏԻ Ա/Ձ Product full description50000 AMD 41660 AMD20 %49992 AMD41660 AMD20 %49992.00 AMD
56Lider trading LLC Product full description50000 AMD 41665 AMD20 %49998 AMD41665 AMD20 %49998.00 AMD
57Unipack LLC Product full description50000 AMD 3000000 AMD20 %3600000 AMD3000000 AMD20 %3600000.00 AMDRejected
61ՍՈՆԻԿ ԵՐԻՑՅԱՆ ԱՇՈՏԻ Ա/Ձ Product full description30000 AMD 24960 AMD20 %29952 AMD19000 AMD20 %22800.00 AMD
62Lider trading LLC Product full description30000 AMD 24999 AMD20 %29998.8 AMD22000 AMD20 %26400.00 AMD
63Մեծ Ծիածան ՍՊԸ Product full description30000 AMD 25000 AMD20 %30000 AMD22500 AMD20 %27000.00 AMD
64FOOD MOOD LLC Product full description30000 AMD 24791.67 AMD20 %29750 AMD24791.67 AMD20 %29750.00 AMD
65ՌԵՎԱՆՇՇԻՆ ՍՊԸ Product full description30000 AMD 25000 AMD20 %30000 AMD25000 AMD20 %30000.00 AMD
66Unipack LLC Product full description30000 AMD 3000000 AMD20 %3600000 AMD3000000 AMD20 %3600000.00 AMDRejected
71Lider trading LLC Product full description40000 AMD 33332 AMD20 %39998.4 AMD15000 AMD20 %18000.00 AMD
72ՍՈՆԻԿ ԵՐԻՑՅԱՆ ԱՇՈՏԻ Ա/Ձ Product full description40000 AMD 33260 AMD20 %39912 AMD21400 AMD20 %25680.00 AMD
73Մեծ Ծիածան ՍՊԸ Product full description40000 AMD 33333.34 AMD20 %40000 AMD30000 AMD20 %36000.00 AMD
74ՌԵՎԱՆՇՇԻՆ ՍՊԸ Product full description40000 AMD 31250 AMD20 %37500 AMD31250 AMD20 %37500.00 AMD
75FOOD MOOD LLC Product full description40000 AMD 33125 AMD20 %39750 AMD33125 AMD20 %39750.00 AMD
76Unipack LLC Product full description40000 AMD 3000000 AMD20 %3600000 AMD3000000 AMD20 %3600000.00 AMDRejected
81Lider trading LLC Product full description23640 AMD 19699 AMD20 %23638.8 AMD12000 AMD20 %14400.00 AMD
82ՍՈՆԻԿ ԵՐԻՑՅԱՆ ԱՇՈՏԻ Ա/Ձ Product full description23640 AMD 19660 AMD20 %23592 AMD16425 AMD20 %19710.00 AMD
83ՌԵՎԱՆՇՇԻՆ ՍՊԸ Product full description23640 AMD 17500 AMD20 %21000 AMD17500 AMD20 %21000.00 AMD
84Unipack LLC Product full description23640 AMD 3000000 AMD20 %3600000 AMD3000000 AMD20 %3600000.00 AMDRejected
91ՌԱԶ ԿԱՊԻՏԱԼ ՍՊԸ Product full description148000 AMD 123250 AMD20 %147900 AMD113361 AMD20 %136033.20 AMD
92IT Planet LLC Product full description148000 AMD 166666.67 AMD20 %200000 AMD114594 AMD20 %137512.80 AMD
93Lider trading LLC Product full description148000 AMD 123328.4 AMD20 %147994.08 AMD123328.4 AMD20 %147994.08 AMD
94Unipack LLC Product full description148000 AMD 3000000 AMD20 %3600000 AMD3000000 AMD20 %3600000.00 AMDRejected
95Մարգարիտա Գալստյան ԱՁ Product full description148000 AMD 20000000 AMD20 %24000000 AMD20000000 AMD20 %24000000.00 AMDRejected
101ՌԱԶ ԿԱՊԻՏԱԼ ՍՊԸ Product full description164400 AMD 136500 AMD20 %163800 AMD122635 AMD20 %147162.00 AMD
102Մեծ Ծիածան ՍՊԸ Product full description164400 AMD 137000 AMD20 %164400 AMD124000 AMD20 %148800.00 AMD
103IT Planet LLC Product full description164400 AMD 200000 AMD20 %240000 AMD125570 AMD20 %150684.00 AMD
104Մարգարիտա Գալստյան ԱՁ Product full description164400 AMD 20000000 AMD20 %24000000 AMD128305 AMD20 %153966.00 AMD
105Lider trading LLC Product full description164400 AMD 136994 AMD20 %164392.8 AMD136994 AMD20 %164392.80 AMD
106Unipack LLC Product full description164400 AMD 3000000 AMD20 %3600000 AMD3000000 AMD20 %3600000.00 AMDRejected
111Մեծ Ծիածան ՍՊԸ Product full description9000 AMD 7500 AMD20 %9000 AMD7500 AMD20 %9000.00 AMDRejected
111TENDER SOLUTION LLC Product full description9000 AMD 7500 AMD20 %9000 AMD7500 AMD20 %9000.00 AMDRejected
111ՌԵՎԱՆՇՇԻՆ ՍՊԸ Product full description9000 AMD 7500 AMD20 %9000 AMD7500 AMD20 %9000.00 AMDRejected
112Unipack LLC Product full description9000 AMD 3000000 AMD20 %3600000 AMD3000000 AMD20 %3600000.00 AMDRejected
121Մեծ Ծիածան ՍՊԸ Product full description32400 AMD 27000 AMD20 %32400 AMD22500 AMD20 %27000.00 AMD
122IT Planet LLC Product full description32400 AMD 37500 AMD20 %45000 AMD23200 AMD20 %27840.00 AMD
123ՌԱԶ ԿԱՊԻՏԱԼ ՍՊԸ Product full description32400 AMD 26875 AMD20 %32250 AMD24430 AMD20 %29316.00 AMD
124Davtyan Diana Ararat SP Product full description32400 AMD 32000 AMD0 %32000 AMD26600 AMD0 %26600.00 AMD
125Unipack LLC Product full description32400 AMD 3000000 AMD20 %3600000 AMD3000000 AMD20 %3600000.00 AMDRejected
126Մարգարիտա Գալստյան ԱՁ Product full description32400 AMD 20000000 AMD20 %24000000 AMD20000000 AMD20 %24000000.00 AMDRejected
131P.S Ani Manukyan Armen Product full description60000 AMD 50000 AMD20 %60000 AMD40000 AMD20 %48000.00 AMD
132Մեծ Ծիածան ՍՊԸ Product full description60000 AMD 50000 AMD20 %60000 AMD40500 AMD20 %48600.00 AMD
133Davtyan Diana Ararat SP Product full description60000 AMD 59000 AMD0 %59000 AMD44300 AMD0 %44300.00 AMD
134FOOD MOOD LLC Product full description60000 AMD 49583.34 AMD20 %59500 AMD49583.34 AMD20 %59500.00 AMD
135ՌԱԶ ԿԱՊԻՏԱԼ ՍՊԸ Product full description60000 AMD 49583.34 AMD20 %59500 AMD49583.34 AMD20 %59500.00 AMD
136Unipack LLC Product full description60000 AMD 3000000 AMD20 %3600000 AMD3000000 AMD20 %3600000.00 AMDRejected
141IT Planet LLC Product full description50130 AMD 62500 AMD20 %75000 AMD41600 AMD20 %49920.00 AMD
142Davtyan Diana Ararat SP Product full description50130 AMD 50000 AMD0 %50000 AMD50000 AMD0 %50000.00 AMD
143Unipack LLC Product full description50130 AMD 3000000 AMD20 %3600000 AMD3000000 AMD20 %3600000.00 AMDRejected
151Մարգարիտա Գալստյան ԱՁ Product full description1500000 AMD 20000000 AMD20 %24000000 AMD849000 AMD20 %1018800.00 AMD
152Vinica LLC Product full description1500000 AMD 1250000 AMD20 %1500000 AMD1094700 AMD20 %1313640.00 AMD
153MB Partners LLCo Product full description1500000 AMD 1250000 AMD20 %1500000 AMD1119300 AMD20 %1343160.00 AMD
154Մեծ Ծիածան ՍՊԸ Product full description1500000 AMD 1250000 AMD20 %1500000 AMD1168500 AMD20 %1402200.00 AMD
155TENDER SOLUTION LLC Product full description1500000 AMD 1250000 AMD20 %1500000 AMD1193100 AMD20 %1431720.00 AMD
156ՌԱԶ ԿԱՊԻՏԱԼ ՍՊԸ Product full description1500000 AMD 1230000 AMD20 %1476000 AMD1230000 AMD20 %1476000.00 AMD
157Davtyan Diana Ararat SP Product full description1500000 AMD 1499000 AMD0 %1499000 AMD1499000 AMD0 %1499000.00 AMD
158Unipack LLC Product full description1500000 AMD 3000000 AMD20 %3600000 AMD3000000 AMD20 %3600000.00 AMDRejected
159ԼԼԼ ՄԵՆԵՋՄԵՆԹ ՍՊԸ Product full description1500000 AMD 7854415 AMD20 %9425298 AMD7854415 AMD20 %9425298.00 AMDRejected
161Armimports LLC Product full description9000 AMD 8990 AMD20 %10788 AMD4400 AMD20 %5280.00 AMD
162ՍՈՆԻԿ ԵՐԻՑՅԱՆ ԱՇՈՏԻ Ա/Ձ Product full description9000 AMD 7460 AMD20 %8952 AMD4825 AMD20 %5790.00 AMD
163Davtyan Diana Ararat SP Product full description9000 AMD 8900 AMD0 %8900 AMD7300 AMD0 %7300.00 AMD
164FOOD MOOD LLC Product full description9000 AMD 7416.67 AMD20 %8900 AMD7416.67 AMD20 %8900.00 AMD
165ՌԱԶ ԿԱՊԻՏԱԼ ՍՊԸ Product full description9000 AMD 7500 AMD20 %9000 AMD7500 AMD20 %9000.00 AMD
166Մեծ Ծիածան ՍՊԸ Product full description9000 AMD 7500 AMD20 %9000 AMD7500 AMD20 %9000.00 AMD
167ՌԵՎԱՆՇՇԻՆ ՍՊԸ Product full description9000 AMD 7500 AMD20 %9000 AMD7500 AMD20 %9000.00 AMD
168Unipack LLC Product full description9000 AMD 3000000 AMD20 %3600000 AMD3000000 AMD20 %3600000.00 AMDRejected
171Davtyan Diana Ararat SP Product full description69000 AMD 68000 AMD0 %68000 AMD46000 AMD0 %46000.00 AMD
172Vardma LLC Product full description69000 AMD 57500 AMD20 %69000 AMD50600 AMD20 %60720.00 AMD
173ՌԵՎԱՆՇՇԻՆ ՍՊԸ Product full description69000 AMD 55000 AMD20 %66000 AMD55000 AMD20 %66000.00 AMD
181Vardma LLC Product full description90000 AMD 75000 AMD20 %90000 AMD69300 AMD20 %83160.00 AMD
182ՌԵՎԱՆՇՇԻՆ ՍՊԸ Product full description90000 AMD 70000 AMD20 %84000 AMD70000 AMD20 %84000.00 AMD
183Davtyan Diana Ararat SP Product full description90000 AMD 91000 AMD0 %91000 AMD91000 AMD0 %91000.00 AMDRejected
191Vardma LLC Product full description112000 AMD 93333 AMD20 %111999.6 AMD92300 AMD20 %110760.00 AMD
192ՌԵՎԱՆՇՇԻՆ ՍՊԸ Product full description112000 AMD 93330 AMD20 %111996 AMD93330 AMD20 %111996.00 AMD
193Davtyan Diana Ararat SP Product full description112000 AMD 111000 AMD0 %111000 AMD111000 AMD0 %111000.00 AMD
201Մարգարիտա Գալստյան ԱՁ Product full description44800 AMD 20000000 AMD20 %24000000 AMD44000 AMD20 %52800.00 AMDRejected
202Davtyan Diana Ararat SP Product full description44800 AMD 44900 AMD0 %44900 AMD44900 AMD0 %44900.00 AMDRejected
203MB Partners LLCo Product full description44800 AMD 1310000 AMD20 %1572000 AMD1310000 AMD20 %1572000.00 AMDRejected
204Unipack LLC Product full description44800 AMD 3000000 AMD20 %3600000 AMD3000000 AMD20 %3600000.00 AMDRejected
211MB Partners LLCo Product full description1572000 AMD 37300 AMD20 %44760 AMD37300 AMD20 %44760.00 AMD
212Unipack LLC Product full description1572000 AMD 3000000 AMD20 %3600000 AMD3000000 AMD20 %3600000.00 AMDRejected
213ԼԼԼ ՄԵՆԵՋՄԵՆԹ ՍՊԸ Product full description1572000 AMD 7854415 AMD20 %9425298 AMD7854415 AMD20 %9425298.00 AMDRejected
214Մարգարիտա Գալստյան ԱՁ Product full description1572000 AMD 20000000 AMD20 %24000000 AMD20000000 AMD20 %24000000.00 AMDRejected
221ՌԱԶ ԿԱՊԻՏԱԼ ՍՊԸ Product full description4750 AMD 3958.34 AMD20 %4750 AMD3296 AMD20 %3955.20 AMD
222ՌԵՎԱՆՇՇԻՆ ՍՊԸ Product full description4750 AMD 3330 AMD20 %3996 AMD3330 AMD20 %3996.00 AMD
223Armimports LLC Product full description4750 AMD 4740 AMD20 %5688 AMD4740 AMD20 %5688.00 AMDRejected
231Armimports LLC Product full description62400 AMD 62390 AMD20 %74868 AMD15000 AMD20 %18000.00 AMD
232Lider trading LLC Product full description62400 AMD 51998 AMD20 %62397.6 AMD17750 AMD20 %21300.00 AMD
233ՌԱԶ ԿԱՊԻՏԱԼ ՍՊԸ Product full description62400 AMD 51750 AMD20 %62100 AMD20750 AMD20 %24900.00 AMD
234ՌԵՎԱՆՇՇԻՆ ՍՊԸ Product full description62400 AMD 25000 AMD20 %30000 AMD25000 AMD20 %30000.00 AMD
235ՍՈՆԻԿ ԵՐԻՑՅԱՆ ԱՇՈՏԻ Ա/Ձ Product full description62400 AMD 51960 AMD20 %62352 AMD51960 AMD20 %62352.00 AMD
241Մեծ Ծիածան ՍՊԸ Product full description26560 AMD 22133.34 AMD20 %26560 AMD15000 AMD20 %18000.00 AMD
242P.S Ani Manukyan Armen Product full description26560 AMD 22133 AMD20 %26559.6 AMD20000 AMD20 %24000.00 AMD
243ՌԱԶ ԿԱՊԻՏԱԼ ՍՊԸ Product full description26560 AMD 22000 AMD20 %26400 AMD21120 AMD20 %25344.00 AMD
244FOOD MOOD LLC Product full description26560 AMD 22066.67 AMD20 %26480 AMD22066.67 AMD20 %26480.00 AMD
245Davtyan Diana Ararat SP Product full description26560 AMD 26500 AMD0 %26500 AMD26500 AMD0 %26500.00 AMD
246Unipack LLC Product full description26560 AMD 3000000 AMD20 %3600000 AMD3000000 AMD20 %3600000.00 AMDRejected
251Vardma LLC Product full description30000 AMD 25000 AMD20 %30000 AMD10000 AMD20 %12000.00 AMD
252Armimports LLC Product full description30000 AMD 29990 AMD20 %35988 AMD10500 AMD20 %12600.00 AMD
253Davtyan Diana Ararat SP Product full description30000 AMD 29000 AMD0 %29000 AMD12400 AMD0 %12400.00 AMD
254Մեծ Ծիածան ՍՊԸ Product full description30000 AMD 25000 AMD20 %30000 AMD15700 AMD20 %18840.00 AMD
255ՌԱԶ ԿԱՊԻՏԱԼ ՍՊԸ Product full description30000 AMD 24833.34 AMD20 %29800 AMD19766 AMD20 %23719.20 AMD
256ՌԵՎԱՆՇՇԻՆ ՍՊԸ Product full description30000 AMD 23330 AMD20 %27996 AMD23330 AMD20 %27996.00 AMD
257FOOD MOOD LLC Product full description30000 AMD 24833.34 AMD20 %29800 AMD24833.34 AMD20 %29800.00 AMD
258ՍՈՆԻԿ ԵՐԻՑՅԱՆ ԱՇՈՏԻ Ա/Ձ Product full description30000 AMD 24960 AMD20 %29952 AMD24960 AMD20 %29952.00 AMD
259Lider trading LLC Product full description30000 AMD 25000 AMD20 %30000 AMD25000 AMD20 %30000.00 AMD
2510Unipack LLC Product full description30000 AMD 3000000 AMD20 %3600000 AMD3000000 AMD20 %3600000.00 AMDRejected
261IT Planet LLC Product full description20000 AMD 25000 AMD20 %30000 AMD11833 AMD20 %14199.60 AMD
262Մեծ Ծիածան ՍՊԸ Product full description20000 AMD 16666.67 AMD20 %20000 AMD12000 AMD20 %14400.00 AMD
263ՍՈՆԻԿ ԵՐԻՑՅԱՆ ԱՇՈՏԻ Ա/Ձ Product full description20000 AMD 16660 AMD20 %19992 AMD12970 AMD20 %15564.00 AMD
264Lider trading LLC Product full description20000 AMD 16666 AMD20 %19999.2 AMD14000 AMD20 %16800.00 AMD
265ՌԱԶ ԿԱՊԻՏԱԼ ՍՊԸ Product full description20000 AMD 16650 AMD20 %19980 AMD14500 AMD20 %17400.00 AMD
266FOOD MOOD LLC Product full description20000 AMD 16583.34 AMD20 %19900 AMD16583.34 AMD20 %19900.00 AMD
267ՌԵՎԱՆՇՇԻՆ ՍՊԸ Product full description20000 AMD 16665 AMD20 %19998 AMD16665 AMD20 %19998.00 AMD
268Davtyan Diana Ararat SP Product full description20000 AMD 19000 AMD0 %19000 AMD19000 AMD0 %19000.00 AMD
269Unipack LLC Product full description20000 AMD 3000000 AMD20 %3600000 AMD3000000 AMD20 %3600000.00 AMDRejected
271Մեծ Ծիածան ՍՊԸ Product full description210000 AMD 175000 AMD20 %210000 AMD95000 AMD20 %114000.00 AMD
272Davtyan Diana Ararat SP Product full description210000 AMD 209000 AMD0 %209000 AMD116300 AMD0 %116300.00 AMD
273TENDER SOLUTION LLC Product full description210000 AMD 175000 AMD20 %210000 AMD175000 AMD20 %210000.00 AMD
274Unipack LLC Product full description210000 AMD 3000000 AMD20 %3600000 AMD3000000 AMD20 %3600000.00 AMDRejected
281Unipack LLC Product full description58650 AMD 3000000 AMD20 %3600000 AMD3000000 AMD20 %3600000.00 AMDRejected
291Armimports LLC Product full description67500 AMD 67490 AMD20 %80988 AMD35000 AMD20 %42000.00 AMD
292ՌԱԶ ԿԱՊԻՏԱԼ ՍՊԸ Product full description67500 AMD 56041.67 AMD20 %67250 AMD36041 AMD20 %43249.20 AMD
293Մեծ Ծիածան ՍՊԸ Product full description67500 AMD 56250 AMD20 %67500 AMD38500 AMD20 %46200.00 AMD
294Lider trading LLC Product full description67500 AMD 56248 AMD20 %67497.6 AMD45000 AMD20 %54000.00 AMD
295ՌԵՎԱՆՇՇԻՆ ՍՊԸ Product full description67500 AMD 45830 AMD20 %54996 AMD45830 AMD20 %54996.00 AMD
296ՍՈՆԻԿ ԵՐԻՑՅԱՆ ԱՇՈՏԻ Ա/Ձ Product full description67500 AMD 56160 AMD20 %67392 AMD56160 AMD20 %67392.00 AMD
301ՍՈՆԻԿ ԵՐԻՑՅԱՆ ԱՇՈՏԻ Ա/Ձ Product full description7200 AMD 5960 AMD20 %7152 AMD3240 AMD20 %3888.00 AMD
302Armimports LLC Product full description7200 AMD 7190 AMD20 %8628 AMD3300 AMD20 %3960.00 AMD
303Vardma LLC Product full description7200 AMD 6000 AMD20 %7200 AMD5775 AMD20 %6930.00 AMD
304FOOD MOOD LLC Product full description7200 AMD 5833.34 AMD20 %7000 AMD5833.34 AMD20 %7000.00 AMD
305Մեծ Ծիածան ՍՊԸ Product full description7200 AMD 6000 AMD20 %7200 AMD6000 AMD20 %7200.00 AMD
311Armimports LLC Product full description70000 AMD 69990 AMD20 %83988 AMD24000 AMD20 %28800.00 AMD
312Մեծ Ծիածան ՍՊԸ Product full description70000 AMD 58333.34 AMD20 %70000 AMD25420 AMD20 %30504.00 AMD
313FOOD MOOD LLC Product full description70000 AMD 57916.67 AMD20 %69500 AMD57916.67 AMD20 %69500.00 AMD
314ՍՈՆԻԿ ԵՐԻՑՅԱՆ ԱՇՈՏԻ Ա/Ձ Product full description70000 AMD 58260 AMD20 %69912 AMD58260 AMD20 %69912.00 AMD
321Vardma LLC Product full description25000 AMD 20833 AMD20 %24999.6 AMD7500 AMD20 %9000.00 AMD
322ՍՈՆԻԿ ԵՐԻՑՅԱՆ ԱՇՈՏԻ Ա/Ձ Product full description25000 AMD 20760 AMD20 %24912 AMD10808 AMD20 %12969.60 AMD
323Մեծ Ծիածան ՍՊԸ Product full description25000 AMD 20833.34 AMD20 %25000 AMD12400 AMD20 %14880.00 AMD
324Armimports LLC Product full description25000 AMD 24990 AMD20 %29988 AMD13900 AMD20 %16680.00 AMD
325ՌԵՎԱՆՇՇԻՆ ՍՊԸ Product full description25000 AMD 19165 AMD20 %22998 AMD19165 AMD20 %22998.00 AMD
326FOOD MOOD LLC Product full description25000 AMD 20416.67 AMD20 %24500 AMD20416.67 AMD20 %24500.00 AMD
327ՌԱԶ ԿԱՊԻՏԱԼ ՍՊԸ Product full description25000 AMD 20416.67 AMD20 %24500 AMD20416.67 AMD20 %24500.00 AMD
328Lider trading LLC Product full description25000 AMD 20832 AMD20 %24998.4 AMD20832 AMD20 %24998.40 AMD
331ՍՈՆԻԿ ԵՐԻՑՅԱՆ ԱՇՈՏԻ Ա/Ձ Product full description3600 AMD 2960 AMD20 %3552 AMD1470 AMD20 %1764.00 AMD
332Armimports LLC Product full description3600 AMD 3590 AMD20 %4308 AMD1500 AMD20 %1800.00 AMD
333Vardma LLC Product full description3600 AMD 3000 AMD20 %3600 AMD2928 AMD20 %3513.60 AMD
334FOOD MOOD LLC Product full description3600 AMD 2958.34 AMD20 %3550 AMD2958.34 AMD20 %3550.00 AMD
335Lider trading LLC Product full description3600 AMD 3000 AMD20 %3600 AMD3000 AMD20 %3600.00 AMD
341Մեծ Ծիածան ՍՊԸ Product full description64000 AMD 53333.34 AMD20 %64000 AMD46800 AMD20 %56160.00 AMD
342Davtyan Diana Ararat SP Product full description64000 AMD 63000 AMD0 %63000 AMD47300 AMD0 %47300.00 AMD
343ՌԵՎԱՆՇՇԻՆ ՍՊԸ Product full description64000 AMD 50000 AMD20 %60000 AMD50000 AMD20 %60000.00 AMD
344ՌԱԶ ԿԱՊԻՏԱԼ ՍՊԸ Product full description64000 AMD 53000 AMD20 %63600 AMD53000 AMD20 %63600.00 AMD
345Unipack LLC Product full description64000 AMD 3000000 AMD20 %3600000 AMD3000000 AMD20 %3600000.00 AMDRejected
351ՌԱԶ ԿԱՊԻՏԱԼ ՍՊԸ Product full description10500 AMD 8541.67 AMD20 %10250 AMD4089 AMD20 %4906.80 AMD
352IT Planet LLC Product full description10500 AMD 12500 AMD20 %15000 AMD4156 AMD20 %4987.20 AMD
353Մեծ Ծիածան ՍՊԸ Product full description10500 AMD 8750 AMD20 %10500 AMD4223 AMD20 %5067.60 AMD
354Davtyan Diana Ararat SP Product full description10500 AMD 10000 AMD0 %10000 AMD4900 AMD0 %4900.00 AMD
355ՌԵՎԱՆՇՇԻՆ ՍՊԸ Product full description10500 AMD 6665 AMD20 %7998 AMD6665 AMD20 %7998.00 AMD
356FOOD MOOD LLC Product full description10500 AMD 8333.34 AMD20 %10000 AMD8333.34 AMD20 %10000.00 AMD
357Unipack LLC Product full description10500 AMD 3000000 AMD20 %3600000 AMD3000000 AMD20 %3600000.00 AMDRejected
361Lider trading LLC Product full description60000 AMD 50000 AMD20 %60000 AMD26000 AMD20 %31200.00 AMD
362Մեծ Ծիածան ՍՊԸ Product full description60000 AMD 50000 AMD20 %60000 AMD30000 AMD20 %36000.00 AMD
363Vardma LLC Product full description60000 AMD 50000 AMD20 %60000 AMD32800 AMD20 %39360.00 AMD
364ՍՈՆԻԿ ԵՐԻՑՅԱՆ ԱՇՈՏԻ Ա/Ձ Product full description60000 AMD 49960 AMD20 %59952 AMD46508 AMD20 %55809.60 AMD
365ԱՐՄԱ ԼԱՅԹ ՍՊԸ Product full description60000 AMD 49998 AMD20 %59997.6 AMD48108 AMD20 %57729.60 AMD
366FOOD MOOD LLC Product full description60000 AMD 49166.67 AMD20 %59000 AMD49166.67 AMD20 %59000.00 AMD
367ՌԱԶ ԿԱՊԻՏԱԼ ՍՊԸ Product full description60000 AMD 49916.67 AMD20 %59900 AMD49916.67 AMD20 %59900.00 AMD
368Unipack LLC Product full description60000 AMD 3000000 AMD20 %3600000 AMD3000000 AMD20 %3600000.00 AMDRejected
371Մեծ Ծիածան ՍՊԸ Product full description80000 AMD 66666.67 AMD20 %80000 AMD38000 AMD20 %45600.00 AMD
372ԱՐՄԱ ԼԱՅԹ ՍՊԸ Product full description80000 AMD 66664 AMD20 %79996.8 AMD49340 AMD20 %59208.00 AMD
373Vardma LLC Product full description80000 AMD 66666 AMD20 %79999.2 AMD65175 AMD20 %78210.00 AMD
374FOOD MOOD LLC Product full description80000 AMD 65833.34 AMD20 %79000 AMD65833.34 AMD20 %79000.00 AMD
375ՌԱԶ ԿԱՊԻՏԱԼ ՍՊԸ Product full description80000 AMD 66583.34 AMD20 %79900 AMD66583.34 AMD20 %79900.00 AMD
376Lider trading LLC Product full description80000 AMD 66665 AMD20 %79998 AMD66665 AMD20 %79998.00 AMD
377Unipack LLC Product full description80000 AMD 3000000 AMD20 %3600000 AMD3000000 AMD20 %3600000.00 AMDRejected
381ՍՈՆԻԿ ԵՐԻՑՅԱՆ ԱՇՈՏԻ Ա/Ձ Product full description50000 AMD 41660 AMD20 %49992 AMD41660 AMD20 %49992.00 AMD
382Davtyan Diana Ararat SP Product full description50000 AMD 49000 AMD0 %49000 AMD49000 AMD0 %49000.00 AMD
383Unipack LLC Product full description50000 AMD 3000000 AMD20 %3600000 AMD3000000 AMD20 %3600000.00 AMDRejected
391ՍՈՆԻԿ ԵՐԻՑՅԱՆ ԱՇՈՏԻ Ա/Ձ Product full description35000 AMD 29160 AMD20 %34992 AMD27022 AMD20 %32426.40 AMD
