Loading
Code
ՀՀ ԼՄՍՀ-ԷԱՃ-ԱՊՁԲ-24/11
Title
ANNOUNCEMENT
Procurer
ՀՀ Լոռու մարզ, Սպիտակի քաղաքապետարան
Procurement Type
Goods
Answer and clarification
RequestLogdateClarification
Publish time
2024-02-28 19:48:45
Bid end time
2024-03-11 12:00:00
Reverse auction
2024-03-12 12:00:00
You can send request before
2024-03-06 12:00:00
Status
Finished
Statement
Invitation
Protocol

Bids

Lot numberOccupied placeSubmitted applicationsEstimated priceFirst bidLast bidParticipant status
ValueVATPriceValueVATPrice
11Լայթինգ ՍՊԸ Product full description3200000 AMD 2665000 AMD20 %3198000 AMD1780000 AMD20 %2136000.00 AMD
12UYUT CENTR LLC Product full description3200000 AMD 2600000 AMD20 %3120000 AMD2214000 AMD20 %2656800.00 AMD
13ՀԱՅՄԱՍ ՍՊԸ Product full description3200000 AMD 3200000 AMD0 %3200000 AMD2348000 AMD0 %2348000.00 AMD
14LA IMPORT LLC Product full description3200000 AMD 99000000 AMD20 %118800000 AMD99000000 AMD20 %118800000.00 AMDRejected
21ՀԱՅՄԱՍ ՍՊԸ Product full description5600000 AMD 5600000 AMD0 %5600000 AMD3200000 AMD0 %3200000.00 AMD
22Լայթինգ ՍՊԸ Product full description5600000 AMD 4665000 AMD20 %5598000 AMD3499000 AMD20 %4198800.00 AMD
23UYUT CENTR LLC Product full description5600000 AMD 4600000 AMD20 %5520000 AMD3854000 AMD20 %4624800.00 AMD
24Ա.Ձ. Մարգարիտ Արծրունյան Product full description5600000 AMD 5599000 AMD0 %5599000 AMD5599000 AMD0 %5599000.00 AMD
25LA IMPORT LLC Product full description5600000 AMD 99000000 AMD20 %118800000 AMD99000000 AMD20 %118800000.00 AMDRejected
31Ա.Ձ. Մարգարիտ Արծրունյան Product full description850000 AMD 849000 AMD0 %849000 AMD369000 AMD0 %369000.00 AMD
32Լայթինգ ՍՊԸ Product full description850000 AMD 700000 AMD20 %840000 AMD380000 AMD20 %456000.00 AMD
33ՀԱՅՄԱՍ ՍՊԸ Product full description850000 AMD 850000 AMD0 %850000 AMD420000 AMD0 %420000.00 AMD
34UYUT CENTR LLC Product full description850000 AMD 700000 AMD20 %840000 AMD443000 AMD20 %531600.00 AMD
35LA IMPORT LLC Product full description850000 AMD 99000000 AMD20 %118800000 AMD99000000 AMD20 %118800000.00 AMDRejected
41Լայթինգ ՍՊԸ Product full description325000 AMD 270000 AMD20 %324000 AMD179000 AMD20 %214800.00 AMD
42ՀԱՅՄԱՍ ՍՊԸ Product full description325000 AMD 325000 AMD0 %325000 AMD196000 AMD0 %196000.00 AMD
43UYUT CENTR LLC Product full description325000 AMD 270000 AMD20 %324000 AMD247300 AMD20 %296760.00 AMD
44LA IMPORT LLC Product full description325000 AMD 99000000 AMD20 %118800000 AMD99000000 AMD20 %118800000.00 AMDRejected
51Լայթինգ ՍՊԸ Product full description640000 AMD 530000 AMD20 %636000 AMD520000 AMD20 %624000.00 AMD
52ՀԱՅՄԱՍ ՍՊԸ Product full description640000 AMD 650000 AMD0 %650000 AMD650000 AMD0 %650000.00 AMDRejected
53LA IMPORT LLC Product full description640000 AMD 99000000 AMD20 %118800000 AMD99000000 AMD20 %118800000.00 AMDRejected
61ՆԵՔՍԹ ՍՊԸ Product full description55000 AMD 4545000 AMD20 %5454000 AMD45833 AMD20 %54999.60 AMD
62LA IMPORT LLC Product full description55000 AMD 99000000 AMD20 %118800000 AMD99000000 AMD20 %118800000.00 AMDRejected
71ՆԵՔՍԹ ՍՊԸ Product full description55000 AMD 4545000 AMD20 %5454000 AMD45833 AMD20 %54999.60 AMD
72LA IMPORT LLC Product full description55000 AMD 99000000 AMD20 %118800000 AMD99000000 AMD20 %118800000.00 AMDRejected

Live

Lot number CPV Title Bids
1 31512360/1 լուսարձակներ
ՀԱՅՄԱՍ ՍՊԸ 2574000 AMD 2024-03-12 12:00:56
UYUT CENTR LLC 2548000 AMD 2024-03-12 12:04:12
ՀԱՅՄԱՍ ՍՊԸ 2522000 AMD 2024-03-12 12:06:37
UYUT CENTR LLC 2496000 AMD 2024-03-12 12:09:50
ՀԱՅՄԱՍ ՍՊԸ 2470000 AMD 2024-03-12 12:12:53
UYUT CENTR LLC 2444000 AMD 2024-03-12 12:16:13
ՀԱՅՄԱՍ ՍՊԸ 2400000 AMD 2024-03-12 12:19:15
UYUT CENTR LLC 2374000 AMD 2024-03-12 12:20:43
ՀԱՅՄԱՍ ՍՊԸ 2348000 AMD 2024-03-12 12:23:26
UYUT CENTR LLC 2322000 AMD 2024-03-12 12:25:12
Լայթինգ ՍՊԸ 2240000 AMD 2024-03-12 12:28:31
UYUT CENTR LLC 2214000 AMD 2024-03-12 12:28:45
Լայթինգ ՍՊԸ 1780000 AMD 2024-03-12 12:29:22
2 31512360/2 լուսարձակներ
ՀԱՅՄԱՍ ՍՊԸ 4550000 AMD 2024-03-12 12:01:13
UYUT CENTR LLC 4504000 AMD 2024-03-12 12:04:22
ՀԱՅՄԱՍ ՍՊԸ 4450000 AMD 2024-03-12 12:06:51
UYUT CENTR LLC 4404000 AMD 2024-03-12 12:10:01
ՀԱՅՄԱՍ ՍՊԸ 4350000 AMD 2024-03-12 12:13:06
UYUT CENTR LLC 4304000 AMD 2024-03-12 12:16:40
ՀԱՅՄԱՍ ՍՊԸ 4250000 AMD 2024-03-12 12:19:26
UYUT CENTR LLC 4204000 AMD 2024-03-12 12:20:34
ՀԱՅՄԱՍ ՍՊԸ 4158000 AMD 2024-03-12 12:23:48
UYUT CENTR LLC 4112000 AMD 2024-03-12 12:25:21
Լայթինգ ՍՊԸ 3900000 AMD 2024-03-12 12:28:45
UYUT CENTR LLC 3854000 AMD 2024-03-12 12:28:57
Լայթինգ ՍՊԸ 3499000 AMD 2024-03-12 12:29:35
ՀԱՅՄԱՍ ՍՊԸ 3200000 AMD 2024-03-12 12:29:53
3 31512360/3 լուսարձակներ
ՀԱՅՄԱՍ ՍՊԸ 690000 AMD 2024-03-12 12:01:24
UYUT CENTR LLC 683000 AMD 2024-03-12 12:04:31
ՀԱՅՄԱՍ ՍՊԸ 670000 AMD 2024-03-12 12:07:02
UYUT CENTR LLC 663000 AMD 2024-03-12 12:10:10
ՀԱՅՄԱՍ ՍՊԸ 656000 AMD 2024-03-12 12:13:28
UYUT CENTR LLC 649000 AMD 2024-03-12 12:16:21
Լայթինգ ՍՊԸ 490000 AMD 2024-03-12 12:16:28
UYUT CENTR LLC 483000 AMD 2024-03-12 12:16:49
ՀԱՅՄԱՍ ՍՊԸ 476000 AMD 2024-03-12 12:19:40
UYUT CENTR LLC 469000 AMD 2024-03-12 12:20:19
Լայթինգ ՍՊԸ 450000 AMD 2024-03-12 12:20:31
UYUT CENTR LLC 443000 AMD 2024-03-12 12:21:34
Լայթինգ ՍՊԸ 430000 AMD 2024-03-12 12:24:00
ՀԱՅՄԱՍ ՍՊԸ 420000 AMD 2024-03-12 12:24:23
Լայթինգ ՍՊԸ 410000 AMD 2024-03-12 12:24:57
Լայթինգ ՍՊԸ 395000 AMD 2024-03-12 12:26:03
Լայթինգ ՍՊԸ 380000 AMD 2024-03-12 12:27:08
Ա.Ձ. Մարգարիտ Արծրունյան 369000 AMD 2024-03-12 12:29:55
4 31512360/4 լուսարձակներ
ՀԱՅՄԱՍ ՍՊԸ 260000 AMD 2024-03-12 12:01:37
UYUT CENTR LLC 257300 AMD 2024-03-12 12:04:39
ՀԱՅՄԱՍ ՍՊԸ 250000 AMD 2024-03-12 12:08:12
UYUT CENTR LLC 247300 AMD 2024-03-12 12:10:20
ՀԱՅՄԱՍ ՍՊԸ 244000 AMD 2024-03-12 12:13:43
Լայթինգ ՍՊԸ 210000 AMD 2024-03-12 12:17:04
ՀԱՅՄԱՍ ՍՊԸ 207000 AMD 2024-03-12 12:19:51
Լայթինգ ՍՊԸ 199000 AMD 2024-03-12 12:20:57
ՀԱՅՄԱՍ ՍՊԸ 196000 AMD 2024-03-12 12:24:33
Լայթինգ ՍՊԸ 193300 AMD 2024-03-12 12:24:48
Լայթինգ ՍՊԸ 179000 AMD 2024-03-12 12:26:18
5 31512360/5 լուսարձակներ
Լայթինգ ՍՊԸ 520000 AMD 2024-03-12 12:02:49
6 31521300/1 լամպ` գնդաձ―, շիկացման թելիկով, 100 Վտ, E-27, 36Վ
ՆԵՔՍԹ ՍՊԸ 45833 AMD 2024-03-12 12:00:41
7 31521300/2 լամպ` գնդաձ―, շիկացման թելիկով, 100 Վտ, E-27, 36Վ
ՆԵՔՍԹ ՍՊԸ 45833 AMD 2024-03-12 12:30:15