Loading
Code
ՇՄԱՀ-ԷԱՃԱՊՁԲ-25/2
Title
Procurement of food for the needs of the Artik community in the Shirak region of the Republic of Armenia
Procurer
ՀՀ Շիրակի մարզ, Արթիկի Համայնքապետարան
Procurement Type
Goods
Answer and clarification
RequestLogdateClarification
Publish time
2024-11-21 13:40:49
Bid end time
2024-12-03 15:45:00
Reverse auction
2024-12-04 15:45:00
You can send request before
2024-11-28 15:45:00
Status
Finished
Statement
Invitation

Bids

Lot numberOccupied placeSubmitted applicationsEstimated priceFirst bidLast bidParticipant status
ValueVATPriceValueVATPrice
11NATIVA LLC Product full description2347456 AMD 1951664 AMD20 %2341996.8 AMD1685000 AMD20 %2022000.00 AMD
12ՍՈՒՋՅԱՆՍ ՍՊԸ Product full description2347456 AMD 200000000 AMD20 %240000000 AMD1795528 AMD20 %2154633.60 AMD
13«ՄՈՒՇ ՄԱՐԿԵՏ» ՍՊԸ Product full description2347456 AMD 1951664 AMD20 %2341996.8 AMD1815045 AMD20 %2178054.00 AMD
14ԱՁ ԻՐԻՆԱ ԹԱԴԵՎՈՍՅԱՆ Product full description2347456 AMD 2347456 AMD0 %2347456 AMD2347456 AMD0 %2347456.00 AMD
21«ՄՈՒՇ ՄԱՐԿԵՏ» ՍՊԸ Product full description600 AMD 500 AMD20 %600 AMD495 AMD20 %594.00 AMD
22ԱՁ ԻՐԻՆԱ ԹԱԴԵՎՈՍՅԱՆ Product full description600 AMD 1000 AMD0 %1000 AMD1000 AMD0 %1000.00 AMDRejected
23NATIVA LLC Product full description600 AMD 1000 AMD20 %1200 AMD1000 AMD20 %1200.00 AMDRejected
24ՍՈՒՋՅԱՆՍ ՍՊԸ Product full description600 AMD 200000000 AMD20 %240000000 AMD200000000 AMD20 %240000000.00 AMDRejected
31NATIVA LLC Product full description1147200 AMD 152000 AMD20 %182400 AMD145920 AMD20 %175104.00 AMD
32«ՄՈՒՇ ՄԱՐԿԵՏ» ՍՊԸ Product full description1147200 AMD 955985 AMD20 %1147182 AMD147440 AMD20 %176928.00 AMD
33ԱՁ ԻՐԻՆԱ ԹԱԴԵՎՈՍՅԱՆ Product full description1147200 AMD 1147200 AMD0 %1147200 AMD1147200 AMD0 %1147200.00 AMD
34ՍՈՒՋՅԱՆՍ ՍՊԸ Product full description1147200 AMD 200000000 AMD20 %240000000 AMD200000000 AMD20 %240000000.00 AMDRejected
41«ՄՈՒՇ ՄԱՐԿԵՏ» ՍՊԸ Product full description182400 AMD 151526 AMD20 %181831.2 AMD150010 AMD20 %180012.00 AMD
42ՏՈՆՈՅԱՆ ՎԱՀԵ ՍՊԸ Product full description182400 AMD 955999 AMD20 %1147198.8 AMD955999 AMD20 %1147198.80 AMDRejected
43NATIVA LLC Product full description182400 AMD 956000 AMD20 %1147200 AMD956000 AMD20 %1147200.00 AMDRejected
44ԱՁ ԻՐԻՆԱ ԹԱԴԵՎՈՍՅԱՆ Product full description182400 AMD 1300000 AMD0 %1300000 AMD1300000 AMD0 %1300000.00 AMDRejected
45ՍՈՒՋՅԱՆՍ ՍՊԸ Product full description182400 AMD 200000000 AMD20 %240000000 AMD200000000 AMD20 %240000000.00 AMDRejected
51«ՄՈՒՇ ՄԱՐԿԵՏ» ՍՊԸ Product full description379250 AMD 315887.5 AMD20 %379065 AMD290615 AMD20 %348738.00 AMD
52ՍՈՒՋՅԱՆՍ ՍՊԸ Product full description379250 AMD 200000000 AMD20 %240000000 AMD293774 AMD20 %352528.80 AMD
53NATIVA LLC Product full description379250 AMD 315888 AMD20 %379065.6 AMD300092 AMD20 %360110.40 AMD
54ՏՈՆՈՅԱՆ ՎԱՀԵ ՍՊԸ Product full description379250 AMD 316040 AMD20 %379248 AMD316040 AMD20 %379248.00 AMD
55Խռնդատ ՍՊԸ Product full description379250 AMD 316041 AMD20 %379249.2 AMD316041 AMD20 %379249.20 AMD
56ԱՁ ԻՐԻՆԱ ԹԱԴԵՎՈՍՅԱՆ Product full description379250 AMD 379250 AMD0 %379250 AMD379250 AMD0 %379250.00 AMD
61NATIVA LLC Product full description1827000 AMD 1521413 AMD20 %1825695.6 AMD1313150 AMD20 %1575780.00 AMD
62«ՄՈՒՇ ՄԱՐԿԵՏ» ՍՊԸ Product full description1827000 AMD 1520325 AMD20 %1824390 AMD1368285 AMD20 %1641942.00 AMD
63ՍՈՒՋՅԱՆՍ ՍՊԸ Product full description1827000 AMD 200000000 AMD20 %240000000 AMD1383489 AMD20 %1660186.80 AMD
64ՏՈՆՈՅԱՆ ՎԱՀԵ ՍՊԸ Product full description1827000 AMD 1522499 AMD20 %1826998.8 AMD1522499 AMD20 %1826998.80 AMD
65ԱՁ ԻՐԻՆԱ ԹԱԴԵՎՈՍՅԱՆ Product full description1827000 AMD 1827000 AMD0 %1827000 AMD1827000 AMD0 %1827000.00 AMD
71NATIVA LLC Product full description200000 AMD 166600 AMD20 %199920 AMD166600 AMD20 %199920.00 AMDRejected
71«ՄՈՒՇ ՄԱՐԿԵՏ» ՍՊԸ Product full description200000 AMD 166600 AMD20 %199920 AMD166600 AMD20 %199920.00 AMDRejected
72ԱՁ ԻՐԻՆԱ ԹԱԴԵՎՈՍՅԱՆ Product full description200000 AMD 200000 AMD0 %200000 AMD200000 AMD0 %200000.00 AMDRejected
73ՍՈՒՋՅԱՆՍ ՍՊԸ Product full description200000 AMD 200000000 AMD20 %240000000 AMD200000000 AMD20 %240000000.00 AMDRejected
81«ՄՈՒՇ ՄԱՐԿԵՏ» ՍՊԸ Product full description270000 AMD 225000 AMD20 %270000 AMD186750 AMD20 %224100.00 AMD
82NATIVA LLC Product full description270000 AMD 224950 AMD20 %269940 AMD189000 AMD20 %226800.00 AMD
83ՍՈՒՋՅԱՆՍ ՍՊԸ Product full description270000 AMD 200000000 AMD20 %240000000 AMD215950 AMD20 %259140.00 AMD
84ԱՁ ԻՐԻՆԱ ԹԱԴԵՎՈՍՅԱՆ Product full description270000 AMD 270000 AMD0 %270000 AMD270000 AMD0 %270000.00 AMD
91NATIVA LLC Product full description283500 AMD 236198 AMD20 %283437.6 AMD195000 AMD20 %234000.00 AMD
92«ՄՈՒՇ ՄԱՐԿԵՏ» ՍՊԸ Product full description283500 AMD 236250 AMD20 %283500 AMD214940 AMD20 %257928.00 AMD
93ԱՁ ԻՐԻՆԱ ԹԱԴԵՎՈՍՅԱՆ Product full description283500 AMD 283500 AMD0 %283500 AMD283500 AMD0 %283500.00 AMD
94ՍՈՒՋՅԱՆՍ ՍՊԸ Product full description283500 AMD 200000000 AMD20 %240000000 AMD200000000 AMD20 %240000000.00 AMDRejected
101«ՄՈՒՇ ՄԱՐԿԵՏ» ՍՊԸ Product full description272000 AMD 226440 AMD20 %271728 AMD192735 AMD20 %231282.00 AMD
102NATIVA LLC Product full description272000 AMD 555333 AMD20 %666399.6 AMD195000 AMD20 %234000.00 AMD
103ԱՁ ԻՐԻՆԱ ԹԱԴԵՎՈՍՅԱՆ Product full description272000 AMD 300000 AMD0 %300000 AMD300000 AMD0 %300000.00 AMDRejected
104ՍՈՒՋՅԱՆՍ ՍՊԸ Product full description272000 AMD 200000000 AMD20 %240000000 AMD200000000 AMD20 %240000000.00 AMDRejected
111NATIVA LLC Product full description58000 AMD 48309 AMD20 %57970.8 AMD44904 AMD20 %53884.80 AMD
112«ՄՈՒՇ ՄԱՐԿԵՏ» ՍՊԸ Product full description58000 AMD 48285 AMD20 %57942 AMD45387 AMD20 %54464.40 AMD
113ԱՁ ԻՐԻՆԱ ԹԱԴԵՎՈՍՅԱՆ Product full description58000 AMD 58000 AMD0 %58000 AMD58000 AMD0 %58000.00 AMD
114ՍՈՒՋՅԱՆՍ ՍՊԸ Product full description58000 AMD 200000000 AMD20 %240000000 AMD200000000 AMD20 %240000000.00 AMDRejected
121«ՄՈՒՇ ՄԱՐԿԵՏ» ՍՊԸ Product full description2486000 AMD 2071572.5 AMD20 %2485887 AMD220343 AMD20 %264411.60 AMD
122NATIVA LLC Product full description2486000 AMD 244833 AMD20 %293799.6 AMD222792 AMD20 %267350.40 AMD
123ՍՈՒՋՅԱՆՍ ՍՊԸ Product full description2486000 AMD 200000000 AMD20 %240000000 AMD235037 AMD20 %282044.40 AMD
124ԱՁ ԻՐԻՆԱ ԹԱԴԵՎՈՍՅԱՆ Product full description2486000 AMD 2486000 AMD0 %2486000 AMD2486000 AMD0 %2486000.00 AMD
131«ՄՈՒՇ ՄԱՐԿԵՏ» ՍՊԸ Product full description696320 AMD 579584 AMD20 %695500.8 AMD435000 AMD20 %522000.00 AMD
132ՍՈՒՋՅԱՆՍ ՍՊԸ Product full description696320 AMD 200000000 AMD20 %240000000 AMD444000 AMD20 %532800.00 AMD
133NATIVA LLC Product full description696320 AMD 579925 AMD20 %695910 AMD498440 AMD20 %598128.00 AMD
134ՏՈՆՈՅԱՆ ՎԱՀԵ ՍՊԸ Product full description696320 AMD 580265 AMD20 %696318 AMD580265 AMD20 %696318.00 AMD
135ԱՁ ԻՐԻՆԱ ԹԱԴԵՎՈՍՅԱՆ Product full description696320 AMD 696320 AMD0 %696320 AMD696320 AMD0 %696320.00 AMD
141NATIVA LLC Product full description456000 AMD 379810 AMD20 %455772 AMD260000 AMD20 %312000.00 AMD
142ՍՈՒՋՅԱՆՍ ՍՊԸ Product full description456000 AMD 200000000 AMD20 %240000000 AMD337853 AMD20 %405423.60 AMD
143«ՄՈՒՇ ՄԱՐԿԵՏ» ՍՊԸ Product full description456000 AMD 379620 AMD20 %455544 AMD341650 AMD20 %409980.00 AMD
144ԱՁ ԻՐԻՆԱ ԹԱԴԵՎՈՍՅԱՆ Product full description456000 AMD 456000 AMD0 %456000 AMD456000 AMD0 %456000.00 AMD
151«ՄՈՒՇ ՄԱՐԿԵՏ» ՍՊԸ Product full description23400 AMD 19500 AMD20 %23400 AMD18482 AMD20 %22178.40 AMD
152NATIVA LLC Product full description23400 AMD 19457 AMD20 %23348.4 AMD18677 AMD20 %22412.40 AMD
153ԱՁ ԻՐԻՆԱ ԹԱԴԵՎՈՍՅԱՆ Product full description23400 AMD 23400 AMD0 %23400 AMD23400 AMD0 %23400.00 AMD
154ՍՈՒՋՅԱՆՍ ՍՊԸ Product full description23400 AMD 200000000 AMD20 %240000000 AMD200000000 AMD20 %240000000.00 AMDRejected
161«ՄՈՒՇ ՄԱՐԿԵՏ» ՍՊԸ Product full description261600 AMD 217455 AMD20 %260946 AMD175000 AMD20 %210000.00 AMD
162ՍՈՒՋՅԱՆՍ ՍՊԸ Product full description261600 AMD 200000000 AMD20 %240000000 AMD182190 AMD20 %218628.00 AMD
163NATIVA LLC Product full description261600 AMD 216910 AMD20 %260292 AMD216910 AMD20 %260292.00 AMD
164ՏՈՆՈՅԱՆ ՎԱՀԵ ՍՊԸ Product full description261600 AMD 217999 AMD20 %261598.8 AMD217999 AMD20 %261598.80 AMD
165ԱՁ ԻՐԻՆԱ ԹԱԴԵՎՈՍՅԱՆ Product full description261600 AMD 261600 AMD0 %261600 AMD261600 AMD0 %261600.00 AMD
171ՍՈՒՋՅԱՆՍ ՍՊԸ Product full description600 AMD 200000000 AMD20 %240000000 AMD450 AMD20 %540.00 AMD
172«ՄՈՒՇ ՄԱՐԿԵՏ» ՍՊԸ Product full description600 AMD 500 AMD20 %600 AMD460 AMD20 %552.00 AMD
173ԱՁ ԻՐԻՆԱ ԹԱԴԵՎՈՍՅԱՆ Product full description600 AMD 1000 AMD0 %1000 AMD1000 AMD0 %1000.00 AMDRejected
181NATIVA LLC Product full description421000 AMD 347325 AMD20 %416790 AMD241526 AMD20 %289831.20 AMD
182«ՄՈՒՇ ՄԱՐԿԵՏ» ՍՊԸ Product full description421000 AMD 350693 AMD20 %420831.6 AMD245000 AMD20 %294000.00 AMD
183ՍՈՒՋՅԱՆՍ ՍՊԸ Product full description421000 AMD 200000000 AMD20 %240000000 AMD270000 AMD20 %324000.00 AMD
184ՏՈՆՈՅԱՆ ՎԱՀԵ ՍՊԸ Product full description421000 AMD 348749 AMD20 %418498.8 AMD348749 AMD20 %418498.80 AMD
185ԱՁ ԻՐԻՆԱ ԹԱԴԵՎՈՍՅԱՆ Product full description421000 AMD 422000 AMD0 %422000 AMD422000 AMD0 %422000.00 AMDRejected
191NATIVA LLC Product full description237150 AMD 197498 AMD20 %236997.6 AMD130000 AMD20 %156000.00 AMD
192«ՄՈՒՇ ՄԱՐԿԵՏ» ՍՊԸ Product full description237150 AMD 197370 AMD20 %236844 AMD166052 AMD20 %199262.40 AMD
193ՍՈՒՋՅԱՆՍ ՍՊԸ Product full description237150 AMD 200000000 AMD20 %240000000 AMD173026 AMD20 %207631.20 AMD
194ԱՁ ԻՐԻՆԱ ԹԱԴԵՎՈՍՅԱՆ Product full description237150 AMD 350000 AMD0 %350000 AMD350000 AMD0 %350000.00 AMDRejected
201«ՄՈՒՇ ՄԱՐԿԵՏ» ՍՊԸ Product full description234000 AMD 195000 AMD20 %234000 AMD195000 AMD20 %234000.00 AMD
202ԱՁ ԻՐԻՆԱ ԹԱԴԵՎՈՍՅԱՆ Product full description234000 AMD 300000 AMD0 %300000 AMD300000 AMD0 %300000.00 AMDRejected
203NATIVA LLC Product full description234000 AMD 406250 AMD20 %487500 AMD406250 AMD20 %487500.00 AMDRejected
204ՍՈՒՋՅԱՆՍ ՍՊԸ Product full description234000 AMD 200000000 AMD20 %240000000 AMD200000000 AMD20 %240000000.00 AMDRejected
211«ՄՈՒՇ ՄԱՐԿԵՏ» ՍՊԸ Product full description22500 AMD 18750 AMD20 %22500 AMD18182 AMD20 %21818.40 AMD
212NATIVA LLC Product full description22500 AMD 18746 AMD20 %22495.2 AMD18370 AMD20 %22044.00 AMD
213ԱՁ ԻՐԻՆԱ ԹԱԴԵՎՈՍՅԱՆ Product full description22500 AMD 23000 AMD0 %23000 AMD23000 AMD0 %23000.00 AMDRejected
214ՍՈՒՋՅԱՆՍ ՍՊԸ Product full description22500 AMD 200000000 AMD20 %240000000 AMD200000000 AMD20 %240000000.00 AMDRejected
221NATIVA LLC Product full description266400 AMD 221926 AMD20 %266311.2 AMD165000 AMD20 %198000.00 AMD
222ՍՈՒՋՅԱՆՍ ՍՊԸ Product full description266400 AMD 200000000 AMD20 %240000000 AMD182000 AMD20 %218400.00 AMD
223«ՄՈՒՇ ՄԱՐԿԵՏ» ՍՊԸ Product full description266400 AMD 222000 AMD20 %266400 AMD186132 AMD20 %223358.40 AMD
224ՏՈՆՈՅԱՆ ՎԱՀԵ ՍՊԸ Product full description266400 AMD 221699 AMD20 %266038.8 AMD221699 AMD20 %266038.80 AMD
225ԱՁ ԻՐԻՆԱ ԹԱԴԵՎՈՍՅԱՆ Product full description266400 AMD 300000 AMD0 %300000 AMD300000 AMD0 %300000.00 AMDRejected
231«ՄՈՒՇ ՄԱՐԿԵՏ» ՍՊԸ Product full description2268 AMD 1890 AMD20 %2268 AMD1890 AMD20 %2268.00 AMD
232NATIVA LLC Product full description2268 AMD 2625 AMD20 %3150 AMD2625 AMD20 %3150.00 AMDRejected
233ԱՁ ԻՐԻՆԱ ԹԱԴԵՎՈՍՅԱՆ Product full description2268 AMD 3000 AMD0 %3000 AMD3000 AMD0 %3000.00 AMDRejected
234ՍՈՒՋՅԱՆՍ ՍՊԸ Product full description2268 AMD 200000000 AMD20 %240000000 AMD200000000 AMD20 %240000000.00 AMDRejected
241«ՄՈՒՇ ՄԱՐԿԵՏ» ՍՊԸ Product full description18000 AMD 15000 AMD20 %18000 AMD15000 AMD20 %18000.00 AMD
242ԱՁ ԻՐԻՆԱ ԹԱԴԵՎՈՍՅԱՆ Product full description18000 AMD 20000 AMD0 %20000 AMD20000 AMD0 %20000.00 AMDRejected
243ՍՈՒՋՅԱՆՍ ՍՊԸ Product full description18000 AMD 200000000 AMD20 %240000000 AMD200000000 AMD20 %240000000.00 AMDRejected
251NATIVA LLC Product full description1288320 AMD 1431467 AMD20 %1717760.4 AMD106864 AMD20 %128236.80 AMD
252«ՄՈՒՇ ՄԱՐԿԵՏ» ՍՊԸ Product full description1288320 AMD 1073600 AMD20 %1288320 AMD1073600 AMD20 %1288320.00 AMD
253ԱՁ ԻՐԻՆԱ ԹԱԴԵՎՈՍՅԱՆ Product full description1288320 AMD 1288320 AMD0 %1288320 AMD1288320 AMD0 %1288320.00 AMD
254ՍՈՒՋՅԱՆՍ ՍՊԸ Product full description1288320 AMD 200000000 AMD20 %240000000 AMD200000000 AMD20 %240000000.00 AMDRejected
261NATIVA LLC Product full description496800 AMD 689655 AMD20 %827586 AMD280000 AMD20 %336000.00 AMD
262«ՄՈՒՇ ՄԱՐԿԵՏ» ՍՊԸ Product full description496800 AMD 414000 AMD20 %496800 AMD376740 AMD20 %452088.00 AMD
263ՍՈՒՋՅԱՆՍ ՍՊԸ Product full description496800 AMD 200000000 AMD20 %240000000 AMD385020 AMD20 %462024.00 AMD
264ԱՁ ԻՐԻՆԱ ԹԱԴԵՎՈՍՅԱՆ Product full description496800 AMD 496800 AMD0 %496800 AMD496800 AMD0 %496800.00 AMD
271ԴՈՆ-ՖՈՒԴ ՍՊԸ Product full description2620800 AMD 2184000 AMD20 %2620800 AMD1383200 AMD20 %1659840.00 AMD
272«ՄՈՒՇ ՄԱՐԿԵՏ» ՍՊԸ Product full description2620800 AMD 2184000 AMD20 %2620800 AMD1470000 AMD20 %1764000.00 AMD
273NATIVA LLC Product full description2620800 AMD 2180360 AMD20 %2616432 AMD1674392 AMD20 %2009270.40 AMD
274ՍՈՒՋՅԱՆՍ ՍՊԸ Product full description2620800 AMD 200000000 AMD20 %240000000 AMD1698196 AMD20 %2037835.20 AMD
275ՏՈՆՈՅԱՆ ՎԱՀԵ ՍՊԸ Product full description2620800 AMD 2183999 AMD20 %2620798.8 AMD2183999 AMD20 %2620798.80 AMD
276ԱՁ ԻՐԻՆԱ ԹԱԴԵՎՈՍՅԱՆ Product full description2620800 AMD 2620800 AMD0 %2620800 AMD2620800 AMD0 %2620800.00 AMD
281NATIVA LLC Product full description123000 AMD 102398 AMD20 %122877.6 AMD75000 AMD20 %90000.00 AMD
282«ՄՈՒՇ ՄԱՐԿԵՏ» ՍՊԸ Product full description123000 AMD 102397.5 AMD20 %122877 AMD93181 AMD20 %111817.20 AMD
283ԱՁ ԻՐԻՆԱ ԹԱԴԵՎՈՍՅԱՆ Product full description123000 AMD 123000 AMD0 %123000 AMD123000 AMD0 %123000.00 AMD
284ՍՈՒՋՅԱՆՍ ՍՊԸ Product full description123000 AMD 200000000 AMD20 %240000000 AMD200000000 AMD20 %240000000.00 AMDRejected
291NATIVA LLC Product full description383600 AMD 319438 AMD20 %383325.6 AMD240000 AMD20 %288000.00 AMD
292«ՄՈՒՇ ՄԱՐԿԵՏ» ՍՊԸ Product full description383600 AMD 319210 AMD20 %383052 AMD287280 AMD20 %344736.00 AMD
293ՍՈՒՋՅԱՆՍ ՍՊԸ Product full description383600 AMD 200000000 AMD20 %240000000 AMD290473 AMD20 %348567.60 AMD
294ՏՈՆՈՅԱՆ ՎԱՀԵ ՍՊԸ Product full description383600 AMD 319665 AMD20 %383598 AMD319665 AMD20 %383598.00 AMD
295ԱՁ ԻՐԻՆԱ ԹԱԴԵՎՈՍՅԱՆ Product full description383600 AMD 383600 AMD0 %383600 AMD383600 AMD0 %383600.00 AMD
301«ՄՈՒՇ ՄԱՐԿԵՏ» ՍՊԸ Product full description571200 AMD 475666.8 AMD20 %570800.16 AMD442232 AMD20 %530678.40 AMD
302NATIVA LLC Product full description571200 AMD 475524 AMD20 %570628.8 AMD446988 AMD20 %536385.60 AMD
303ՏՈՆՈՅԱՆ ՎԱՀԵ ՍՊԸ Product full description571200 AMD 475999 AMD20 %571198.8 AMD475999 AMD20 %571198.80 AMD
304ԱՁ ԻՐԻՆԱ ԹԱԴԵՎՈՍՅԱՆ Product full description571200 AMD 600000 AMD0 %600000 AMD600000 AMD0 %600000.00 AMDRejected
305ՍՈՒՋՅԱՆՍ ՍՊԸ Product full description571200 AMD 200000000 AMD20 %240000000 AMD200000000 AMD20 %240000000.00 AMDRejected
311NATIVA LLC Product full description115200 AMD 95947 AMD20 %115136.4 AMD80000 AMD20 %96000.00 AMD
312«ՄՈՒՇ ՄԱՐԿԵՏ» ՍՊԸ Product full description115200 AMD 96000 AMD20 %115200 AMD89227 AMD20 %107072.40 AMD
313ԱՁ ԻՐԻՆԱ ԹԱԴԵՎՈՍՅԱՆ Product full description115200 AMD 200000 AMD0 %200000 AMD200000 AMD0 %200000.00 AMDRejected
314ՍՈՒՋՅԱՆՍ ՍՊԸ Product full description115200 AMD 200000000 AMD20 %240000000 AMD200000000 AMD20 %240000000.00 AMDRejected
321«ՄՈՒՇ ՄԱՐԿԵՏ» ՍՊԸ Product full description126000 AMD 105000 AMD20 %126000 AMD101792 AMD20 %122150.40 AMD
322NATIVA LLC Product full description126000 AMD 104942 AMD20 %125930.4 AMD102842 AMD20 %123410.40 AMD
323ԱՁ ԻՐԻՆԱ ԹԱԴԵՎՈՍՅԱՆ Product full description126000 AMD 130000 AMD0 %130000 AMD130000 AMD0 %130000.00 AMDRejected
324ՍՈՒՋՅԱՆՍ ՍՊԸ Product full description126000 AMD 200000000 AMD20 %240000000 AMD200000000 AMD20 %240000000.00 AMDRejected
331«ՄՈՒՇ ՄԱՐԿԵՏ» ՍՊԸ Product full description52500 AMD 43750 AMD20 %52500 AMD43312 AMD20 %51974.40 AMD
332ԱՁ ԻՐԻՆԱ ԹԱԴԵՎՈՍՅԱՆ Product full description52500 AMD 55000 AMD0 %55000 AMD55000 AMD0 %55000.00 AMDRejected
333NATIVA LLC Product full description52500 AMD 105000 AMD20 %126000 AMD105000 AMD20 %126000.00 AMDRejected
334ՍՈՒՋՅԱՆՍ ՍՊԸ Product full description52500 AMD 200000000 AMD20 %240000000 AMD200000000 AMD20 %240000000.00 AMDRejected

Live

Lot number CPV Title Bids
1 15831000/501 շաքարավազ սպիտակ
«ՄՈՒՇ ՄԱՐԿԵՏ» ՍՊԸ 1932147 AMD 2024-12-04 15:48:30
ՍՈՒՋՅԱՆՍ ՍՊԸ 1912630 AMD 2024-12-04 15:50:42
«ՄՈՒՇ ՄԱՐԿԵՏ» ՍՊԸ 1893113 AMD 2024-12-04 15:53:17
ՍՈՒՋՅԱՆՍ ՍՊԸ 1873596 AMD 2024-12-04 15:57:09
NATIVA LLC 1854079 AMD 2024-12-04 16:01:38
ՍՈՒՋՅԱՆՍ ՍՊԸ 1834562 AMD 2024-12-04 16:02:28
«ՄՈՒՇ ՄԱՐԿԵՏ» ՍՊԸ 1815045 AMD 2024-12-04 16:06:15
ՍՈՒՋՅԱՆՍ ՍՊԸ 1795528 AMD 2024-12-04 16:07:02
NATIVA LLC 1776011 AMD 2024-12-04 16:10:30
NATIVA LLC 1685000 AMD 2024-12-04 16:14:32
2 15831000/502 շաքարավազ սպիտակ
«ՄՈՒՇ ՄԱՐԿԵՏ» ՍՊԸ 495 AMD 2024-12-04 15:48:37
3 15841100/501 կակաո
«ՄՈՒՇ ՄԱՐԿԵՏ» ՍՊԸ 150480 AMD 2024-12-04 15:46:34
NATIVA LLC 148960 AMD 2024-12-04 15:50:50
«ՄՈՒՇ ՄԱՐԿԵՏ» ՍՊԸ 147440 AMD 2024-12-04 15:53:29
NATIVA LLC 145920 AMD 2024-12-04 15:57:35
4 15831710/502 հալվա
«ՄՈՒՇ ՄԱՐԿԵՏ» ՍՊԸ 150010 AMD 2024-12-04 15:48:50
5 15842310/501 կոնֆետ, կարամել
«ՄՈՒՇ ՄԱՐԿԵՏ» ՍՊԸ 312728 AMD 2024-12-04 15:49:01
ՍՈՒՋՅԱՆՍ ՍՊԸ 309569 AMD 2024-12-04 15:51:33
«ՄՈՒՇ ՄԱՐԿԵՏ» ՍՊԸ 306410 AMD 2024-12-04 15:54:47
ՍՈՒՋՅԱՆՍ ՍՊԸ 303251 AMD 2024-12-04 15:55:22
